一、采购项目名称、编号
1、项目名称:2025-2026年度平湖市审计服务框架协议
2、项目编号:平政采招2025-05
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:平湖市公共资源交易中心
地 址:平湖市行政服务中心4号楼312
项目联系人:钱镇平
项目联系方式:0573-85631736
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、最高入围价格或者最低入围分值最低入围分值:78.4分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
唐文莹,刘舒雯,李刚,张丽丽,朱雪华
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||
| 1 | 嘉兴振禾会计师事务所(普通合伙) | 86.0 | 98.0 | 89.0 | 97.0 | 95.0 | 93.0 | 0.0 | 93.0 | |||
| 1 | 嘉兴信华会计师事务所(普通合伙) | 83.0 | 98.0 | 89.0 | 97.0 | 95.0 | 92.4 | 0.0 | 92.4 | |||
| 1 | 浙江昌信会计师事务所有限公司 | 84.0 | 98.0 | 89.0 | 92.0 | 93.0 | 91.2 | 0.0 | 91.2 | |||
| 1 | 嘉兴和众会计师事务所(普通合伙) | 83.0 | 95.0 | 90.0 | 92.0 | 93.0 | 90.6 | 0.0 | 90.6 | |||
| 1 | 嘉兴求真会计师事务所有限公司 | 85.0 | 97.0 | 85.0 | 98.0 | 88.0 | 90.6 | 0.0 | 90.6 | |||
| 1 | 浙江方联会计师事务所有限公司 | 86.0 | 97.0 | 85.0 | 93.0 | 91.0 | 90.4 | 0.0 | 90.4 | |||
| 1 | 嘉兴市嘉诚联合会计师事务所(普通合伙) | 79.0 | 97.0 | 88.0 | 93.0 | 95.0 | 90.4 | 0.0 | 90.4 | |||
| 1 | 浙江中铭会计师事务所有限公司 | 82.0 | 96.0 | 88.0 | 96.0 | 89.0 | 90.2 | 0.0 | 90.2 | |||
| 1 | 浙江正健会计师事务所有限公司 | 86.0 | 97.0 | 91.0 | 90.0 | 87.0 | 90.2 | 0.0 | 90.2 | |||
| 1 | 浙江中瑞江南会计师事务所有限公司 | 86.0 | 97.0 | 81.0 | 93.0 | 91.0 | 89.6 | 0.0 | 89.6 | |||
| 1 | 嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙) | 84.0 | 96.0 | 85.0 | 95.0 | 86.0 | 89.2 | 0.0 | 89.2 | |||
| 1 | 浙江同方会计师事务所有限公司 | 86.0 | 96.0 | 83.0 | 92.0 | 89.0 | 89.2 | 0.0 | 89.2 | |||
| 1 | 嘉兴恒信会计师事务所有限公司 | 81.0 | 92.0 | 83.0 | 90.0 | 94.0 | 88.0 | 0.0 | 88.0 | |||
| 1 | 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙) | 84.0 | 96.0 | 81.0 | 93.0 | 86.0 | 88.0 | 0.0 | 88.0 | |||
| 1 | 浙江五联会计师事务所有限公司 | 80.0 | 92.0 | 73.0 | 90.0 | 92.0 | 85.4 | 0.0 | 85.4 | |||
| 1 | 浙江中企华会计师事务所有限公司 | 76.0 | 92.0 | 77.0 | 86.0 | 89.0 | 84.0 | 0.0 | 84.0 | |||
| 1 | 浙江信服会计师事务所有限公司 | 75.0 | 91.0 | 76.0 | 86.0 | 90.0 | 83.6 | 0.0 | 83.6 | |||
| 1 | 嘉兴诚洲联合会计师事务所(普通合伙) | 75.0 | 90.0 | 75.0 | 89.0 | 86.0 | 83.0 | 0.0 | 83.0 | |||
| 1 | 浙江元鼎会计师事务所有限公司 | 80.0 | 91.0 | 74.0 | 86.0 | 84.0 | 83.0 | 0.0 | 83.0 | |||
| 1 | 浙江新联会计师事务所有限公司 | 73.0 | 90.0 | 80.0 | 87.0 | 84.0 | 82.8 | 0.0 | 82.8 | |||
| 1 | 浙江兴合会计师事务所有限公司 | 80.0 | 89.0 | 72.0 | 89.0 | 84.0 | 82.8 | 0.0 | 82.8 | |||
| 1 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 75.0 | 90.0 | 71.0 | 87.0 | 90.0 | 82.6 | 0.0 | 82.6 | |||
| 1 | 杭州深度会计师事务所有限公司 | 70.0 | 87.0 | 75.0 | 86.0 | 88.0 | 81.2 | 0.0 | 81.2 | |||
| 1 | 杭州华永会计师事务所有限公司 | 71.0 | 89.0 | 72.0 | 86.0 | 87.0 | 81.0 | 0.0 | 81.0 | |||
| 1 | 嘉兴海创会计师事务所(普通合伙) | 68.0 | 85.0 | 77.0 | 84.0 | 88.0 | 80.4 | 0.0 | 80.4 | |||
| 1 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 76.0 | 87.0 | 71.0 | 84.0 | 81.0 | 79.8 | 0.0 | 79.8 | |||
| 1 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 78.0 | 83.0 | 74.0 | 79.0 | 84.0 | 79.6 | 0.0 | 79.6 | |||
| 1 | 绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙) | 77.0 | 85.0 | 73.0 | 78.0 | 82.0 | 79.0 | 0.0 | 79.0 | |||
| 1 | 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) | 68.0 | 89.0 | 67.0 | 81.0 | 87.0 | 78.4 | 0.0 | 78.4 | |||
| 1 | 杭州天启会计师事务所(普通合伙) | 73.0 | 88.0 | 73.0 | 80.0 | 77.0 | 78.2 | 0.0 | 78.2 | |||
| 1 | 嘉兴百索会计师事务所有限公司 | 68.0 | 84.0 | 74.0 | 79.0 | 77.0 | 76.4 | 0.0 | 76.4 | |||
| 1 | 浙江耀信会计师事务所有限公司 | 68.0 | 81.0 | 63.0 | 75.0 | 71.0 | 71.6 | 0.0 | 71.6 | |||
| 1 | 浙江正瑞会计师事务所(普通合伙) | 62.0 | 75.0 | 60.0 | 76.0 | 69.0 | 68.4 | 0.0 | 68.4 | |||
| 1 | 杭州金衍会计师事务所(普通合伙) | 53.0 | 64.0 | 49.0 | 64.0 | 53.0 | 56.6 | 0.0 | 56.6 | |||
| 1 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 46.0 | 59.0 | 49.0 | 49.0 | 61.0 | 52.8 | 0.0 | 52.8 | |||
| 1 | 杭州英泰会计师事务所有限公司 | 37.0 | 43.0 | 37.0 | 42.0 | 38.0 | 39.4 | 0.0 | 39.4 | |||
| 1 | 杭州汇鑫联合会计师事务所(普通合伙) | 29.0 | 36.0 | 32.0 | 30.0 | 31.0 | 31.6 | 0.0 | 31.6 |
十、代理服务收费标准及金额1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):0
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
5.1m