一、项目编号:xjxecwlmq-2026001
二、项目名称:某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆汇天祥贸易有限公司 | 新疆乌鲁木齐市(第十二师)沙依巴克区104团苜蓿沟北路2990号b2栋211号商铺 | 报价:18(%) | 85.74 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 草鱼 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 2 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 带鱼 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 3 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 罗非鱼 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 4 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 牛蛙 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 5 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 小龙虾 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 6 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 花鲢 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 7 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸡蛋 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 8 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 白条鸡 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 9 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸭腿 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 10 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸡边腿 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 11 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸡腿 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 12 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鹌鹑蛋 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 13 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 虾皮 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 14 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 大青虾 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 15 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 田螺 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 16 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 海米 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 17 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 海蜇头 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 18 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 海带丝(盐渍) | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 19 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 海带芽(盐渍) | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 20 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 海带结(盐渍) | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 21 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 裙带菜(盐渍) | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 22 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 梭边鱼(净) | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 23 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 黑鱼(净) | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 24 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 草鱼(净) | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 25 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 花鲢鱼(净) | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 26 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 花鲢鱼头 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 27 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鲈鱼 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 28 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 红嘴雁 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 29 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 兔子(整只) | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 30 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 烤鸡 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 31 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 烤鸭 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 32 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 乌鸡 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 33 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 芦花鸡 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 34 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 三黄鸡 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 35 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 熏马肠 | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 36 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 熏马肉 | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 37 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 猪尾巴(中尾) | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 38 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 猪耳朵(无根) | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 39 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 猪肘子(前、后) | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 40 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 猪肥肠 | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 41 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 猪头肉 | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 42 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 猪蹄 | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 43 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 猪排骨 | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 44 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 猪肝 | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 45 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 猪心 | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 46 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 猪肚 | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 47 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 土鸡蛋 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 48 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 油炸素丸子 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 49 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 夹沙 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 50 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 夹心脆排 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 51 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 包心鱼卷 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 52 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 夹心仿蟹排 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 53 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 虾味火锅饺 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 54 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 迷你燕饺 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 55 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 炸肉圆 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 56 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鱼籽福袋 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 57 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鱼籽包 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 58 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 黄金蛋饺 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 59 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 香菇贡丸 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 60 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 开花脆皮肠 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 61 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 亲亲肠 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 62 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 狮子头 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 63 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 夹心鱼饼 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 64 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 紫薯糯米球 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 65 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 仿蟹柳 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 66 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 北海翅鱼条 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 67 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 脆骨啵啵肠 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 68 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 脆骨肉丸 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 69 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | q鱼板 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 70 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 龙虾味球 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 71 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 爆汁小鱼丸 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 72 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 虾滑丸 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 73 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 开花脆皮肠 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 74 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 霞糕 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 75 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 牛肉丸 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 76 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鱼豆腐 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 77 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 墨鱼丸 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 78 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 章鱼丸 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 79 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 包心鱼丸 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 80 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 牛肉培根 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 81 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 撒尿牛丸 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 82 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 芝士包 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 83 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 香辣鱼果 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 84 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 手工牛肉丸子 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 85 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 俄罗斯鱼头 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 86 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 去冰大号青虾 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 87 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 去冰大号红虾 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 88 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 去冰河虾 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 89 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 去冰青虾仁 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 90 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 去冰龙虾尾 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 91 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 比目鱼块(鲽鱼片) | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 92 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 墨鱼仔 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 93 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 八爪鱼 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 94 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 目鱼花 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 95 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鱿鱼 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 96 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鱿鱼须(脆口须) | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 97 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 水发鱿鱼圈 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 98 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 水发鱿鱼片 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 99 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 三去小黄鱼 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 100 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 三去扒皮鱼 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 101 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 三去冰鱼 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 102 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 三去鲳鱼 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 103 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 无头鳕鱼 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 104 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鳕鱼块 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 105 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 开背巴沙鱼 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 106 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 海鲈鱼 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 107 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 福寿鱼 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 108 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 多春鱼 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 109 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 白菇鱼 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 110 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鲷鱼片 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 111 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 巴沙鱼柳(龙利鱼柳) | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 112 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 小银鱼 | 沙海渔业 | kg | 1 | 18 |
| 113 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 扇贝肉 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 114 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 带鱼中段 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 115 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 孜然牛扇骨 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 116 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 蒙古肉 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 117 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 香酥茄盒 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 118 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 香酥藕盒 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 119 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 骨肉相连 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 120 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 炸黄花鱼 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 121 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鹅(整只) | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 122 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 兔子(整只) | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 123 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸡胗 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 124 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 老母鸡 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 125 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸡翅根 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 126 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸡翅中 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 127 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 去骨鸡腿肉 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 128 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸡边腿 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 129 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸡排腿 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 130 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸡胸肉 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 131 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸡全翅 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 132 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸡翅尖 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 133 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸡胸软骨 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 134 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 掌中宝 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 135 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 琵琶腿 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 136 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 麻辣黑鸡脚(无骨) | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 137 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 去骨鸡爪 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 138 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸡爪(带骨) | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 139 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 虎皮凤爪(带骨) | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 140 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 柠檬无骨鸡爪 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 141 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 小酥肉 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 142 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 锅包肉 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 143 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 川香鸡柳 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 144 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 雪花鸡柳 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 145 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 雪花鸡排 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 146 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 香辣翅根 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 147 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 黄金鸡块 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 148 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 韩式炸鸡 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 149 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 原味鸡块 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 150 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 黑椒鸡块 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 151 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 盐酥鸡 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 152 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 妙脆鸡腿 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 153 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸡米花 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 154 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 藤椒琵琶腿 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 155 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 龙骨脆 | 高兴水产 | kg | 1 | 18 |
| 156 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 奥尔良鸡腿 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 157 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 烤鸭 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 158 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸭胸肉(去皮) | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 159 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 烟熏鸭胸肉 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 160 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸭脖 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 161 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸭胗 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 162 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸭肚 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 163 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸭血 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 164 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 大鸭肠 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 165 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸭食管 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 166 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸭锁骨 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 167 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 白条鸭 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 168 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸭边腿 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 169 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸭排腿 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 170 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸭翅根 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 171 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸭爪(带骨) | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 172 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸭爪(去骨) | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 173 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸭肝 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 174 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸭心 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 175 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸭翅(二节翅) | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 176 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸭翅中 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 177 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 鸭全翅 | 盛坊 | kg | 1 | 18 |
| 178 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 护心肉(猪) | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 179 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 猪口条 | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 180 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 猪肘子(后、前) | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 181 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 猪蹄子 | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 182 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 猪头肉(生) | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 183 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 猪耳朵(无根) | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 184 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 猪尾巴(中尾) | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 185 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 猪鼻子(去骨) | 品高 | kg | 1 | 18 |
| 186 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 天妇罗虾 | 高兴水产 | 件 | 1 | 18 |
| 187 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 糯米烧麦 | 高兴水产 | 件 | 1 | 18 |
| 188 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 外婆菜 | 高兴水产 | 件 | 1 | 18 |
| 189 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 薯条 | 高兴水产 | 件 | 1 | 18 |
| 190 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 蛋挞皮 | 高兴水产 | 件 | 1 | 18 |
| 191 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 烤鸭饼 | 高兴水产 | 件 | 1 | 18 |
| 192 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 荷叶饼 | 高兴水产 | 件 | 1 | 18 |
| 193 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 脆皮香蕉 | 高兴水产 | 件 | 1 | 18 |
| 194 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 三色芝士年糕 | 高兴水产 | 件 | 1 | 18 |
| 195 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 红糖糍粑 | 高兴水产 | 件 | 1 | 18 |
| 196 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 红糖锅盔 | 高兴水产 | 件 | 1 | 18 |
| 197 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 红糖发糕 | 高兴水产 | 件 | 1 | 18 |
| 198 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 黄金糕 | 高兴水产 | 件 | 1 | 18 |
| 199 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 桂花糕 | 高兴水产 | 件 | 1 | 18 |
| 200 | 某单位2026年大宗物资采购项目(水产蛋禽家畜类含副产品) | 奶黄包 | 高兴水产 | 件 | 1 | 18 |
