一、项目基本情况
1、采购项目编号:源采公开采购(2025-15)
2、采购项目名称:漯河市源汇区机关事务中心漯河市源汇区政府2026年度物业服务采购项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2025年12月10日
5、评审日期:2025年12月30日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
漯河市源汇区机关事务中心漯河市源汇区政府2026年度物业服务采购项目 a包
漯河市源汇区机关事务中心漯河市源汇区政府2026年度物业服务采购项目 b包
漯河市源汇区机关事务中心漯河市源汇区政府2026年度物业服务采购项目 c包
漯河市源汇区机关事务中心漯河市源汇区政府2026年度物业服务采购项目 d包
漯河市源汇区机关事务中心漯河市源汇区政府2026年度物业服务采购项目 e包
漯河市源汇区机关事务中心漯河市源汇区政府2026年度物业服务采购项目 f包
服务质量:合格,全面满足采购人要求;
服务地点:采购人指定地点;
合同履行期限:一年;
三、中标情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z20250062201 | 漯河市源汇区机关事务中心漯河市源汇区政府2026年度物业服务采购项目 a包 | 漯河市金盾保安服务有限公司 | 河南省漯河市郾城区孟庙镇黄山路与龙江路交叉口豫南口岸办公楼四楼410室 | 809,100.00 | 元 | 评审总得分:84.8分
z20250062202 | 漯河市源汇区机关事务中心漯河市源汇区政府2026年度物业服务采购项目 b包 | 河南开源保安服务有限公司 | 漯河市源汇区泰山路南段 | 247,536.00 | 元 | 评审总得分:88.6分
z20250062203 | 漯河市源汇区机关事务中心漯河市源汇区政府2026年度物业服务采购项目 c包 | 漯河众泰众诚保安服务有限公司 | 河南省漯河市源汇区柳江路171号 | 189,840.00 | 元 | 评审总得分:87.8分
z20250062204 | 漯河市源汇区机关事务中心漯河市源汇区政府2026年度物业服务采购项目 d包 | 河南省祥泰保安服务有限公司 | 漯河市源汇区五一路425号院 | 110,256.00 | 元 | 评审总得分:88.6分
z20250062205 | 漯河市源汇区机关事务中心漯河市源汇区政府2026年度物业服务采购项目 e包 | 河南开源物业管理有限责任公司 | 漯河市源汇区五一路南段 | 1,067,052.00 | 元 | 评审总得分:85.6分
z20250062206 | 漯河市源汇区机关事务中心漯河市源汇区政府2026年度物业服务采购项目 f包 | 漯河市日富月昌酒店管理有限公司 | 河南省/漯河市/源汇区 国际建材城2栋一单元1-3层309号房 | 976,000.00 | 元 | 评审总得分:90.8分
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 于强、程鹏真、杨丽歌、王希霞、晁会军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按照河南省招标投标协会《豫招协〔2023〕2号文》收取,代理服务费由中标人支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:57,475.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:漯河市源汇区机关事务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:漯河市长江路99号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:宁先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0395—2386201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南嵩汇工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:漯河市建业壹号中心 1503 室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0395—3397090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0395—3397090 |