一、项目编号:[230201]YZZB-[GK]20260004
二、项目名称:实验室试剂、耗材
三、采购结果
合同包1(实验室试剂、耗材):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
| 齐齐哈尔市宏迪经贸有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区馨园小区7号楼01单元01层02号 | 199,961.00元 | |||||||
合同包1(实验室试剂、耗材):
货物类(齐齐哈尔市宏迪经贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 1-1 | 化学试剂和助剂 | 营养琼脂培养基 | 环凯 | 20个/盒(直径90*90mm) | 1.00(盒) | 125.00 | 125.00 | ||
| 1-2 | 塑料制品 | 一次性使用采样管 | 环凯 | 50支/盒(每支10ml) | 12.00(盒) | 420.00 | 5,040.00 | ||
| 1-3 | 生物菌及菌片 | 细菌菌落总数计数片 | 3M | 50片/袋 | 23.00(袋) | 420.00 | 9,660.00 | ||
| 1-4 | 化学试剂和助剂 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 | 环凯 | 20支/盒(每支10ml) | 12.00(盒) | 170.00 | 2,040.00 | ||
| 1-5 | 化学试剂和助剂 | 煌绿乳糖胆盐肉汤 | 环凯 | 20支/盒(每支10ml) | 6.00(盒) | 185.00 | 1,110.00 | ||
| 1-6 | 化学试剂和助剂 | MPC培养基 | 环凯 | 250g/瓶 | 1.00(瓶) | 285.00 | 285.00 | ||
| 1-7 | 化学试剂和助剂 | 生理盐水 | 环凯 | 9ml*20支/盒 | 10.00(盒) | 132.00 | 1,320.00 | ||
| 1-8 | 化学试剂和助剂 | MRS培养基(颗粒剂型) | 环凯 | 250g/瓶 | 1.00(瓶) | 285.00 | 285.00 | ||
| 1-9 | 化学试剂和助剂 | 7.5%氯化钠肉汤 | 环凯 | 225ml*10袋/盒 | 6.00(盒) | 170.00 | 1,020.00 | ||
| 1-10 | 化学试剂和助剂 | 磷酸盐缓冲液(PBS) | 环凯 | 225ml*10袋/盒 | 11.00(盒) | 90.00 | 990.00 | ||
| 1-11 | 化学试剂和助剂 | 血平板 | 环凯 | 90mm*20个/盒 | 8.00(盒) | 133.00 | 1,064.00 | ||
| 1-12 | 化学试剂和助剂 | 冻干血浆 | 环凯 | 0.5mg/*10支 | 2.00(盒) | 125.00 | 250.00 | ||
| 1-13 | 化学试剂和助剂 | 营养琼脂平板 | 环凯 | 90mm*20个/盒 | 16.00(盒) | 102.00 | 1,632.00 | ||
| 1-14 | 化学试剂和助剂 | FB1 增菌液 | 环凯 | 225ml*10袋/盒 | 10.00(盒) | 410.00 | 4,100.00 | ||
| 1-15 | 化学试剂和助剂 | FB2 增菌液 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 5.00(盒) | 315.00 | 1,575.00 | ||
| 1-16 | 化学试剂和助剂 | 缓冲蛋白胨水 | 环凯 | 225ml*10袋/盒 | 12.00(盒) | 125.00 | 1,500.00 | ||
| 1-17 | 化学试剂和助剂 | TSA-YE平板 | 环凯 | 90mm*20个/盒 | 4.00(盒) | 176.00 | 704.00 | ||
| 1-18 | 化学试剂和助剂 | 四硫磺酸钠煌绿(TTB)增菌液 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 6.00(盒) | 135.00 | 810.00 | ||
| 1-19 | 化学试剂和助剂 | 三糖铁琼脂斜面 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 3.00(盒) | 153.00 | 459.00 | ||
| 1-20 | 化学试剂和助剂 | 营养琼脂斜面 | 环凯 | 20支/盒 | 3.00(盒) | 150.00 | 450.00 | ||
| 1-21 | 塑料制品 | 脱脂奶菌株冻存管 | 环凯 | 50支/盒 | 2.00(盒) | 385.00 | 770.00 | ||
| 1-22 | 塑料制品 | 菌种保存管(半固体管) | 环凯 | 50支/盒 | 6.00(盒) | 700.00 | 4,200.00 | ||
| 1-23 | 化学试剂和助剂 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 环凯 | 90mm*20个/盒 | 7.00(盒) | 155.00 | 1,085.00 | ||
| 1-24 | 化学试剂和助剂 | 0.1%缓冲蛋白胨水 | 环凯 | 225ml*10袋/盒 | 2.00(盒) | 145.00 | 290.00 | ||
| 1-25 | 化学试剂和助剂 | TCS琼脂平板 | 环凯 | 90mm*20个/盒 | 2.00(盒) | 220.00 | 440.00 | ||
| 1-26 | 化学试剂和助剂 | 明胶磷酸盐缓冲液 | 环凯 | 30ml/袋 | 20.00(袋) | 145.00 | 2,900.00 | ||
| 1-27 | 生物菌及菌片 | 菌落总数测试片 | 环凯 | 50片/包 | 6.00(包) | 480.00 | 2,880.00 | ||
| 1-28 | 生物菌及菌片 | 大肠菌群测试片 | 环凯 | 25片/包 | 2.00(包) | 440.00 | 880.00 | ||
| 1-29 | 生物菌及菌片 | 大肠埃希氏菌测试片 | 环凯 | 25片/包 | 4.00(包) | 400.00 | 1,600.00 | ||
| 1-30 | 化学试剂和助剂 | 莫匹罗星锂 | 环凯 | 5mg/*5支 | 2.00(盒) | 102.00 | 204.00 | ||
| 1-31 | 化学试剂和助剂 | 半胱氨酸盐酸盐 | 环凯 | 50mg/5mL*10 | 1.00(盒) | 113.00 | 113.00 | ||
| 1-32 | 化学试剂和助剂 | MC 琼脂培养基 | 环凯 | 250g/瓶 | 1.00(瓶) | 162.00 | 162.00 | ||
| 1-33 | 化学试剂和助剂 | MC 琼脂平板 | 环凯 | 90mm*20个/盒 | 2.00(盒) | 123.00 | 246.00 | ||
| 1-34 | 化学试剂和助剂 | MRS 琼脂平板 | 环凯 | 90mm*20个/盒 | 2.00(盒) | 132.00 | 264.00 | ||
| 1-35 | 塑料制品 | 菌株保存管(磁珠) | 环凯 | 25支/盒 | 20.00(盒) | 280.00 | 5,600.00 | ||
| 1-36 | 塑料制品 | 磁珠菌株保存管(厌氧菌) | 环凯 | 25支/盒 | 1.00(盒) | 360.00 | 360.00 | ||
| 1-37 | 化学试剂和助剂 | 缓冲蛋白胨水 | 环凯 | 900 mL/袋*5袋/盒 | 4.00(盒) | 120.00 | 480.00 | ||
| 1-38 | 化学试剂和助剂 | 缓冲蛋白胨水 | 环凯 | 90 mL/袋*10袋 | 2.00(盒) | 130.00 | 260.00 | ||
| 1-39 | 化学试剂和助剂 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 3.00(盒) | 155.00 | 465.00 | ||
| 1-40 | 化学试剂和助剂 | 麦康凯琼脂平板 | 环凯 | 90mm*20个/盒 | 7.00(盒) | 118.00 | 826.00 | ||
| 1-41 | 化学试剂和助剂 | 3%氯化钠胰蛋白胨水 | 环凯 | 225ml*10袋/盒 | 5.00(盒) | 130.00 | 650.00 | ||
| 1-42 | 化学试剂和助剂 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 | 环凯 | 90mm*20个/盒 | 3.00(盒) | 140.00 | 420.00 | ||
| 1-43 | 化学试剂和助剂 | E-buffer 溶液 | 环凯 | 900微升/支*5 | 3.00(盒) | 40.00 | 120.00 | ||
| 1-44 | 化学试剂和助剂 | TPGYT培养基基础 | 环凯 | 15ml*20支/盒 | 2.00(盒) | 550.00 | 1,100.00 | ||
| 1-45 | 生物试剂盒 | 传染病呼吸道多病原核酸检测试剂盒 | 生科源 | 12T/盒 | 1.00(盒) | 4,700.00 | 4,700.00 | ||
| 1-46 | 生物试剂盒 | 弯曲菌生化鉴定试剂盒 | 青岛中创 | 20T/盒 | 2.00(盒) | 340.00 | 680.00 | ||
| 1-47 | 化学试剂和助剂 | 弯曲菌菌种运输培养基 | 青岛中创 | 100*2ml | 1.00(盒) | 2,950.00 | 2,950.00 | ||
| 1-48 | 化学试剂和助剂 | 稀盐酸标准溶液 | 比克曼 | 500ml,1 mol/L | 2.00(瓶) | 40.00 | 80.00 | ||
| 1-49 | 化学试剂和助剂 | 大肠埃希氏菌质控菌株 | 青岛中创 | 1球/支 | 2.00(支) | 300.00 | 600.00 | ||
| 1-50 | 化学试剂和助剂 | 阴性大肠埃希氏菌质控菌株 | 青岛中创 | 1球/支 | 2.00(支) | 300.00 | 600.00 | ||
| 1-51 | 生物试剂盒 | 志贺毒素大肠埃希氏菌(TOP STEC)七合一免疫磁珠法纯化试剂盒 | 青岛中创 | 32T | 1.00(盒) | 12,900.00 | 12,900.00 | ||
| 1-52 | 化学试剂和助剂 | 营养琼脂培养基(平板) | 环凯 | 90mm*20个 | 88.00(盒) | 128.00 | 11,264.00 | ||
| 1-53 | 化学试剂和助剂 | 沙氏琼脂平板 | 环凯 | 90mm*20个 | 84.00(盒) | 138.00 | 11,592.00 | ||
| 1-54 | 化学试剂和助剂 | 10%氯化钠胰蛋白胨大豆肉汤 | 环凯 | 10ml*20支 | 25.00(盒) | 165.00 | 4,125.00 | ||
| 1-55 | 化学试剂和助剂 | 双料乳糖胆盐发酵培养基 | 环凯 | 5ml*20支 | 25.00(盒) | 268.00 | 6,700.00 | ||
| 1-56 | 化学试剂和助剂 | 乳糖蛋白胨培养液 | 环凯 | 10ml*20支 | 2.00(盒) | 280.00 | 560.00 | ||
| 1-57 | 化学试剂和助剂 | 生理盐水 10ml*20支/盒 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 40.00(盒) | 125.00 | 5,000.00 | ||
| 1-58 | 化学试剂和助剂 | 生理盐水 9ml*20支/盒 | 环凯 | 9ml*20支/盒 | 10.00(盒) | 142.00 | 1,420.00 | ||
| 1-59 | 化学试剂和助剂 | 金黄色葡萄球菌显色培养基平板 | 环凯 | 90mm*20个 | 4.00(盒) | 435.00 | 1,740.00 | ||
| 1-60 | 化学试剂和助剂 | 血平板 | 环凯 | 90mm*20个 | 4.00(盒) | 136.00 | 544.00 | ||
| 1-61 | 化学试剂和助剂 | 麦康凯琼脂平板 | 环凯 | 90mm*20个 | 8.00(盒) | 115.00 | 920.00 | ||
| 1-62 | 化学试剂和助剂 | 伊红美蓝琼脂平板 | 环凯 | 90mm*20个 | 8.00(盒) | 116.00 | 928.00 | ||
| 1-63 | 化学试剂和助剂 | 水质微生物七项检测试剂套装 | 奎泰斯特 | 3种/套 | 300.00(套) | 55.50 | 16,650.00 | ||
| 1-64 | 化学试剂和助剂 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 环凯 | 225ml*10袋/盒 | 2.00(盒) | 47.00 | 94.00 | ||
| 1-65 | 化学试剂和助剂 | 志贺增菌肉汤(含抗生素) | 环凯 | 225ml*10袋/盒 | 4.00(盒) | 176.00 | 704.00 | ||
| 1-66 | 化学试剂和助剂 | 志贺增菌肉汤(含抗生素) | 环凯 | 9ml×20支/盒 | 2.00(盒) | 220.00 | 440.00 | ||
| 1-67 | 化学试剂和助剂 | 缓冲蛋白胨水 | 环凯 | 225ml*10袋/盒 | 4.00(盒) | 128.00 | 512.00 | ||
| 1-68 | 化学试剂和助剂 | 缓冲蛋白胨水 | 环凯 | 9ml*20支/盒 | 2.00(盒) | 154.00 | 308.00 | ||
| 1-69 | 化学试剂和助剂 | 营养肉汤 | 环凯 | 225ml*10袋/盒 | 4.00(盒) | 110.00 | 440.00 | ||
| 1-70 | 化学试剂和助剂 | 营养肉汤 | 环凯 | 10ml/支、20支/盒 | 2.00(盒) | 153.00 | 306.00 | ||
| 1-71 | 化学试剂和助剂 | 肠道菌增菌肉汤(EE) | 环凯 | 30ml*10袋 | 4.00(盒) | 139.00 | 556.00 | ||
| 1-72 | 化学试剂和助剂 | 肠道增菌肉汤(EE) | 环凯 | 10ml×20支/盒 | 2.00(盒) | 170.00 | 340.00 | ||
| 1-73 | 化学试剂和助剂 | PBS缓冲液 | 环凯 | 225ml*10袋/盒 | 2.00(盒) | 90.00 | 180.00 | ||
| 1-74 | 化学试剂和助剂 | 四硫磺酸钠煌绿(TTB)增菌液 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 2.00(盒) | 155.00 | 310.00 | ||
| 1-75 | 化学试剂和助剂 | 伊红美蓝琼脂平板 | 环凯 | 直径90mm 20个/盒 | 3.00(盒) | 127.00 | 381.00 | ||
| 1-76 | 化学试剂和助剂 | 营养琼脂平板 | 环凯 | 直径90mm 20个 | 4.00(盒) | 112.00 | 448.00 | ||
| 1-77 | 化学试剂和助剂 | 菌株保存管(磁珠) | 环凯 | 25支/盒 | 8.00(盒) | 395.00 | 3,160.00 | ||
| 1-78 | 化学试剂和助剂 | 志贺氏菌显色平板 | 环凯 | 直径90mm 20个/盒 | 4.00(盒) | 535.00 | 2,140.00 | ||
| 1-79 | 化学试剂和助剂 | 沙门氏菌显色平板 | 环凯 | 直径90mm 20个/盒 | 6.00(盒) | 450.00 | 2,700.00 | ||
| 1-80 | 化学试剂和助剂 | 弧菌显色平板 | 环凯 | 直径90mm 20个/盒 | 2.00(盒) | 350.00 | 700.00 | ||
| 1-81 | 石墨制品 | 高密石墨管 | 岛津 | 10支/盒 | 1.00(盒) | 2,150.00 | 2,150.00 | ||
| 1-82 | 化学试剂和助剂 | 甲醇中五种苯系物混标 | 坛墨 | 1000ug/mL,1mL/支 | 2.00(支) | 180.00 | 360.00 | ||
| 1-83 | 化学试剂和助剂 | 乙二胺盐酸缓冲溶液 | 坛墨 | 500mL | 1.00(瓶) | 380.00 | 380.00 | ||
| 1-84 | 化学试剂和助剂 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | 坛墨 | 500mL | 1.00(瓶) | 370.00 | 370.00 | ||
| 1-85 | 化学试剂和助剂 | 草酸钠滴定溶液标准物质 | 坛墨 | 500mL | 1.00(瓶) | 87.00 | 87.00 | ||
| 1-86 | 化学试剂和助剂 | 9.18pH标准缓冲溶液 | 梅特勒 | 250ml | 1.00(瓶) | 185.00 | 185.00 | ||
| 1-87 | 化学试剂和助剂 | 色度溶液标准物质 | 坛墨 | 20ml | 2.00(瓶) | 200.00 | 400.00 | ||
| 1-88 | 化学试剂和助剂 | 铝单元素溶液标准物质 | 计量院 | 80ml | 1.00(瓶) | 72.00 | 72.00 | ||
| 1-89 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 手动固相微萃取手柄 | 睿科 | 1个/盒 | 1.00(个) | 2,050.00 | 2,050.00 | ||
| 1-90 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 顶空瓶配适套 | 睿科 | 60毫升 | 1.00(个) | 1,550.00 | 1,550.00 | ||
| 1-91 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 磁力搅拌子 | 睿科 | 100个/包 | 1.00(包) | 650.00 | 650.00 | ||
| 1-92 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 进样导管 | 1根/盒 | 进样导管 | 1.00(个) | 620.00 | 620.00 | ||
| 1-93 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 衬管 | 睿科 | 1支/包 | 2.00(个) | 1,320.00 | 2,640.00 | ||
| 1-94 | 化学试剂和助剂 | 甲醇中三卤甲烷混合标准物质溶液 | 坛墨 | 100ug/L | 4.00(支) | 120.00 | 480.00 | ||
| 1-95 | 化学试剂和助剂 | 甲醇中4-溴氟苯标准物质溶液 | 坛墨 | 100ug/L | 2.00(支) | 100.00 | 200.00 | ||
| 1-96 | 化学试剂和助剂 | 甲醇中红2G溶液标准物质 | 坛墨 | 1000ug/L | 1.00(支) | 240.00 | 240.00 | ||
| 1-97 | 化学试剂和助剂 | β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶 | 西格玛 | 2mL | 1.00(瓶) | 1,140.00 | 1,140.00 | ||
| 1-98 | 其他橡胶制品 | 芦荟乳胶手套 | 光明 | 25双/盒 | 15.00(盒) | 62.00 | 930.00 | ||
| 1-99 | 其他橡胶制品 | 芦荟乳胶手套 | 光明 | 25双/盒 | 10.00(盒) | 62.00 | 620.00 | ||
| 1-100 | 化学试剂和助剂 | 福尔马肼浑浊度标准物质 | 海岸鸿蒙 | 单瓶装 | 1.00(瓶) | 120.00 | 120.00 | ||
| 1-101 | 化学试剂和助剂 | 水中氨氮溶液标准物质 | 坛墨 | 100ug/ml | 2.00(支) | 36.00 | 72.00 | ||
| 1-102 | 化学试剂和助剂 | 六价铬单元素标准溶液 | 坛墨 | 100ug/ml | 2.00(支) | 36.00 | 72.00 | ||
| 1-103 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 5μmPP深层滤芯 | 泰仪 | 1个/盒 | 3.00(个) | 81.00 | 243.00 | ||
| 1-104 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 精密活性炭滤芯 | 泰仪 | 1个/盒 | 3.00(个) | 108.00 | 324.00 | ||
| 1-105 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 复合滤芯 | 泰仪 | 1个/盒 | 3.00(个) | 600.00 | 1,800.00 | ||
| 1-106 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 100GPDRO膜 | 和泰 | 1个/盒 | 2.00(个) | 800.00 | 1,600.00 | ||
| 1-107 | 医用光学仪器 | Pb空心阴极灯 | 岛津 | 1支/盒 | 1.00(盒) | 400.00 | 400.00 | ||
| 1-108 | 医用光学仪器 | Cd空心阴极灯 | 岛津 | 1支/盒 | 1.00(盒) | 400.00 | 400.00 | ||
| 1-109 | 化学试剂和助剂 | pH缓冲溶液(氨-氯化铵) | 坛墨 | 500mL | 3.00(瓶) | 210.00 | 630.00 | ||
| 1-110 | 化学试剂和助剂 | 乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液 | 坛墨 | 1000ml | 3.00(瓶) | 155.00 | 465.00 | ||
| 1-111 | 化学试剂和助剂 | 标准溶液/水中尿素(以尿素计) | 坛墨 | 20mL | 2.00(瓶) | 165.00 | 330.00 | ||
| 1-112 | 化学试剂和助剂 | 尿素溶液标准物质 | 坛墨 | 20mL | 1.00(瓶) | 84.00 | 84.00 | ||
| 1-113 | 化学试剂和助剂 | 标准溶液/总硬度(以碳酸钙计) | 坛墨 | 20mL | 1.00(瓶) | 80.00 | 80.00 | ||
| 1-114 | 化学试剂和助剂 | 标准溶液/总硬度(以碳酸钙计) | 坛墨 | 20mL | 1.00(瓶) | 60.00 | 60.00 | ||
| 1-115 | 化学试剂和助剂 | 标准溶液/总硬度(以碳酸钙计) | 坛墨 | 20mL | 1.00(瓶) | 45.00 | 45.00 | ||
| 1-116 | 化学试剂和助剂 | 5ml样品瓶套装-带滤芯 | 赛默飞 | 250只/盒 | 1.00(盒) | 1,830.00 | 1,830.00 | ||
| 1-117 | 化学试剂和助剂 | 水中氟离子溶液标准物质 | 坛墨 | 50ml | 1.00(瓶) | 70.00 | 70.00 | ||
| 1-118 | 化学试剂和助剂 | 水中氯离子溶液标准物质 | 坛墨 | 50ml | 1.00(瓶) | 70.00 | 70.00 | ||
| 1-119 | 化学试剂和助剂 | 水中硝酸盐氮溶液标准物质 | 坛墨 | 20mL | 1.00(支) | 50.00 | 50.00 | ||
| 1-120 | 化学试剂和助剂 | 水中硫酸根溶液标准物质 | 坛墨 | 50ml | 1.00(瓶) | 60.00 | 60.00 | ||
| 1-121 | 化学试剂和助剂 | 标准溶液/水中氯酸盐 | 坛墨 | 5ml | 1.00(支) | 100.00 | 100.00 | ||
| 1-122 | 化学试剂和助剂 | 标准溶液/水中亚氯酸盐 | 坛墨 | 5ml | 1.00(支) | 200.00 | 200.00 | ||
| 1-123 | 化学试剂和助剂 | 标准溶液/水中二氯乙酸 | 坛墨 | 2ml | 2.00(支) | 80.00 | 160.00 | ||
| 1-124 | 化学试剂和助剂 | 标准溶液/水中三氯乙酸 | 坛墨 | 2ml | 2.00(支) | 45.00 | 90.00 | ||
| 1-125 | 化学试剂和助剂 | 水中氰成分分析标准物质 | 坛墨 | 50ug/mL | 1.00(瓶) | 108.00 | 108.00 | ||
| 1-126 | 塑料制品 | 塑料试管架 | 比克曼 | 三层可拆架 ,50孔/个 | 10.00(个) | 10.00 | 100.00 | ||
| 1-127 | 塑料制品 | 1mL加长吸头 | biosharp | 96个/盒 | 10.00(盒) | 20.00 | 200.00 | ||
| 1-128 | 塑料制品 | 1mL加长吸头 | biosharp | 96个/盒 | 10.00(盒) | 20.00 | 200.00 | ||
| 1-129 | 塑料制品 | 5mL移液器吸头 | biosharp | 200pcs | 3.00(包) | 240.00 | 720.00 | ||
| 1-130 | 生物试剂盒 | 传染病肠道病原检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 10T/盒 | 1.00(盒) | 3,750.00 | 3,750.00 | ||
| 1-131 | 化学试剂和助剂 | 氯化钠 | 科密欧 | 优级纯500g | 4.00(瓶) | 35.00 | 140.00 | ||
| 1-132 | 化学试剂和助剂 | 二苯碳酰二肼 | 麦克林 | 25g | 2.00(瓶) | 108.00 | 216.00 | ||
| 1-133 | 化学试剂和助剂 | 纳氏试剂 | 科密欧 | 500ml | 2.00(瓶) | 350.00 | 700.00 | ||
| 1-134 | 化学试剂和助剂 | 磷酸 | 科密欧 | 优级纯500ml | 2.00(瓶) | 65.00 | 130.00 | ||
| 1-135 | 化学试剂和助剂 | 水杨酸钠 | 科密欧 | 250g | 4.00(瓶) | 30.00 | 120.00 | ||
| 1-136 | 化学试剂和助剂 | 酒石酸钾钠(四水) | 科密欧 | 500g | 4.00(瓶) | 48.00 | 192.00 | ||
| 1-137 | 化学试剂和助剂 | 二乙酰一肟 | TCI | 100g 98% | 1.00(瓶) | 810.00 | 810.00 | ||
| 1-138 | 化学试剂和助剂 | 甲醇 | 默克 | 色谱纯4L | 4.00(瓶) | 350.00 | 1,400.00 | ||
| 1-139 | 化学试剂和助剂 | 乙腈 | 默克 | 色谱纯4L | 6.00(瓶) | 850.00 | 5,100.00 | ||
| 1-140 | 化学试剂和助剂 | 二氯甲烷 | 默克 | 色谱纯4L | 2.00(瓶) | 920.00 | 1,840.00 | ||
| 1-141 | 化学试剂和助剂 | 乙酸乙酯 | 默克 | 色谱纯4L | 1.00(瓶) | 1,350.00 | 1,350.00 |
郭梦岩(采购人代表)、马淑芳、杨晶、李乃韬、李永刚
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格【2015】299号文件计取;金额为3050元 | |||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
| 1 | 实验室试剂、耗材 | 0.305 | 中标(成交)供应商 | |||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(实验室试剂、耗材):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||
| 齐齐哈尔市宏迪经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 69.60 | 30.00 | 99.60 | 159,968.80 | 199,961.00 | 1 | 1 | |||||
| 齐齐哈尔市源益经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 23.83 | 75.63 | 201,388.00 | 201,388.00 | 2 | 2 | |||||
| 大庆永丰源经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 23.88 | 72.08 | 200,926.00 | 200,926.00 | 3 | 3 |
1.采购人信息
名称:齐齐哈尔市疾病预防控制中心
地址:龙沙区德龙路27号
联系方式:0452-2331736
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江毅泽工程管理有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市建华区齐齐哈尔市万达广场5号楼00单元02层02号
联系方式:0452-8083778
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江毅泽工程管理有限公司
电话:0452-8083778
黑龙江毅泽工程管理有限公司
2026年08月04日
相关附件:
实验室试剂、耗材([230201]YZZB-[GK]2026000420260714001)-文件集.zip