东昌府区2025年高标准农田建设项目土壤改良工程中标结果公告
一、项目编号:sdgp371502000202502000208
聊城市公共资源交易中心系统内编号:xlczfcg-2025-1055
二、项目名称:东昌府区2025年高标准农田建设项目土壤改良工程
三、中标信息
标包1:斗虎屯镇高标准农田建设改造提升2万亩耕地土壤改良所需有机肥 |
中标人名称:山东沃普特生物科技有限责任公司 |
中标人地址:山东省·聊城市·茌平县 |
中标金额:3878160.00元 |
标包2:梁水镇镇高标准农田建设改造提升1.3万亩耕地土壤改良所需有机肥 |
中标人名称:山东福沃嘉生物肥料有限公司 |
中标人地址:山东省·聊城市·东昌府区 |
中标金额:2474160.00元 |
标包3:广平镇高标准农田建设改造提升0.25万亩耕地土壤改良和韩集镇高标准农田建设改造提升1.8万亩耕地土壤改良所需有机肥 |
中标人名称:河北涵发生物科技有限公司 |
中标人地址:河北省·邯郸市·邱县 |
中标金额:3901560.00元 |
标包4:郑家镇高标准农田建设改造提升1.7万亩耕地土壤改良所需有机肥 |
中标人名称:山东百花生物集团有限公司 |
中标人地址:山东省·菏泽市·单县 |
中标金额:3129360.00元 |
标包5:堂邑镇高标准农田建设改造提升1万亩耕地土壤改良所需有机肥 |
中标人名称:吉尔硕生物科技(山东)有限公司 |
中标人地址:山东省·聊城市·高唐县 |
中标金额:1942200.00元 |
标包6:张炉集镇高标准农田建设改造提升2.1万亩耕地土壤改良所需有机肥 |
中标人名称:山东博润农业发展有限公司 |
中标人地址:山东省·滨州市·无棣县 |
中标金额:4029480.00元 |
标包7:闫寺街道高标准农田建设改造提升1万亩耕地土壤改良所需有机肥 |
中标人名称:济南植安农林科技有限公司 |
中标人地址:山东省·济南市·历城区 |
中标金额:1907880.00元 |
标包8:沙镇镇高标准农田建设新建0.9万亩耕地质量所需有机肥 |
中标人名称:山东新富瑞农业科技有限公司 |
中标人地址:山东省·聊城市·阳谷县 |
中标金额:1897200.00元 |
标包9:沙镇镇高标准农田建设改造提升3.3万亩耕地土壤改良所需有机肥 |
中标人名称:河北仓箱可及生物科技有限公司 |
中标人地址:河北省·石家庄市·行唐县 |
中标金额:6350572.80元 |
标包10:道口铺街道高标准农田建设改造提升2.9万亩耕地土壤改良所需有机肥 |
中标人名称:石家庄市希星肥业科技有限公司 |
中标人地址:河北省·石家庄市·正定县 |
中标金额:5632380.00元 |
标包11:侯营镇高标准农田建设新建1.1万亩及侯营镇高标准农田建设改造提升0.65万亩耕地土壤改良所需有机肥 |
中标人名称:山东万宏市政园林有限公司 |
中标人地址:山东省·聊城市·市辖区 |
中标金额:3595050.20元 |
四、主要标的信息
标包1:
货物类 |
名称:斗虎屯镇高标准农田建设改造提升2万亩耕地土壤改良所需有机肥 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 单价:详见附件 |
标包2:
货物类 |
名称:梁水镇镇高标准农田建设改造提升1.3万亩耕地土壤改良所需有机肥 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 单价:详见附件 |
标包3:
货物类 |
名称:广平镇高标准农田建设改造提升0.25万亩耕地土壤改良和韩集镇高标准农田建设改造提升1.8万亩耕地土壤改良所需有机肥 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 单价:详见附件 |
标包4:
货物类 |
名称:郑家镇高标准农田建设改造提升1.7万亩耕地土壤改良所需有机肥 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 单价:详见附件 |
标包5:
货物类 |
名称:堂邑镇高标准农田建设改造提升1万亩耕地土壤改良所需有机肥 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 单价:详见附件 |
标包6:
货物类 |
名称:张炉集镇高标准农田建设改造提升2.1万亩耕地土壤改良所需有机肥 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 单价:详见附件 |
标包7:
货物类 |
名称:闫寺街道高标准农田建设改造提升1万亩耕地土壤改良所需有机肥 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 单价:详见附件 |
标包8:
货物类 |
名称:沙镇镇高标准农田建设新建0.9万亩耕地质量所需有机肥 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 单价:详见附件 |
标包9:
货物类 |
名称:沙镇镇高标准农田建设改造提升3.3万亩耕地土壤改良所需有机肥 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 单价:详见附件 |
标包10:
货物类 |
名称:道口铺街道高标准农田建设改造提升2.9万亩耕地土壤改良所需有机肥 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 单价:详见附件 |
标包11:
货物类 |
名称:侯营镇高标准农田建设新建1.1万亩及侯营镇高标准农田建设改造提升0.65万亩耕地土壤改良所需有机肥 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 单价:详见附件 |
五、评审专家名单:解剑南、朱琳、钟凯、王宁、蒋提、董庆强、潘亚非
标包1:
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | 68.50 | 70.20 | 70.80 | 70.50 | 73.90 | 73.50 | 68.90 |
山东腾诚环保科技有限公司 | 71.13 | 70.13 | 70.63 | 70.93 | 73.93 | 73.23 | 69.83 |
鱼台田娘农业科技有限公司 | 68.09 | 69.09 | 70.19 | 72.69 | 75.19 | 70.09 | 70.39 |
聊城金余肥业有限公司 | 68.91 | 69.91 | 69.81 | 71.51 | 74.81 | 70.61 | 70.41 |
江苏天象生物科技有限公司 | 72.40 | 76.90 | 72.20 | 75.30 | 78.60 | 74.50 | 74.40 |
河北方舟农业科技股份有限公司 | 69.76 | 73.26 | 69.76 | 72.06 | 74.66 | 71.66 | 70.36 |
菏泽宝源生物工程有限公司 | 66.78 | 69.28 | 70.68 | 69.98 | 74.08 | 74.08 | 70.08 |
石家庄德菌丰肥业有限公司 | 66.72 | 68.72 | 69.92 | 69.52 | 73.72 | 69.52 | 69.02 |
河北润东肥业有限公司 | 66.28 | 65.78 | 66.58 | 67.38 | 73.08 | 67.98 | 67.78 |
山东沃普特生物科技有限责任公司 | 81.34 | 82.84 | 81.04 | 81.94 | 83.34 | 82.34 | 81.54 |
山东恒兴农业发展有限公司 | 70.03 | 72.03 | 71.73 | 72.43 | 75.03 | 75.93 | 71.23 |
昆兰科技有限公司 | 71.61 | 76.61 | 73.61 | 72.21 | 75.71 | 78.11 | 72.81 |
滨州市鑫荣生物肥业有限公司 | 68.08 | 69.58 | 68.98 | 71.48 | 75.28 | 71.08 | 70.58 |
河北硕伟农业开发有限公司 | 69.79 | 71.29 | 71.29 | 71.79 | 74.89 | 71.89 | 70.29 |
山东鹊华生态环保有限公司 | 72.22 | 72.92 | 73.02 | 73.22 | 76.52 | 75.72 | 72.62 |
山东绿之宝生态农业科技有限公司 | 67.81 | 69.11 | 71.01 | 71.41 | 74.31 | 73.21 | 69.61 |
山东世纪智慧农业科技有限公司 | 73.79 | 75.29 | 76.29 | 75.79 | 80.49 | 75.29 | 76.19 |
石家庄博世农肥业有限责任公司 | 69.10 | 69.10 | 70.50 | 69.90 | 74.60 | 71.30 | 70.50 |
山东晟聚德生物科技有限公司 | 69.38 | 70.38 | 70.68 | 71.48 | 74.38 | 73.28 | 70.18 |
山东农大肥业科技股份有限公司 | 66.94 | 68.94 | 68.94 | 70.84 | 73.84 | 70.04 | 69.94 |
山发(五莲)生态科技有限公司 | 69.63 | 71.13 | 71.73 | 72.03 | 75.73 | 76.03 | 71.83 |
河北顺丰农业科技有限公司 | 68.82 | 68.82 | 68.22 | 71.62 | 73.62 | 71.22 | 69.92 |
山东鑫商农生物科技有限公司 | 67.92 | 67.92 | 67.32 | 68.02 | 73.42 | 67.42 | 67.22 |
标包2:
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
山东福沃嘉生物肥料有限公司 | 83.38 | 85.18 | 82.78 | 82.48 | 85.28 | 82.18 | 82.58 |
江苏天象生物科技有限公司 | 74.76 | 80.76 | 76.76 | 77.96 | 79.56 | 76.56 | 77.06 |
山东绿之宝生态农业科技有限公司 | 75.19 | 78.89 | 76.79 | 75.89 | 79.59 | 78.99 | 77.99 |
昆兰科技有限公司 | 75.08 | 77.58 | 75.48 | 75.18 | 77.88 | 74.78 | 76.78 |
山东鹊华生态环保有限公司 | 73.51 | 76.41 | 75.21 | 75.31 | 78.11 | 73.61 | 77.01 |
河北硕伟农业开发有限公司 | 74.28 | 76.28 | 73.88 | 73.08 | 76.68 | 76.18 | 75.08 |
山发(五莲)生态科技有限公司 | 72.53 | 75.23 | 73.33 | 72.53 | 74.83 | 76.83 | 75.43 |
河北方舟农业科技股份有限公司 | 75.03 | 75.83 | 72.33 | 72.63 | 75.33 | 74.43 | 73.43 |
山东恒兴农业发展有限公司 | 76.29 | 74.49 | 73.19 | 73.79 | 73.59 | 71.79 | 75.39 |
山东世纪智慧农业科技有限公司 | 71.33 | 76.73 | 72.53 | 74.93 | 75.53 | 72.53 | 73.93 |
鱼台田娘农业科技有限公司 | 72.97 | 76.67 | 72.87 | 73.77 | 75.47 | 72.17 | 72.27 |
山东晟聚德生物科技有限公司 | 72.08 | 76.88 | 73.08 | 71.78 | 75.68 | 72.78 | 73.68 |
鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | 71.22 | 74.02 | 72.72 | 72.32 | 75.22 | 75.12 | 73.52 |
山东腾诚环保科技有限公司 | 72.78 | 75.18 | 72.68 | 72.18 | 75.48 | 71.98 | 73.78 |
山东多美丰生物科技有限公司 | 69.42 | 74.52 | 72.62 | 71.62 | 75.82 | 73.72 | 73.62 |
聊城金余肥业有限公司 | 70.73 | 74.63 | 71.73 | 72.63 | 75.43 | 72.33 | 73.53 |
菏泽宝源生物工程有限公司 | 68.95 | 74.45 | 71.65 | 72.25 | 75.25 | 74.75 | 73.35 |
山东农大肥业科技股份有限公司 | 69.62 | 75.32 | 70.72 | 72.22 | 74.22 | 72.62 | 73.32 |
山东元亨农业科技有限公司 | 69.22 | 74.12 | 69.22 | 72.52 | 74.82 | 71.72 | 72.82 |
山东鑫商农生物科技有限公司 | 69.56 | 74.26 | 69.26 | 71.06 | 72.76 | 69.26 | 69.76 |
多喜利(山东)进出口贸易有限公司 | 68.60 | 71.60 | 69.50 | 71.90 | 72.80 | 69.60 | 70.10 |
标包3:
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | 72.04 | 71.44 | 69.14 | 70.34 | 72.44 | 72.24 | 70.74 |
北京绿环泰和生物科技有限公司 | 68.74 | 73.34 | 67.94 | 69.74 | 71.34 | 70.34 | 69.44 |
山东腾诚环保科技有限公司 | 71.13 | 72.03 | 69.83 | 71.43 | 72.73 | 70.83 | 70.33 |
山东富舜农业发展有限公司 | 69.51 | 72.61 | 70.61 | 71.51 | 72.81 | 71.61 | 71.81 |
鱼台田娘农业科技有限公司 | 68.09 | 72.09 | 69.59 | 70.79 | 72.19 | 68.69 | 69.29 |
聊城金余肥业有限公司 | 67.47 | 71.47 | 68.57 | 68.57 | 70.77 | 69.47 | 69.87 |
菏泽宝源生物工程有限公司 | 67.77 | 73.07 | 68.67 | 70.67 | 71.97 | 71.87 | 70.37 |
山东仁和天祥市政工程有限公司 | 67.07 | 67.27 | 66.97 | 66.87 | 67.17 | 70.37 | 67.27 |
基业长盛投资控股(山东)有限公司 | 70.24 | 71.84 | 68.74 | 71.34 | 72.74 | 72.54 | 70.44 |
河北涵发生物科技有限公司 | 78.89 | 81.39 | 79.09 | 77.99 | 80.69 | 79.09 | 79.79 |
成林建设有限公司 | 70.99 | 72.79 | 68.69 | 69.29 | 71.89 | 70.99 | 70.09 |
山东恒兴农业发展有限公司 | 73.27 | 71.97 | 70.17 | 71.47 | 73.37 | 72.57 | 70.87 |
江苏天象生物科技有限公司 | 72.46 | 72.46 | 71.86 | 71.76 | 72.56 | 73.06 | 73.06 |
滨州市鑫荣生物肥业有限公司 | 68.13 | 71.63 | 69.23 | 69.73 | 72.03 | 69.23 | 70.03 |
河北方舟农业科技股份有限公司 | 68.78 | 71.08 | 68.78 | 71.48 | 72.08 | 70.88 | 70.18 |
昆兰科技有限公司 | 73.13 | 74.23 | 70.93 | 70.63 | 75.03 | 72.73 | 73.03 |
山东鹊华生态环保有限公司 | 68.61 | 76.21 | 69.31 | 71.11 | 69.71 | 74.01 | 70.91 |
山东百花生物集团有限公司 | 68.04 | 73.57 | 70.74 | 70.64 | 73.04 | 73.84 | 71.74 |
山东世纪智慧农业科技有限公司 | 73.31 | 74.61 | 73.71 | 73.31 | 74.41 | 75.21 | 74.61 |
山东农大肥业科技股份有限公司 | 67.12 | 70.52 | 68.72 | 70.22 | 71.92 | 69.72 | 70.02 |
山东晟聚德生物科技有限公司 | 69.38 | 70.88 | 69.38 | 71.38 | 72.18 | 71.88 | 71.18 |
山发(五莲)生态科技有限公司 | 71.06 | 71.86 | 68.56 | 71.16 | 72.56 | 71.56 | 70.16 |
河北顺丰农业科技有限公司 | 69.83 | 72.23 | 68.33 | 70.13 | 70.73 | 70.83 | 69.43 |
山东鑫商农生物科技有限公司 | 70.37 | 70.47 | 66.47 | 70.47 | 69.97 | 67.47 | 67.07 |
标包4:
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | 71.22 | 73.22 | 72.32 | 73.02 | 74.62 | 74.82 | 73.62 |
北京绿环泰和生物科技有限公司 | 72.15 | 74.85 | 70.85 | 72.65 | 74.05 | 73.05 | 73.15 |
山东腾诚环保科技有限公司 | 73.38 | 75.18 | 72.98 | 73.38 | 74.48 | 76.08 | 72.98 |
鱼台田娘农业科技有限公司 | 70.97 | 74.47 | 72.37 | 74.47 | 74.87 | 71.57 | 72.17 |
聊城金余肥业有限公司 | 72.36 | 76.36 | 71.76 | 74.06 | 74.46 | 73.46 | 74.06 |
菏泽宝源生物工程有限公司 | 70.55 | 74.65 | 72.25 | 73.75 | 74.15 | 74.15 | 73.45 |
吉尔硕生物科技(山东)有限公司 | 74.21 | 75.71 | 72.01 | 73.01 | 74.01 | 75.11 | 73.91 |
山东泉嘉福生物科技有限公司 | 73.24 | 75.84 | 71.84 | 72.24 | 74.04 | 74.54 | 74.04 |
山东恒兴农业发展有限公司 | 73.84 | 76.54 | 73.24 | 73.64 | 75.34 | 76.44 | 74.34 |
江苏天象生物科技有限公司 | 74.76 | 76.06 | 75.36 | 75.16 | 75.86 | 76.36 | 75.86 |
河北方舟农业科技股份有限公司 | 73.53 | 74.53 | 71.93 | 73.33 | 74.73 | 73.43 | 73.73 |
昆兰科技有限公司 | 75.92 | 77.82 | 74.82 | 75.22 | 77.42 | 78.82 | 76.02 |
山东鹊华生态环保有限公司 | 71.36 | 73.56 | 72.26 | 71.76 | 72.46 | 76.76 | 73.36 |
山东百花生物集团有限公司 | 81.16 | 85.16 | 79.16 | 80.06 | 84.26 | 80.16 | 83.16 |
山东世纪智慧农业科技有限公司 | 70.93 | 72.03 | 71.43 | 71.43 | 72.13 | 71.53 | 72.23 |
山东农旺达生物科技有限公司 | 69.55 | 75.15 | 74.55 | 73.35 | 73.25 | 73.35 | 72.65 |
山东晟聚德生物科技有限公司 | 72.18 | 76.48 | 72.68 | 72.88 | 75.08 | 76.28 | 74.38 |
河北德惠农业科技有限公司 | 70.28 | 73.08 | 71.18 | 72.18 | 73.08 | 71.78 | 72.18 |
山东农大肥业科技股份有限公司 | 70.65 | 76.15 | 71.05 | 72.65 | 73.85 | 72.55 | 73.15 |
山东元时农业发展有限公司 | 71.96 | 75.96 | 72.16 | 73.36 | 74.56 | 75.16 | 74.36 |
山发(五莲)生态科技有限公司 | 75.47 | 77.67 | 73.57 | 74.37 | 75.57 | 76.77 | 73.97 |
标包5:
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
保定伴农亨农业服务有限公司 | 76.14 | 75.64 | 76.54 | 76.44 | 77.44 | 76.44 | 77.34 |
鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | 70.90 | 72.60 | 71.60 | 70.70 | 72.20 | 73.20 | 70.30 |
山东腾诚环保科技有限公司 | 73.85 | 73.15 | 71.45 | 72.65 | 73.15 | 75.05 | 72.95 |
鱼台田娘农业科技有限公司 | 70.94 | 74.24 | 71.04 | 72.14 | 73.54 | 70.34 | 71.14 |
聊城金余肥业有限公司 | 70.49 | 73.09 | 70.49 | 71.99 | 72.49 | 71.69 | 71.89 |
菏泽宝源生物工程有限公司 | 69.33 | 73.53 | 71.83 | 72.03 | 72.43 | 73.03 | 71.83 |
吉尔硕生物科技(山东)有限公司 | 80.43 | 82.23 | 78.33 | 78.73 | 80.83 | 77.13 | 80.53 |
山东恒兴农业发展有限公司 | 74.12 | 72.92 | 71.82 | 73.22 | 73.62 | 74.72 | 72.22 |
江苏天象生物科技有限公司 | 73.23 | 74.63 | 74.03 | 73.43 | 74.23 | 74.33 | 74.33 |
河北方舟农业科技股份有限公司 | 75.44 | 74.74 | 73.34 | 74.94 | 74.94 | 73.44 | 75.14 |
昆兰科技有限公司 | 76.48 | 75.18 | 74.58 | 74.48 | 75.88 | 77.48 | 75.78 |
山东鹊华生态环保有限公司 | 70.04 | 71.54 | 70.64 | 70.44 | 71.44 | 72.74 | 72.64 |
石家庄市藁城区农佳肥业有限公司 | 71.54 | 74.14 | 72.64 | 73.44 | 73.84 | 74.74 | 73.24 |
山东世纪智慧农业科技有限公司 | 69.57 | 74.47 | 70.27 | 70.17 | 70.47 | 72.07 | 70.77 |
山东农旺达生物科技有限公司 | 68.94 | 72.74 | 72.34 | 71.44 | 72.34 | 72.24 | 71.54 |
山东晟聚德生物科技有限公司 | 71.95 | 74.05 | 71.75 | 72.35 | 73.15 | 74.85 | 73.45 |
山东农大肥业科技股份有限公司 | 69.23 | 72.43 | 69.83 | 72.53 | 72.73 | 71.13 | 72.23 |
河北德惠农业科技有限公司 | 70.18 | 73.28 | 70.58 | 70.98 | 71.58 | 70.68 | 71.18 |
山东元时农业发展有限公司 | 70.36 | 74.16 | 71.76 | 72.46 | 72.56 | 73.86 | 71.96 |
山发(五莲)生态科技有限公司 | 72.36 | 74.56 | 72.16 | 73.26 | 74.16 | 75.06 | 73.76 |
标包6:
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | 68.54 | 71.04 | 70.34 | 70.24 | 71.04 | 71.64 | 71.34 |
山东泉嘉福生物科技有限公司 | 70.54 | 70.84 | 69.74 | 70.64 | 71.44 | 71.94 | 70.64 |
北京绿环泰和生物科技有限公司 | 67.44 | 69.34 | 67.94 | 70.44 | 70.34 | 69.74 | 69.24 |
山东腾诚环保科技有限公司 | 70.60 | 71.20 | 70.60 | 70.80 | 71.60 | 73.60 | 71.50 |
石家庄富铭生物有机肥有限公司 | 71.43 | 72.83 | 71.03 | 72.13 | 72.23 | 72.83 | 72.33 |
鱼台田娘农业科技有限公司 | 69.57 | 69.27 | 69.27 | 71.67 | 72.07 | 68.97 | 69.47 |
聊城金余肥业有限公司 | 69.41 | 69.81 | 68.91 | 72.01 | 70.71 | 70.41 | 70.31 |
吉尔硕生物科技(山东)有限公司 | 71.78 | 73.18 | 71.58 | 71.88 | 72.78 | 73.38 | 72.48 |
山东庞大生物集团有限公司 | 69.52 | 69.72 | 69.62 | 71.52 | 71.52 | 71.72 | 71.42 |
山东富舜农业发展有限公司 | 71.70 | 71.80 | 70.80 | 72.00 | 71.70 | 73.60 | 71.60 |
河北涵发生物科技有限公司 | 69.96 | 71.56 | 70.96 | 71.66 | 71.16 | 70.86 | 71.16 |
昆兰科技有限公司 | 70.74 | 68.64 | 69.64 | 71.14 | 71.24 | 73.44 | 72.04 |
山东恒兴农业发展有限公司 | 70.35 | 71.05 | 70.65 | 71.85 | 72.35 | 73.95 | 72.35 |
江苏天象生物科技有限公司 | 71.41 | 72.71 | 72.21 | 71.91 | 72.51 | 73.21 | 72.71 |
滨州市鑫荣生物肥业有限公司 | 70.21 | 69.61 | 69.01 | 71.31 | 71.31 | 69.11 | 69.91 |
河北方舟农业科技股份有限公司 | 70.68 | 70.48 | 69.98 | 70.68 | 71.38 | 70.38 | 71.18 |
山东博润农业发展有限公司 | 79.30 | 81.60 | 77.90 | 78.50 | 79.10 | 77.00 | 79.30 |
山东鹊华生态环保有限公司 | 68.43 | 69.73 | 69.13 | 68.73 | 69.43 | 70.93 | 71.13 |
山东绿之宝生态农业科技有限公司 | 71.47 | 71.37 | 71.77 | 71.97 | 73.67 | 74.07 | 72.67 |
山东百花生物集团有限公司 | 69.36 | 72.06 | 70.76 | 72.06 | 72.16 | 72.96 | 72.16 |
河南泽洲建设有限公司 | 66.27 | 67.47 | 66.87 | 69.47 | 69.27 | 68.17 | 68.47 |
石家庄市藁城区农佳肥业有限公司 | 70.84 | 69.34 | 70.84 | 72.24 | 72.44 | 73.24 | 72.04 |
山东世纪智慧农业科技有限公司 | 73.44 | 74.84 | 74.24 | 73.84 | 74.44 | 74.34 | 74.64 |
石家庄博世农肥业有限责任公司 | 68.60 | 72.10 | 68.70 | 71.00 | 71.50 | 71.10 | 71.50 |
山东农大肥业科技股份有限公司 | 68.85 | 69.15 | 68.55 | 70.85 | 71.15 | 69.95 | 70.15 |
山东元时农业发展有限公司 | 67.93 | 73.43 | 70.63 | 71.33 | 71.53 | 72.53 | 71.63 |
山发(五莲)生态科技有限公司 | 71.65 | 73.75 | 72.05 | 72.95 | 73.95 | 74.85 | 73.45 |
河北顺丰农业科技有限公司 | 69.83 | 67.33 | 68.13 | 70.43 | 70.33 | 70.33 | 70.53 |
标包7:
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
保定伴农亨农业服务有限公司 | 76.47 | 74.87 | 75.47 | 76.17 | 78.87 | 76.87 | 75.87 |
鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | 70.32 | 72.12 | 71.52 | 72.32 | 73.42 | 73.22 | 72.62 |
山东腾诚环保科技有限公司 | 73.67 | 73.37 | 71.57 | 72.87 | 74.97 | 75.47 | 74.07 |
鱼台田娘农业科技有限公司 | 70.67 | 71.07 | 71.17 | 73.37 | 73.77 | 70.47 | 71.07 |
聊城金余肥业有限公司 | 71.25 | 73.35 | 71.75 | 73.95 | 73.35 | 72.25 | 72.75 |
山东仁和天祥市政工程有限公司 | 70.30 | 70.20 | 69.70 | 72.80 | 73.10 | 72.00 | 73.10 |
山东庞大生物集团有限公司 | 71.00 | 73.30 | 72.10 | 72.60 | 74.60 | 73.40 | 73.80 |
基业长盛投资控股(山东)有限公司 | 72.36 | 72.76 | 70.86 | 72.46 | 74.16 | 73.46 | 72.36 |
山东多美丰生物科技有限公司 | 69.94 | 72.54 | 70.94 | 72.84 | 73.24 | 72.44 | 72.54 |
成林建设有限公司 | 71.04 | 72.54 | 70.04 | 72.54 | 73.84 | 72.24 | 72.34 |
江苏天象生物科技有限公司 | 73.38 | 74.58 | 74.08 | 73.78 | 74.38 | 74.28 | 74.58 |
河北方舟农业科技股份有限公司 | 72.30 | 71.40 | 71.50 | 73.00 | 73.30 | 72.00 | 72.30 |
山东恒兴农业发展有限公司 | 73.42 | 71.82 | 72.42 | 73.92 | 75.42 | 75.72 | 73.72 |
昆兰科技有限公司 | 75.68 | 75.08 | 74.28 | 75.08 | 76.78 | 77.68 | 76.08 |
济南植安农林科技有限公司 | 79.66 | 82.96 | 78.66 | 80.16 | 81.36 | 79.66 | 81.06 |
山东鹊华生态环保有限公司 | 70.14 | 71.94 | 70.84 | 70.54 | 71.14 | 72.84 | 72.34 |
山东世纪智慧农业科技有限公司 | 69.74 | 72.34 | 70.24 | 70.14 | 70.74 | 71.84 | 70.84 |
山东农旺达生物科技有限公司 | 71.08 | 70.98 | 72.08 | 72.68 | 72.78 | 72.38 | 73.08 |
山东农大肥业科技股份有限公司 | 70.75 | 71.25 | 70.45 | 71.65 | 72.95 | 71.25 | 72.15 |
山发(五莲)生态科技有限公司 | 71.65 | 72.25 | 72.45 | 74.05 | 75.25 | 75.05 | 74.55 |
标包8:
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
保定伴农亨农业服务有限公司 | 77.07 | 77.17 | 78.87 | 76.37 | 75.77 | 75.07 | 76.07 |
鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | 73.43 | 73.83 | 74.93 | 73.53 | 72.53 | 74.43 | 70.53 |
山东腾诚环保科技有限公司 | 73.27 | 75.67 | 75.77 | 73.57 | 72.67 | 73.27 | 73.77 |
鱼台田娘农业科技有限公司 | 71.44 | 71.14 | 74.34 | 74.34 | 72.24 | 71.24 | 71.14 |
山东新富瑞农业科技有限公司 | 81.31 | 78.81 | 81.61 | 80.91 | 79.21 | 83.61 | 79.31 |
聊城金余肥业有限公司 | 72.17 | 72.37 | 74.07 | 73.47 | 71.47 | 70.77 | 71.27 |
山东庞大生物集团有限公司 | 74.41 | 73.81 | 75.31 | 74.51 | 72.71 | 74.91 | 71.41 |
石家庄立兴肥业科技有限公司 | 73.10 | 73.00 | 74.10 | 73.20 | 71.30 | 72.40 | 70.20 |
邯郸市源沃肥业科技有限公司 | 69.44 | 68.64 | 71.24 | 71.64 | 69.14 | 69.04 | 69.34 |
山东多美丰生物科技有限公司 | 73.33 | 72.83 | 73.83 | 73.63 | 72.03 | 73.83 | 70.33 |
河北宝田肥业有限公司 | 74.44 | 74.84 | 75.84 | 74.44 | 73.94 | 75.94 | 74.04 |
江苏天象生物科技有限公司 | 75.23 | 75.03 | 75.23 | 74.53 | 74.73 | 75.33 | 74.13 |
河北方舟农业科技股份有限公司 | 72.93 | 72.63 | 74.23 | 73.83 | 71.83 | 72.73 | 72.93 |
昆兰科技有限公司 | 76.99 | 78.19 | 78.19 | 76.79 | 74.89 | 75.69 | 73.99 |
山东恒兴农业发展有限公司 | 73.65 | 75.75 | 75.85 | 73.75 | 72.85 | 72.55 | 74.55 |
山东鹊华生态环保有限公司 | 72.55 | 73.55 | 71.85 | 71.15 | 71.35 | 73.55 | 77.45 |
山东绿之宝生态农业科技有限公司 | 72.72 | 73.52 | 74.22 | 72.72 | 71.72 | 72.52 | 70.02 |
石家庄市藁城区农佳肥业有限公司 | 74.02 | 75.22 | 75.82 | 74.82 | 73.42 | 73.92 | 72.82 |
山东世纪智慧农业科技有限公司 | 71.80 | 72.40 | 71.60 | 70.90 | 71.30 | 71.80 | 70.60 |
山东农旺达生物科技有限公司 | 72.89 | 72.69 | 74.39 | 73.19 | 73.29 | 70.79 | 70.79 |
山东农大肥业科技股份有限公司 | 72.86 | 71.46 | 72.76 | 73.16 | 70.06 | 70.56 | 69.76 |
山东晟聚德生物科技有限公司 | 73.90 | 75.40 | 76.30 | 74.10 | 73.10 | 73.50 | 71.80 |
山发(五莲)生态科技有限公司 | 75.71 | 74.51 | 76.01 | 75.11 | 73.21 | 75.71 | 74.21 |
山东鑫商农生物科技有限公司 | 69.43 | 68.63 | 71.93 | 71.73 | 69.23 | 70.73 | 69.03 |
标包9:
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
保定伴农亨农业服务有限公司 | 73.79 | 71.19 | 70.89 | 72.59 | 74.19 | 71.99 | 72.69 |
鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | 72.03 | 73.43 | 72.13 | 72.03 | 75.23 | 74.23 | 72.73 |
