一、项目编号:LCZC2026-G1-00627-LCYB-0056
二、项目名称:临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目
三、中标(成交)信息
中标结果:
| 标段 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 云南盛时迪安生物科技有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区信息产业基地3-1#地块电子信息类标准工业厂房1-6层7-1#、7-2#厂房 | 报价:6260828.13(元) | 85.7 |
0}">
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血细胞分析用稀释液(DCL-300A) | 希森美康 | 20L | 151 | 243.2 |
| 2 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血细胞分析用稀释液 CELLPACK DST | 希森美康 | 20L | 12 | 9601.65 |
| 3 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血细胞分析用溶血剂(SLS-220A) | 希森美康 | 5L | 34 | 1759.4 |
| 4 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血细胞分析用溶血剂(WNR-210A) | 希森美康 | 5L | 40 | 2714.15 |
| 5 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血细胞分析用染色液(WNR-800A) | 希森美康 | 82mlX2 | 27 | 7714 |
| 6 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血细胞分析用溶血剂(WDF-210A) | 希森美康 | 5L | 40 | 2714.15 |
| 7 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血细胞分析用染色液(WDF-800A) | 希森美康 | 42mlX2 | 31 | 6503.7 |
| 8 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血细胞分析用稀释液 CELLPACK DFL | 希森美康 | 1.5L×2瓶 | 8 | 698.25 |
| 9 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血细胞分析用染色液 Fluorocell RET | 希森美康 | 12mL×2瓶 | 9 | 6175 |
| 10 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 清洗液(CCA-500A) | 希森美康 | 4mlX20 | 18 | 940.5 |
| 11 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | XN CHECK L1 质控 | 希森美康 | 水平1(Level 1):3.0mL/瓶 | 10 | 712.5 |
| 12 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | XN CHECK L2 质控 | 希森美康 | 水平2(Level 2):3.0mL/瓶 | 10 | 712.5 |
| 13 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | XN CHECK L3 质控 | 希森美康 | 水平3(Level 3):3.0mL/瓶 | 10 | 712.5 |
| 14 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血细胞分析仪用质控物(适用于希森美康 XN 五分类系列) | 山东卓越 | 三水平 3.0mL×3 | 48 | 825 |
| 15 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血液分析仪用校准品 XN CAL | 希森美康 | 3.0mL | 12 | 1833.3 |
| 16 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | XN穿刺针 | 希森美康 | 1根/盒 | 3 | 7372 |
| 17 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 推片机玻片 | 江苏世泰 | 50片/盒,50盒/箱 | 2 | 874.46 |
| 18 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 染液A液 | 珠海贝索 | 5000ml | 10 | 911.8 |
| 19 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 染液B液 | 珠海贝索 | 5000ml | 20 | 383.15 |
| 20 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 清洗液(CLEAN 50) | 希森美康 | 50ml | 4 | 567.45 |
| 21 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血细胞分析用溶血剂 SULFOLYSER SLS-211A | 希森美康 | 500mlx3 | 10 | 1920.6 |
| 22 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血细胞分析用溶血剂 STROMATOLYSER-4DL FFD-201A | 希森美康 | 5L×1 | 5 | 1707.2 |
| 23 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血细胞分析用染色液 STROMATOLYSER-4DS FFS-801A | 希森美康 | 42mL×3 | 5 | 5626 |
| 24 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血细胞分析用稀释液 | 希森美康 | CPK-304A 20L/箱 | 20 | 349.2 |
| 25 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血液分析仪用质控品 e-CHECK (XS) | 希森美康 | 高值1.5ml/瓶 | 8 | 477.24 |
| 26 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血液分析仪用质控品 e-CHECK (XS) | 希森美康 | 中值1.5mL/瓶 | 8 | 477.24 |
| 27 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血液分析仪用质控品 e-CHECK (XS) | 希森美康 | 低值1.5mL/瓶 | 8 | 477.24 |
| 28 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 血细胞分析仪用校准品 SCS-1000 | 希森美康 | 2.0mL/瓶 | 2 | 659.6 |
| 29 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 待测物清洗液 D21N | 优利特 | 500 mL | 40 | 494.7 |
| 30 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 待测物清洗液 D22 | 优利特 | 1L | 40 | 523.8 |
| 31 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 尿液分析试纸条(干化学法)URIT 11FA | 优利特 | 100条 | 340 | 170 |
| 32 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 尿液干化学分析质控物UQ-11 | 优利特 | NO.Ⅰ:1×8mL NO.Ⅱ:1×8mL NO.Ⅲ:1×8mL | 22 | 72.75 |
| 33 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 尿液分析用鞘液USS-70 | 优利特 | 20L | 5 | 2910 |
| 34 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 待测物清洗液D16 | 优利特 | 35 mL | 8 | 152.78 |
| 35 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 尿液有形成分分析仪用质控物QC22调焦液FC23 | 优利特 | 8mL*4支 | 12 | 77.6 |
| 36 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 尿液有形成分分析仪用质控物QC22 L2或L1 | 优利特 | 8mL*4支 | 5 | 67.9 |
| 37 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 尿液有形成分分析仪用校准物CA21 | 优利特 | 8 mL | 2 | 152.78 |
| 38 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 凝血酶原时间(PT)测定试剂盒(凝固法) | 迈瑞 | 4x200T | 60 | 1164 |
| 39 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒(凝固法) | 迈瑞 | 4x200T | 60 | 931.2 |
| 40 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒(凝固法) | 迈瑞 | 4x200T含1×1.0 mL FIB校准品 | 60 | 1691.68 |
| 41 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 凝血酶时间(TT)测定试剂盒(凝固法) | 迈瑞 | 4x200T | 60 | 915.68 |
| 42 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒(免疫比浊法) | 迈瑞 | 3x100T | 90 | 3300 |
| 43 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定试剂盒(免疫比浊法) | 迈瑞 | 3x100T | 5 | 3783 |
| 44 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 抗凝血酶III(AT III)测定试剂盒(发色底物法) | 迈瑞 | 4x50T含1×1.0 mL AT Ⅲ校准品 | 90 | 2619 |
| 45 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 狼疮抗凝物(LA)检测试剂盒 | 迈瑞 | LA筛选试剂:10x1.0mL,LA复溶液:2x6.0mL | 12 | 1900 |
| 46 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 狼疮抗凝物(LA)检测试剂盒 | 迈瑞 | LA确认试剂:10x1.0mL,LA复溶液:2x6.0mL | 12 | 2200 |
| 47 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 狼疮抗凝物(LA)质控品 | 迈瑞 | 阴性 10x1.0mL | 2 | 1250 |
| 48 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 狼疮抗凝物(LA)质控品 | 迈瑞 | 阳性 10x1.0mL | 2 | 2300 |
| 49 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 凝血分析用稀释液 | 迈瑞 | (型号:AF-15)4x20.0 mL | 20 | 600 |
| 50 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 凝血分析用稀释液 | 迈瑞 | (型号:DF-15)4x10.0 mL | 6 | 800 |
| 51 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 凝血仪清洗液 | 迈瑞 | 1x10.0 L | 160 | 615.95 |
| 52 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 凝血仪洗针液 clean p | 迈瑞 | 4x20.0 mL | 120 | 596.55 |
| 53 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 凝血质控品(水平1) | 迈瑞 | 10×1.0 mL | 2 | 1067 |
| 54 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 凝血质控品(水平2) | 迈瑞 | 10×1.0 mL | 2 | 1067 |
| 55 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | D-二聚体(D-Dimer)质控品 | 迈瑞 | (低值)10×1.0 mL | 2 | 1067 |
| 56 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | D-二聚体(D-Dimer)质控品 | 迈瑞 | (中值)10×1.0 mL | 2 | 1067 |
| 57 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | D-二聚体(D-Dimer)质控品 | 迈瑞 | (高值)10×1.0 mL | 2 | 1067 |
| 58 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品 | 迈瑞 | (低值)10×1.0 mL | 2 | 1067 |
| 59 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品 | 迈瑞 | (中值)10×1.0 mL | 2 | 1067 |
| 60 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品 | 迈瑞 | (高值)10×1.0 mL | 2 | 1067 |
| 61 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 抗凝血酶III(AT III)质控品 | 迈瑞 | (水平1)10×1.0 mL | 2 | 1067 |
| 62 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 抗凝血酶III(AT III)质控品 | 迈瑞 | (水平2)10×1.0 mL | 2 | 1067 |
| 63 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | D-二聚体(D-Dimer)校准品 | 迈瑞 | 2×1.0mL*5(校准①~⑤) | 2 | 858.45 |
| 64 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)校准品 | 迈瑞 | 2×1.0mL*5(校准①~⑤) | 2 | 858.45 |
| 65 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 凝血反应杯 | 迈瑞 | 3000个 | 50 | 1760 |
| 66 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 迈克 | 200测试×2/盒(LST生化分析仪专用) | 12 | 2750 |
| 67 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法) | 迈克 | 200测试X2/盒 (LST生化分析仪专用) | 2 | 500 |
| 68 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫比浊法) | 迈克 | 200测试X2/盒(LST生化分析仪专用) | 2 | 500 |
| 69 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 免疫球蛋白M测定试剂盒(免疫比浊法) | 迈克 | 200测试X2/盒(LST生化分析仪专用) | 2 | 500 |
| 70 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 补体C3测定试剂盒(免疫比浊法) | 迈克 | 200测试×2/盒(LST生化分析仪专用) | 2 | 500 |
| 71 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 补体C4测定试剂盒(免疫比浊法) | 迈克 | 200测试×2/盒(LST生化分析仪专用) | 2 | 260.45 |
| 72 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | C-反应蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 迈克 | 200测试×2/盒(LST生化分析仪专用) | 33 | 1610 |
| 73 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 迈克 | 200测试×2/盒(LST生化分析仪专用) | 22 | 1050 |
| 74 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 转铁蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 迈克 | 200测试×2/盒(LST生化分析仪专用)(含校准品、质控品) | 2 | 1504.47 |
| 75 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 清洗液(HITERGENT) | 日立 | 500ml | 56 | 1270 |
| 76 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 迈克 | 200测试×2/盒(LST生化分析仪专用) | 2 | 1700 |
| 77 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 类风湿因子测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 迈克 | 200测试×2/盒(LST生化分析仪专用) | 2 | 1800 |
| 78 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 钠,钾,氯离子浓度检测内部标准液(离子选择电极法) | 日立 | 2000ml/瓶 | 70 | 903.63 |
| 79 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 清洗液 | 日立 | 5×100ml | 12 | 615.7 |
| 80 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 样本稀释液 | 日立 | 2L/瓶 | 70 | 910 |
| 81 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 清洗液(HICARRYNON) | 日立 | 500ml | 70 | 1190 |
| 82 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 清洗液(HIALKALI~D) | 日立 | 2L | 10 | 439.05 |
| 83 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 钠、钾、氯离子浓度检测质控品(离子选择电极法) | 日立 | 质控品H;溶解液:3mlx5;白蛋白:0.18gx5 | 1 | 860 |
| 84 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 钠、钾、氯离子浓度检测质控品(离子选择电极法) | 日立 | 质控品L:溶解液:3mlx5;白蛋白:0.18gx5 | 1 | 860 |
| 85 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 钠,钾,氯离子浓度检测参比电极液(离子选择电极法) | 日立 | 500ml/瓶 | 70 | 1100 |
| 86 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 钠,钾,氯离子浓度检测标准液(离子选择电极法) | 日立 | 标准液HIGH 10ml/瓶,每盒3瓶装 | 12 | 590 |
| 87 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 钠,钾,氯离子浓度检测标准液(离子选择电极法) | 日立 | 标准液LOW 10ml/瓶,每盒3瓶装 | 12 | 590 |
| 88 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 钠电极 | 日立 | 型号:Na电极,包装规格:1个/盒 | 4 | 1800 |
| 89 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 钾电极 | 日立 | 型号:K电极,包装规格:1个/盒 | 4 | 1800 |
| 90 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 氯电极 | 日立 | 型号:Cl电极 包装规格:1个/盒 | 4 | 2750 |
| 91 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 参比电极 | 日立 | 型号:参比电极 包装规格:1个/盒 | 4 | 1800 |
| 92 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | ISE血样校准品 | 日立 | 溶解液3ml/瓶;白蛋白:0.18g/瓶 | 1 | 860 |
| 93 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 生化复合校准品 | 迈克 | 5mL×1 | 20 | 275.68 |
| 94 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 生化质控品 | 迈克 | 水平1:5mL×1 | 1 | 200 |
| 95 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 生化质控品 | 迈克 | 水平2:5mL×1 | 1 | 200 |
| 96 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 生化质控品 | 迈克 | 水平1:5mLX6 | 1 | 1200 |
| 97 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 生化质控品 | 迈克 | 水平2:5mLX6 | 1 | 1200 |
| 98 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | β2-微球蛋白校准品 | 迈克 | 血清测定:校准1~4:0.5mL×4 | 5 | 589.65 |
| 99 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | β2-微球蛋白校准品 | 迈克 | 尿液测定:校准1~4:0.5mL×4 | 5 | 589.65 |
| 100 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 超敏C-反应蛋白校准品 | 迈克 | 校准1~5:0.5ml×5 | 5 | 735.15 |
| 101 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 尿微量白蛋白质控品 | 迈克 | 水平1:1.0mL×1 | 1 | 183.79 |
| 102 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 尿微量白蛋白质控品 | 迈克 | 水平2:1.0mL×1 | 1 | 219.53 |
| 103 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 脂类&免疫类多项质控品 | 迈克 | 水平1:3.0mL×1 | 1 | 612.63 |
| 104 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 脂类&免疫类多项质控品 | 迈克 | 水平2: 3.0mL×1 | 1 | 735.15 |
| 105 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 肌酸激酶&肌酸激酶同工酶校准品 | 迈克 | 1.0mlx1 | 5 | 219.53 |
| 106 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 肌酸激酶&肌酸激酶同工酶质控品 | 迈克 | 水平1:1.0ml×2 | 1 | 219.53 |
| 107 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 肌酸激酶&肌酸激酶同工酶质控品 | 迈克 | 水平2:1.0ml×2 | 1 | 219.53 |
| 108 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 铁测定试剂盒 | 迈克 | 质控品:水平2 1.0mL×1 | 6 | 119.31 |
| 109 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 铁测定试剂盒 | 迈克 | 质控品:水平1 1.0mL×1 | 6 | 119.31 |
| 110 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 胱抑素C质控品 | 迈克 | 水平1 1mL×2 | 1 | 342.05 |
| 111 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 胱抑素C质控品 | 迈克 | 水平2 1mL×2 | 1 | 342.05 |
| 112 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 同型半胱氨酸质控品 | 迈克 | 水平1:1.0mLX1 | 1 | 196.55 |
| 113 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 同型半胱氨酸质控品 | 迈克 | 水平2:1.0mLX1 | 1 | 196.55 |
| 114 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 氨测定质控品 | 迈克 | 水平1:0.5mL×1 | 6 | 141.85 |
| 115 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 氨测定质控品 | 迈克 | 水平2:0.5mL×1 | 6 | 141.85 |
| 116 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 糖化血红蛋白校准品 | 迈克 | 校准1~4:0.5mL×4 | 6 | 735.15 |
| 117 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 糖化血红蛋白质控品 | 迈克 | 水平1:0.5mlX2 | 1 | 1100 |
| 118 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 糖化血红蛋白质控品 | 迈克 | 水平2:0.5mlX2 | 1 | 1100 |
| 119 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 脂肪酶质控品 | 迈克 | 质控品:水平1 1.0mL×1 | 1 | 140 |
| 120 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 脂肪酶质控品 | 迈克 | 质控品:水平2 1.0mL×1 | 1 | 140 |
| 121 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 生化特殊项目质控品 | 迈克 | 水平1:3.0mL×1 | 1 | 900 |
| 122 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 生化特殊项目质控品 | 迈克 | 水平2: 3.0mL×1 | 1 | 900 |
| 123 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 生化特殊蛋白质控品 | 迈克 | 水平1:3.0mL×1 | 1 | 600 |
| 124 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 生化特殊蛋白质控品 | 迈克 | 水平2: 3.0mL×1 | 1 | 600 |
| 125 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | C-反应蛋白校准品 | 迈克 | 校准1~5:1.0mL×5 | 6 | 700 |
| 126 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 超敏 C-反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)(校准品) | 迈克 | 校准1~5:0.5mL×5 | 6 | 700 |
| 127 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 归档塞 | 创司杰 | 10000个/箱 | 12 | 1552 |
| 128 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克 | 2×100测试/盒 | 36 | 2980 |
| 129 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 肌红蛋白测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克 | 2×100测试/盒 | 100 | 1745 |
| 130 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | B型钠尿肽测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克 | 2×50测试/盒 | 180 | 3492 |
| 131 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克 | 2×100测试/盒 | 2 | 4385 |
| 132 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 肌钙蛋白I测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克 | 2×100测试/盒 | 80 | 4385 |
| 133 | 临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院2026年度医用耗材第一标段(检验试剂)采购项目 | 铁蛋白测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克 | 2×100测试/盒 | 60 | 2295 |
