一、项目编号:1408292026AGK00118
二、项目名称:2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 联通数字科技有限公司山西分公司 | 坞城南路174号大云物创业中心 | 报价:1598577.68(元) | 87.88 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 水平定向钻进管道 | 联通数科 | 定制 | 75 | 200 |
| 2 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 顶管工作井(坑) | 联通数科 | 定制 | 2 | 806.24 |
| 3 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 挖基坑土方 | 联通数科 | 定制 | 195.17 | 80 |
| 4 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 沟槽、基坑回填方 | 联通数科 | 定制 | 48.02 | 40 |
| 5 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 余方弃置 | 联通数科 | 定制 | 147.15 | 20 |
| 6 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 垫层 | 联通数科 | 定制 | 17.79 | 420 |
| 7 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 独立基础 | 联通数科 | 定制 | 129.36 | 450 |
| 8 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 基础模板 | 联通数科 | 定制 | 293.6 | 125 |
| 9 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 砌筑井 | 联通数科 | 定制 | 28 | 860 |
| 10 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 拆除路面 | 联通数科 | 定制 | 4.5 | 72 |
| 11 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 拆除人行道 | 联通数科 | 定制 | 25.5 | 60 |
| 12 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 沥青混凝土 | 联通数科 | 定制 | 4.5 | 200 |
| 13 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 人行道块料铺设 | 联通数科 | 定制 | 25.5 | 165 |
| 14 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 铺种草皮 | 联通数科 | 定制 | 171 | 35 |
| 15 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 挖沟槽土方 | 联通数科 | 定制 | 170.81 | 80 |
| 16 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 沟槽、基坑回填方 | 联通数科 | 定制 | 170.81 | 40 |
| 17 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 挖基坑土方 | 联通数科 | 定制 | 4.61 | 80 |
| 18 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 沟槽、基坑回填方 | 联通数科 | 定制 | 2.34 | 40 |
| 19 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 余方弃置 | 联通数科 | 定制 | 2.27 | 20 |
| 20 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 垫层 | 联通数科 | 定制 | 0.77 | 420 |
| 21 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 独立基础 | 联通数科 | 定制 | 1.5 | 450 |
| 22 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 基础模板 | 联通数科 | 定制 | 12 | 125 |
| 23 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 砌筑井 | 联通数科 | 定制 | 6 | 860 |
| 24 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 拆除路面 | 联通数科 | 定制 | 9 | 72 |
| 25 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 拆除路面 | 联通数科 | 定制 | 18 | 150 |
| 26 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 拆除人行道 | 联通数科 | 定制 | 4.5 | 60 |
| 27 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 沥青混凝土 | 联通数科 | 定制 | 9 | 200 |
| 28 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 水泥混凝土 | 联通数科 | 定制 | 18 | 36 |
| 29 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 人行道块料铺设 | 联通数科 | 定制 | 4.5 | 165 |
| 30 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 铺种草皮 | 联通数科 | 定制 | 49.5 | 35 |
| 31 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 挖沟槽土方 | 联通数科 | 定制 | 54.03 | 80 |
| 32 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 沟槽、基坑回填方 | 联通数科 | 定制 | 54.03 | 40 |
| 33 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 400万智能全彩网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW8419K6-PRL-YL | 40 | 3500 |
| 34 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 常亮灯 | 大华 | CXBG-1-1-CX-A-DH-ITALE-060AA | 40 | 1250 |
| 35 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 交换机 | 大华 | DH-S4000-5G | 3 | 1500 |
| 36 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 壁装支架 | 大华 | 定制 | 2 | 150 |
| 37 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 抱箍支架 | 大华 | 定制 | 28 | 80 |
| 38 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 设备箱 1 | 程建路桥 | 定制 | 32 | 750 |
| 39 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 避雷器 1 | 小耳朵 | 网络电源二合一防雷器 | 6 | 230 |
| 40 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 避雷器 2 | 小耳朵 | 网络电源二合一防雷器 | 6 | 280 |
| 41 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 监控杆 1 | 程建路桥 | 3*1.5m | 5 | 2200 |
| 42 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 监控杆 2 | 程建路桥 | 3*2.0m | 1 | 2400 |
| 43 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 借杆支臂 1 | 程建路桥 | φ76*3mm*0.5m | 3 | 200 |
| 44 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 借杆支臂 2 | 程建路桥 | φ76*3mm*1.0m | 4 | 250 |
| 45 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 借杆支臂 3 | 程建路桥 | φ76*3mm*1.5m | 8 | 300 |
| 46 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 借杆支臂4 | 程建路桥 | φ76*3mm*2.0m | 4 | 350 |
| 47 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 借杆支臂 5 | 程建路桥 | φ76*3mm*2.5m | 2 | 400 |
| 48 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 接地母线 1 | 程建路桥 | 40×4镀锌扁钢 | 22.8 | 55 |
| 49 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 接地极 1 | 程建路桥 | 镀锌角钢 | 12 | 100 |
| 50 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 接地母线 2 | 营东电缆 | ZARVV1*16 | 60 | 65 |
| 51 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 配线 1 | 华维天纪 | ZR-RVV3X2.5mm2 | 1003 | 8 |
| 52 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 配线 2 | 大华 | 60227 IEC 53(RVV) 2x1.5 | 267 | 5.5 |
| 53 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 双绞线缆 1 | 大华 | DH-PFM1920-6U | 267 | 4 |
| 54 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 光缆 1 | 亨通光电 | GYTS-24B1.3 | 670 | 3 |
| 55 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 配线 3 | 华维天纪 | ZR-RVVSP2X1.0mm2 | 89 | 5 |
| 56 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 配管 1 | 联塑 | φ32PE管 | 332 | 28 |
| 57 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 架空敷设线缆 1 | 联通数科 | 定制 | 250 | 16 |
| 58 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 调试 1 | 联通数科 | 定制 | 1 | 65000 |
| 59 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 卡口1400万抓拍单元 | 大华 | DH-CP1402-PTL-GL | 8 | 16500 |
| 60 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 卡口 900 万抓拍单元 | 大华 | DH-CP902-SPL-QP | 36 | 9400 |
| 61 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 补光灯 | 大华 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F | 44 | 2300 |
| 62 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 终端管理盒 | 大华 | DH-ITSE0400-TA-N02 | 27 | 2100 |
| 63 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 设备箱 2 | 程建路桥 | 定制 | 25 | 750 |
| 64 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 避雷器 3 | 小耳朵 | 网络电源二合一防雷器 | 24 | 230 |
| 65 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 避雷器 4 | 小耳朵 | 网络电源二合一防雷器 | 24 | 280 |
| 66 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 监控杆 3 | 程建路桥 | 6.5*6m | 9 | 6200 |
| 67 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 监控杆 4 | 程建路桥 | 6.5*7m | 2 | 6700 |
| 68 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 监控杆 5 | 程建路桥 | 6.5*8m | 5 | 7400 |
| 69 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 监控杆 6 | 程建路桥 | 6.5*9m | 1 | 7800 |
| 70 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 监控杆 7 | 程建路桥 | 6.5*10m | 1 | 7500 |
| 71 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 监控杆 8 | 程建路桥 | 6.5*11m | 3 | 9100 |
| 72 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 监控杆 9 | 程建路桥 | 6.5*18m | 1 | 15800 |
| 73 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 移杆 | 联通数科 | 定制 | 1 | 2800 |
| 74 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 借杆支臂 6 | 程建路桥 | 6m横臂 | 2 | 2300 |
| 75 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 接地母线 3 | 程建路桥 | 40×4镀锌扁钢 | 205.2 | 55 |
| 76 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 接地极 2 | 程建路桥 | 镀锌角钢 | 46 | 100 |
| 77 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 接地母线4 | 营东电缆 | ZARVV1*16 | 100 | 65 |
| 78 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 配线4 | 华维天纪 | ZR-RVV3X1.5mm2 | 378 | 7 |
| 79 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 配线 5 | 华维天纪 | ZR-RVV3X2.5mm2 | 3366 | 8 |
| 80 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 双绞线缆 2 | 大华 | DH-PFM1920-6U | 890 | 4 |
| 81 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 光缆 2 | 亨通光电 | GYTS-24B1.3 | 1220 | 3 |
| 82 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 配线 6 | 华维天纪 | ZR-RVVSP2X1.0mm2 | 250 | 5 |
| 83 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 配管 2 | 联塑 | φ32PE管 | 918 | 28 |
| 84 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 架空敷设线缆 2 | 联通数科 | 定制 | 1225 | 16 |
| 85 | 2026年平陆县公安局人卡车卡建设项目 | 调试 2 | 联通数科 | 定制 | 1 | 100000 |
王胜民,孙智仁,马见刚,翟初民(第1包采购人代表),李九娟
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照发改委【2002】1980号、发改办价格【2003】857号及国家发展和改革委员会发改价格[2011]534号文件计算
2.代理服务收费金额(元):19857.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:平陆县公安局
地 址:平陆县条山大街东1号
联系方式:13303595977
2.采购代理机构信息
名 称:山西鸿启工程项目管理有限公司
地 址:山西省运城市盐湖区天泰商务大厦12楼1210
联系方式:18295982361
3.项目联系方式
项目联系人:王先生
电 话:18295982361