一、项目编号:YJC/A20260056
采购计划编号:2026NCZ(YC)002438
二、项目名称:贺兰县综合执法局贺兰县城市防汛应急处置能力提升工程
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) | |||||||||
| 宁夏博成汇商贸有限公司 | 宁夏回族自治区银川市西夏区怀远东路201号 | 13909501212 | 6990000 | |||||||||
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便携式永磁防汛泵 | 工程作业车 | 瑞科牌 | 8ZQ500 S-10- 22 | 8 | 40000.00 | 320000.00 | 随州市 瑞科机 电有限 公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皮卡式排涝方舱 | 工程作业车 | 徐工牌 | XGH503 1TPSQ6 | 2 | 480000.00 | 960000.00 | 徐州徐 工环境 技术有 限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清洗吸污车 | 工程作业车 | 徐工牌 | XGH518 1GQWD6 | 1 | 670000.00 | 670000.00 | 徐州徐 工环境 技术有 限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型泵组式排涝车-4000方 | 工程作业车 | 徐工牌 | XGH514 0TPSD6 | 1 | 1650000.00 | 1650000.00 | 徐州徐 工环境 技术有 限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中型泵组式排涝车-2000方 | 工程作业车 | 徐工牌 | XGH508 0TPSQ6 | 1 | 850000.00 | 850000.00 | 徐州徐 工环境 技术有 限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子母式排涝车 | 工程作业车 | 徐工牌 | XGF520 0TPS30 F4 | 1 | 2150000.00 | 2150000.00 | 徐工消 防安全 装备有 限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自吸式大流量防汛移动泵车 | 工程作业车 | 潍坊鼎 力牌 | DL- 1000 | 5 | 78000.00 | 390000.00 | 潍坊鼎 力电源 科技有 限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:贺兰县综合执法局贺兰县城市防汛应急处置能力提升工程
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
| 兰州晨瑞忻安全设备有限公司 | 61.04 | ||||||||||||||||||
| 宁夏阳舜商贸有限公司 | 75 | ||||||||||||||||||
| 宁夏致尚通机电设备有限公司 | 73.51 | ||||||||||||||||||
| 宁夏博成汇商贸有限公司 | 81.11 | ||||||||||||||||||
| 黄山中广泰特种设备有限公司 | 72.9 |
六、评审专家名单:冯鸿君(组长),王建刚,周涛,朱晓江
采购人代表: 张艳琴
七、代理服务收费标准及金额:0.00元。收费标准:本项目不收取中标服务费
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年07月20日
九、其他补充事宜:/
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:贺兰县综合执法局
地 址: 贺兰县银河东路324号
联系方式: 0951-8062126
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:银川市公共资源交易中心
地 址: 银川市宁安北街177号银川市民大厅
联系方式: 0951-5555880
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 李娜
电话: 0951-8062126
代理机构项目联系人: 程芳
电话: 0951-5555880
十一、附件
采购文件*:
| 招标文件正文.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 其他材料关于符合本国产品标准的声明函.pdf |
代理机构 :银川市公共资源交易中心
发布日期:2026-07-17