一、项目编号:华夏采字2026-21号
采购计划编号:2026NCZ001510
二、项目名称:宁夏大学中卫校区校舍修缮及部分设备购置项目——部分教学楼、学生公寓及浴室维修改造项目(4-6)标段
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) | |||||||||
| 宁夏对外建设有限公司 | 宁夏银川市金凤区国贸新天地4号楼1401、1402、1403、1404室 | 0951-6882633 | 5579052.00 | |||||||||
| 宁夏瑞丰达建设工程有限公司 | 宁夏银川市兴庆区清和南街东侧、双医路北侧万品汇君悦福邸1号楼B座816室 | 13619577172 | 6221541.60 | |||||||||
| 宁夏尧宇建筑有限公司 | 银川市西夏区贺兰山农牧场茂盛小区20#营业房 | 0951-4782292 | 5686000.00 | |||||||||
四、主要标的信息
| 工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六标段:14#实训楼(文德楼)、38#浴室 | 房屋修缮 | 1 | 5579052.00 | 5579052.00 | 是 | 中型企业 | 14#实训楼(文德楼)、38#浴室 | 自合同签订后78日历天,竣工时间为2026年7月31日 | 邢瑞雪 | 宁2642021202103396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四标段:22#学生宿舍(1#学生公寓)、23#学生宿舍(2#学生公寓)、24#学生宿舍(3#学生公寓) | 房屋修缮 | 1 | 6221541.60 | 6221541.60 | 是 | 中型企业 | 22#学生宿舍(1#学生公寓)、23#学生宿舍(2#学生公寓)、24#学生宿舍(3#学生公寓) | 自合同签订后78日历天,竣工时间为2026年7月31日 | 吴勇军 | 宁 2642010201204580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五标段:34#学生宿舍(13#学生公寓)、35#学生宿舍(14#学生公寓) | 房屋修缮 | 1 | 5686000.00 | 5686000.00 | 是 | 中型企业 | 34#学生宿舍(13#学生公寓)、35#学生宿舍(14#学生公寓) | 自合同签订后78日历天,竣工时间为2026年7月31日 | 王宁 | 宁2642012201304927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:五标段:34#学生宿舍(13#学生公寓)、35#学生宿舍(14#学生公寓)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||||||||||||
| 宁夏维华新兴建设有限公司 | 76.18 | |||||||||||||
| 宁夏海和天建筑工程有限公司 | 78.83 | |||||||||||||
| 宁夏联星建设工程有限公司 | 77.86 | |||||||||||||
| 宁夏中煜建筑工程有限公司 | 65.52 | |||||||||||||
| 银川三建集团有限公司 | 78.86 | |||||||||||||
| 宁夏棣晟建设有限公司 | 78.07 | |||||||||||||
| 宁夏华力龙建设工程有限公司 | 76.67 | |||||||||||||
| 宁夏泰新骏建设工程有限公司 | 80.86 | |||||||||||||
| 宁夏弘业建设工程有限公司 | 80.34 | |||||||||||||
| 宁夏智跃建设工程有限公司 | 79.85 | |||||||||||||
| 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 80.93 | |||||||||||||
| 宁夏万年和建设工程有限公司 | 77.01 | |||||||||||||
| 升升集团有限公司 | 80.23 | |||||||||||||
| 宁夏昶喆建筑工程有限公司 | 77 | |||||||||||||
| 宁夏尧宇建筑有限公司 | 85.62 | |||||||||||||
| 宁夏鼎夏建设工程有限公司 | 79.02 | |||||||||||||
| 宁夏博思益建设工程有限公司 | 79.47 | |||||||||||||
| 宁夏飓风建筑工程有限公司 | 78.05 | |||||||||||||
| 宁夏晟博建工有限公司 | 79 | |||||||||||||
| 宁夏新彩工程建设有限公司 | 77.77 | |||||||||||||
| 宁夏晟康建设有限公司 | 78.72 | |||||||||||||
| 宁夏驰铭建设工程有限公司 | 76.72 | |||||||||||||
| 宁夏众鑫鸿建设工程有限公司 | 75.93 | |||||||||||||
| 宁夏晋明建设工程有限公司 | 79.45 | |||||||||||||
| 宁夏对外建设有限公司 | 84.31 | |||||||||||||
| 宁夏驰顺建设工程管理有限公司 | 79.1 | |||||||||||||
| 宁夏锦霖建设有限公司 | 80.85 | |||||||||||||
| 宁夏伊丰建设工程有限公司 | 76.44 | |||||||||||||
| 宁夏信益泰建筑工程有限公司 | 78.79 | |||||||||||||
| 宁夏兴仕晟建设工程有限公司 | 80.58 | |||||||||||||
| 中桓建工集团有限公司 | 71.85 | |||||||||||||
| 宁夏佰纳建设工程有限公司 | 79.5 | |||||||||||||
| 宁夏诚兴建设工程有限公司 | 79.45 | |||||||||||||
| 宁夏诚建建设工程有限公司 | 82.05 | |||||||||||||
| 银川市天马工程安装有限公司 | 78.14 | |||||||||||||
| 宁夏亿川建设有限公司 | 79.73 |
标段名称:四标段:22#学生宿舍(1#学生公寓)、23#学生宿舍(2#学生公寓)、24#学生宿舍(3#学生公寓)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏伊丰建设工程有限公司 | 75.97 | |||
| 四川晟傲建设工程有限公司 | 77.73 | |||
| 宁夏众卓建设有限公司 | 75.57 | |||
| 宁夏华瑞诚建筑工程有限公司 | 80.18 | |||
| 宁夏国凤工程有限公司 | 81.73 | |||
| 宁夏恒耀建设工程有限公司 | 77.53 | |||
| 宁夏泰新骏建设工程有限公司 | 79.25 | |||
| 宁夏富星建设工程有限公司 | 78.83 | |||
| 宁夏新彩工程建设有限公司 | 77.17 | |||
| 宁夏尧宇建筑有限公司 | 81.83 | |||
| 宁夏捷丰建设工程有限公司 | 82.05 | |||
| 宁夏丰森建设工程有限公司 | 79.2 | |||
| 宁夏辰林建筑工程有限公司 | 79.43 | |||
| 宁夏海和天建筑工程有限公司 | 79.51 | |||
| 宁夏诚业建设工程有限公司 | 76.65 | |||
| 宁夏呈荣建设有限公司 | 78.38 | |||
| 宁夏诚泰建设工程有限公司 | 75.68 | |||
| 宁夏庆坤建设工程有限公司 | 78.77 | |||
| 宁夏长鼎建设工程有限公司 | 75.89 | |||
| 宁夏智跃建设工程有限公司 | 78.13 | |||
| 宁夏万年和建设工程有限公司 | 76.53 | |||
| 仟熠(四川)建设有限公司 | 75.81 | |||
| 宁夏浩荣建设工程有限公司 | 79.15 | |||
| 宁夏兴仕晟建设工程有限公司 | 79.52 | |||
| 杰信达建设发展集团有限公司 | 83.57 | |||
| 宁夏驰铭建设工程有限公司 | 74.59 | |||
| 宁夏维华新兴建设有限公司 | 76.35 | |||
| 宁夏凯阳建设工程有限公司 | 78.8 | |||
| 宁夏瑞丰达建设工程有限公司 | 85.39 | |||
| 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 80.49 | |||
| 宁夏博思益建设工程有限公司 | 75.39 | |||
| 宁夏中实建设有限公司 | 79.18 | |||
| 银川市天马工程安装有限公司 | 78.26 | |||
| 宁夏对外建设有限公司 | 83.39 | |||
| 宁夏晟康建设有限公司 | 79.25 | |||
| 宁夏晋明建设工程有限公司 | 79.25 | |||
| 宁夏鼎夏建设工程有限公司 | 80.43 | |||
| 宁夏信益泰建筑工程有限公司 | 78.8 | |||
| 宁夏昶喆建筑工程有限公司 | 77.02 |
标段名称:六标段:14#实训楼(文德楼)、38#浴室
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏亘利建筑工程有限公司 | 81.1 | |||
| 宁夏泰新骏建设工程有限公司 | 80.22 | |||
| 宁夏辰林建筑工程有限公司 | 79.24 | |||
| 宁夏智跃建设工程有限公司 | 77.8 | |||
| 中瓦建工有限公司 | 76.19 | |||
| 宁夏尧宇建筑有限公司 | 82.54 | |||
| 宁夏信益泰建筑工程有限公司 | 77.17 | |||
| 宁夏晟弘建筑工程有限公司 | 75.37 | |||
| 宁夏晟康建设有限公司 | 78.66 | |||
| 宁夏海新建设工程有限公司 | 80.48 | |||
| 宁夏对外建设有限公司 | 84.8 | |||
| 宁夏万年和建设工程有限公司 | 77.94 | |||
| 宁夏新彩工程建设有限公司 | 77.51 | |||
| 宁夏昱博市政建设工程有限公司 | 76.8 | |||
| 宁夏棣晟建设有限公司 | 77.62 | |||
| 宁夏兴仕晟建设工程有限公司 | 80.66 | |||
| 宁夏北筑交通工程有限公司 | 79.24 | |||
| 宁夏诚建建设工程有限公司 | 79.68 | |||
| 宁夏晨乾建设发展有限公司 | 78.39 | |||
| 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 80.04 | |||
| 银川市天马工程安装有限公司 | 76.51 | |||
| 宁夏凯达通建设工程有限公司 | 78.03 | |||
| 宁夏桦晟建设工程有限公司 | 78.97 | |||
| 宁夏圣道建设发展有限公司 | 79.29 | |||
| 宁夏和硕建设工程有限公司 | 80.08 | |||
| 宁夏维华新兴建设有限公司 | 78.06 | |||
| 宁夏驰铭建设工程有限公司 | 76.66 | |||
| 宁夏博思益建设工程有限公司 | 77.38 | |||
| 宁夏锦霖建设有限公司 | 79.07 | |||
| 宁夏海和天建筑工程有限公司 | 79.02 | |||
| 宁夏恒力建设工程有限公司 | 75.02 | |||
| 宁夏昶喆建筑工程有限公司 | 76.36 | |||
| 宁夏兴晟泽建设工程有限公司 | 79.73 | |||
| 宁夏鼎夏建设工程有限公司 | 76.92 |
六、评审专家名单:沈奇(组长)、杨林春、陈静、耿利锁、薛显梅
采购人代表: 张学科、李明
七、代理服务收费标准及金额:102139.00元。收费标准:按招标文件规定收取
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年05月14日
九、其他补充事宜:1、本项目代理服务费102139.00元,其中四标段代理服务费为35774.00元、五标段代理服务费为33418.00元、六标段代理服务费为32947.00元。2、否决情况说明:四标段:宁夏弘远建设工程有限公司,未按磋商文件要求盖章;宁夏联星建设工程有限公司,暂列金与工程量清单不一致;宁夏天诚众一建设工程有限公司,暂列金与工程量清单不一致。五标段:宁夏弘远建设工程有限公司,签署日期填写错误,未实质性响应;宁夏新纶建筑工程有限公司,总价措施项目费率与工程量清单不符。六标段:宁夏龙飞易达建筑工程有限公司,合同履行期限不满足磋商文件要求;宁夏易方达建设工程有限公司,暂列金与工程量清单不符;宁夏善途建设景观有限公司,暂列金与工程量清单不符;宁夏昊佳建筑安装工程有限公司,驻场承诺书未响应磋商文件要求;宁夏新纶建筑工程有限公司,驻场承诺书未响应磋商文件要求;宁夏联星建设工程有限公司,暂列金与工程量清单不符;宁夏天诚众一建设工程有限公司,暂列金与工程量清单不符。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:宁夏大学
地 址: 宁夏银川市西夏区贺兰山路489号
联系方式: 09512061502
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:华夏晨光(宁夏)工程咨询有限公司
地 址: 银川市贺兰县虹桥街陕西大厦B座2201室
联系方式: 18161585892、0951-8593145
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 魏泰邦
电话: 09512061502
代理机构项目联系人: 马丽 ,陈金
电话: 18161585892
十一、附件
采购文件*:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
被推荐供应商名单和推荐理由
| 中标候选人推荐表(4-6标段).pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函(4-6标段).pdf |
代理机构 :华夏晨光(宁夏)工程咨询有限公司
发布日期: 2026-05-13