一、项目编号:cbzj-20246242g
二、项目名称:宁海县养老服务“爱心卡”居家上门服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | |||||||||
1 | 投标报价(折扣系数):100(%) | 浙江海明智慧城市运营有限公司 | 浙江省宁波市宁海县跃龙街道纺织路146号a1-3-4、a2-1-15(自主申报) | |||||||||
2 | 投标报价(折扣系数):100(%) | 宁波益年养老服务有限公司 | 浙江省宁波市宁海县力洋镇区前路1号(自主申报) | |||||||||
3 | 投标报价(折扣系数):65.8(%) | 宁海县东海养老服务中心 | 宁海县一市镇东岙村1777号 | |||||||||
4 | 投标报价(折扣系数):98(%) | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 浙江省象山县丹东街道汇振路31号 | |||||||||
5 | 投标报价(折扣系数):95(%) | 宁波益年养老服务有限公司 | 浙江省宁波市宁海县力洋镇区前路1号(自主申报) | |||||||||
6 | 投标报价(折扣系数):65.8(%) | 宁海县东海养老服务中心 | 宁海县一市镇东岙村1777号 | |||||||||
7 | 投标报价(折扣系数):66(%) | 浙江安健家政服务有限公司 | 宁波市海曙区苍松路151号天海大厦13楼 | |||||||||
8 | 投标报价(折扣系数):66(%) | 浙江安健家政服务有限公司 | 宁波市海曙区苍松路151号天海大厦13楼 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 宁海县养老服务“爱心卡”居家上门服务(长街镇、胡陈乡) | 宁海县养老服务“爱心卡”居家上门服务(长街镇、胡陈乡) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 服务期为一年,具体以合同约定时间为准 | 详见招标文件 |
2 | 宁海县养老服务“爱心卡”居家上门服务(力洋镇、茶院乡) | 宁海县养老服务“爱心卡”居家上门服务(力洋镇、茶院乡) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 服务期为一年,具体以合同约定时间为准 | 详见招标文件 |
3 | 宁海县养老服务“爱心卡”居家上门服务(一市镇、越溪乡、桑洲镇) | 宁海县养老服务“爱心卡”居家上门服务(一市镇、越溪乡、桑洲镇) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 服务期为一年,具体以合同约定时间为准 | 详见招标文件 |
4 | 宁海县养老服务“爱心卡”居家上门服务(前童镇、岔路镇) | 宁海县养老服务“爱心卡”居家上门服务(前童镇、岔路镇) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 服务期为一年,具体以合同约定时间为准 | 详见招标文件 |
5 | 宁海县养老服务“爱心卡”居家上门服务(黄坛镇、跃龙街道) | 宁海县养老服务“爱心卡”居家上门服务(黄坛镇、跃龙街道) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 服务期为一年,具体以合同约定时间为准 | 详见招标文件 |
6 | 宁海县养老服务“爱心卡”居家上门服务(大佳何镇、强蛟镇、桥头胡街道) | 宁海县养老服务“爱心卡”居家上门服务(大佳何镇、强蛟镇、桥头胡街道) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 服务期为一年,具体以合同约定时间为准 | 详见招标文件 |
7 | 宁海县养老服务“爱心卡”居家上门服务(西店镇、深甽镇) | 宁海县养老服务“爱心卡”居家上门服务(西店镇、深甽镇) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 服务期为一年,具体以合同约定时间为准 | 详见招标文件 |
8 | 宁海县养老服务“爱心卡”居家上门服务(梅林街道、桃源街道) | 宁海县养老服务“爱心卡”居家上门服务(梅林街道、桃源街道) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 服务期为一年,具体以合同约定时间为准 | 详见招标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何国华,周增苗,马洪波,潘刚雷,袁萍儿,林忆宁,王洵
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
1 | 浙江海明智慧城市运营有限公司 | 69.0 | 79.0 | 76.0 | 77.0 | 73.0 | 68.0 | 68.0 | 72.86 | 16.56 | 89.42 | |||||||||||
1 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 63.0 | 67.0 | 74.0 | 64.0 | 72.0 | 61.0 | 63.0 | 66.29 | 18.78 | 85.07 | |||||||||||
1 | 浙江三替护理服务集团有限公司 | 61.0 | 75.0 | 70.0 | 73.0 | 70.0 | 59.0 | 58.0 | 66.57 | 17.43 | 84.0 | |||||||||||
1 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 60.0 | 64.0 | 65.0 | 62.0 | 66.0 | 58.0 | 61.0 | 62.29 | 20.0 | 82.29 | |||||||||||
1 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 63.0 | 67.0 | 63.0 | 70.0 | 64.0 | 58.0 | 58.0 | 63.29 | 18.78 | 82.07 | |||||||||||
1 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 63.0 | 64.0 | 70.0 | 64.0 | 66.0 | 60.0 | 57.0 | 63.43 | 18.4 | 81.83 | |||||||||||
1 | 宁波市慧享家养老服务有限公司、宁波市江北惠民为老服务中心(联合体) | 65.0 | 64.0 | 65.0 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 63.0 | 63.71 | 17.25 | 80.96 | |||||||||||
1 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 61.0 | 64.0 | 57.0 | 63.0 | 66.0 | 57.0 | 53.0 | 60.14 | 19.17 | 79.31 | |||||||||||
1 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 62.0 | 64.0 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 57.0 | 50.0 | 60.71 | 18.49 | 79.2 | |||||||||||
1 | 宁海县胡陈乡颐乐居家养老服务中心 | 51.0 | 56.0 | 50.0 | 46.0 | 55.0 | 52.0 | 52.0 | 51.71 | 18.4 | 70.11 | |||||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
2 | 宁波益年养老服务有限公司 | 68.0 | 77.0 | 73.0 | 75.0 | 66.0 | 68.0 | 69.0 | 70.86 | 15.84 | 86.7 | |||||||||||
2 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 63.0 | 71.0 | 73.0 | 64.0 | 71.0 | 61.0 | 63.0 | 66.57 | 17.96 | 84.53 | |||||||||||
2 | 浙江三替护理服务集团有限公司 | 61.0 | 74.0 | 72.0 | 73.0 | 70.0 | 59.0 | 58.0 | 66.71 | 16.67 | 83.38 | |||||||||||
2 | 宁波欣嘉养老服务有限公司 | 63.0 | 64.0 | 70.0 | 61.0 | 65.0 | 60.0 | 61.0 | 63.43 | 18.41 | 81.84 | |||||||||||
2 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 60.0 | 64.0 | 65.0 | 62.0 | 66.0 | 58.0 | 61.0 | 62.29 | 19.13 | 81.42 | |||||||||||
2 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 63.0 | 64.0 | 71.0 | 64.0 | 65.0 | 60.0 | 57.0 | 63.43 | 17.6 | 81.03 | |||||||||||
2 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 63.0 | 64.0 | 63.0 | 70.0 | 64.0 | 58.0 | 58.0 | 62.86 | 17.96 | 80.82 | |||||||||||
2 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 61.0 | 68.0 | 61.0 | 63.0 | 63.57 | 16.5 | 80.07 | |||||||||||
2 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 65.0 | 66.0 | 57.0 | 50.0 | 60.57 | 17.69 | 78.26 | |||||||||||
2 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 61.0 | 64.0 | 57.0 | 63.0 | 65.0 | 57.0 | 53.0 | 60.0 | 18.14 | 78.14 | |||||||||||
2 | 宁海县茶院乡居家养老服务中心 | 53.0 | 62.0 | 57.0 | 50.0 | 64.0 | 50.0 | 52.0 | 55.43 | 20.0 | 75.43 | |||||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
3 | 宁海县东海养老服务中心 | 68.0 | 64.0 | 65.0 | 68.0 | 66.0 | 66.0 | 58.0 | 65.0 | 20.0 | 85.0 | |||||||||||
3 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 63.0 | 75.0 | 75.0 | 64.0 | 72.0 | 61.0 | 61.0 | 67.29 | 13.43 | 80.72 | |||||||||||
3 | 宁波绿缘养老服务有限公司 | 63.0 | 67.0 | 66.0 | 74.0 | 65.0 | 63.0 | 65.0 | 66.14 | 13.27 | 79.41 | |||||||||||
3 | 杭州九如城养老服务有限公司 | 62.0 | 65.0 | 64.0 | 71.0 | 71.0 | 62.0 | 59.0 | 64.86 | 14.3 | 79.16 | |||||||||||
3 | 浙江三替护理服务集团有限公司 | 61.0 | 75.0 | 70.0 | 73.0 | 69.0 | 58.0 | 58.0 | 66.29 | 12.47 | 78.76 | |||||||||||
3 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 61.0 | 64.0 | 66.0 | 62.0 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.43 | 14.3 | 76.73 | |||||||||||
3 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 63.0 | 65.0 | 70.0 | 64.0 | 66.0 | 60.0 | 57.0 | 63.57 | 13.16 | 76.73 | |||||||||||
3 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 63.0 | 65.0 | 63.0 | 70.0 | 64.0 | 58.0 | 58.0 | 63.0 | 13.43 | 76.43 | |||||||||||
3 | 宁波市博睿养老服务评估中心 | 60.0 | 64.0 | 65.0 | 61.0 | 65.0 | 62.0 | 61.0 | 62.57 | 13.71 | 76.28 | |||||||||||
3 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 61.0 | 68.0 | 61.0 | 63.0 | 63.86 | 12.34 | 76.2 | |||||||||||
3 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 62.0 | 65.0 | 58.0 | 63.0 | 66.0 | 57.0 | 53.0 | 60.57 | 13.57 | 74.14 | |||||||||||
3 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 57.0 | 50.0 | 60.86 | 13.23 | 74.09 | |||||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
4 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 63.0 | 73.0 | 73.0 | 64.0 | 72.0 | 63.0 | 63.0 | 67.29 | 18.78 | 86.07 | |||||||||||
4 | 杭州九如城养老服务有限公司 | 62.0 | 69.0 | 66.0 | 71.0 | 70.0 | 61.0 | 59.0 | 65.43 | 20.0 | 85.43 | |||||||||||
4 | 宁波绿缘养老服务有限公司 | 62.0 | 69.0 | 65.0 | 73.0 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 66.14 | 18.55 | 84.69 | |||||||||||
4 | 浙江三替护理服务集团有限公司 | 63.0 | 74.0 | 68.0 | 73.0 | 67.0 | 59.0 | 58.0 | 66.0 | 17.43 | 83.43 | |||||||||||
4 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 61.0 | 64.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 58.0 | 61.0 | 62.86 | 20.0 | 82.86 | |||||||||||
4 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 65.0 | 66.0 | 65.0 | 70.0 | 64.0 | 58.0 | 58.0 | 63.71 | 18.78 | 82.49 | |||||||||||
4 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 63.0 | 64.0 | 70.0 | 64.0 | 66.0 | 60.0 | 57.0 | 63.43 | 18.4 | 81.83 | |||||||||||
4 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 68.0 | 64.0 | 66.0 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 63.0 | 64.14 | 17.25 | 81.39 | |||||||||||
4 | 宁海左邻右舍居家养老服务有限公司 | 61.0 | 65.0 | 66.0 | 57.0 | 66.0 | 63.0 | 54.0 | 61.71 | 18.78 | 80.49 | |||||||||||
4 | 宁波市博睿养老服务评估中心 | 62.0 | 66.0 | 66.0 | 61.0 | 65.0 | 61.0 | 61.0 | 63.14 | 17.25 | 80.39 | |||||||||||
4 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 62.0 | 65.0 | 61.0 | 63.0 | 66.0 | 58.0 | 53.0 | 61.14 | 18.78 | 79.92 | |||||||||||
4 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 63.0 | 63.0 | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 57.0 | 50.0 | 61.29 | 18.49 | 79.78 | |||||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
5 | 宁波益年养老服务有限公司 | 67.0 | 75.0 | 76.0 | 75.0 | 67.0 | 65.0 | 69.0 | 70.57 | 17.43 | 88.0 | |||||||||||
5 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 64.0 | 73.0 | 75.0 | 64.0 | 72.0 | 61.0 | 63.0 | 67.43 | 18.78 | 86.21 | |||||||||||
5 | 宁波绿缘养老服务有限公司 | 63.0 | 69.0 | 68.0 | 74.0 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 66.86 | 18.55 | 85.41 | |||||||||||
5 | 杭州九如城养老服务有限公司 | 62.0 | 66.0 | 68.0 | 71.0 | 68.0 | 61.0 | 59.0 | 65.0 | 20.0 | 85.0 | |||||||||||
5 | 浙江三替护理服务集团有限公司 | 63.0 | 75.0 | 72.0 | 73.0 | 70.0 | 59.0 | 58.0 | 67.14 | 17.43 | 84.57 | |||||||||||
5 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 70.0 | 67.0 | 58.0 | 58.0 | 64.0 | 18.78 | 82.78 | |||||||||||
5 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 64.0 | 68.0 | 71.0 | 64.0 | 66.0 | 60.0 | 57.0 | 64.29 | 18.4 | 82.69 | |||||||||||
5 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 61.0 | 64.0 | 65.0 | 62.0 | 66.0 | 58.0 | 61.0 | 62.43 | 20.0 | 82.43 | |||||||||||
5 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 62.0 | 65.0 | 67.0 | 63.0 | 66.0 | 57.0 | 53.0 | 61.86 | 19.27 | 81.13 | |||||||||||
5 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 65.0 | 64.0 | 65.0 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 63.0 | 63.71 | 17.25 | 80.96 | |||||||||||
5 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 63.0 | 63.0 | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 57.0 | 50.0 | 61.29 | 18.49 | 79.78 | |||||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
6 | 宁海县东海养老服务中心 | 68.0 | 75.0 | 73.0 | 68.0 | 66.0 | 66.0 | 58.0 | 67.71 | 20.0 | 87.71 | |||||||||||
6 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 63.0 | 73.0 | 71.0 | 64.0 | 72.0 | 61.0 | 61.0 | 66.43 | 13.43 | 79.86 | |||||||||||
6 | 宁波绿缘养老服务有限公司 | 63.0 | 67.0 | 66.0 | 74.0 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 66.29 | 13.27 | 79.56 | |||||||||||
6 | 杭州九如城养老服务有限公司 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 71.0 | 68.0 | 62.0 | 59.0 | 64.57 | 14.3 | 78.87 | |||||||||||
6 | 浙江三替护理服务集团有限公司 | 61.0 | 74.0 | 68.0 | 73.0 | 68.0 | 59.0 | 58.0 | 65.86 | 12.47 | 78.33 | |||||||||||
6 | 宁波市江北区慈乐居家养老服务中心 | 63.0 | 64.0 | 72.0 | 61.0 | 66.0 | 62.0 | 60.0 | 64.0 | 13.43 | 77.43 | |||||||||||
6 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 68.0 | 58.0 | 58.0 | 63.86 | 13.43 | 77.29 | |||||||||||
6 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 63.0 | 67.0 | 70.0 | 64.0 | 66.0 | 60.0 | 57.0 | 63.86 | 13.16 | 77.02 | |||||||||||
6 | 宁波欣嘉养老服务有限公司 | 63.0 | 64.0 | 67.0 | 61.0 | 66.0 | 60.0 | 61.0 | 63.14 | 13.88 | 77.02 | |||||||||||
6 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 60.0 | 64.0 | 68.0 | 62.0 | 66.0 | 58.0 | 61.0 | 62.71 | 14.3 | 77.01 | |||||||||||
6 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 63.0 | 63.29 | 12.34 | 75.63 | |||||||||||
6 | 宁海县大佳何镇居家养老服务中心、宁海县桥头胡街道健幸居家养老服务中心(联合体) | 63.0 | 68.0 | 66.0 | 53.0 | 66.0 | 60.0 | 56.0 | 61.71 | 13.16 | 74.87 | |||||||||||
6 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 62.0 | 64.0 | 63.0 | 63.0 | 66.0 | 57.0 | 53.0 | 61.14 | 13.57 | 74.71 | |||||||||||
6 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 62.0 | 63.0 | 66.0 | 65.0 | 66.0 | 57.0 | 50.0 | 61.29 | 13.23 | 74.52 | |||||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
7 | 浙江安健家政服务有限公司 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 59.0 | 62.71 | 20.0 | 82.71 | |||||||||||
7 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 63.0 | 73.0 | 72.0 | 64.0 | 72.0 | 61.0 | 63.0 | 66.86 | 13.47 | 80.33 | |||||||||||
7 | 宁波绿缘养老服务有限公司 | 62.0 | 69.0 | 65.0 | 74.0 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 66.29 | 13.31 | 79.6 | |||||||||||
7 | 杭州九如城养老服务有限公司 | 62.0 | 65.0 | 66.0 | 71.0 | 68.0 | 62.0 | 59.0 | 64.71 | 14.35 | 79.06 | |||||||||||
7 | 浙江三替护理服务集团有限公司 | 63.0 | 74.0 | 67.0 | 73.0 | 68.0 | 59.0 | 58.0 | 66.0 | 12.51 | 78.51 | |||||||||||
7 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 67.0 | 58.0 | 58.0 | 64.0 | 13.47 | 77.47 | |||||||||||
7 | 宁波市江北区慈乐居家养老服务中心 | 63.0 | 64.0 | 73.0 | 60.0 | 66.0 | 62.0 | 60.0 | 64.0 | 13.47 | 77.47 | |||||||||||
7 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 61.0 | 64.0 | 67.0 | 62.0 | 66.0 | 58.0 | 61.0 | 62.71 | 14.35 | 77.06 | |||||||||||
7 | 宁波欣嘉养老服务有限公司 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 61.0 | 66.0 | 60.0 | 61.0 | 62.86 | 13.92 | 76.78 | |||||||||||
7 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 68.0 | 64.0 | 66.0 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 63.0 | 64.29 | 12.38 | 76.67 | |||||||||||
7 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 63.0 | 65.0 | 70.0 | 63.0 | 66.0 | 60.0 | 57.0 | 63.43 | 13.2 | 76.63 | |||||||||||
7 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 62.0 | 65.0 | 62.0 | 63.0 | 66.0 | 57.0 | 53.0 | 61.14 | 13.75 | 74.89 | |||||||||||
7 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 63.0 | 64.0 | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 57.0 | 50.0 | 61.43 | 13.27 | 74.7 | |||||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
8 | 浙江安健家政服务有限公司 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 59.0 | 62.71 | 20.0 | 82.71 | |||||||||||
8 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 63.0 | 73.0 | 72.0 | 64.0 | 72.0 | 61.0 | 63.0 | 66.86 | 13.47 | 80.33 | |||||||||||
8 | 宁波绿缘养老服务有限公司 | 62.0 | 69.0 | 65.0 | 74.0 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 66.29 | 13.31 | 79.6 | |||||||||||
8 | 杭州九如城养老服务有限公司 | 62.0 | 66.0 | 66.0 | 71.0 | 68.0 | 62.0 | 59.0 | 64.86 | 14.35 | 79.21 | |||||||||||
8 | 浙江三替护理服务集团有限公司 | 63.0 | 72.0 | 70.0 | 73.0 | 68.0 | 59.0 | 58.0 | 66.14 | 12.51 | 78.65 | |||||||||||
8 | 宁波市江北区慈乐居家养老服务中心 | 63.0 | 65.0 | 73.0 | 60.0 | 66.0 | 62.0 | 60.0 | 64.14 | 13.47 | 77.61 | |||||||||||
8 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 67.0 | 58.0 | 58.0 | 64.0 | 13.47 | 77.47 | |||||||||||
8 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 61.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 66.0 | 58.0 | 61.0 | 62.86 | 14.35 | 77.21 | |||||||||||
8 | 宁波欣嘉养老服务有限公司 | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 61.0 | 66.0 | 60.0 | 61.0 | 63.0 | 13.92 | 76.92 | |||||||||||
8 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 68.0 | 64.0 | 66.0 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 63.0 | 64.29 | 12.38 | 76.67 | |||||||||||
8 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 63.0 | 64.0 | 70.0 | 63.0 | 66.0 | 60.0 | 57.0 | 63.29 | 13.2 | 76.49 | |||||||||||
8 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 62.0 | 65.0 | 62.0 | 63.0 | 66.0 | 57.0 | 53.0 | 61.14 | 13.61 | 74.75 | |||||||||||
8 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 63.0 | 64.0 | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 57.0 | 50.0 | 61.43 | 13.27 | 74.7 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1标项2标项3标项4标项5标项6标项7标项8十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:向标项一中标人收取21000元,向标项二中标人收取16360元,向标项三中标人收取17480元,向标项四中标人收取14250元,向标项五中标人收取25720元,向标项六中标人收取15480元,向标项七中标人收取18280元,向标项八中标人收取15080元。
2.代理服务收费金额(元):143650
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:浙江海明智慧城市运营有限公司、宁波益年养老服务有限公司为中型企业,宁海县东海养老服务中心、宁波康乐居养老企业管理有限公司、浙江安健家政服务有限公司为小型企业,详见附件中小企业声明函。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江省宁海县民政局
地 址:宁海县桃源大厦a座
传 真:/
项目联系人(询问):王逸飞
项目联系方式(询问):0574-89584010
质疑联系人:胡永斌
质疑联系方式:0574-65258082
2.采购代理机构信息
名 称:浙江中基正采管理咨询有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
传 真:0574-87425373
项目联系人(询问):孔工、朱贤东、谢梦圆
项目联系方式(询问):0574-87425279
质疑联系人:王近娜
质疑联系方式:0574-87425583
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁海县政府采购管理办公室
地 址:宁海县跃龙街道桃源中路218号
传 真:0574-65265668
联系人 :王老师
监督投诉电话:0574-65265668
附件信息:
1.3m