一、项目编号:tyzfcg2024-089
二、项目名称:2025年-2026年临平区国省道绿化养护项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 报价:4008549(元) | 杭州弘达景观工程有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区甘长路28-2号415室 |
| 2 | 报价:3366606(元) | 牵头供应商:杭州一润环境服务有限公司 投标联合体:杭州一润环境服务有限公司、桐乡市绿耘园林工程有限公司 | 杭州市临平区东湖街道南公河路6号8幢4层 |
| 3 | 报价:2528982.06(元) | 牵头供应商:杭州迎绿市政园林工程有限公司 投标联合体:杭州迎绿市政园林工程有限公司、杭州美成市政园林工程有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道花园村林家斗44-1 |
| 4 | 报价:2427923(元) | 牵头供应商:浙江盈润环境建设有限公司 投标联合体:浙江盈润环境建设有限公司、杭州鸿志园林市政工程有限公司 | 顺风路508号401 |
| 5 | 报价:2330423.15(元) | 杭州超美园林绿化有限公司 | 浙江省杭州市临平区顺风路535号3幢101 |
| 6 | 报价:2068506(元) | 杭州洁云环境建设有限公司 | 杭州市临平区南苑街道藕花洲大街东段1号1幢10层1005室 |
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 2025年-2026年临平区国省道绿化养护项目标项一 | 2025年-2026年临平区国省道绿化养护项目标项一 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 2 | 2025年-2026年临平区国省道绿化养护项目标项二 | 2025年-2026年临平区国省道绿化养护项目标项二 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 3 | 2025年-2026年临平区国省道绿化养护项目标项三 | 2025年-2026年临平区国省道绿化养护项目标项三 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 4 | 2025年-2026年临平区国省道绿化养护项目标项四 | 2025年-2026年临平区国省道绿化养护项目标项四 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 5 | 2025年-2026年临平区国省道绿化养护项目标项五 | 2025年-2026年临平区国省道绿化养护项目标项五 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 6 | 2025年-2026年临平区国省道绿化养护项目标项六 | 2025年-2026年临平区国省道绿化养护项目标项六 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王静,雷琼红,陈乐乐,赵徐康,潘伟(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),李鹏(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),祝丽丽
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
| 1 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 83.0 | 78.0 | 84.0 | 83.0 | 89.0 | 83.0 | 82.0 | 83.14 | 5.21 | 88.35 | |||||||||||
| 1 | 杭州天畅环境建设有限公司、无锡润华市政绿化有限公司(联合体) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 78.0 | 76.0 | 71.0 | 75.0 | 74.57 | 10.0 | 84.57 | |||||||||||
| 1 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 80.0 | 73.0 | 80.0 | 78.0 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 76.71 | 6.84 | 83.55 | |||||||||||
| 1 | 浙江耀美控股有限公司 | 79.0 | 74.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | 71.0 | 76.0 | 75.43 | 6.8 | 82.23 | |||||||||||
| 1 | 星景科技有限公司 | 75.0 | 75.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 74.0 | 78.0 | 76.14 | 5.54 | 81.68 | |||||||||||
| 1 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 74.0 | 77.0 | 75.0 | 78.0 | 76.0 | 76.0 | 77.0 | 76.14 | 5.15 | 81.29 | |||||||||||
| 1 | 杭州兴润环境工程有限公司 | 75.0 | 74.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 75.0 | 76.0 | 75.86 | 5.42 | 81.28 | |||||||||||
| 1 | 杭州彩景圆园林绿化工程有限公司、杭州绿亚市政园林建设有限公司(联合体) | 72.0 | 73.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 81.0 | 75.0 | 75.86 | 5.31 | 81.17 | |||||||||||
| 1 | 杭州富耀建设工程有限公司 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 77.0 | 76.0 | 81.0 | 75.0 | 75.0 | 5.67 | 80.67 | |||||||||||
| 1 | 杭州保润园林工程有限公司 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 79.0 | 78.0 | 74.0 | 77.0 | 74.86 | 5.54 | 80.4 | |||||||||||
| 1 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 78.0 | 76.0 | 73.0 | 77.0 | 74.57 | 5.37 | 79.94 | |||||||||||
| 1 | 杭州木兰建设有限公司、杭州坤禧建设有限公司(联合体) | 75.0 | 71.0 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 70.0 | 75.0 | 74.14 | 5.31 | 79.45 | |||||||||||
| 1 | 浙江来点花草生态环境有限公司、湖北文龙景观园艺有限公司(联合体) | 71.0 | 74.0 | 70.0 | 77.0 | 69.0 | 70.0 | 74.0 | 72.14 | 6.01 | 78.15 | |||||||||||
| 1 | 杭州恒雅园林绿化有限公司 | 50.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 50.0 | 48.0 | 56.0 | 53.14 | 5.67 | 58.81 | |||||||||||
| 1 | 杭州绿天建设工程有限公司 | 50.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 44.0 | 46.0 | 51.0 | 49.14 | 5.67 | 54.81 | |||||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
| 2 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 83.0 | 78.0 | 84.0 | 83.0 | 89.0 | 83.0 | 82.0 | 83.14 | 5.21 | 88.35 | |||||||||||
| 2 | 杭州一润环境服务有限公司、桐乡市绿耘园林工程有限公司(联合体) | 82.0 | 78.0 | 83.0 | 83.0 | 88.0 | 83.0 | 79.0 | 82.29 | 5.22 | 87.51 | |||||||||||
| 2 | 杭州天畅环境建设有限公司、无锡润华市政绿化有限公司(联合体) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 78.0 | 76.0 | 71.0 | 75.0 | 74.57 | 10.0 | 84.57 | |||||||||||
| 2 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 80.0 | 73.0 | 80.0 | 78.0 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 76.71 | 6.55 | 83.26 | |||||||||||
| 2 | 浙江耀美控股有限公司 | 79.0 | 74.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | 71.0 | 76.0 | 75.43 | 6.8 | 82.23 | |||||||||||
| 2 | 杭州临东物业管理有限公司、杭州明致市政园林工程有限公司(联合体) | 74.0 | 75.0 | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 79.0 | 77.0 | 76.57 | 5.48 | 82.05 | |||||||||||
| 2 | 星景科技有限公司 | 75.0 | 75.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 74.0 | 78.0 | 76.14 | 5.67 | 81.81 | |||||||||||
| 2 | 杭州彩景圆园林绿化工程有限公司、杭州绿亚市政园林建设有限公司(联合体) | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 81.0 | 75.0 | 76.0 | 5.54 | 81.54 | |||||||||||
| 2 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 74.0 | 77.0 | 75.0 | 78.0 | 76.0 | 76.0 | 77.0 | 76.14 | 5.15 | 81.29 | |||||||||||
| 2 | 杭州兴润环境工程有限公司 | 75.0 | 74.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 75.0 | 76.0 | 75.86 | 5.42 | 81.28 | |||||||||||
| 2 | 杭州富耀建设工程有限公司 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 77.0 | 76.0 | 81.0 | 75.0 | 75.0 | 5.67 | 80.67 | |||||||||||
| 2 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 77.0 | 74.0 | 71.0 | 78.0 | 76.0 | 73.0 | 77.0 | 75.14 | 5.37 | 80.51 | |||||||||||
| 2 | 杭州保润园林工程有限公司 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 79.0 | 78.0 | 74.0 | 77.0 | 74.86 | 5.54 | 80.4 | |||||||||||
| 2 | 杭州木兰建设有限公司、杭州坤禧建设有限公司(联合体) | 75.0 | 71.0 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 70.0 | 75.0 | 74.14 | 5.31 | 79.45 | |||||||||||
| 2 | 浙江来点花草生态环境有限公司、湖北文龙景观园艺有限公司(联合体) | 71.0 | 74.0 | 70.0 | 77.0 | 69.0 | 70.0 | 74.0 | 72.14 | 6.01 | 78.15 | |||||||||||
| 2 | 杭州恒雅园林绿化有限公司 | 50.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 50.0 | 48.0 | 56.0 | 53.14 | 5.67 | 58.81 | |||||||||||
| 2 | 杭州绿天建设工程有限公司 | 50.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 44.0 | 46.0 | 51.0 | 49.14 | 5.67 | 54.81 | |||||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
| 3 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 83.0 | 78.0 | 84.0 | 83.0 | 89.0 | 83.0 | 82.0 | 83.14 | 6.13 | 89.27 | |||||||||||
| 3 | 杭州迎绿市政园林工程有限公司、杭州美成市政园林工程有限公司(联合体) | 82.0 | 78.0 | 83.0 | 82.0 | 89.0 | 82.0 | 80.0 | 82.29 | 6.19 | 88.48 | |||||||||||
| 3 | 杭州一润环境服务有限公司、桐乡市绿耘园林工程有限公司(联合体) | 81.0 | 78.0 | 83.0 | 83.0 | 88.0 | 83.0 | 79.0 | 82.14 | 6.08 | 88.22 | |||||||||||
| 3 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 80.0 | 73.0 | 80.0 | 78.0 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 76.71 | 8.69 | 85.4 | |||||||||||
| 3 | 杭州天畅环境建设有限公司、无锡润华市政绿化有限公司(联合体) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 78.0 | 76.0 | 71.0 | 75.0 | 74.57 | 10.0 | 84.57 | |||||||||||
| 3 | 浙江耀美控股有限公司 | 79.0 | 74.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | 71.0 | 76.0 | 75.43 | 7.69 | 83.12 | |||||||||||
| 3 | 杭州临东物业管理有限公司、杭州明致市政园林工程有限公司(联合体) | 74.0 | 75.0 | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 79.0 | 77.0 | 76.57 | 6.45 | 83.02 | |||||||||||
| 3 | 星景科技有限公司 | 75.0 | 75.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 74.0 | 78.0 | 76.14 | 6.59 | 82.73 | |||||||||||
| 3 | 杭州兴润环境工程有限公司 | 75.0 | 74.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 75.0 | 76.0 | 75.86 | 6.38 | 82.24 | |||||||||||
| 3 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 74.0 | 77.0 | 75.0 | 78.0 | 76.0 | 76.0 | 77.0 | 76.14 | 6.06 | 82.2 | |||||||||||
| 3 | 杭州彩景圆园林绿化工程有限公司、杭州绿亚市政园林建设有限公司(联合体) | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 81.0 | 75.0 | 76.0 | 6.12 | 82.12 | |||||||||||
| 3 | 杭州富耀建设工程有限公司 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 77.0 | 76.0 | 81.0 | 75.0 | 75.0 | 6.67 | 81.67 | |||||||||||
| 3 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 77.0 | 74.0 | 71.0 | 78.0 | 76.0 | 73.0 | 77.0 | 75.14 | 6.32 | 81.46 | |||||||||||
| 3 | 杭州保润园林工程有限公司 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 79.0 | 78.0 | 74.0 | 77.0 | 74.86 | 6.52 | 81.38 | |||||||||||
| 3 | 杭州木兰建设有限公司、杭州坤禧建设有限公司(联合体) | 75.0 | 71.0 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 70.0 | 75.0 | 74.14 | 6.25 | 80.39 | |||||||||||
| 3 | 浙江来点花草生态环境有限公司、湖北文龙景观园艺有限公司(联合体) | 71.0 | 74.0 | 70.0 | 77.0 | 69.0 | 70.0 | 74.0 | 72.14 | 7.07 | 79.21 | |||||||||||
| 3 | 杭州恒雅园林绿化有限公司 | 50.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 50.0 | 48.0 | 56.0 | 53.14 | 6.67 | 59.81 | |||||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
| 4 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 83.0 | 78.0 | 84.0 | 83.0 | 89.0 | 83.0 | 82.0 | 83.14 | 6.13 | 89.27 | |||||||||||
| 4 | 浙江盈润环境建设有限公司、杭州鸿志园林市政工程有限公司(联合体) | 82.0 | 78.0 | 84.0 | 82.0 | 88.0 | 82.0 | 80.0 | 82.29 | 6.13 | 88.42 | |||||||||||
| 4 | 杭州一润环境服务有限公司、桐乡市绿耘园林工程有限公司(联合体) | 81.0 | 78.0 | 83.0 | 83.0 | 88.0 | 83.0 | 79.0 | 82.14 | 6.16 | 88.3 | |||||||||||
| 4 | 杭州天畅环境建设有限公司、无锡润华市政绿化有限公司(联合体) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 78.0 | 76.0 | 71.0 | 75.0 | 74.57 | 10.0 | 84.57 | |||||||||||
| 4 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 80.0 | 73.0 | 80.0 | 78.0 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 76.71 | 7.12 | 83.83 | |||||||||||
| 4 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 77.0 | 74.0 | 71.0 | 78.0 | 76.0 | 73.0 | 77.0 | 75.14 | 8.33 | 83.47 | |||||||||||
| 4 | 浙江耀美控股有限公司 | 79.0 | 74.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | 71.0 | 76.0 | 75.43 | 7.69 | 83.12 | |||||||||||
| 4 | 杭州临东物业管理有限公司、杭州明致市政园林工程有限公司(联合体) | 74.0 | 75.0 | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 79.0 | 77.0 | 76.57 | 6.45 | 83.02 | |||||||||||
| 4 | 星景科技有限公司 | 75.0 | 75.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 74.0 | 78.0 | 76.14 | 6.74 | 82.88 | |||||||||||
| 4 | 杭州原景建设环境有限公司 | 72.0 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 77.0 | 80.0 | 76.0 | 76.0 | 6.74 | 82.74 | |||||||||||
| 4 | 杭州义龙市政园林工程有限公司、浙江浙勤城市服务科技有限公司(联合体) | 74.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 78.0 | 77.0 | 77.0 | 75.86 | 6.44 | 82.3 | |||||||||||
| 4 | 杭州兴润环境工程有限公司 | 75.0 | 74.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 75.0 | 76.0 | 75.86 | 6.38 | 82.24 | |||||||||||
| 4 | 杭州彩景圆园林绿化工程有限公司、杭州绿亚市政园林建设有限公司(联合体) | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 81.0 | 75.0 | 76.0 | 6.12 | 82.12 | |||||||||||
| 4 | 杭州富耀建设工程有限公司 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 77.0 | 76.0 | 81.0 | 75.0 | 75.0 | 6.66 | 81.66 | |||||||||||
| 4 | 杭州保润园林工程有限公司 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 79.0 | 78.0 | 74.0 | 77.0 | 74.86 | 6.52 | 81.38 | |||||||||||
| 4 | 杭州木兰建设有限公司、杭州坤禧建设有限公司(联合体) | 75.0 | 71.0 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 70.0 | 75.0 | 74.14 | 6.25 | 80.39 | |||||||||||
| 4 | 浙江来点花草生态环境有限公司、湖北文龙景观园艺有限公司(联合体) | 71.0 | 74.0 | 70.0 | 77.0 | 69.0 | 70.0 | 74.0 | 72.14 | 7.07 | 79.21 | |||||||||||
| 4 | 杭州恒雅园林绿化有限公司 | 50.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 50.0 | 48.0 | 56.0 | 53.14 | 6.66 | 59.8 | |||||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
| 5 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 83.0 | 78.0 | 84.0 | 83.0 | 89.0 | 83.0 | 82.0 | 83.14 | 6.13 | 89.27 | |||||||||||
| 5 | 杭州超美园林绿化有限公司 | 82.0 | 78.0 | 85.0 | 81.0 | 90.0 | 84.0 | 79.0 | 82.71 | 6.32 | 89.03 | |||||||||||
| 5 | 浙江盈润环境建设有限公司、杭州鸿志园林市政工程有限公司(联合体) | 82.0 | 78.0 | 84.0 | 82.0 | 88.0 | 82.0 | 80.0 | 82.29 | 6.13 | 88.42 | |||||||||||
| 5 | 杭州一润环境服务有限公司、桐乡市绿耘园林工程有限公司(联合体) | 81.0 | 78.0 | 83.0 | 83.0 | 88.0 | 83.0 | 79.0 | 82.14 | 6.15 | 88.29 | |||||||||||
| 5 | 杭州天畅环境建设有限公司、无锡润华市政绿化有限公司(联合体) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 78.0 | 76.0 | 71.0 | 75.0 | 74.57 | 10.0 | 84.57 | |||||||||||
| 5 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 80.0 | 73.0 | 80.0 | 78.0 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 76.71 | 7.19 | 83.9 | |||||||||||
| 5 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 77.0 | 73.0 | 71.0 | 78.0 | 76.0 | 73.0 | 77.0 | 75.0 | 8.33 | 83.33 | |||||||||||
| 5 | 浙江耀美控股有限公司 | 79.0 | 74.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | 71.0 | 76.0 | 75.43 | 7.69 | 83.12 | |||||||||||
| 5 | 星景科技有限公司 | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 74.0 | 78.0 | 76.0 | 6.9 | 82.9 | |||||||||||
| 5 | 杭州原景建设环境有限公司 | 72.0 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 77.0 | 80.0 | 76.0 | 76.0 | 6.74 | 82.74 | |||||||||||
| 5 | 杭州义龙市政园林工程有限公司、浙江浙勤城市服务科技有限公司(联合体) | 74.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 78.0 | 77.0 | 77.0 | 75.86 | 6.41 | 82.27 | |||||||||||
| 5 | 杭州兴润环境工程有限公司 | 75.0 | 74.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 75.0 | 76.0 | 75.86 | 6.38 | 82.24 | |||||||||||
| 5 | 杭州彩景圆园林绿化工程有限公司、杭州绿亚市政园林建设有限公司(联合体) | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 81.0 | 75.0 | 76.0 | 6.19 | 82.19 | |||||||||||
| 5 | 杭州富耀建设工程有限公司 | 73.0 | 72.0 | 70.0 | 77.0 | 76.0 | 80.0 | 75.0 | 74.71 | 6.67 | 81.38 | |||||||||||
| 5 | 杭州保润园林工程有限公司 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 79.0 | 78.0 | 74.0 | 77.0 | 74.86 | 6.52 | 81.38 | |||||||||||
| 5 | 杭州木兰建设有限公司、杭州坤禧建设有限公司(联合体) | 75.0 | 71.0 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 70.0 | 75.0 | 74.14 | 6.25 | 80.39 | |||||||||||
| 5 | 浙江来点花草生态环境有限公司、湖北文龙景观园艺有限公司(联合体) | 71.0 | 74.0 | 70.0 | 77.0 | 69.0 | 70.0 | 74.0 | 72.14 | 7.08 | 79.22 | |||||||||||
| 5 | 杭州恒雅园林绿化有限公司 | 50.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 50.0 | 48.0 | 56.0 | 53.14 | 6.67 | 59.81 | |||||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
| 6 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 83.0 | 78.0 | 84.0 | 83.0 | 89.0 | 83.0 | 82.0 | 83.14 | 6.13 | 89.27 | |||||||||||
| 6 | 杭州洁云环境建设有限公司 | 82.0 | 78.0 | 85.0 | 82.0 | 87.0 | 84.0 | 81.0 | 82.71 | 6.45 | 89.16 | |||||||||||
| 6 | 杭州超美园林绿化有限公司 | 82.0 | 78.0 | 85.0 | 81.0 | 90.0 | 84.0 | 79.0 | 82.71 | 6.32 | 89.03 | |||||||||||
| 6 | 浙江盈润环境建设有限公司、杭州鸿志园林市政工程有限公司(联合体) | 82.0 | 78.0 | 84.0 | 82.0 | 88.0 | 82.0 | 80.0 | 82.29 | 6.13 | 88.42 | |||||||||||
| 6 | 杭州一润环境服务有限公司、桐乡市绿耘园林工程有限公司(联合体) | 81.0 | 78.0 | 83.0 | 83.0 | 88.0 | 83.0 | 79.0 | 82.14 | 6.15 | 88.29 | |||||||||||
| 6 | 杭州天畅环境建设有限公司、无锡润华市政绿化有限公司(联合体) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 78.0 | 76.0 | 71.0 | 75.0 | 74.57 | 10.0 | 84.57 | |||||||||||
| 6 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 80.0 | 73.0 | 80.0 | 78.0 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 76.71 | 6.85 | 83.56 | |||||||||||
| 6 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 77.0 | 73.0 | 71.0 | 78.0 | 76.0 | 73.0 | 77.0 | 75.0 | 8.33 | 83.33 | |||||||||||
| 6 | 星景科技有限公司 | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 74.0 | 78.0 | 76.0 | 7.06 | 83.06 | |||||||||||
| 6 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 75.0 | 74.0 | 75.0 | 78.0 | 76.0 | 79.0 | 77.0 | 76.29 | 6.67 | 82.96 | |||||||||||
| 6 | 杭州原景建设环境有限公司 | 72.0 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 77.0 | 80.0 | 76.0 | 76.0 | 6.74 | 82.74 | |||||||||||
| 6 | 浙江耀美控股有限公司 | 75.0 | 74.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | 71.0 | 76.0 | 74.86 | 7.69 | 82.55 | |||||||||||
| 6 | 杭州义龙市政园林工程有限公司、浙江浙勤城市服务科技有限公司(联合体) | 74.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 78.0 | 77.0 | 77.0 | 75.86 | 6.41 | 82.27 | |||||||||||
| 6 | 杭州兴润环境工程有限公司 | 75.0 | 74.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 75.0 | 76.0 | 75.86 | 6.38 | 82.24 | |||||||||||
| 6 | 杭州彩景圆园林绿化工程有限公司、杭州绿亚市政园林建设有限公司(联合体) | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 81.0 | 75.0 | 76.0 | 6.19 | 82.19 | |||||||||||
| 6 | 杭州富耀建设工程有限公司 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 77.0 | 76.0 | 80.0 | 75.0 | 74.86 | 6.67 | 81.53 | |||||||||||
| 6 | 杭州保润园林工程有限公司 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 79.0 | 78.0 | 74.0 | 77.0 | 74.86 | 6.52 | 81.38 | |||||||||||
| 6 | 杭州木兰建设有限公司、杭州坤禧建设有限公司(联合体) | 75.0 | 71.0 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 70.0 | 75.0 | 74.14 | 6.25 | 80.39 | |||||||||||
| 6 | 浙江来点花草生态环境有限公司、湖北文龙景观园艺有限公司(联合体) | 71.0 | 74.0 | 70.0 | 77.0 | 69.0 | 70.0 | 74.0 | 72.14 | 7.07 | 79.21 | |||||||||||
| 6 | 杭州恒雅园林绿化有限公司 | 50.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 50.0 | 48.0 | 56.0 | 53.14 | 6.67 | 59.81 |
标项1标项2标项3标项4标项5标项6十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:每个标项中标服务费按《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)收费标准的 60 %计取;单个标项中标服务费用按上述标准计算后不足8000元时按8000元计。
2.代理服务收费金额(元):线下计取
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市临平区交通运输局(杭州市临平区交通运输行政执法队)
地 址:杭州市临平区邱山大街479号
传 真:
项目联系人(询问):李鹏
项目联系方式(询问):0571-86165065
质疑联系人:潘伟
质疑联系方式:13868085150
2.采购代理机构信息
名 称:天阳建设管理有限公司
地 址:杭州市临平区南苑街道玩月街88号1幢1001、1101室
传 真:
项目联系人(询问):丁敏
项目联系方式(询问):0571-86235827
质疑联系人:袁良国
质疑联系方式:13588021752
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市临平区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-87800218,0571-87227671
附件信息:
105k
(发布稿)2025年-2026年临平区国省道绿化养护项目.docx
275.3k
1.4m