一、项目基本情况
1、采购项目编号:封财招标采购-2024-60
2、采购项目名称:封丘县智慧交通管理项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2024年11月14日
5、评审日期:2024年12月05日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
1、采购内容:一标段:智慧交通建设;一期建设内容:建设城区30 个路口电子警察及反向卡口,30 个路口智能信号机、信号灯建设及新增,国省道乡镇10个路口电子警察及反向卡口建设、中心软硬件设备建设;二期建设内容:建设32 处电警及反向卡口、72 处城区路面高清视频监控、20 处违停抓拍;32处城区路口智能信号机、信号灯建设及新增(含12 处信号机等设备改造)、22 处交通流量采集及发布、中心配套软硬件;三期建设内容:建设10 处城区 ar 高点监控;50 处国省道电子警察及反向卡口、50 处智能信号机、信号灯设备新增、50 处路面高清视频监控;中心配套软硬件;(详见第五章采购需求及具体要求);
三标段:封丘县智慧交通系统等保测评;
2、质量要求:合格
3、合同履行期限:一年
三、中标情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
封财招标采购-2024-60-1 | 一标段:智慧交通建设;一期建设内容:建设城区30 个路口电子警察及反向卡口,30 个路口智能信号机、信号灯建设及新增,国省道乡镇10个路口电子警察及反向卡口建设、中心软硬件设备建设;二期建设内容:建设32 处电警及反向卡口、72 处城区路面高清视频监控、20 处违停抓拍;32处城区路口智能信号机、信号灯建设及新增(含12 处信号机等设备改造)、22 处交通流量采集及发布、中心配套软硬件;三期建设内容:建设10 处城区 ar 高点监控;50 处国省道电子警察及反向卡口、50 处智能信号机、信号灯设备新增、50 处路面高清视频监控;中心配套软硬件;(详见第五章采购需求及具体要求); | 广州交信投科技股份有限公司 | 广州市黄埔区黄埔大道东884号南方智媒北塔30楼3008室 | 70,968,518.93 | 元
封财招标采购-2024-60-3 | 封丘县智慧交通系统等保测评 | 河南网盾信息科技有限公司 | 河南省新乡市红旗区华兰大道555号奥园康城g6号楼1单元12504室 | 918,900.00 | 元
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||
王庆林(采购人代表)、秦志斌(采购人代表)、闫俊霞(技术类-监控设备)、王文康(技术类-监控设备)、李建玲(经济类)、武守勋(技术类-监控设备)、巩合春(技术类-监控设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按关于印发《河南省招标代理服务费指导意见》的通知,豫招协[2023]002 号文收费标准收取采购代理服务费:一标段37.48万元,三标段1.63万元。由中标人领取中标通知书时支付至以下账号: 开户名称:新乡市丰成工程管理有限公司,开户银行及账号:中原银行股份有限公司封丘支行、410744010170115801;缴纳代理服务费后,请及时联系我公司财务开取发票,联系电话:0373-8586582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:391,100.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门:封丘县财政局:0373-8280638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:封丘县公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:封丘县东风路东段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:宁海涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13017543666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:新乡市丰成工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省新乡市封丘县幸福路中段1348号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘高正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17739182727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:刘高正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17739182727 |