一、项目编号:环闽南招【2024】第078号(招标文件编号:环闽南招【2024】第078号)
二、项目名称:2024-2025年武夷山市红火蚁监测与防控服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:宁德市蕉城区天敌绿防科技有限公司
供应商地址:福建省宁德市蕉城区城南镇塔山村塔旺路1号401室
中标(成交)金额:37.9000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 宁德市蕉城区天敌绿防科技有限公司 | 2024-2025年武夷山市红火蚁监测与防控服务项目 | 2024-2025年武夷山市红火蚁监测与防控服务项目 | 根据文件要求 | 根据文件要求 | 根据文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
汤登龙、吴建红、林玮杭
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:根据文件收费标准
本项目代理费总金额:0.568500 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
| 1、项目名称: | 2024-2025年武夷山市红火蚁监测与防控服务项目(二次招标) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、项目编号: | 环闽南招【2024】第078号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购人名称: | 武夷山市农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | 福建省南平市武夷山市富贵华府9号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人: | 林玮杭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 13625943521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、代理机构名称: | 福建环闽工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | 武夷山市迎宾路14号6楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审部经办人: | 小包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 0599-5311816(工作日8:30-11:30,15:00-17:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、招标公告日期: | 2024-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、招标结果确定日期: | 2024-12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、资格性及符合性审查情况: | 均合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
9、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家: | 汤登龙、吴建红、林玮杭(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果公示九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:武夷山市农业农村局
地址:福建省南平市武夷山市富贵华府9号楼
联系方式: 林玮杭 13625943521
2.采购代理机构信息
名 称:福建环闽工程造价咨询有限公司
地 址:武夷山市迎宾路14号7楼
联系方式:小包 0599-5311816
3.项目联系方式
项目联系人:小包
电 话: 0599-5311816