一、项目编号:11011924210200010478-xm001
二、项目名称:延庆区应急广播体系建设项目其他信息化设备采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:188.86 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京歌华有线电视网络股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区西三环北路87号4层409
中标金额:188.86万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 | |||||||||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路87号4层409 | 911100007002336492 | 188.86 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95.49 分 | |||||||||||
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 信息接入 | se8200 | 1 | 4万元 | 4万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 信息处理 | se8200 | 1 | 4万元 | 4万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 内容制作 | se8200 | 1 | 4万元 | 4万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 审核播发 | se8200 | 1 | 4万元 | 4万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 自动播出 | se8200 | 1 | 5万元 | 5万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 日常值班 | se8200 | 1 | 2万元 | 2万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 调度与控制 | se8200 | 1 | 4万元 | 4万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 分发传输 | se8200 | 1 | 3万元 | 3万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 综合发布 | se8200 | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 效果评估 | se8200 | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 安全服务 | se8200 | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 统计报表 | se8200 | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 资源管理 | se8200 | 1 | 2万元 | 2万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 终端管控 | se8200 | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 基于gis的综合展示 | se8200 | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 可视化管理系统 | se8200 | 1 | 3万元 | 3万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 终端状态监控 | se8200 | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 日志管理 | se8200 | 1 | 1万元 | 1万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 终端故障报警 | se8200 | 1 | 1万元 | 1万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 共享用户管理子系统 | se8200 | 1 | 2万元 | 2万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 共享内容管理子系统 | se8200 | 1 | 1.8万元 | 1.8万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 市级平台对接方案 | 定制 | 1 | 2万元 | 2万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 融媒体平台对接 | 定制 | 1 | 8万元 | 8万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 应急广播信息接入前置模块 | se8210 | 2 | 1.5万元 | 3万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | usb密码器 | sjk2518 usb密码器2.0 | 2 | 0.8万元 | 1.6万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | ip话筒 | se2410 | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 接入交换机 | s5735s-s24t4s-xa | 2 | 0.35万元 | 0.7万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 工作站 | 超翔h880-t1/显示器tf24p2-fis1 | 2 | 0.61万元 | 1.22万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 大屏利旧 | 定制 | 2 | 0.4万元 | 0.8万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 核心交换机 | cloudengine s5755-h48t4y2cz | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 接入交换机 | cloudengine s5735-l48t4s-a-v2 | 2 | 0.5万元 | 1万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 时钟服务器 | ma-802/b-c1 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 数据库软件 | vastbase g100 v2.2 | 1 | 5万元 | 5万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | gis软件 | se8830 | 1 | 10万元 | 10万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 工作站 | 超翔h880-t1/显示器tf24p2-fis1 | 2 | 0.61万元 | 1.22万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | ip话筒 | se2410 | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 有源监听音箱 | r1600tiii | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 视频融合平台 | bvc3000 | 1 | 3万元 | 3万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 视频融合服务器 | 定制 | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 视频存储设备 | 定制 | 1 | 2万元 | 2万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 视频解码设备 | yuk600-04hd | 1 | 2万元 | 2万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 调频应急广播适配器 | emr-y04 | 1 | 9万元 | 9万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 防火墙 | af-1000 v8.0(千兆) | 1 | 3.6万元 | 3.6万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 综合审计 | las v5.0 | 1 | 3万元 | 3万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 网络防病毒 | v10.0 | 1 | 0.85万元 | 0.85万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | vpn安全网关 | sjj2602 | 1 | 6.5万元 | 6.5万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 签名验签系统软件 | sjj1988 | 1 | 4万元 | 4万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 密码机(签名验签服务器) | sjj1988 v2.0 | 1 | 3.5万元 | 3.5万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 智能密码钥匙 | sjk2518 | 5 | 0.05万元 | 0.25万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 标准机柜 | 定制 | 2 | 0.35万元 | 0.7万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 定制ups后备电源系统 | af910 | 1 | 5万元 | 5万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 电子门禁 | ds-k2612(gm) | 1 | 0.6万元 | 0.6万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 应急广播分控模块 | se8280 | 4 | 1.5万元 | 6万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 工作站 | 超翔h880-t1/显示器tf24p2-fis1 | 4 | 0.61万元 | 2.44万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | ip话筒 | se2410 | 4 | 0.3万元 | 1.2万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 接入交换机 | xs1550u-10p | 4 | 0.1万元 | 0.4万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 定制ups不间断电源系统 | af901 | 4 | 0.4万元 | 1.6万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 播控桌 | 定制 | 4 | 0.3万元 | 1.2万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 多模收扩机(直播星) | tb1200 | 20 | 0.4万元 | 8万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 高音喇叭 | hs25-2f | 80 | 0.01万元 | 0.8万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 太阳能供电 | 定制 | 20 | 0.4万元 | 8万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 高可靠性终端(直播星) | tb1500 | 4 | 1万元 | 4万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 视频监控摄像头 | ids-2de4423mw-de | 4 | 0.25万元 | 1万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 爆闪灯 | bx-sg02038 | 4 | 0.22万元 | 0.88万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | led显示屏 | 定制 | 4 | 0.4万元 | 1.6万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 太阳能供电系统 | 定制 | 4 | 0.4万元 | 1.6万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 一体化杆架 | 定制 | 4 | 0.73万元 | 2.92万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 数据专网 | 定制 | 4 | 0.45万元 | 1.8万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 4g卡 | 定制 | 24 | 0.045万元 | 1.08万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 系统集成费 | 定制 | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 响应招标文件要求 | ||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 实施费 | 定制 | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 响应招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
夏勇、张萍莉、贾金蓉、周凤龙、丁建军
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:2.48万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格[2002]1980号文计取
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
退保证金事宜:未中标的供应商在五个工作日内退还保证金;中标的供应商在三十日内与采购人签订合同,合同签订后五个工作日内退还保证金。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市延庆区政务服务和数据管理局本级
地址:北京市延庆区庆园街60号
联系方式:丁建军,69146492
2.采购代理机构信息
名 称:北京中建协工程咨询有限公司
地 址:北京市丰台区诺德中心一期3-1013
联系方式:夏衍发,15321989965
3.项目联系方式
项目联系人:夏衍发
电 话: 15321989965