一、采购项目名称、编号
1、项目名称:磐安县财政局2025-2026年度政府投资项目预算审核、结算审核与复核(协审)第三方服务封闭式框架协议采购项目
2、项目编号:pacg2024-kj-02
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:金华市政府采购中心磐安县分中心
地 址:浙江省金华市磐安县安文街道花月路211号21楼
项目联系人:陈娅妮
项目联系方式:0579-84665308
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
最低入围分值:92.86分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
陈芳华,孔开红,卢荣春(第1标项采购人代表),曹妙会,金风华
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||
1 | 浙江永安工程咨询集团有限公司 | 94.9 | 93.5 | 91.9 | 94.4 | 97.5 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | |||
1 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 | 95.1 | 93.2 | 90.4 | 94.6 | 97.5 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | |||
1 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 95.1 | 93.8 | 90.7 | 94.9 | 95.4 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | |||
1 | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 94.6 | 93.4 | 91.7 | 94.5 | 93.8 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | |||
1 | 浙江省成套工程有限公司 | 94.3 | 93.5 | 91.7 | 94.0 | 94.3 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | |||
1 | 浙江亨嘉工程管理有限公司 | 94.7 | 93.9 | 91.7 | 93.9 | 93.6 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | |||
1 | 浙江中晴建设项目管理有限公司 | 94.7 | 93.2 | 91.4 | 94.1 | 94.3 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | |||
1 | 科信联合工程咨询有限公司 | 94.1 | 92.9 | 92.0 | 93.2 | 93.4 | 93.12 | 0.0 | 93.12 | |||
1 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 93.7 | 92.3 | 89.8 | 93.6 | 95.7 | 93.02 | 0.0 | 93.02 | |||
1 | 浙江中投工程管理咨询有限公司 | 93.5 | 93.2 | 87.4 | 93.7 | 97.2 | 93.0 | 0.0 | 93.0 | |||
1 | 浙江欣成工程咨询有限公司 | 92.8 | 93.4 | 89.7 | 92.9 | 95.8 | 92.92 | 0.0 | 92.92 | |||
1 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 93.1 | 93.0 | 90.6 | 93.8 | 93.8 | 92.86 | 0.0 | 92.86 | |||
1 | 浙江中信工程咨询有限公司 | 92.1 | 92.2 | 90.7 | 93.5 | 95.2 | 92.74 | 0.0 | 92.74 | |||
1 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 | 94.2 | 91.6 | 91.3 | 92.5 | 93.9 | 92.7 | 0.0 | 92.7 | |||
1 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 93.3 | 92.4 | 90.5 | 93.8 | 93.4 | 92.68 | 0.0 | 92.68 | |||
1 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 93.0 | 91.7 | 90.5 | 93.5 | 94.6 | 92.66 | 0.0 | 92.66 | |||
1 | 浙江南方工程咨询管理有限公司 | 94.5 | 90.7 | 89.8 | 92.6 | 95.5 | 92.62 | 0.0 | 92.62 | |||
1 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 | 93.2 | 93.0 | 89.0 | 92.4 | 94.8 | 92.48 | 0.0 | 92.48 | |||
1 | 建业工程咨询集团有限公司 | 93.3 | 92.3 | 90.1 | 92.8 | 93.6 | 92.42 | 0.0 | 92.42 | |||
1 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 93.3 | 91.7 | 90.1 | 92.7 | 94.1 | 92.38 | 0.0 | 92.38 | |||
1 | 浙江广通工程咨询有限公司 | 93.1 | 91.6 | 89.9 | 92.7 | 94.5 | 92.36 | 0.0 | 92.36 | |||
1 | 浙江中兰工程项目管理有限公司 | 90.9 | 91.9 | 90.6 | 94.1 | 94.2 | 92.34 | 0.0 | 92.34 | |||
1 | 浙江中禾工程管理科技有限公司 | 93.5 | 91.4 | 90.5 | 92.1 | 93.9 | 92.28 | 0.0 | 92.28 | |||
1 | 浙江中健工程咨询有限公司 | 93.0 | 92.4 | 89.3 | 92.6 | 93.7 | 92.2 | 0.0 | 92.2 | |||
1 | 建经投资咨询有限公司 | 93.5 | 90.7 | 90.0 | 93.0 | 93.5 | 92.14 | 0.0 | 92.14 | |||
1 | 浙江水利水电工程审价中心有限公司 | 93.0 | 91.2 | 89.9 | 92.9 | 93.1 | 92.02 | 0.0 | 92.02 | |||
1 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 90.6 | 91.2 | 89.5 | 92.9 | 95.9 | 92.02 | 0.0 | 92.02 | |||
1 | 浙江浙天运造价咨询有限公司 | 91.2 | 90.4 | 89.6 | 92.7 | 95.6 | 91.9 | 0.0 | 91.9 | |||
1 | 浙江致远工程管理有限公司 | 90.4 | 91.7 | 90.0 | 92.9 | 94.5 | 91.9 | 0.0 | 91.9 | |||
1 | 浙江中合工程管理有限公司 | 92.8 | 92.8 | 88.0 | 91.7 | 93.9 | 91.84 | 0.0 | 91.84 | |||
1 | 浙江蟠龙工程审计咨询有限公司 | 94.3 | 91.7 | 87.0 | 91.7 | 94.1 | 91.76 | 0.0 | 91.76 | |||
1 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 92.0 | 92.1 | 90.1 | 92.1 | 92.4 | 91.74 | 0.0 | 91.74 | |||
1 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 91.8 | 91.2 | 89.6 | 92.2 | 93.8 | 91.72 | 0.0 | 91.72 | |||
1 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 93.1 | 91.5 | 89.3 | 91.2 | 93.5 | 91.72 | 0.0 | 91.72 | |||
1 | 信永中和工程管理有限公司 | 92.8 | 91.1 | 89.5 | 92.0 | 92.7 | 91.62 | 0.0 | 91.62 | |||
1 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 90.5 | 91.5 | 89.0 | 93.7 | 93.2 | 91.58 | 0.0 | 91.58 | |||
1 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 89.9 | 92.4 | 90.0 | 92.8 | 92.5 | 91.52 | 0.0 | 91.52 | |||
1 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 93.1 | 93.0 | 87.8 | 93.0 | 90.4 | 91.46 | 0.0 | 91.46 | |||
1 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 90.1 | 89.0 | 85.0 | 90.0 | 91.9 | 89.2 | 0.0 | 89.2 | |||
1 | 浙江瑞地工程管理有限公司 | 88.8 | 88.0 | 85.4 | 87.9 | 89.1 | 87.84 | 0.0 | 87.84 | |||
1 | 浙江东阳正荣工程咨询有限公司 | 84.2 | 86.6 | 83.5 | 86.1 | 88.8 | 85.84 | 0.0 | 85.84 | |||
1 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 86.9 | 85.5 | 83.8 | 85.7 | 85.8 | 85.54 | 0.0 | 85.54 | |||
1 | 杭州国明工程造价咨询有限公司 | 80.2 | 78.6 | 76.7 | 78.4 | 80.4 | 78.86 | 0.0 | 78.86 |
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):0
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无