一、项目编号:330110260600010000024-hzzr-f260213n
二、项目名称:杭州市余杭区综合行政执法局2026-2028年城市道路保洁项目采购标段三(荆长路区块)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 总价:18006560.58(元) | 杭州超美园林绿化有限公司 | 浙江省杭州市临平区顺风路535号3幢101 |
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 杭州市余杭区综合行政执法局2026-2028年城市道路保洁项目采购标段三(荆长路区块) | 杭州市余杭区综合行政执法局2026-2028年城市道路保洁项目采购标段三(荆长路区块) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
张怡,俞钟阳,孙方,汪晓红,陈庆连,许佳岳,常鹤
六、开标情况
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | ||||||
| 1 | 杭州超美园林绿化有限公司 | 77.0 | 83.0 | 82.0 | 82.0 | 84.0 | 82.0 | 77.0 | 81.0 | 9.44 | 90.44 | ||||||
| 1 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 71.0 | 73.0 | 79.0 | 82.0 | 84.0 | 75.0 | 77.0 | 77.29 | 9.28 | 86.57 | ||||||
| 1 | 杭州学源环境工程有限公司、浙江浙安数智环境工程有限公司(联合体) | 73.0 | 70.0 | 71.0 | 78.0 | 79.0 | 75.0 | 73.0 | 74.14 | 10.0 | 84.14 | ||||||
| 1 | 杭州玉露环境工程有限公司 | 74.0 | 71.0 | 71.0 | 77.0 | 77.0 | 75.0 | 73.0 | 74.0 | 10.0 | 84.0 | ||||||
| 1 | 杭州久久建设工程有限公司 | 71.0 | 75.0 | 69.0 | 77.0 | 79.0 | 75.0 | 73.0 | 74.14 | 9.78 | 83.92 | ||||||
| 1 | 浙江思源城市服务有限公司 | 72.0 | 73.0 | 72.0 | 77.0 | 80.0 | 75.0 | 73.0 | 74.57 | 9.29 | 83.86 | ||||||
| 1 | 杭州洁云环境建设有限公司 | 74.0 | 72.0 | 72.0 | 77.0 | 77.0 | 75.0 | 72.0 | 74.14 | 9.68 | 83.82 | ||||||
| 1 | 杭州鸿志园林市政工程有限公司、杭州恒洲环境服务有限公司(联合体) | 71.0 | 73.0 | 70.0 | 77.0 | 77.0 | 75.0 | 73.0 | 73.71 | 9.78 | 83.49 | ||||||
| 1 | 杭州丰成环境科技有限公司、浙江清爽环保科技有限公司、浙江天禹环境工程有限公司(联合体) | 68.0 | 67.0 | 77.0 | 79.0 | 77.0 | 75.0 | 72.0 | 73.57 | 9.78 | 83.35 | ||||||
| 1 | 杭州南苑物业管理有限公司 | 73.0 | 69.0 | 69.0 | 79.0 | 75.0 | 78.0 | 73.0 | 73.71 | 9.5 | 83.21 | ||||||
| 1 | 洁洁城市管理有限公司 | 72.0 | 72.0 | 73.0 | 78.0 | 75.0 | 75.0 | 71.0 | 73.71 | 9.47 | 83.18 | ||||||
| 1 | 浙江钱王物业服务有限公司 | 70.0 | 69.0 | 70.0 | 80.0 | 78.0 | 75.0 | 73.0 | 73.57 | 9.47 | 83.04 | ||||||
| 1 | 杭州卓宇环境建设有限公司 | 71.0 | 70.0 | 68.0 | 79.0 | 76.0 | 75.0 | 73.0 | 73.14 | 9.78 | 82.92 | ||||||
| 1 | 杭州一润环境服务有限公司 | 70.0 | 75.0 | 68.0 | 77.0 | 76.0 | 75.0 | 73.0 | 73.43 | 9.47 | 82.9 | ||||||
| 1 | 保业建设(浙江)有限公司 | 72.0 | 69.0 | 69.0 | 80.0 | 77.0 | 75.0 | 73.0 | 73.57 | 9.22 | 82.79 | ||||||
| 1 | 浙江嘉途环境建设有限公司、杭州良渚环卫服务有限公司(联合体) | 75.0 | 69.0 | 69.0 | 78.0 | 75.0 | 75.0 | 73.0 | 73.43 | 9.18 | 82.61 | ||||||
| 1 | 杭州极地建设工程有限公司 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 76.0 | 75.0 | 71.0 | 72.0 | 72.86 | 9.67 | 82.53 | ||||||
| 1 | 杭州奕涵环境服务有限公司 | 70.0 | 71.0 | 69.0 | 79.0 | 77.0 | 75.0 | 71.0 | 73.14 | 9.37 | 82.51 | ||||||
| 1 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 72.0 | 67.0 | 70.0 | 78.0 | 75.0 | 75.0 | 71.0 | 72.57 | 9.37 | 81.94 | ||||||
| 1 | 浙江国恒建设有限公司 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 73.0 | 71.86 | 9.77 | 81.63 | ||||||
| 1 | 海逸生态建设有限公司、浙江硕成城市更新有限公司(联合体) | 65.0 | 68.0 | 65.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 70.29 | 9.65 | 79.94 | ||||||
| 1 | 盈峰中联城市环境服务有限公司 | 69.0 | 71.0 | 65.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 70.0 | 70.14 | 9.47 | 79.61 | ||||||
| 1 | 杭州钱塘市政集团有限公司 | 67.0 | 69.0 | 68.0 | 71.0 | 70.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 9.83 | 78.83 | ||||||
| 1 | 滨和环境建设集团有限公司 | 58.0 | 55.0 | 61.0 | 59.0 | 64.0 | 59.0 | 59.0 | 59.29 | 9.37 | 68.66 |
标项1十、中标(成交)候选人推荐情况
十一、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目的招标代理费用由中标供应商支付,代理费用付款参考《关于规范余杭区政府投资项目中介服务付费限额标准的通知》文件服务费率的85%计取。
2.代理服务收费金额(元):线下计取。
十二、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十三、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十四、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市余杭区综合行政执法局
地 址:杭州市余杭区五常街道西坝路49号友谊综合楼2号楼。
传 真:
项目联系人(询问):张工
项目联系方式(询问):0571-88729337
质疑联系人:李工
质疑联系方式:0571-88729387
2.采购代理机构信息
名 称:杭州中瑞招标代理有限公司
地 址:杭州市临平区南苑街道河南埭路108号临平新天地3号楼3楼
传 真:
项目联系人(询问):金佳霖
项目联系方式(询问):0571-86111691
质疑联系人:秦沙金
质疑联系方式:0571-86111691
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市余杭区财政局政府采购监管科
地 址:杭州市余杭区文一西路1500号8号楼 1201。
传 真:
联 系 人:张女士
监督投诉电话:0571-89516936
附件信息:
中瑞【发布稿】招标文件-杭州市余杭区综合行政执法局2026-2028年城市道路保洁项目采购标段三(荆长路区块).docx
319.4k
13.7k
227.8k