一、项目编号:330681263120010000007-诸正开2026-02-06
二、项目名称:诸暨市枫桥镇2026年度测绘、放样服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 单价:40.88(%) | 海天地信科技有限公司 | 山东省烟台市莱山区迎春大街141号金融大厦20楼 |
| 2 | 单价:42(%) | 中测(浙江)勘测设计有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街366号1幢602室 |
| 3 | 单价:45(%) | 浙江坤宇工程科技有限公司 | 浙江省诸暨市浣东街道奇爱联合大厦8楼 |
| 4 | 单价:48(%) | 艺佳设计集团有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区义蓬街道青六中路888号义蓬科创园 701室 |
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 标一:枫桥镇2026年度镇东测绘、放样服务 | 诸暨市枫桥镇2026年度测绘、放样服务采购项目 | 枫桥镇2026年度镇东测绘、放样服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起一年或合同价达到采购预算时止(以先到为准)。 | 按招标文件要求执行 |
| 2 | 标二:枫桥镇2026年度镇南测绘、放样服务 | 诸暨市枫桥镇2026年度测绘、放样服务采购项目 | 枫桥镇2026年度镇南测绘、放样服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起一年或合同价达到采购预算时止(以先到为准)。 | 按招标文件要求执行 |
| 3 | 标三:枫桥镇2026年度镇北测绘、放样服务 | 诸暨市枫桥镇2026年度测绘、放样服务采购项目 | 枫桥镇2026年度镇北测绘、放样服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起一年或合同价达到采购预算时止(以先到为准)。 | 按招标文件要求执行 |
| 4 | 标四:枫桥镇2026年度镇中测绘、放样服务 | 诸暨市枫桥镇2026年度测绘、放样服务采购项目 | 枫桥镇2026年度镇中测绘、放样服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起一年或合同价达到采购预算时止(以先到为准)。 | 按招标文件要求执行 |
洪德忠,徐凯,傅达恺(第1、2、3、4标项采购人代表),刘勖,边飞京
六、开标情况
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
| 1 | 海天地信科技有限公司 | 74.0 | 79.0 | 67.0 | 75.0 | 67.0 | 72.4 | 2.45 | 74.85 | |||||||||
| 1 | 中测(浙江)勘测设计有限公司 | 73.0 | 77.0 | 74.0 | 74.0 | 64.0 | 72.4 | 2.38 | 74.78 | |||||||||
| 1 | 艺佳设计集团有限公司 | 68.0 | 76.0 | 67.0 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 2.08 | 73.08 | |||||||||
| 1 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 70.0 | 70.0 | 61.0 | 67.0 | 72.0 | 68.0 | 2.5 | 70.5 | |||||||||
| 1 | 明途科技(浙江)有限公司 | 67.0 | 69.0 | 56.0 | 58.0 | 55.0 | 61.0 | 2.22 | 63.22 | |||||||||
| 1 | 中科宏图勘测规划有限公司 | 62.0 | 65.0 | 56.0 | 63.0 | 52.0 | 59.6 | 2.22 | 61.82 | |||||||||
| 1 | 浙江上元土地勘测规划设计有限公司 | 54.0 | 60.0 | 54.0 | 68.0 | 55.0 | 58.2 | 3.33 | 61.53 | |||||||||
| 1 | 吉林省星图勘测地理信息有限公司 | 39.0 | 40.0 | 31.0 | 38.0 | 45.0 | 38.6 | 20.0 | 58.6 | |||||||||
| 1 | 师梦勘测设计集团有限公司 | 59.0 | 58.0 | 45.0 | 55.0 | 54.0 | 54.2 | 3.33 | 57.53 | |||||||||
| 1 | 浙江土力勘测设计院有限公司 | 55.0 | 53.0 | 41.0 | 51.0 | 54.0 | 50.8 | 2.22 | 53.02 | |||||||||
| 1 | 浙江精科空间规划技术有限公司 | 43.0 | 30.0 | 27.0 | 44.0 | 35.0 | 35.8 | 12.5 | 48.3 | |||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
| 2 | 中测(浙江)勘测设计有限公司 | 73.0 | 77.0 | 74.0 | 74.0 | 64.0 | 72.4 | 2.38 | 74.78 | |||||||||
| 2 | 浙江坤宇工程科技有限公司 | 70.0 | 77.0 | 71.0 | 72.0 | 69.0 | 71.8 | 2.08 | 73.88 | |||||||||
| 2 | 艺佳设计集团有限公司 | 68.0 | 76.0 | 67.0 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 2.08 | 73.08 | |||||||||
| 2 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 70.0 | 70.0 | 61.0 | 67.0 | 71.0 | 67.8 | 2.5 | 70.3 | |||||||||
| 2 | 明途科技(浙江)有限公司 | 67.0 | 69.0 | 56.0 | 55.0 | 55.0 | 60.4 | 2.38 | 62.78 | |||||||||
| 2 | 浙江上元土地勘测规划设计有限公司 | 54.0 | 60.0 | 54.0 | 68.0 | 55.0 | 58.2 | 3.33 | 61.53 | |||||||||
| 2 | 中科宏图勘测规划有限公司 | 58.0 | 65.0 | 56.0 | 63.0 | 52.0 | 58.8 | 2.22 | 61.02 | |||||||||
| 2 | 吉林省星图勘测地理信息有限公司 | 39.0 | 40.0 | 31.0 | 38.0 | 45.0 | 38.6 | 20.0 | 58.6 | |||||||||
| 2 | 师梦勘测设计集团有限公司 | 59.0 | 58.0 | 45.0 | 55.0 | 54.0 | 54.2 | 3.33 | 57.53 | |||||||||
| 2 | 浙江土力勘测设计院有限公司 | 55.0 | 53.0 | 41.0 | 51.0 | 54.0 | 50.8 | 2.22 | 53.02 | |||||||||
| 2 | 浙江精科空间规划技术有限公司 | 43.0 | 30.0 | 27.0 | 44.0 | 35.0 | 35.8 | 12.5 | 48.3 | |||||||||
| 2 | 中勘国信规划设计有限公司 | 36.0 | 32.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 32.8 | 12.5 | 45.3 | |||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
| 3 | 浙江坤宇工程科技有限公司 | 70.0 | 77.0 | 71.0 | 72.0 | 69.0 | 71.8 | 2.22 | 74.02 | |||||||||
| 3 | 艺佳设计集团有限公司 | 68.0 | 76.0 | 67.0 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 2.08 | 73.08 | |||||||||
| 3 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 68.0 | 70.0 | 61.0 | 67.0 | 71.0 | 67.4 | 2.63 | 70.03 | |||||||||
| 3 | 浙江纳智地理信息科技有限公司 | 60.0 | 70.0 | 61.0 | 66.0 | 62.0 | 63.8 | 2.33 | 66.13 | |||||||||
| 3 | 明途科技(浙江)有限公司 | 67.0 | 69.0 | 56.0 | 55.0 | 55.0 | 60.4 | 2.63 | 63.03 | |||||||||
| 3 | 浙江上元土地勘测规划设计有限公司 | 54.0 | 60.0 | 54.0 | 68.0 | 55.0 | 58.2 | 3.33 | 61.53 | |||||||||
| 3 | 中科宏图勘测规划有限公司 | 58.0 | 65.0 | 56.0 | 63.0 | 52.0 | 58.8 | 2.22 | 61.02 | |||||||||
| 3 | 吉林省星图勘测地理信息有限公司 | 39.0 | 40.0 | 31.0 | 38.0 | 45.0 | 38.6 | 20.0 | 58.6 | |||||||||
| 3 | 师梦勘测设计集团有限公司 | 59.0 | 58.0 | 45.0 | 55.0 | 54.0 | 54.2 | 3.33 | 57.53 | |||||||||
| 3 | 浙江土力勘测设计院有限公司 | 55.0 | 53.0 | 41.0 | 51.0 | 54.0 | 50.8 | 2.22 | 53.02 | |||||||||
| 3 | 浙江精科空间规划技术有限公司 | 43.0 | 30.0 | 27.0 | 44.0 | 35.0 | 35.8 | 12.5 | 48.3 | |||||||||
| 3 | 中勘国信规划设计有限公司 | 36.0 | 32.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 32.8 | 12.5 | 45.3 | |||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
| 4 | 艺佳设计集团有限公司 | 68.0 | 76.0 | 67.0 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 2.08 | 73.08 | |||||||||
| 4 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 68.0 | 70.0 | 61.0 | 67.0 | 71.0 | 67.4 | 2.63 | 70.03 | |||||||||
| 4 | 浙江纳智地理信息科技有限公司 | 60.0 | 70.0 | 61.0 | 66.0 | 62.0 | 63.8 | 2.33 | 66.13 | |||||||||
| 4 | 明途科技(浙江)有限公司 | 67.0 | 69.0 | 56.0 | 55.0 | 55.0 | 60.4 | 3.33 | 63.73 | |||||||||
| 4 | 浙江上元土地勘测规划设计有限公司 | 54.0 | 60.0 | 54.0 | 68.0 | 55.0 | 58.2 | 3.33 | 61.53 | |||||||||
| 4 | 中科宏图勘测规划有限公司 | 58.0 | 65.0 | 56.0 | 63.0 | 52.0 | 58.8 | 2.22 | 61.02 | |||||||||
| 4 | 吉林省星图勘测地理信息有限公司 | 39.0 | 40.0 | 31.0 | 38.0 | 45.0 | 38.6 | 20.0 | 58.6 | |||||||||
| 4 | 师梦勘测设计集团有限公司 | 59.0 | 58.0 | 45.0 | 55.0 | 54.0 | 54.2 | 3.33 | 57.53 | |||||||||
| 4 | 浙江土力勘测设计院有限公司 | 55.0 | 53.0 | 41.0 | 51.0 | 54.0 | 50.8 | 2.22 | 53.02 | |||||||||
| 4 | 浙江精科空间规划技术有限公司 | 43.0 | 30.0 | 27.0 | 44.0 | 35.0 | 35.8 | 12.5 | 48.3 | |||||||||
| 4 | 中勘国信规划设计有限公司 | 36.0 | 32.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 32.8 | 12.5 | 45.3 |
十一、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标代理服务费由中标人支付,收费基数为合同总金额,按费率标准计算,计算方式采用差额定率累进法:不足3000按3000收取
2.代理服务收费金额(元):9000
十二、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十三、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十四、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:诸暨市枫桥镇人民政府
地 址:诸暨市枫桥镇人民政府
传 真:
项目联系人(询问):贾同同
项目联系方式(询问):15757333895
质疑联系人:超级机构管理员
质疑联系方式:18895673848
2.采购代理机构信息
名 称:诸暨正开工程咨询有限公司
地 址:诸暨市东一路88号朗臻大厦19楼1902号
传 真:
项目联系人(询问):戚银燕
项目联系方式(询问):15925820576
质疑联系人:顾兰兰
质疑联系方式:13777306032
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:诸暨市财政局
地 址:诸暨市人民中路356号
传 真:
联 系 人:吕雅玲
监督投诉电话:0575-87113461
附件信息:
212.6k
174.3k
122.3k
998.2k