一、项目基本情况
1、采购项目编号:虞财采招-2026-2
2、采购项目名称:虞城县教育体育局虞城县农村义务教育学生营养改善计划学校食堂供餐食材采购配送项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2026年02月03日
5、评审日期:2026年02月26日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
(1)招标编号:商政采〔2026〕068号;
(2)资金来源:财政专项资金;
(3)采购内容:为虞城县教育体育局2026年农村义务教育学生营养改善计划学校食堂供餐食材采购配送,供货包括但不限于:1、新鲜肉类(冷鲜肉)(10种)2、蔬菜类(56种)3、豆制品类(5种) 4、禽蛋(2种) 5、调味品(34种) 6、粮油类(18种),共六类 125种食材。各标段所包含学校按实际供应,包括但不限于采购需求中的学校,具体就餐人数及金额以实际供餐人数为准。具体内容详见采购需求;
(4)质量要求:符合《食品安全法》等相关法律、法规的规定,符合国家和行业标准要求;
(5)供货期限:自合同签订之日起至2026年秋季学期结束止(1年);
(6)供货地点:采购人指定地点;
(7)标段划分及控制价:共划分为7个标段;
第一标段:界沟镇、黄冢镇、木兰镇、沙集乡;
第二标段:杜集镇、站集镇;
第三标段:店集乡、芒种桥乡、谷熟镇、刘店乡;
第四标段:闻集乡、大侯镇、城郊乡、刘店乡;
第五标段:郑集乡、稍岗镇、大杨集镇;
第六标段:李老家乡、古王集乡、利民镇、田庙乡;
第七标段:张集镇、乔集镇、刘集乡、镇里固乡;
各标段采购控制价均为:基准价的90%(以提供的虞城县发展和改革委员会上月最后一周的问询价格为基准价)(本项目采用基准价(%形式)报价,因采购公告为政府采购固定格式,无法在最高限价处填百分比,本项目最高限价均为基准价的90%);
注:每个供应商可以同时投报多个标段但只能按照标段先后顺序中标一个标段(中标企业不得转让给第三方,否则采购方有权立即解除合同)。
三、中标情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e4114002441d10454001001 | 虞城县教育体育局虞城县农村义务教育学生营养改善计划学校食堂供餐食材采购配送项目第一标段 | 商丘链融供应链管理有限公司 | 河南省商丘市夏邑县胡桥乡343国道西侧伊庄1号 | 89.900 | % | 评审总得分:86.01分
e4114002441d10454001002 | 虞城县教育体育局虞城县农村义务教育学生营养改善计划学校食堂供餐食材采购配送项目第二标段 | 河南菜篮子云科技有限公司 | 河南省郑州市二七区淮河路街道嵩山南路151号嵩山大厦6层607号 | 89.950 | % | 评审总得分:84.19分
e4114002441d10454001003 | 虞城县教育体育局虞城县农村义务教育学生营养改善计划学校食堂供餐食材采购配送项目第三标段 | 河南万禾玖供应链管理有限公司 | 河南省商丘市睢阳区兴业大道与古顺路交叉口向西200米辉盛产业园东办公楼一层框架办公室东起至西6间门面 | 89.700 | % | 评审总得分:86.5分
e4114002441d10454001004 | 虞城县教育体育局虞城县农村义务教育学生营养改善计划学校食堂供餐食材采购配送项目第四标段 | 郑州市好鲜升食品配送有限公司 | 河南省郑州市新郑市新村镇子产路与107国道交叉口往东30米吉祥国际批发市场d区20-27号 | 89.920 | % | 评审总得分:84.93分
e4114002441d10454001005 | 虞城县教育体育局虞城县农村义务教育学生营养改善计划学校食堂供餐食材采购配送项目第五标段 | 河南优鲜直采网络科技有限公司 | 河南省商丘市民权县南华街道办事处冰熊大道南侧、兴业路北侧电子商务公共服务中心1号 | 89.600 | % | 评审总得分:85.6分
e4114002441d10454001006 | 虞城县教育体育局虞城县农村义务教育学生营养改善计划学校食堂供餐食材采购配送项目第六标段 | 河南隆世达餐饮管理有限公司 | 河南省商丘市虞城县田庙乡腾湾村富民路2号 | 89.930 | % | 评审总得分:82.65分
e4114002441d10454001007 | 虞城县教育体育局虞城县农村义务教育学生营养改善计划学校食堂供餐食材采购配送项目第七标段 | 商丘市豪庭酒店管理有限公司 | 河南省商丘市虞城县城郊乡江浙大道东段南侧25号 | 89.950 | % | 评审总得分:83.78分
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张正常、付娜、冯滟丽、刘元新、屠琳、韩可(采购人代表)、金建祥(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照河南省招投标协会关于印发《河南招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协【2023】002号文件的计费标准收取代理服务费,由中标人支付;各标段收费金额详见附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:699,724.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、否决投标单位及原因:详见附件。2、投标单位得分情况:详见附件。3、质疑和投诉渠道:本项目结果公告期限为1个工作日,各有关当事人如对结果公告有异议的,可以在结果公告发布之日起7个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提交质疑函(加盖单位公章且法人代表签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖单位公章)及本人身份证件(原件)一并提交,并以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。若对回复不满意的,按有关规定向相关监督部门投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:虞城县教育体育局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:虞城县至诚六路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:金先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0370-3120007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:宏泰项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:陕西省西安市雁塔区电子一路253号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:胡女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15503867321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:胡女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15503867321 |