一、项目编号:hrc-2025-zc051
采购计划编号:2025ncz004978
二、项目名称:宁夏回族自治区宁安医院精神卫生能力提升项目(一)一标段、二标段、三标段、四标段
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) | |||||||||
| 宁夏威尔格医疗科技有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区宝湖路永安巷交汇处光耀中心5号楼803a室 | 13995001273 | 2080000.00 | |||||||||
| 上海诚泰仁合医疗科技发展有限公司 | 上海市宝山区长逸路188号1幢10层 | 13305436548 | 2189000.00 | |||||||||
| 宁夏智恒嘉业医疗科技有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区友爱街121号东城人家82号楼1806 | 15226278899 | 1690000.00 | |||||||||
| 宁夏迈德瑞医疗科技有限公司 | 宁夏银川市金凤区良田工业区标准厂房16号 | 0951-5010999 | 1740000.00 | |||||||||
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色多普勒超声系统 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | ge | logiqe10s | 1 | 2080000.00 | 2080000 | 通用电气医疗系统(中国 )有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色多普勒超声系统 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 飞利浦 | epiq7cplus | 1 | 2189000.00 | 2189000.00 | 飞利浦医疗(苏州 )有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尿液分析仪 | 其他医疗设备 | 优利特 | uc-1810 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 桂林优 利特医疗电子有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全自动生化分析系统 | 其他医疗设备 | 迈瑞 | bs-2800m | 1 | 1590000.00 | 1590000.00 | 深圳迈瑞生物医疗电 子股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全自动化学发光系统 | 其他医疗设备 | 西门子 | atellicasolutionimmunoassaysystem | 1 | 1600000.00 | 1600000.00 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血气分析仪 | 其他医疗设备 | 斯马特 | sg1 | 1 | 140000.00 | 140000.00 | 斯马特诊断技术(成都)有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:四标段:彩色多普勒超声系统(重新招标)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
| 宁夏巍焱商贸有限公司 | 75.02 | ||||||||||||||||||
| 宁夏星眸视光科技有限公司 | 74.34 | ||||||||||||||||||
| 上海诚泰仁合医疗科技发展有限公司 | 93 |
标段名称:三标段:彩色多普勒超声系统(重新招标)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏威尔格医疗科技有限公司 | 90.71 | |||
| 徐州华佰瑞商贸有限公司 | 71.01 | |||
| 北京兆芯益康科技有限公司 | 73.47 |
标段名称:二标段:全自动化学发光系统、血气分析仪(重新招标)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏迈德瑞医疗科技有限公司 | 69.46 | |||
| 宁夏顺康商贸有限公司 | 58 | |||
| 宁夏尚勤医疗器械有限公司 | 50.52 |
标段名称:一标段:全自动生化分析系统、尿液分析仪(重新招标)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏五韵医疗科技有限公司 | 81.57 | |||
| 宁夏智恒嘉业医疗科技有限公司 | 86.77 | |||
| 宁夏威尚生物技术有限公司 | 56.22 | |||
| 宁夏昊启通医疗器械有限公司 | 62.22 |
六、评审专家名单:倪万瑭(组长)、曹守勤、马轩、杨贵、刘新胜
采购人代表: 于秀、王珊
七、代理服务收费标准及金额:55378.95元。收费标准:以货物类 100 万以下1.5%,100-500 万 1.1%为标准, 按中标金额差额定率累进法下浮 45%计算;其中一标段:12424.5元;二标段:12727.00;三标段:15443.45;四标段:14784.00元。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年03月03日
九、其他补充事宜:宁夏回族自治区宁安医院精神卫生能力提升项目(一)一标段经评标委员会评审宁夏力士邦医疗科技有限公司提交的投标文件因根据招标文件21.1.4供应商无法在规定时间内证明其报价合理性被否决投标。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:宁夏回族自治区宁安医院
地 址: 银川市西夏区金波南街236号
联系方式: 0951-8503726
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:华睿诚项目管理有限公司
地 址: 银川市金凤区上海路派胜云天商务大厦17楼
联系方式: 0951-7686808
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 李立军
电话: 0951-8503726
代理机构项目联系人: 刘欣磊、孙涛
电话: 0951-7686808
十一、附件
采购文件*:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 一标段、二标段本国产品声明函.pdf |
代理机构 :华睿诚项目管理有限公司
发布日期:2026-03-02