济南市钢城区人民医院医疗设备维修保养服务项目(二次)中标公告
一、项目编号:sdgp370117000202502000050
二、项目名称:济南市钢城区人民医院医疗设备维修保养服务项目(二次)
三、分包名称:医疗设备维修和保养服务
四、中标信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 山东颐养健康集团药业有限公司 | 山东省济南市章丘区枣园街道潘王路27899号a1-2层 | 1365000 |
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:详见招标文件
2.金额(万元):1.792
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 山东颐养健康集团药业有限公司 | 通过 |
| 2 | 安徽臻徽医疗器械有限公司 | 通过 |
| 3 | 湖北通用药业有限公司 | 通过 |
| 4 | 上海维拓医学科技有限公司 | 通过 |
| 5 | 山东伟展医疗器械有限公司 | 通过 |
| 6 | 浪潮金融信息技术有限公司 | 通过 |
| 7 | 中科天康生物科技(济南)有限公司 | 通过 |
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总得分 |
| 山东颐养健康集团药业有限公司 | 77.42 | 81.42 | 79.42 | 80.42 | 81.42 | 400.10 |
| 安徽臻徽医疗器械有限公司 | 79.3 | 79.3 | 78.3 | 80.3 | 66.3 | 383.5 |
| 湖北通用药业有限公司 | 77.33 | 76.33 | 79.33 | 75.33 | 64.33 | 372.65 |
| 上海维拓医学科技有限公司 | 70.0 | 74.0 | 79.0 | 74.0 | 69.0 | 366.0 |
| 山东伟展医疗器械有限公司 | 64.8 | 65.8 | 68.8 | 62.8 | 57.8 | 320.0 |
| 浪潮金融信息技术有限公司 | 60.46 | 67.46 | 68.46 | 63.46 | 58.46 | 318.30 |
| 中科天康生物科技(济南)有限公司 | 58.85 | 63.85 | 66.85 | 58.85 | 52.85 | 301.25 |
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 山东颐养健康集团药业有限公司 | |||
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 安徽臻徽医疗器械有限公司 | 经综合评审得分较低 |
| 2 | 湖北通用药业有限公司 | 经综合评审得分较低 |
| 3 | 上海维拓医学科技有限公司 | 经综合评审得分较低 |
| 4 | 山东伟展医疗器械有限公司 | 经综合评审得分较低 |
| 5 | 浪潮金融信息技术有限公司 | 经综合评审得分较低 |
| 6 | 中科天康生物科技(济南)有限公司 | 经综合评审得分较低 |
1.采购人信息
名 称:济南市钢城区人民医院
地 址:济南市钢城区钢都大街35号
联系方式:0531-75718003
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东龙脉招标有限公司
地 址:济南市高新区龙奥北路海信龙奥九号1号楼1206室
联系方式:0531-85866868
3.项目联系方式:
项目联系人:吕凤
电 话:0531-85866868
十一、附件