为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将长沙市消防救援支队2026年2至12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
| 1 | 长沙市消防救援支队 | 支队机关及特勤大队食堂主副食配送项目 | c22040000餐饮服务 | 详见项目详情 | 1200.000000 | 2026年07月 | 详见项目详情 |
| 2 | 长沙市消防救援支队 | 支队机关、特勤基地、综合保障中心、消防医院统一招聘物业公司项目 | c21040000物业管理服务 | 详见项目详情 | 328.000000 | 2026年07月 | 详见项目详情 |
| 3 | 长沙市消防救援支队 | 2026年新驾驶员培训费 | c02060000培训服务 | 详见项目详情 | 583.200000 | 2026年07月 | 详见项目详情 |
| 4 | 长沙市消防救援支队 | 水上大队食堂主副食配送项目 | c22040000餐饮服务 | 详见项目详情 | 497.000000 | 2026年07月 | 详见项目详情 |
| 5 | 长沙市消防救援支队 | 特勤一站消防员俱乐部、蓝焰影院建设项目、心理咨询室、宣泄室、活动室改造项目 | b07000000装修工程 | 详见项目详情 | 141.140000 | 2026年07月 | 详见项目详情 |
| 6 | 长沙市消防救援支队 | 支队法务中心 | c20030300法律咨询服务 | 详见项目详情 | 299.400000 | 2026年07月 | 详见项目详情 |
| 7 | 长沙市消防救援支队 | 食堂社会化保障服务项目 | c22040000餐饮服务 | 详见项目详情 | 240.000000 | 2026年07月 | 详见项目详情 |
| 8 | 长沙市消防救援支队 | “城市物联网消防远程监控系统”服务点位拓展 | a02091107视频监控设备 | 详见项目详情 | 796.000000 | 2026年07月 | 详见项目详情 |
| 9 | 长沙市消防救援支队 | 支队信息化总体运维服务项目 | c16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 475.000000 | 2026年07月 | 详见项目详情 |
| 10 | 长沙市消防救援支队 | 指挥网和政务网升级扩容租赁服务 | c17010200网络接入服务 | 详见项目详情 | 477.620000 | 2026年07月 | 详见项目详情 |
| 11 | 长沙市消防救援支队 | 消防职业技能鉴定站设备采购-消防设备采购及安装 | a02370100消防设备 | 详见项目详情 | 170.000000 | 2026年07月 | 详见项目详情 |
| 12 | 长沙市消防救援支队 | 无人机机场二期建设 | a02430900无人机 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2026年07月 | 详见项目详情 |
| 13 | 长沙市消防救援支队 | 消防装备采购 | a02370100消防设备 | 详见项目详情 | 3710.000000 | 2026年07月 | 详见项目详情 |
| 14 | 长沙市消防救援支队 | 消防车辆采购 | a02030609消防车 | 详见项目详情 | 790.000000 | 2026年07月 | 详见项目详情 |
| 15 | 长沙市消防救援支队 | 雇主责任险和团体补充险 | c18049900其他保险服务 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2026年07月 | 详见项目详情 |
| 16 | 长沙市消防救援支队 | 政府专职消防员及文员被装购置 | a05030301制服 | 详见项目详情 | 826.880000 | 2026年07月 | 详见项目详情 |
| 17 | 长沙市消防救援支队 | 会计师事务所服务项目 | c23029900其他会计服务 | 详见项目详情 | 726.000000 | 2026年07月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。