一、项目编号:445301-2026-00036
二、项目名称:广东西江流域(云浮市)中央财政国土绿化示范项目(施工)
三、采购结果
合同包1(云城区(施工)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
| 广东金良市政工程有限公司(联合体成员:广东广禾林业有限公司) | 德城登云思坑塘康辉物流城二期西侧c幢3号厂房第12卡 | 33,036,600.00元 | |||||||
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广州市绿化有限公司(联合体成员:汇岭(广东)生态发展有限公司、郁南县兴华产业投资有限公司) | 广州市海珠区新港东路2429号首层自编077房 | 85,796,808.00元 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广东盈林绿化有限公司(联合体成员:云浮市云安区长丰建设发展有限公司、中林集团雷州林业局有限公司) | 中山市东区中心村正街三巷19号首层之一 | 95,770,663.50元 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 深圳市宏志生态建设有限公司(联合体成员:罗定市泷广建设有限公司、广东省建筑工程机械施工有限公司) | 广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社区麻雀岭工业区m-6栋中钢大厦5c010 | 116,502,200.00元 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广东景态农业发展有限公司 | 广东省云浮市新兴县 | 48,498,615.00元 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广东鸿宇林业有限公司 | 新兴县新城镇惠中路1号(办公室综合楼首层大堂,二层)202房(办公住所) | 55,569,000.00元 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广东永成绿化工程有限公司 | 中山市火炬开发区凯茵新城a12区雅湖二街13幢10卡 | 6,578,330.00元 |
合同包1(云城区(施工)):
服务类(广东金良市政工程有限公司,联合体成员:广东广禾林业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
| 1-1 | 造林服务 | 云城区(施工) | 按招标文件采购需求服务范围执行 | 按招标文件采购需求服务要求执行 | 项目服务期为2025年至2028年(其中建设期2025年至2027年,2025年度工程量安排在2026年度实施)。具体开工日期以采购人开工报告批准日期为准。合同所约定的全部义务履行完毕之日止 | 按招标文件采购需求服务标准执行 |
服务类(广州市绿化有限公司,联合体成员:汇岭(广东)生态发展有限公司、郁南县兴华产业投资有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 2-1 | 造林服务 | 郁南县(施工) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
服务类(广东盈林绿化有限公司,联合体成员:云浮市云安区长丰建设发展有限公司、中林集团雷州林业局有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 3-1 | 造林服务 | 云安区(施工) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 项目服务期为2025年至2028年(其中建设期2025年至2027年,2025年度任务将安排在2026年度实施)。具体开工日期以采购人开工报告批准日期为准。合同所约定的全部义务履行完毕之日止。 | 按招标文件要求 |
服务类(深圳市宏志生态建设有限公司,联合体成员:罗定市泷广建设有限公司、广东省建筑工程机械施工有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 4-1 | 造林服务 | 罗定市(施工) | 广东省云浮市罗定市(详见《作业设计》指定地点,如有变更,以设计变更为 准)。 | 按招标文件和业主要求 | 项目服务期为 2025 年至 2028年(其中建设期 2025 年至 2027 年,2025 年度 工程量安排在 2026 年度 实施)。具体开工日期以 采购人开工报告批准日 期为准。合同所约定的全 部义务履行完毕之日止。 | 按招标文件和业主要求 |
服务类(广东景态农业发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 5-1 | 造林服务 | 新兴县(施工-包1) | 云浮市新兴县簕竹镇、河头镇、天堂镇、大江镇(完全按照招标文件及作业设计执行) | 完全按照招标文件及作业设计执行 | 项目服务期为2025年至2028年(其中建设期2025年至2027年,2025年度工程量安排在2026年度实施)。具体开工日期以采购人开工报告批准日期为准。合同所约定的全部义务履行完毕之日止。 | 完全按照招标文件及作业设计执行 |
服务类(广东鸿宇林业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 6-1 | 造林服务 | 新兴县(施工-包2) | 按招标文件第二章采购需求服务范围完全响应 | 按招标文件第二章采购需求服务要求完全响应 | 项目服务期为2025年至2028年(其中建设期2025年至2027年,2025年度工程量安排在2026年度实施)。具体开工日期以采购人开工报告批准日期为准。合同所约定的全部义务履行完毕之日止。 | 按招标文件第二章采购需求服务标准完全响应 |
服务类(广东永成绿化工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 7-1 | 造林服务 | 市属林场(施工) | 广东省云浮市飞马林场、龙埇林场、同乐林场(详见《作业设计》指定地点,如有变更,以设计变更为准)。 | 详见招标文件(按招标文件要求执行) | 项目服务期为2025年至2028年(其中建设期2025年至2027年,2025年度工程量安排在2026年度实施)。具体开工日期以采购人开工报告批准日期为准。合同所约定的全部义务履行完毕之日止 | 详见招标文件(按招标文件要求执行) |
何水林(采购人代表)、罗深全(采购人代表)、徐呈祥、李金凤、胡学优、李天卓、黄慧谊
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 本采购项目的政府采购代理服务费由各采购合同包组中标(成交)单位支付。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”收费标准(招标代理服务费按差额定率累进法计算),计算基数为各采购合同包组中标(成交)供应商的中标(成交)总金额,按以上费用计算后下浮80.00%再分别按比例向各采购合同包组中标(成交)单位收取。 | ||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | ||||||||||
| 1 | 云城区(施工) | 0.583306 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 2 | 郁南县(施工) | 1.514859 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 3 | 云安区(施工) | 1.690961 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 4 | 罗定市(施工) | 2.057004 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 5 | 新兴县(施工-包1) | 0.856309 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 6 | 新兴县(施工-包2) | 0.981146 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 7 | 市属林场(施工) | 0.116415 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(云城区(施工)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
| 广东金良市政工程有限公司(联合体成员:广东广禾林业有限公司) | 通过 | 通过 | 34.29 | 50.00 | 9.63 | 93.92 | 1 | 1 | |||
| 广东鸿宇林业有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 9.60 | 91.60 | 2 | 2 | |||
| 广东景态农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 31.43 | 46.00 | 9.56 | 86.99 | 3 | ||||
| 广东如春生态集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 48.00 | 9.74 | 83.88 | 4 | ||||
| 深圳市开园生态建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 4.00 | 10.00 | 31.57 | 5 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
| 广州市绿化有限公司(联合体成员:汇岭(广东)生态发展有限公司,郁南县兴华产业投资有限公司) | 通过 | 通过 | 36.29 | 48.00 | 8.92 | 93.21 | 1 | 1 | ||||||||
| 深圳市宏志生态建设有限公司(联合体成员:广东省建筑工程机械施工有限公司,罗定市泷广建设有限公司) | 通过 | 通过 | 31.71 | 48.00 | 8.56 | 88.27 | 2 | 2 | ||||||||
| 广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 48.00 | 9.69 | 86.98 | 3 | |||||||||
| 广州市花木建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 45.00 | 8.72 | 84.43 | 4 | |||||||||
| 广东如春生态集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 46.00 | 8.77 | 83.34 | 5 | |||||||||
| 德庆县创森林业有限公司(联合体成员:云浮市云投能源有限公司) | 通过 | 通过 | 27.29 | 46.00 | 9.62 | 82.91 | 6 | |||||||||
| 广州普邦园林股份有限公司(联合体成员:广东长林农林发展有限公司) | 通过 | 通过 | 24.86 | 49.00 | 8.72 | 82.58 | 7 | |||||||||
| 广东丰茂环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 47.00 | 8.55 | 82.26 | 8 | |||||||||
| 广东金良市政工程有限公司(联合体成员:广东广禾林业有限公司) | 通过 | 通过 | 31.29 | 37.00 | 9.03 | 77.32 | 9 | |||||||||
| 广东晟林生态环境有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 33.50 | 8.56 | 68.49 | 10 | |||||||||
| 深圳市开园生态建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 4.00 | 10.00 | 32.43 | 11 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
| 广东盈林绿化有限公司(联合体成员:云浮市云安区长丰建设发展有限公司,中林集团雷州林业局有限公司) | 通过 | 通过 | 34.00 | 50.00 | 8.36 | 92.36 | 1 | 1 | ||||||||
| 深圳市宏志生态建设有限公司(联合体成员:广东省建筑工程机械施工有限公司,罗定市泷广建设有限公司) | 通过 | 通过 | 32.57 | 48.00 | 8.24 | 88.81 | 2 | 2 | ||||||||
| 德庆县创森林业有限公司(联合体成员:云浮市云投能源有限公司) | 通过 | 通过 | 28.86 | 50.00 | 9.27 | 88.13 | 3 | |||||||||
| 广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 47.00 | 9.34 | 87.20 | 4 | |||||||||
| 广州市绿化有限公司(联合体成员:汇岭(广东)生态发展有限公司,郁南县兴华产业投资有限公司) | 通过 | 通过 | 32.57 | 45.00 | 8.62 | 86.19 | 5 | |||||||||
| 广东丰茂环境建设有限公司(联合体成员:云浮市绿景生态产业有限公司) | 通过 | 通过 | 30.71 | 47.00 | 8.36 | 86.07 | 6 | |||||||||
| 广州普邦园林股份有限公司(联合体成员:广东长林农林发展有限公司) | 通过 | 通过 | 28.43 | 49.00 | 8.33 | 85.76 | 7 | |||||||||
| 广州市花木建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 46.00 | 8.40 | 84.97 | 8 | |||||||||
| 广东如春生态集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 44.00 | 8.45 | 82.45 | 9 | |||||||||
| 广东金良市政工程有限公司(联合体成员:广东广禾林业有限公司) | 通过 | 通过 | 31.71 | 37.00 | 8.70 | 77.41 | 10 | |||||||||
| 广东晟林生态环境有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 37.50 | 8.36 | 73.57 | 11 | |||||||||
| 广东乾山园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 24.71 | 34.00 | 8.66 | 67.37 | 12 | |||||||||
| 韶关市绿新园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 18.50 | 8.41 | 53.05 | 13 | |||||||||
| 广州市利泰园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 11.00 | 10.00 | 46.14 | 14 | |||||||||
| 茂名市电白区景阳绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 12.00 | 9.47 | 44.61 | 15 | |||||||||
| 深圳市开园生态建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.43 | 4.00 | 9.63 | 36.06 | 16 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
| 深圳市宏志生态建设有限公司(联合体成员:罗定市泷广建设有限公司,广东省建筑工程机械施工有限公司) | 通过 | 通过 | 36.43 | 50.00 | 8.36 | 94.79 | 1 | 1 | ||||||||
| 广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 49.00 | 9.39 | 89.25 | 2 | 2 | ||||||||
| 德庆县创森林业有限公司(联合体成员:云浮市云投能源有限公司) | 通过 | 通过 | 29.57 | 50.00 | 9.32 | 88.89 | 3 | |||||||||
| 广东丰茂环境建设有限公司(联合体成员:云浮市绿景生态产业有限公司) | 通过 | 通过 | 30.29 | 50.00 | 8.41 | 88.70 | 4 | |||||||||
| 广州市花木建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 46.00 | 8.45 | 84.74 | 5 | |||||||||
| 广州普邦园林股份有限公司(联合体成员:广东长林农林发展有限公司) | 通过 | 通过 | 26.86 | 49.00 | 8.39 | 84.25 | 6 | |||||||||
| 广东如春生态集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 46.00 | 8.49 | 83.78 | 7 | |||||||||
| 广东金良市政工程有限公司(联合体成员:广东广禾林业有限公司) | 通过 | 通过 | 32.43 | 38.00 | 8.75 | 79.18 | 8 | |||||||||
| 广东晟林生态环境有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 36.50 | 8.39 | 72.46 | 9 | |||||||||
| 深圳市开园生态建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.86 | 4.00 | 10.00 | 34.86 | 10 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
| 广东景态农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 50.00 | 8.99 | 95.13 | 1 | 1 | ||||||||
| 广东鸿宇林业有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 48.00 | 9.00 | 90.86 | 2 | 2 | ||||||||
| 绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 50.00 | 9.00 | 87.86 | 3 | |||||||||
| 广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 48.00 | 9.08 | 86.79 | 4 | |||||||||
| 广东如春生态集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 48.00 | 9.13 | 84.99 | 5 | |||||||||
| 云浮市伟业园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 47.00 | 8.93 | 83.36 | 6 | |||||||||
| 茂名市电白区景阳绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 12.00 | 10.00 | 41.71 | 7 | |||||||||
| 深圳市开园生态建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 4.00 | 9.37 | 31.94 | 8 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
| 广东鸿宇林业有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 50.00 | 8.89 | 95.75 | 1 | 1 | ||||||||
| 绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 50.00 | 8.90 | 88.33 | 3 | 2 | ||||||||
| 广东景态农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 48.00 | 8.87 | 89.87 | 2 | |||||||||
| 广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 48.00 | 8.98 | 86.84 | 4 | |||||||||
| 广东如春生态集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 49.00 | 9.03 | 85.17 | 5 | |||||||||
| 云浮市伟业园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 48.00 | 8.83 | 83.83 | 6 | |||||||||
| 广东瑞景生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 42.00 | 8.98 | 79.69 | 7 | |||||||||
| 茂名市电白区景阳绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.14 | 12.00 | 10.00 | 42.14 | 8 | |||||||||
| 深圳市开园生态建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 4.00 | 9.26 | 32.40 | 9 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
| 广东永成绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.86 | 50.00 | 9.52 | 95.38 | 1 | 1 | ||||||||
| 广东花城园林有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 50.00 | 9.99 | 89.28 | 2 | 2 | ||||||||
| 广东景态农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 47.00 | 9.57 | 88.28 | 3 | |||||||||
| 广东晟林生态环境有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 50.00 | 9.57 | 87.86 | 4 | |||||||||
| 广东鸿宇林业有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 45.00 | 9.60 | 86.60 | 5 | |||||||||
| 广东森霖造绿有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 49.00 | 10.00 | 86.43 | 6 | |||||||||
| 广东如春生态集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 49.00 | 9.74 | 86.17 | 7 | |||||||||
| 深圳市开园生态建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 4.00 | 10.00 | 33.71 | 8 |
1.采购人信息
名 称:云浮市林业局
地 址:广东省云浮市云城区锦绣路26号(云浮市林业局)
联系方式:0766-8830415
2.采购代理机构信息
名 称:广东超铖工程管理有限公司
地 址:云浮市罗定市素龙街道平南村委大村(广东超铖工程管理有限公司)
联系方式:0766-6935655,gdccgc@163.com(推荐使用)
3.项目联系方式
项目联系人:周先生(采购人)、李小姐(代理机构)
电 话:0766-8830415(采购人)、0766-6935655,gdccgc@163.com(代理)
广东超铖工程管理有限公司
2026年02月14日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东金良市政工程有限公司).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州市绿化有限公司).pdf
合同包5:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东景态农业发展有限公司).pdf
合同包6:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东鸿宇林业有限公司).pdf