项目概况
采购蒙药材、中药饮片项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于2026年03月10日 09时30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:nmgzcs-g-h-260010
项目名称:采购蒙药材、中药饮片项目
采购方式:公开招标
预算金额:39,880,422.87元
采购需求:
合同包1(第一包):
合同包预算金额:6,410,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | |||||||||||||||
| 1-1 | a07023699 其他植物类饮片 | 麝香 | 5(kg) | 详见采购文件 | 6,410,000.00 | - | |||||||||||||||
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:蒙药材:自收到采购人发出的订单通知后15日内货送到指定地点。 中药饮片:自收到采购人发出的订单通知后10日内货送到指定地点。合同包2(第二包):
合同包预算金额:8,962,500.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | ||||||
| 2-1 | a07023699 其他植物类饮片 | 牛黄 | 5(kg) | 详见采购文件 | 8,962,500.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:蒙药材:自收到采购人发出的订单通知后15日内货送到指定地点。 中药饮片:自收到采购人发出的订单通知后10日内货送到指定地点。合同包3(第三包):
合同包预算金额:2,583,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | ||||||
| 3-1 | a07023699 其他植物类饮片 | 西红花 | 150(kg) | 详见采购文件 | 2,583,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:蒙药材:自收到采购人发出的订单通知后15日内货送到指定地点。 中药饮片:自收到采购人发出的订单通知后10日内货送到指定地点。合同包4(第四包):
合同包预算金额:2,498,587.85元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | ||||||
| 4-1 | a07023699 其他植物类饮片 | 阿胶 | 20(kg) | 详见采购文件 | 58,000.00 | - | ||||||
| 4-2 | a07023699 其他植物类饮片 | 冰片 | 100(kg) | 详见采购文件 | 46,828.57 | - | ||||||
| 4-3 | a07023699 其他植物类饮片 | 胆南星 | 10(kg) | 详见采购文件 | 1,006.44 | - | ||||||
| 4-4 | a07023699 其他植物类饮片 | 龙血竭 | 10(kg) | 详见采购文件 | 7,110.00 | - | ||||||
| 4-5 | a07023699 其他植物类饮片 | 鹿角胶 | 10(kg) | 详见采购文件 | 15,518.33 | - | ||||||
| 4-6 | a07023699 其他植物类饮片 | 牛胆膏粉 | 200(kg) | 详见采购文件 | 134,166.67 | - | ||||||
| 4-7 | a07023699 其他植物类饮片 | 水牛角浓缩粉 | 300(kg) | 详见采购文件 | 148,500.00 | - | ||||||
| 4-8 | a07023699 其他植物类饮片 | 人工牛黄 | 50(kg) | 详见采购文件 | 75,571.43 | - | ||||||
| 4-9 | a07023699 其他植物类饮片 | 熊胆粉 | 50(kg) | 详见采购文件 | 825,000.00 | - | ||||||
| 4-10 | a07023699 其他植物类饮片 | 制狼毒 | 10(kg) | 详见采购文件 | 2,135.00 | - | ||||||
| 4-11 | a07023699 其他植物类饮片 | 千金子霜 | 10(kg) | 详见采购文件 | 13,666.67 | - | ||||||
| 4-12 | a07023699 其他植物类饮片 | 硫磺(制) | 100(kg) | 详见采购文件 | 6,483.33 | - | ||||||
| 4-13 | a07023699 其他植物类饮片 | 制藜芦 | 10(kg) | 详见采购文件 | 1,742.00 | - | ||||||
| 4-14 | a07023699 其他植物类饮片 | 制商陆 | 50(kg) | 详见采购文件 | 3,120.83 | - | ||||||
| 4-15 | a07023699 其他植物类饮片 | 巴豆霜 | 20(kg) | 详见采购文件 | 26,933.33 | - | ||||||
| 4-16 | a07023699 其他植物类饮片 | 制草乌 | 500(kg) | 详见采购文件 | 143,785.71 | - | ||||||
| 4-17 | a07023699 其他植物类饮片 | 雄黄 | 50(kg) | 详见采购文件 | 17,683.33 | - | ||||||
| 4-18 | a07023699 其他植物类饮片 | 草乌花 | 5(kg) | 详见采购文件 | 1,771.25 | - | ||||||
| 4-19 | a07023699 其他植物类饮片 | 草乌芽 | 5(kg) | 详见采购文件 | 2,658.33 | - | ||||||
| 4-20 | a07023699 其他植物类饮片 | 大戟 | 5(kg) | 详见采购文件 | 1,796.67 | - | ||||||
| 4-21 | a07023699 其他植物类饮片 | 香附子 | 100(kg) | 详见采购文件 | 3,747.50 | - | ||||||
| 4-22 | a07023699 其他植物类饮片 | 细辛 | 100(kg) | 详见采购文件 | 106,861.11 | - | ||||||
| 4-23 | a07023699 其他植物类饮片 | 狼毒 | 5(kg) | 详见采购文件 | 543.33 | - | ||||||
| 4-24 | a07023699 其他植物类饮片 | 生藜芦 | 10(kg) | 详见采购文件 | 1,036.43 | - | ||||||
| 4-25 | a07023699 其他植物类饮片 | 生商陆 | 10(kg) | 详见采购文件 | 513.13 | - | ||||||
| 4-26 | a07023699 其他植物类饮片 | 草乌 | 300(kg) | 详见采购文件 | 75,385.71 | - | ||||||
| 4-27 | a07023699 其他植物类饮片 | 瑞香狼毒 | 300(kg) | 详见采购文件 | 28,860.00 | - | ||||||
| 4-28 | a07023699 其他植物类饮片 | 麻黄 | 1,000(kg) | 详见采购文件 | 58,312.50 | - | ||||||
| 4-29 | a07023699 其他植物类饮片 | 巴豆 | 5(kg) | 详见采购文件 | 1,149.64 | - | ||||||
| 4-30 | a07023699 其他植物类饮片 | 草乌叶 | 1,000(kg) | 详见采购文件 | 50,833.33 | - | ||||||
| 4-31 | a07023699 其他植物类饮片 | 制马钱子 | 100(kg) | 详见采购文件 | 22,612.50 | - | ||||||
| 4-32 | a07023699 其他植物类饮片 | 银朱 | 200(kg) | 详见采购文件 | 588,250.00 | - | ||||||
| 4-33 | a07023699 其他植物类饮片 | 白矾 | 200(kg) | 详见采购文件 | 4,711.11 | - | ||||||
| 4-34 | a07023699 其他植物类饮片 | 火硝 | 10(kg) | 详见采购文件 | 683.33 | - | ||||||
| 4-35 | a07023699 其他植物类饮片 | 皮硝 | 20(kg) | 详见采购文件 | 920.00 | - | ||||||
| 4-36 | a07023699 其他植物类饮片 | 赭石(制) | 50(kg) | 详见采购文件 | 1,003.75 | - | ||||||
| 4-37 | a07023699 其他植物类饮片 | 芒硝 | 100(kg) | 详见采购文件 | 2,868.75 | - | ||||||
| 4-38 | a07023699 其他植物类饮片 | 黄矾 | 5(kg) | 详见采购文件 | 216.38 | - | ||||||
| 4-39 | a07023699 其他植物类饮片 | 黑矾 | 5(kg) | 详见采购文件 | 207.14 | - | ||||||
| 4-40 | a07023699 其他植物类饮片 | 磁石(制) | 50(kg) | 详见采购文件 | 1,243.75 | - | ||||||
| 4-41 | a07023699 其他植物类饮片 | 枯矾 | 5(kg) | 详见采购文件 | 265.57 | - | ||||||
| 4-42 | a07023699 其他植物类饮片 | 蜂蜡 | 5(kg) | 详见采购文件 | 392.50 | - | ||||||
| 4-43 | a07023699 其他植物类饮片 | 红曲 | 5(kg) | 详见采购文件 | 342.50 | - | ||||||
| 4-44 | a07023699 其他植物类饮片 | 香墨 | 100(kg) | 详见采购文件 | 14,150.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:蒙药材:自收到采购人发出的订单通知后15日内货送到指定地点。 中药饮片:自收到采购人发出的订单通知后10日内货送到指定地点。合同包5(第五包):
合同包预算金额:2,893,700.70元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | ||||||
| 5-1 | a07023699 其他植物类饮片 | 北柴胡 | 30(kg) | 详见采购文件 | 7,995.75 | - | ||||||
| 5-2 | a07023699 其他植物类饮片 | 车前子 | 50(kg) | 详见采购文件 | 3,501.88 | - | ||||||
| 5-3 | a07023699 其他植物类饮片 | 煅羊颅 | 200(kg) | 详见采购文件 | 49,150.00 | - | ||||||
| 5-4 | a07023699 其他植物类饮片 | 多叶棘豆 | 600(kg) | 详见采购文件 | 66,942.86 | - | ||||||
| 5-5 | a07023699 其他植物类饮片 | 防风 | 50(kg) | 详见采购文件 | 33,055.56 | - | ||||||
| 5-6 | a07023699 其他植物类饮片 | 甘草 | 600(kg) | 详见采购文件 | 42,113.33 | - | ||||||
| 5-7 | a07023699 其他植物类饮片 | 黑冰片 | 1,000(kg) | 详见采购文件 | 194,111.11 | - | ||||||
| 5-8 | a07023699 其他植物类饮片 | 黄芪 | 400(kg) | 详见采购文件 | 27,800.00 | - | ||||||
| 5-9 | a07023699 其他植物类饮片 | 黄芩片 | 50(kg) | 详见采购文件 | 5,791.11 | - | ||||||
| 5-10 | a07023699 其他植物类饮片 | 苦参 | 1,500(kg) | 详见采购文件 | 90,083.33 | - | ||||||
| 5-11 | a07023699 其他植物类饮片 | 蓝盆花 | 100(kg) | 详见采购文件 | 74,925.00 | - | ||||||
| 5-12 | a07023699 其他植物类饮片 | 蒙酸模 | 500(kg) | 详见采购文件 | 54,750.00 | - | ||||||
| 5-13 | a07023699 其他植物类饮片 | 拳参 | 200(kg) | 详见采购文件 | 42,044.44 | - | ||||||
| 5-14 | a07023699 其他植物类饮片 | 肉苁蓉 | 50(kg) | 详见采购文件 | 7,017.22 | - | ||||||
| 5-15 | a07023699 其他植物类饮片 | 沙参 | 300(kg) | 详见采购文件 | 29,320.00 | - | ||||||
| 5-16 | a07023699 其他植物类饮片 | 沙棘 | 500(kg) | 详见采购文件 | 54,194.44 | - | ||||||
| 5-17 | a07023699 其他植物类饮片 | 山沉香 | 50(kg) | 详见采购文件 | 24,368.75 | - | ||||||
| 5-18 | a07023699 其他植物类饮片 | 锁阳 | 5(kg) | 详见采购文件 | 874.72 | - | ||||||
| 5-19 | a07023699 其他植物类饮片 | 文冠木 | 1,000(kg) | 详见采购文件 | 57,312.50 | - | ||||||
| 5-20 | a07023699 其他植物类饮片 | 小白蒿 | 2,000(kg) | 详见采购文件 | 172,857.14 | - | ||||||
| 5-21 | a07023699 其他植物类饮片 | 悬钩子木 | 200(kg) | 详见采购文件 | 38,375.00 | - | ||||||
| 5-22 | a07023699 其他植物类饮片 | 旋覆花 | 200(kg) | 详见采购文件 | 24,586.67 | - | ||||||
| 5-23 | a07023699 其他植物类饮片 | 照山白 | 1,500(kg) | 详见采购文件 | 150,535.71 | - | ||||||
| 5-24 | a07023699 其他植物类饮片 | 珍珠干 | 200(kg) | 详见采购文件 | 22,566.67 | - | ||||||
| 5-25 | a07023699 其他植物类饮片 | 鹿茸 | 30(kg) | 详见采购文件 | 142,365.00 | - | ||||||
| 5-26 | a07023699 其他植物类饮片 | 樟芽菜 | 30(kg) | 详见采购文件 | 12,090.00 | - | ||||||
| 5-27 | a07023699 其他植物类饮片 | 香菜子(芫荽果) | 200(kg) | 详见采购文件 | 9,842.86 | - | ||||||
| 5-28 | a07023699 其他植物类饮片 | 香青兰 | 500(kg) | 详见采购文件 | 34,343.75 | - | ||||||
| 5-29 | a07023699 其他植物类饮片 | 兔心干 | 300(kg) | 详见采购文件 | 69,975.00 | - | ||||||
| 5-30 | a07023699 其他植物类饮片 | 透骨草 | 500(kg) | 详见采购文件 | 29,155.56 | - | ||||||
| 5-31 | a07023699 其他植物类饮片 | 葶苈子 | 30(kg) | 详见采购文件 | 1,631.33 | - | ||||||
| 5-32 | a07023699 其他植物类饮片 | 苘麻子 | 500(kg) | 详见采购文件 | 30,468.75 | - | ||||||
| 5-33 | a07023699 其他植物类饮片 | 瞿麦 | 600(kg) | 详见采购文件 | 19,400.00 | - | ||||||
| 5-34 | a07023699 其他植物类饮片 | 牛心 | 100(kg) | 详见采购文件 | 72,625.00 | - | ||||||
| 5-35 | a07023699 其他植物类饮片 | 马蔺子 | 5(kg) | 详见采购文件 | 343.21 | - | ||||||
| 5-36 | a07023699 其他植物类饮片 | 驴血干 | 200(kg) | 详见采购文件 | 28,650.00 | - | ||||||
| 5-37 | a07023699 其他植物类饮片 | 马齿苋 | 100(kg) | 详见采购文件 | 4,350.00 | - | ||||||
| 5-38 | a07023699 其他植物类饮片 | 漏芦花 | 200(kg) | 详见采购文件 | 33,485.71 | - | ||||||
| 5-39 | a07023699 其他植物类饮片 | 莱菔子 | 100(kg) | 详见采购文件 | 4,498.89 | - | ||||||
| 5-40 | a07023699 其他植物类饮片 | 蓝刺头 | 5(kg) | 详见采购文件 | 1,792.00 | - | ||||||
| 5-41 | a07023699 其他植物类饮片 | 蒺藜(制) | 200(kg) | 详见采购文件 | 19,111.11 | - | ||||||
| 5-42 | a07023699 其他植物类饮片 | 火绒草 | 20(kg) | 详见采购文件 | 1,660.00 | - | ||||||
| 5-43 | a07023699 其他植物类饮片 | 冬葵果 | 200(kg) | 详见采购文件 | 21,662.22 | - | ||||||
| 5-44 | a07023699 其他植物类饮片 | 萝卜干 | 50(kg) | 详见采购文件 | 2,935.00 | - | ||||||
| 5-45 | a07023699 其他植物类饮片 | 菊花 | 300(kg) | 详见采购文件 | 37,306.67 | - | ||||||
| 5-46 | a07023699 其他植物类饮片 | 金莲花 | 100(kg) | 详见采购文件 | 65,871.43 | - | ||||||
| 5-47 | a07023699 其他植物类饮片 | 尖椒 | 100(kg) | 详见采购文件 | 9,280.00 | - | ||||||
| 5-48 | a07023699 其他植物类饮片 | 胡麻仁 | 100(kg) | 详见采购文件 | 4,618.75 | - | ||||||
| 5-49 | a07023699 其他植物类饮片 | 黑苣胜 | 200(kg) | 详见采购文件 | 16,512.50 | - | ||||||
| 5-50 | a07023699 其他植物类饮片 | 黑种草子 | 100(kg) | 详见采购文件 | 8,806.25 | - | ||||||
| 5-51 | a07023699 其他植物类饮片 | 翻白草 | 50(kg) | 详见采购文件 | 4,506.25 | - | ||||||
| 5-52 | a07023699 其他植物类饮片 | 赤芍 | 200(kg) | 详见采购文件 | 22,793.33 | - | ||||||
| 5-53 | a07023699 其他植物类饮片 | 白芍 | 10(kg) | 详见采购文件 | 1,885.00 | - | ||||||
| 5-54 | a07023699 其他植物类饮片 | 炒白芍 | 5(kg) | 详见采购文件 | 883.61 | - | ||||||
| 5-55 | a07023699 其他植物类饮片 | 柴胡 | 50(kg) | 详见采购文件 | 13,690.00 | - | ||||||
| 5-56 | a07023699 其他植物类饮片 | 白头翁 | 50(kg) | 详见采购文件 | 16,141.67 | - | ||||||
| 5-57 | a07023699 其他植物类饮片 | 白苣胜 | 300(kg) | 详见采购文件 | 24,133.33 | - | ||||||
| 5-58 | a07023699 其他植物类饮片 | 侧柏叶 | 300(kg) | 详见采购文件 | 7,655.00 | - | ||||||
| 5-59 | a07023699 其他植物类饮片 | 刺柏叶 | 1,000(kg) | 详见采购文件 | 41,375.00 | - | ||||||
| 5-60 | a07023699 其他植物类饮片 | 大蜀季花 | 100(kg) | 详见采购文件 | 15,728.57 | - | ||||||
| 5-61 | a07023699 其他植物类饮片 | 大蒜 | 100(kg) | 详见采购文件 | 7,240.00 | - | ||||||
| 5-62 | a07023699 其他植物类饮片 | 地锦草 | 200(kg) | 详见采购文件 | 9,844.44 | - | ||||||
| 5-63 | a07023699 其他植物类饮片 | 独头蒜干 | 50(kg) | 详见采购文件 | 6,916.67 | - | ||||||
| 5-64 | a07023699 其他植物类饮片 | 黄精 | 500(kg) | 详见采购文件 | 85,400.00 | - | ||||||
| 5-65 | a07023699 其他植物类饮片 | 大青叶 | 10(kg) | 详见采购文件 | 271.83 | - | ||||||
| 5-66 | a07023699 其他植物类饮片 | 桔梗 | 200(kg) | 详见采购文件 | 21,888.89 | - | ||||||
| 5-67 | a07023699 其他植物类饮片 | 卷柏 | 100(kg) | 详见采购文件 | 7,441.11 | - | ||||||
| 5-68 | a07023699 其他植物类饮片 | 苦地丁 | 5(kg) | 详见采购文件 | 243.28 | - | ||||||
| 5-69 | a07023699 其他植物类饮片 | 肋柱花 | 200(kg) | 详见采购文件 | 148,377.78 | - | ||||||
| 5-70 | a07023699 其他植物类饮片 | 蒲公英 | 200(kg) | 详见采购文件 | 7,697.78 | - | ||||||
| 5-71 | a07023699 其他植物类饮片 | 艾叶 | 200(kg) | 详见采购文件 | 5,840.00 | - | ||||||
| 5-72 | a07023699 其他植物类饮片 | 艾绒 | 10(kg) | 详见采购文件 | 1,026.25 | - | ||||||
| 5-73 | a07023699 其他植物类饮片 | 白花龙胆花 | 150(kg) | 详见采购文件 | 39,050.00 | - | ||||||
| 5-74 | a07023699 其他植物类饮片 | 炒麦芽 | 200(kg) | 详见采购文件 | 4,714.44 | - | ||||||
| 5-75 | a07023699 其他植物类饮片 | 冬瓜子 | 200(kg) | 详见采购文件 | 33,157.78 | - | ||||||
| 5-76 | a07023699 其他植物类饮片 | 红花 | 1,000(kg) | 详见采购文件 | 200,911.11 | - | ||||||
| 5-77 | a07023699 其他植物类饮片 | 苦卖菜 | 200(kg) | 详见采购文件 | 17,850.00 | - | ||||||
| 5-78 | a07023699 其他植物类饮片 | 玉簪花 | 5(kg) | 详见采购文件 | 3,367.86 | - | ||||||
| 5-79 | a07023699 其他植物类饮片 | 野菊花 | 200(kg) | 详见采购文件 | 26,504.44 | - | ||||||
| 5-80 | a07023699 其他植物类饮片 | 益母草 | 100(kg) | 详见采购文件 | 2,434.44 | - | ||||||
| 5-81 | a07023699 其他植物类饮片 | 茵陈 | 300(kg) | 详见采购文件 | 12,673.33 | - | ||||||
| 5-82 | a07023699 其他植物类饮片 | 紫花地丁 | 800(kg) | 详见采购文件 | 33,600.00 | - | ||||||
| 5-83 | a07023699 其他植物类饮片 | 玉竹 | 500(kg) | 详见采购文件 | 67,138.89 | - | ||||||
| 5-84 | a07023699 其他植物类饮片 | 大蒜炭 | 100(kg) | 详见采购文件 | 31,020.00 | - | ||||||
| 5-85 | a07023699 其他植物类饮片 | 龙胆草 | 50(kg) | 详见采购文件 | 13,244.44 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:蒙药材:自收到采购人发出的订单通知后15日内货送到指定地点。 中药饮片:自收到采购人发出的订单通知后10日内货送到指定地点。合同包6(第六包):
合同包预算金额:6,281,120.93元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | ||||||
| 6-1 | a07023699 其他植物类饮片 | 巴戟天 | 5(kg) | 详见采购文件 | 881.39 | - | ||||||
| 6-2 | a07023699 其他植物类饮片 | 白刀豆 | 200(kg) | 详见采购文件 | 11,597.14 | - | ||||||
| 6-3 | a07023699 其他植物类饮片 | 豆蔻 | 2,000(kg) | 详见采购文件 | 281,800.00 | - | ||||||
| 6-4 | a07023699 其他植物类饮片 | 白茯苓 | 100(kg) | 详见采购文件 | 6,150.00 | - | ||||||
| 6-5 | a07023699 其他植物类饮片 | 白及 | 100(kg) | 详见采购文件 | 28,202.22 | - | ||||||
| 6-6 | a07023699 其他植物类饮片 | 白茅根 | 10(kg) | 详见采购文件 | 366.72 | - | ||||||
| 6-7 | a07023699 其他植物类饮片 | 白葡萄干 | 100(kg) | 详见采购文件 | 6,671.43 | - | ||||||
| 6-8 | a07023699 其他植物类饮片 | 白术 | 10(kg) | 详见采购文件 | 1,976.67 | - | ||||||
| 6-9 | a07023699 其他植物类饮片 | 檀香 | 500(kg) | 详见采购文件 | 524,055.56 | - | ||||||
| 6-10 | a07023699 其他植物类饮片 | 白鲜皮 | 10(kg) | 详见采购文件 | 4,217.50 | - | ||||||
| 6-11 | a07023699 其他植物类饮片 | 白芷 | 300(kg) | 详见采购文件 | 11,933.33 | - | ||||||
| 6-12 | a07023699 其他植物类饮片 | 百部 | 300(kg) | 详见采购文件 | 28,250.00 | - | ||||||
| 6-13 | a07023699 其他植物类饮片 | 柏子仁 | 5(kg) | 详见采购文件 | 1,140.67 | - | ||||||
| 6-14 | a07023699 其他植物类饮片 | 半枝莲 | 10(kg) | 详见采购文件 | 364.56 | - | ||||||
| 6-15 | a07023699 其他植物类饮片 | 薄荷 | 200(kg) | 详见采购文件 | 5,346.67 | - | ||||||
| 6-16 | a07023699 其他植物类饮片 | 北豆根 | 10(kg) | 详见采购文件 | 1,342.50 | - | ||||||
| 6-17 | a07023699 其他植物类饮片 | 荜茇 | 600(kg) | 详见采购文件 | 90,285.00 | - | ||||||
| 6-18 | a07023699 其他植物类饮片 | 萹蓄 | 5(kg) | 详见采购文件 | 173.78 | - | ||||||
| 6-19 | a07023699 其他植物类饮片 | 扁豆花 | 5(kg) | 详见采购文件 | 973.44 | - | ||||||
| 6-20 | a07023699 其他植物类饮片 | 槟榔 | 100(kg) | 详见采购文件 | 5,438.89 | - | ||||||
| 6-21 | a07023699 其他植物类饮片 | 波棱瓜子 | 5(kg) | 详见采购文件 | 2,682.14 | - | ||||||
| 6-22 | a07023699 其他植物类饮片 | 草果 | 200(kg) | 详见采购文件 | 27,100.00 | - | ||||||
| 6-23 | a07023699 其他植物类饮片 | 生草果仁 | 200(kg) | 详见采购文件 | 34,133.33 | - | ||||||
| 6-24 | a07023699 其他植物类饮片 | 决明子 | 300(kg) | 详见采购文件 | 11,713.33 | - | ||||||
| 6-25 | a07023699 其他植物类饮片 | 炒白芥子 | 5(kg) | 详见采购文件 | 241.17 | - | ||||||
| 6-26 | a07023699 其他植物类饮片 | 炒决明子 | 300(kg) | 详见采购文件 | 13,593.33 | - | ||||||
| 6-27 | a07023699 其他植物类饮片 | 炒六神曲 | 200(kg) | 详见采购文件 | 6,322.22 | - | ||||||
| 6-28 | a07023699 其他植物类饮片 | 炒山药 | 5(kg) | 详见采购文件 | 298.61 | - | ||||||
| 6-29 | a07023699 其他植物类饮片 | 炒王不留行 | 5(kg) | 详见采购文件 | 182.44 | - | ||||||
| 6-30 | a07023699 其他植物类饮片 | 沉香 | 100(kg) | 详见采购文件 | 52,266.67 | - | ||||||
| 6-31 | a07023699 其他植物类饮片 | 陈皮 | 50(kg) | 详见采购文件 | 1,891.94 | - | ||||||
| 6-32 | a07023699 其他植物类饮片 | 齿叶草 | 5(kg) | 详见采购文件 | 2,370.00 | - | ||||||
| 6-33 | a07023699 其他植物类饮片 | 赤瓟子 | 50(kg) | 详见采购文件 | 7,268.75 | - | ||||||
| 6-34 | a07023699 其他植物类饮片 | 赤石脂 | 20(kg) | 详见采购文件 | 740.56 | - | ||||||
| 6-35 | a07023699 其他植物类饮片 | 川楝子 | 2,000(kg) | 详见采购文件 | 49,777.78 | - | ||||||
| 6-36 | a07023699 其他植物类饮片 | 川木通 | 200(kg) | 详见采购文件 | 10,433.33 | - | ||||||
| 6-37 | a07023699 其他植物类饮片 | 川木香 | 5(kg) | 详见采购文件 | 340.17 | - | ||||||
| 6-38 | a07023699 其他植物类饮片 | 川牛膝 | 5(kg) | 详见采购文件 | 370.00 | - | ||||||
| 6-39 | a07023699 其他植物类饮片 | 川芎 | 200(kg) | 详见采购文件 | 10,706.67 | - | ||||||
| 6-40 | a07023699 其他植物类饮片 | 醋三棱 | 10(kg) | 详见采购文件 | 563.33 | - | ||||||
| 6-41 | a07023699 其他植物类饮片 | 醋乌梅 | 50(kg) | 详见采购文件 | 3,543.75 | - | ||||||
| 6-42 | a07023699 其他植物类饮片 | 醋延胡索 | 5(kg) | 详见采购文件 | 834.11 | - | ||||||
| 6-43 | a07023699 其他植物类饮片 | 大黄 | 1,000(kg) | 详见采购文件 | 64,800.00 | - | ||||||
| 6-44 | a07023699 其他植物类饮片 | 大托叶云实 | 200(kg) | 详见采购文件 | 33,142.86 | - | ||||||
| 6-45 | a07023699 其他植物类饮片 | 大皂角 | 5(kg) | 详见采购文件 | 172.50 | - | ||||||
| 6-46 | a07023699 其他植物类饮片 | 丹参 | 200(kg) | 详见采购文件 | 12,180.00 | - | ||||||
| 6-47 | a07023699 其他植物类饮片 | 当归 | 300(kg) | 详见采购文件 | 57,950.00 | - | ||||||
| 6-48 | a07023699 其他植物类饮片 | 党参 | 150(kg) | 详见采购文件 | 47,800.00 | - | ||||||
| 6-49 | a07023699 其他植物类饮片 | 刀豆 | 100(kg) | 详见采购文件 | 4,232.22 | - | ||||||
| 6-50 | a07023699 其他植物类饮片 | 地肤子 | 200(kg) | 详见采购文件 | 9,415.56 | - | ||||||
| 6-51 | a07023699 其他植物类饮片 | 地黄 | 20(kg) | 详见采购文件 | 878.00 | - | ||||||
| 6-52 | a07023699 其他植物类饮片 | 丁香 | 600(kg) | 详见采购文件 | 95,653.33 | - | ||||||
| 6-53 | a07023699 其他植物类饮片 | 独活 | 5(kg) | 详见采购文件 | 340.17 | - | ||||||
| 6-54 | a07023699 其他植物类饮片 | 杜仲 | 500(kg) | 详见采购文件 | 30,122.22 | - | ||||||
| 6-55 | a07023699 其他植物类饮片 | 莪术 | 5(kg) | 详见采购文件 | 220.00 | - | ||||||
| 6-56 | a07023699 其他植物类饮片 | 儿茶 | 200(kg) | 详见采购文件 | 21,675.00 | - | ||||||
| 6-57 | a07023699 其他植物类饮片 | 番泻叶 | 300(kg) | 详见采购文件 | 10,520.00 | - | ||||||
| 6-58 | a07023699 其他植物类饮片 | 榧子 | 100(kg) | 详见采购文件 | 9,172.22 | - | ||||||
| 6-59 | a07023699 其他植物类饮片 | 分心木 | 5(kg) | 详见采购文件 | 240.00 | - | ||||||
| 6-60 | a07023699 其他植物类饮片 | 凤仙透骨草 | 5(kg) | 详见采购文件 | 285.28 | - | ||||||
| 6-61 | a07023699 其他植物类饮片 | 麸炒白术 | 5(kg) | 详见采购文件 | 1,277.44 | - | ||||||
| 6-62 | a07023699 其他植物类饮片 | 麸炒枳实 | 5(kg) | 详见采购文件 | 545.39 | - | ||||||
| 6-63 | a07023699 其他植物类饮片 | 甘松 | 100(kg) | 详见采购文件 | 19,733.33 | - | ||||||
| 6-64 | a07023699 其他植物类饮片 | 干姜 | 300(kg) | 详见采购文件 | 18,090.00 | - | ||||||
| 6-65 | a07023699 其他植物类饮片 | 高良姜 | 200(kg) | 详见采购文件 | 14,502.22 | - | ||||||
| 6-66 | a07023699 其他植物类饮片 | 藁本 | 10(kg) | 详见采购文件 | 2,027.89 | - | ||||||
| 6-67 | a07023699 其他植物类饮片 | 葛根 | 5(kg) | 详见采购文件 | 206.58 | - | ||||||
| 6-68 | a07023699 其他植物类饮片 | 功劳叶(枸骨叶) | 200(kg) | 详见采购文件 | 15,353.33 | - | ||||||
| 6-69 | a07023699 其他植物类饮片 | 钩藤 | 5(kg) | 详见采购文件 | 1,051.78 | - | ||||||
| 6-70 | a07023699 其他植物类饮片 | 狗脊 | 5(kg) | 详见采购文件 | 489.17 | - | ||||||
| 6-71 | a07023699 其他植物类饮片 | 枸杞子 | 150(kg) | 详见采购文件 | 17,086.67 | - | ||||||
| 6-72 | a07023699 其他植物类饮片 | 骨碎补 | 5(kg) | 详见采购文件 | 724.67 | - | ||||||
| 6-73 | a07023699 其他植物类饮片 | 绵马贯众 | 200(kg) | 详见采购文件 | 9,595.56 | - | ||||||
| 6-74 | a07023699 其他植物类饮片 | 广藿香 | 5(kg) | 详见采购文件 | 191.83 | - | ||||||
| 6-75 | a07023699 其他植物类饮片 | 木香 | 2,000(kg) | 详见采购文件 | 152,622.22 | - | ||||||
| 6-76 | a07023699 其他植物类饮片 | 广枣 | 1,000(kg) | 详见采购文件 | 34,750.00 | - | ||||||
| 6-77 | a07023699 其他植物类饮片 | 鬼箭羽 | 5(kg) | 详见采购文件 | 956.25 | - | ||||||
