一、项目编号:330106261380710000001-zj-2670277
二、项目名称:2026年西湖区教育系统饮用水水质检测项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 单个水样检测的综合单价(元/水样):70(元) | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 上海市闵行区江凯路177号1号楼101-102、201-203室 |
| 2 | 单个水样检测的综合单价(元/水样):75(元) | 杭州环析检测科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区江陵路88号万轮科技园9幢南5楼 |
| 3 | 单个水样检测的综合单价(元/水样):70(元) | 浙江昊天检测技术服务有限公司 | 闲林街道闲兴路7号1幢-1 |
| 4 | 单个水样检测的综合单价(元/水样):70(元) | 浙江国正检测技术有限公司 | 浙江省杭州市莫干山路1418-21号3幢一层101室,5幢607室(上城科技工业基地) |
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 2026年西湖区教育系统饮用水水质检测项目(一) | 2026年西湖区教育系统饮用水水质检测项目(一) | 西湖区 | 对西湖区教育局所属学校约54家中小学、幼儿园(以校园区为单位)的生活饮用水(直饮水、自供开水等)中微生物指标进行检测。 | 合同签订后1年。 | 详见采购文件第四部分采购需求。 |
| 2 | 2026年西湖区教育系统饮用水水质检测项目(二) | 2026年西湖区教育系统饮用水水质检测项目(二) | 西湖区 | 对西湖区教育局所属学校约54家中小学、幼儿园(以校园区为单位)的生活饮用水(直饮水、自供开水等)中微生物指标进行检测。 | 合同签订后1年。 | 详见采购文件第四部分采购需求。 |
| 3 | 2026年西湖区教育系统饮用水水质检测项目(三) | 2026年西湖区教育系统饮用水水质检测项目(三) | 西湖区 | 对西湖区教育局所属学校约53家中小学、幼儿园(以校园区为单位)的生活饮用水(直饮水、自供开水等)中微生物指标进行检测。 | 合同签订后1年。 | 详见采购文件第四部分采购需求。 |
| 4 | 2026年西湖区教育系统饮用水水质检测项目(四) | 2026年西湖区教育系统饮用水水质检测项目(四) | 西湖区 | 对西湖区教育局所属学校约62家中小学、幼儿园(以校园区为单位)的生活饮用水(直饮水、自供开水等)中微生物指标进行检测。 | 合同签订后1年。 | 详见采购文件第四部分采购需求。 |
柴建林,李顺荣,金更福(第1、2、3、4标项采购人代表)
六、开标情况
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||
| 1 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 82.0 | 11.79 | 93.79 | |||||||
| 1 | 杭州环析检测科技有限公司 | 82.0 | 81.0 | 85.0 | 82.67 | 11.0 | 93.67 | |||||||
| 1 | 浙江国正检测技术有限公司 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 82.0 | 11.0 | 93.0 | |||||||
| 1 | 浙江华才检测技术有限公司 | 84.0 | 81.0 | 83.0 | 82.67 | 10.31 | 92.98 | |||||||
| 1 | 浙江杭康检测技术有限公司 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 80.67 | 11.3 | 91.97 | |||||||
| 1 | 绿城农科检测技术有限公司 | 82.0 | 80.0 | 84.0 | 82.0 | 9.71 | 91.71 | |||||||
| 1 | 浙江锐翱检测技术服务有限公司 | 77.0 | 76.0 | 77.0 | 76.67 | 15.0 | 91.67 | |||||||
| 1 | 浙江昊天检测技术服务有限公司 | 83.0 | 82.0 | 79.0 | 81.33 | 10.31 | 91.64 | |||||||
| 1 | 浙江安联检测技术服务有限公司 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 79.33 | 10.19 | 89.52 | |||||||
| 1 | 杭州华测检测技术有限公司 | 79.0 | 77.0 | 81.0 | 79.0 | 10.31 | 89.31 | |||||||
| 1 | 蓝莘环境检测技术(上海)有限公司、浙江启成检测科技有限公司(联合体) | 79.0 | 74.0 | 79.0 | 77.33 | 11.96 | 89.29 | |||||||
| 1 | 杭州四合检测科技有限公司 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 10.21 | 88.71 | |||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||
| 2 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 82.0 | 11.79 | 93.79 | |||||||
| 2 | 杭州环析检测科技有限公司 | 82.0 | 81.0 | 85.0 | 82.67 | 11.0 | 93.67 | |||||||
| 2 | 浙江国正检测技术有限公司 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 82.0 | 11.0 | 93.0 | |||||||
| 2 | 浙江华才检测技术有限公司 | 84.0 | 81.0 | 83.0 | 82.67 | 10.31 | 92.98 | |||||||
| 2 | 浙江昊天检测技术服务有限公司 | 83.0 | 82.0 | 79.0 | 81.33 | 11.0 | 92.33 | |||||||
| 2 | 浙江杭康检测技术有限公司 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 80.67 | 11.3 | 91.97 | |||||||
| 2 | 绿城农科检测技术有限公司 | 82.0 | 80.0 | 84.0 | 82.0 | 9.71 | 91.71 | |||||||
| 2 | 浙江锐翱检测技术服务有限公司 | 77.0 | 76.0 | 77.0 | 76.67 | 15.0 | 91.67 | |||||||
| 2 | 浙江安联检测技术服务有限公司 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 79.33 | 10.19 | 89.52 | |||||||
| 2 | 杭州华测检测技术有限公司 | 79.0 | 77.0 | 81.0 | 79.0 | 10.31 | 89.31 | |||||||
| 2 | 蓝莘环境检测技术(上海)有限公司、浙江启成检测科技有限公司(联合体) | 79.0 | 74.0 | 79.0 | 77.33 | 11.96 | 89.29 | |||||||
| 2 | 杭州四合检测科技有限公司 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 10.21 | 88.71 | |||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||
| 3 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 82.0 | 11.79 | 93.79 | |||||||
| 3 | 杭州环析检测科技有限公司 | 82.0 | 81.0 | 85.0 | 82.67 | 11.0 | 93.67 | |||||||
| 3 | 浙江昊天检测技术服务有限公司 | 83.0 | 82.0 | 79.0 | 81.33 | 11.79 | 93.12 | |||||||
| 3 | 浙江国正检测技术有限公司 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 82.0 | 11.0 | 93.0 | |||||||
| 3 | 浙江华才检测技术有限公司 | 84.0 | 81.0 | 83.0 | 82.67 | 10.31 | 92.98 | |||||||
| 3 | 浙江杭康检测技术有限公司 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 80.67 | 11.3 | 91.97 | |||||||
| 3 | 绿城农科检测技术有限公司 | 82.0 | 80.0 | 84.0 | 82.0 | 9.71 | 91.71 | |||||||
| 3 | 浙江锐翱检测技术服务有限公司 | 77.0 | 76.0 | 77.0 | 76.67 | 15.0 | 91.67 | |||||||
| 3 | 杭州华测检测技术有限公司 | 79.0 | 77.0 | 81.0 | 79.0 | 11.79 | 90.79 | |||||||
| 3 | 浙江安联检测技术服务有限公司 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 79.33 | 10.19 | 89.52 | |||||||
| 3 | 蓝莘环境检测技术(上海)有限公司、浙江启成检测科技有限公司(联合体) | 79.0 | 74.0 | 79.0 | 77.33 | 11.96 | 89.29 | |||||||
| 3 | 杭州四合检测科技有限公司 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 10.21 | 88.71 | |||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||
| 4 | 浙江国正检测技术有限公司 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 82.0 | 11.79 | 93.79 | |||||||
| 4 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 82.0 | 11.79 | 93.79 | |||||||
| 4 | 杭州环析检测科技有限公司 | 82.0 | 81.0 | 85.0 | 82.67 | 11.0 | 93.67 | |||||||
| 4 | 浙江昊天检测技术服务有限公司 | 83.0 | 82.0 | 79.0 | 81.33 | 11.79 | 93.12 | |||||||
| 4 | 浙江华才检测技术有限公司 | 84.0 | 81.0 | 83.0 | 82.67 | 10.31 | 92.98 | |||||||
| 4 | 浙江杭康检测技术有限公司 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 80.67 | 11.3 | 91.97 | |||||||
| 4 | 绿城农科检测技术有限公司 | 82.0 | 80.0 | 84.0 | 82.0 | 9.71 | 91.71 | |||||||
| 4 | 浙江锐翱检测技术服务有限公司 | 77.0 | 76.0 | 77.0 | 76.67 | 15.0 | 91.67 | |||||||
| 4 | 杭州华测检测技术有限公司 | 79.0 | 77.0 | 81.0 | 79.0 | 11.79 | 90.79 | |||||||
| 4 | 浙江安联检测技术服务有限公司 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 79.33 | 10.19 | 89.52 | |||||||
| 4 | 蓝莘环境检测技术(上海)有限公司、浙江启成检测科技有限公司(联合体) | 79.0 | 74.0 | 79.0 | 77.33 | 11.96 | 89.29 | |||||||
| 4 | 杭州四合检测科技有限公司 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 10.21 | 88.71 |
十一、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,服务类采购费率1.20%;
2.代理服务收费金额(元):2700.00元/标项
十二、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十三、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十四、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市西湖区教育装备保障服务中心
地 址:浙江省杭州市西湖区文三西路668号
传 真:
项目联系人(询问):吴培佩
项目联系方式(询问):0571-89965059
质疑联系人:孙斌
质疑联系方式:0571-89965009(请通过以下路径在线提起质疑:政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表)
2.采购代理机构信息
名 称:浙江国际招投标有限公司
地 址:杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼
传 真:
项目联系人(询问):周卉、陈秋阳
项目联系方式(询问):0571-81061841、81061843
质疑联系人:盛磊敏
质疑联系方式:0571-81061824
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市西湖区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联 系 人:王老师
监督投诉电话:0571-87227671
附件信息:
443.9k
(发售稿1.26)2026年西湖区教育系统饮用水水质检测项目竞争性磋商文件(专门面向中小企业采购).doc
867.4k
19.3k
250.7k
1.8m
1.8m
128.9k