中标候选人公示
| 项目名称 | 南宁市三美学校北校区建设工程项目设计 | 项目招标编号 | e4501002816024838001 | ||||
| 招标人 | 南宁建设发展集团有限责任公司 | ||||||
| 建设单位 | 南宁市三美学校 | ||||||
| 招标类别 | ☑委托招标□自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标□邀请招标 | ||||
| 招标代理机构 | 广西洋城工程项目管理有限公司 | ||||||
| 建设规模 | 本项目拟新建一所18个标准教学班规模(首批开设12个班,预留6个班)的初中校区,新建两栋教学楼,新建总建筑面积11596.86平方米,其中1#教学楼6716.07平方米,高度为23.5米6层(1层均为4.5米,其余层高均为3.8米)、2#教学楼4880.79平方米,高度为19.7米5层(1层均为4.5米,其余层高均为3.8米)。配套建设一个含足球场的300米环形跑道和3个室外篮(排)球场。主要建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、智能化工程、消防工程、绿化工程、道路及广场等配套设施。 | ||||||
| 开标时间 | 2026年02月06日09时30分 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 | ||||
| 公示开始时间 | 2026年02月09日 | 公示截止时间 | 2026年02月11日 | ||||
| 预中标人 | 华蓝设计(集团)有限公司(非联合体) | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
| 成员单位:/ | |||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 华蓝设计(集团)有限公司 | ||||
| 单位资质 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||
| 投标报价 | 下浮系数29.30% | ||||||
| 设计服务工期 | 120日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
| 项目负责人 | 庞波;身份证号:4501********1539;注册编号:20004500154 | ||||||
| 企业诚信评分 | 100分 | ||||||
| 投标所用企业业绩 | 1、南宁市白沙路学校教学综合楼改扩建及附属工程 2、南宁市江南区定津小学设计 3、南宁市第二十六中学民族校区改造工程设计 4、南宁市滨湖路小学长虹校区二期工程 5、南宁市第三十七中学改扩建项目设计 6、南宁市第四十二中学教学楼及宿舍楼建设工程项目设计 | ||||||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 | |||||
| 单位资质 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||
| 投标报价 | 下浮系数29.50% | ||||||
| 设计服务工期 | 120日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
| 项目负责人 | 黄巨锋;身份证号:4501*******1014;注册编号:20204500583 | ||||||
| 企业诚信评分 | 100分 | ||||||
| 投标所用企业业绩 | 1、广西壮族自治区妇幼保健院新阳院区重建项目设计服务 2、南宁市五象新区第三实验小学扩建教学楼项目 3、南宁市第五中学新校区项目设计 | ||||||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 | |||||
| 单位资质 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||
| 投标报价 | 下浮系数28.88% | ||||||
| 设计服务工期 | 120日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
| 项目负责人 | 范华;身份证号:4501********0540;注册编号:20044500240 | ||||||
| 企业诚信评分 | 100分 | ||||||
| 投标所用企业业绩 | 1、梧州市骑楼城片区城市更新项目-旅游基础设施综合提升项目 2、中山大学附属第一医院广西医院二期项目工程总承包(epc) 3、伶俐工业园区新能源汽车及配套产业园项目(二期) 配套设施工程(三标)设计 | ||||||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
| 其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
| 公示媒介 | 本次公告同时在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全国公共资源交易平台(广西•南宁)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/、广西壮族自治区政府采购网zfcg.gxzf.gov.cn发布。 | ||||||
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
| 投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 | ||||
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1.以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2.中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3.中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 庞波 | 4501********1539 | 项目负责人 | 教授级高级 工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20004500154 | 广西工程设 计大师 |
| 2 | 容泽康 | 4501********151x | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500722 | / |
| 3 | 何锋 | 4526********001x | 建筑专业设 计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500721 | / |
| 4 | 陈俊廷 | 4501********151x | 建筑专业设 计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | / | ||
| 5 | 童艳梅 | 4501********1564 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | 一级注册结 构工程师 | s234501072 | / |
| 6 | 赖玲利 | 5116********2366 | 结构专业设 计人员 | 高级工程师 | 土木工程 | / | ||
| 7 | 庞少华 | 1101********8937 | 结构专业设 计人员 | 教授级高级 工程师 | 建筑结构 | 一级注册结 构工程师 | s994500030 | 广西工程勘 察设计大师 |
| 8 | 蒋加林 | 4601********4038 | 给排水专业 负责人 | 正高级工程师 | 建筑给水排 水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs214500315 | / |
| 9 | 韦慧 | 4501********1022 | 给排水专业 设计人员 | 正高级工程师 | 建筑给水排 水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs244500393 | / |
| 10 | 吕智 | 4521********4337 | 电气专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | dg104500067 | / |
| 11 | 陈肖梅 | 3101********3627 | 电气专业设 计人员 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | dg104500071 | / |
| 12 | 刘国成 | 4503********1031 | 暖通专业负责人 | 正高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | cn114500053 | / |
| 13 | 黄管 | 4501********0521 | 暖通专业设 计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | cn234500232 | / |
| 14 | 廖春霞 | 4204********1026 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 工程经济 | 安装 | 建[造]14214 500002038 | / |
| 15 | 杨伟锋 | 4502********1313 | 造价专业设 计人员 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11104 500004817 | / |
注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施
注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标
人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 黄巨锋 | 4501********1014 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20204500583 | / |
| 2 | 李小山 | 4501********0034 | 建筑设计专 业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20094500303 | / |
| 3 | 陆江 | 4501********1511 | 建筑设计专 业人员 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20144500429 | / |
| 4 | 施礼德 | 4501********2552 | 结构设计专 业负责人 | 正高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结 构工程师 | s014500345 | |
| 5 | 马立博 | 3724********6960 | 结构设计专 业人员 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结 构工程师 | s204500938 | / |
| 6 | 苏锦明 | 3505********9213 | 给水排水设 计专业负责 人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs134500106 | / |
| 7 | 刘建文 | 4201********4878 | 给水排水设 计专业人员 | 正高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs104500028 | / |
| 8 | 陈政 | 4527********1417 | 暖通空调设 计专业负责 人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | cn144500078 | / |
| 9 | 蒋晏平 | 4503********2824 | 暖通空调设 计专业人员 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | cn204500191 | / |
| 10 | 苏宁 | 4501********3615 | 电气设计专 业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | dg104500044 | / |
| 11 | 杨健晖 | 4501********103x | 电气设计专 业人员 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | dg124500124 | / |
| 12 | 何丽敏 | 4504********4561 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11194 500006058 | |
| 13 | 刘艳 | 4501********2527 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]11154 500006764 | / |
注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施
注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标
人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 范华 | 4501********0540 | 项目负责人 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20044500240 | / |
| 2 | 赖劲峰 | 4501********0571 | 建筑专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20244500854 | / |
| 3 | 陆剑 | 4522********0012 | 建筑专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500654 | / |
| 4 | 崔皓 | 4502********0719 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | s154500783 | / |
| 5 | 宁剑锋 | 4509********3232 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | s134500710 | / |
| 6 | 蒋琴 | 6123********325 | 电气专业负责人 | 正高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | dg104500036 | / |
| 7 | 陈焱 | 4501********1530 | 电气专业设 计人员 | 高级工程师 | 电力系统及 自动化 | 注册电气工 程师(供配 电) | dg104500038 | / |
| 8 | 梁聪 | 4501********1516 | 给排水专业 负责人 | 正高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs114500072 | / |
| 9 | 周晴 | 4503********1026 | 给排水专业 设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs114500079 | / |
| 10 | 王远清 | 4509********1765 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | cn224500214 | / |
| 11 | 彭建良 | 4201********5610 | 暖通专业设 计人员 | 高级工程师 | 城市燃气工 程(含暖通 空调) | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | cn104500020 | / |
| 12 | 夏浩 | 4501********101x | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11044 500004751 | / |
| 13 | 肖旭 | 4501********0023 | 造价专业编 制人员 | 正高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11214 500001759 | / |
注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施
注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标
人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。