一、项目基本情况
1、采购项目编号:豫财招标采购-2025-1752
2、采购项目名称:河南省第二监狱2026年罪犯生活大宗物资采购项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2026年01月12日
5、评审日期:2026年02月04日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
采购范围:物资的采购、供货、包装、运输及运输保险、现场服务及售后服务和其它相关内容等;
资金来源:财政资金,已落实;
供货周期:自合同签订之日起一年;
供货地点:采购人指定地点;
质量标准:符合国家的相关质量标准和规定并达到采购人要求;
质保期:自验收合格之日起保质期不得低于该产品保质期的三分之二。
三、中标情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260041-1 | 面粉 | 新乡市永汇商贸有限公司 | 河南省新乡市牧野区和平大道87号华宝营住楼北2单元1-2层北户 | 92.000 | % | 评审总得分:91.91分
豫政采(2)20260041-10 | 鸡鸭牛羊肉 | 新乡市俊佳商贸有限公司 | 河南省新乡市牧野区牧野乡学院街众博厨具市场10-11号库 | 96.000 | % | 评审总得分:92.68分
豫政采(2)20260041-11 | 冷冻冷藏类食品类 | 河南鲜易达商贸有限公司 | 河南省新乡市牧野区北环路牧绿蔬菜批发市场东区1号02室 | 1,302,204.00 | 元 | 评审总得分:93.25分
豫政采(2)20260041-12 | 面条类 | 延津县鲜润食品有限责任公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区北二路南侧晋林食品西侧院内 | 380,246.91 | 元 | 评审总得分:87.09分
豫政采(2)20260041-13 | 副食类 | 新乡市金丰食品有限公司 | 河南省新乡市牧野区东干道新乡市大朱庄南头三号仓库 | 1,309,905.00 | 元 | 评审总得分:92.74分
豫政采(2)20260041-2 | 蔬菜类 | 河南万邦农产品供应链有限公司 | 91411402macrfxpjx3 | 88.000 | % | 评审总得分:97.68分
豫政采(2)20260041-2 | 蔬菜类 | 河南菜妞农业科技有限公司 | 郑州经济技术开发区前程大道与禄达路交叉口曼联国际6号楼720室 | 96.000 | % | 评审总得分:94.8分
豫政采(2)20260041-3 | 豆制品 | 新乡誉美田园商贸有限公司 | 河南省新乡市牧野区北环路与学院街交叉口向西100米路北666号 | 95.000 | % | 评审总得分:95.85分
豫政采(2)20260041-5 | 纯猪肉 | 河南华之美农业科技有限公司 | 河南省郑州市高新区长椿路11号大学科技园西区研发5号楼a座1806 | 98.500 | % | 评审总得分:95.85分
豫政采(2)20260041-7 | 调味品 | 河南忻牧食品有限公司 | 郑州经济技术开发区梅香路与振兴路交叉口向南20米路西雄鹰电动车院内1号 | 1,356,848.00 | 元 | 评审总得分:96.28分
豫政采(2)20260041-8 | 调料类 | 河南晶郁农副产品有限公司 | 河南省新乡市牧野区新乡市牧野区大朱庄工业园区2号仓库 | 898,130.00 | 元 | 评审总得分:92.22分
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡俊兰、朱冬、程彦、谢彩霞、范爱青、秦志斌、顾迎庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照豫招协[2023]002号文件及委托代理协议的规定收取,按其标准向中标人收取。包1:27800元、包2:24200元、包3:18200.00元、包5:31400.00元、包7:23000元、包8:17000元、包10:34040 元、包11:21800元、包12:6800元、包13:23000元,由成交供应商领取成交通知书前,向采购代理机构交纳代理服务费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:227,240.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.本项目包7中标综合单价为:997.6元,包8中标综合单价为:290.24元,包10中标单价为:9元/公斤,包11中标综合单价为:174.7元,包12中标综合单价为:15.4元,包13中标综合单价为:260.06元。 2.各有关当事人对中标结果如有异议,可以在公告结束之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,邮寄、邮件不予受理,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省第二监狱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省新乡市牧野区建设中路336号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0373-7011080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南飞洋建设工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)心怡路东、站西二路南易元国际 25 层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:毕先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18439072966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:毕先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18439072966 |