一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:m4400000707535605001
原公告的采购项目名称:广州医科大学附属妇女儿童医疗中心五院区供配电系统维保服务采购
首次公告日期:2026年01月14日
二、更正信息:
更正事项:采购公告与采购文件
更正原因:
更正采购需求
更正内容:
原公告的投标文件提交截止时间:2026-02-04 09:30:00,更正为:2026-02-27 09:30:00。
原公告的开标时间:2026-02-04 09:30:00,更正为:2026-02-27 09:30:00。
原公告的采购联系方式:020-38076637,更正为:020-38076626。
原招标文件第二章采购需求“四、需维护保养的配电房设备清单”由原:
| 增城院区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备编号 | 设备名称 | 设备分类 | 规格型号 | 安装地点 | 楼(存放位置) | 层(存放位置) | 设备品牌 | 所属系统 | ||||||||||||||||||||||
| 柴油发电机组 | 低压 | kdgp1980s 1800kw共3台 | 发电机房 | 负一层 | 康达新能源设备股份有限公司 | 配电系统 | ||||||||||||||||||||||||
| 珠江新城院区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备编号 | 设备名称 | 设备分类 | 规格型号 | 安装地点 | 楼(存放位置) | 层(存放位置) | 设备品牌 | 所属系统 | ||||||||||||||||||||||
| 1130001d031 | 柴油发电机组 | 发电机 | sc1120 | 发电机房 | d栋 | 负一层 | 广州穗达电气有限公司 | 配电系统 | ||||||||||||||||||||||
| 白云院区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备编号 | 设备名称 | 设备分类 | 规格型号 | 安装地点 | 楼(存放位置) | 层(存放位置) | 设备品牌 | 所属系统 | ||||||||||||||||||||||
| 1130001d031 | 柴油发电机组 | 发电机 | sw640cc | 发电机房 | 白云院区 | 一楼 | 广州华能电气设备制造有限公司 | 配电系统 | ||||||||||||||||||||||
| 儿童院区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备编号 | 设备名称 | 设备分类 | 规格型号 | 安装地点 | 楼(存放位置) | 层(存放位置) | 设备品牌 | 所属系统 | ||||||||||||||||||||||
| gscb-4 | 柴油发电机组 | 发电机 | p1100e1 | 发电机房 | 8号楼 | 1楼 | 前景威尔逊 | 配电系统 | ||||||||||||||||||||||
| 妇婴院区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备编号 | 设备名称 | 设备分类 | 规格型号 | 安装地点 | 楼(存放位置) | 层(存放位置) | 设备品牌 | 所属系统 | ||||||||||||||||||||||
| 161244/13 | 柴油发电机组 | 发电机 | 1306-e877a300 | 南1楼营养室 | 南1楼营养室 | 南1楼营养室 | 英国威尔信 | 配电系统 | ||||||||||||||||||||||
更正为:
| 增城院区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备编号 | 设备名称 | 设备分类 | 规格型号 | 安装地点 | 楼(存放位置) | 层(存放位置) | 设备品牌 | 所属系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴油发电机组 | 低压 | kdgp1980s(共3台) | 发电机房 | 负一层 | 康达新能源设备股份有限公司 | 配电系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠江新城院区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备编号 | 设备名称 | 设备分类 | 规格型号 | 安装地点 | 楼(存放位置) | 层(存放位置) | 设备品牌 | 所属系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1130001d031 | 柴油发电机组 | 发电机 | sc1120(共1台) | 发电机房 | d栋 | 负一层 | 深圳市赛瓦特动力科技有限公司 | 配电系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 白云院区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备编号 | 设备名称 | 设备分类 | 规格型号 | 安装地点 | 楼(存放位置) | 层(存放位置) | 设备品牌 | 所属系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1130001d031 | 柴油发电机组 | 发电机 | scs880(共1台) | 发电机房 | 白云院区 | 一楼 | 山东赛瓦特动力设备有限公司 | 配电系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 儿童院区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备编号 | 设备名称 | 设备分类 | 规格型号 | 安装地点 | 楼(存放位置) | 层(存放位置) | 设备品牌 | 所属系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| gscb-4 | 柴油发电机组 | 发电机 | p1100e1(共1台) | 发电机房 | 8号楼 | 1楼 | fg威尔逊(工程)有限公司 | 配电系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 妇婴院区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备编号 | 设备名称 | 设备分类 | 规格型号 | 安装地点 | 楼(存放位置) | 层(存放位置) | 设备品牌 | 所属系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 161244/13 | 柴油发电机组 | 发电机 | gcd325(共1台) | 南1楼营养室 | 南1楼营养室 | 南1楼营养室 | 珀金斯发动机公司 | 配电系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
更正日期:2026年02月03日
三、其他补充事项
1.更正公告为原采购公告、原采购文件不可分割的部分,原采购公告、原采购文件相应条款与本公告有不一致之处,以本公告为准。请供应商务必按照更正后的内容编制投标/响应文件,本公告发布,视同书面通知所有潜在供应商。
2.项目事宜联系邮箱:gmetb3@163.com。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州医科大学附属妇女儿童医疗中心
地 址:广州市天河区金穗路9号
联系方式:020-38076626
2.采购代理机构信息
名 称:广东省机电设备招标有限公司
地 址:广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦9楼
联系方式:020-83543065
3.项目联系方式
项目联系人:邵工
电 话:020-83543065
广东省机电设备招标有限公司
2026年02月03日
相关附件: