一、项目编号:d6401000141100557
采购计划编号:2025ncz(yc)006317
二、项目名称:灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(五标段、六标段、七标段)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) | |||||||||
| 宁夏奇客摩克教育科技有限公 司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区海宝路与友爱街交岔口兴庆数字经济产业园c段0808室 | 18909512679 | 1082500.00 | |||||||||
| 宁夏阳光众和商贸有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区日用百货副食批发市场11号楼b区18号营业房 | 15296908777 | 857300.00 | |||||||||
| 宁夏悟昇信息技术有限公司 | 宁夏银川市金凤区上海西路街道鸿曦悦海湾c区4号商业楼3层01-1号 | 15509591133 | 520000.00 | |||||||||
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(五标段)智能电工数字化改造项目 | 其他信息化设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1082500.00 | 1082500.00 | 详见附件 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(六标段)ai专业实训室 | 其他信息化设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 857300.00 | 857300.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(七标段)智慧体育教学系统 | 其他信息化设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 520000.00 | 520000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(七标段)智慧体育教学系统
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
| 尚学(宁夏)教育管理有限公司 | 84.54 | ||||||||||||||||||
| 中国电信股份有限公司宁夏分公司 | 86.08 | ||||||||||||||||||
| 宁夏悟昇信息技术有限公司 | 94.18 | ||||||||||||||||||
| 榆林金诺达信息科技有限公司 | 75.75 | ||||||||||||||||||
| 成都知博院教育信息咨询有限公司 | 76.04 |
标段名称:灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(六标段)ai专业实训室
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏天地华宇科技有限公司 | 80.57 | |||
| 宁夏阳光众和商贸有限公司 | 82.02 | |||
| 宁夏聚变工程有限公司 | 65.16 | |||
| 宁夏博策科技有限责任公司 | 60.62 |
标段名称:灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(五标段)智能电工数字化改造项目
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏安泰建设有限公司 | 79.18 | |||
| 宁夏辰晓教育科技有限公司 | 79.87 | |||
| 宁夏奇客摩克教育科技有限公司 | 92.4 | |||
| 银川峰兴达科贸有限公司 | 84.02 |
六、评审专家名单:米博、哈东萍、王娟、周涛(组长)
采购人代表: 朱涛(采购人评委)
七、代理服务收费标准及金额:34738.00元。收费标准:按国家发改委文件计价格(2002)1980 号及发改价格(2011)534 号文件规定标准下浮 5%计取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年01月28日
九、其他补充事宜:收费标准:按国家发改委文件计价格(2002)1980 号及发改价格(2011)534 号文件规定标准下浮 5%计取。五标段代理费:15112元,六标段代理费:12216元,七标段代理费:7410元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:灵武市职业技术学校
地 址: 灵武市文萃路西
联系方式: 0951-4591022
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:亿诚建设项目管理有限公司
地 址: 银川市金凤区力德财富大厦27楼
联系方式: 15109588667
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 马万云
电话: 0951-4591022
代理机构项目联系人: 屈小军、宋英军、刘晓红、王玉杰、王艳、刘锋
电话: 15109588667
十一、附件
采购文件*:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 本国产品声明函及标的信息.pdf |
代理机构 :亿诚建设项目管理有限公司
发布日期:2026-01-27