一、项目编号:hggl-nx-0125057
采购计划编号:2025ncz(yc)006349
二、项目名称:银川市第二人民医院医疗质量提升项目手术麻醉设备采购
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) | |||||||||
| 宁夏瑞德鑫安医用科技有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区民族南街771号光华家园20号楼2-211室 | 0951-8762144 | 2968000 | |||||||||
| 国药控股宁夏医疗科技发展有限公司 | 银川市兴庆区治平路清苑尚景20号写字楼三楼 | 0951-8776757 | 1328000 | |||||||||
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻醉车 | 急救和生命支持设备 | 美欣 | es03 | 8 | 3000 | 24000 | 山东美欣医疗科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻醉机消毒机 | 消毒灭菌设备及器具 | 圣宁 | sn-803-a1 | 1 | 55000 | 55000 | 天津市圣宁生物科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 器械台套车 | 手术室设备及附件 | 江海 | jh-crc11 | 2 | 2000 | 4000 | 安徽省江海医疗器械有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手术转运平车 | 手术室设备及附件 | 江海 | jh-oct103 | 2 | 3000 | 6000 | 安徽省江海医疗器械有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子支气管软镜 | 医用内窥镜 | 明象 | bf52p,bf48 | 1 | 110000 | 110000 | 珠海明象医用科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手术用能量平台(电刀) | 手术室设备及附件 | 首量 | seh80c | 4 | 26000 | 104000 | 南京首量医疗科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻醉电子智能药柜 | 药房设备及器具 | 诺博 | m3000- | 1 | 200000 | 200000 | 深圳诺博医疗科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血气分析仪 | 临床检验设备 | 万孚 | bga-102 | 1 | 35000 | 35000 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻醉工作站 | 急救和生命支持设备 | 德尔格 | a350 | 4 | 485000 | 1940000 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输液输血加温仪 | 病房护理及医院设备 | 为麦 | wmtc-202 | 2 | 20000 | 40000 | 黑龙江为麦医疗器械有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便携式超声 | 医用超声波仪器及设备 | 飞依诺 | vinno8 | 1 | 450000 | 450000 | 飞依诺科技股份有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液压电动手术床 | 手术室设备及附件 | 力康 | hfease400 | 3 | 75400 | 226200 | 上海力申科学仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| led无影灯 | 手术室设备及附件 | 力康 | topled-6060 | 3 | 64000 | 192000 | 上海复弘科技发展有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| led子母式无影灯(带摄像系统) | 手术室设备及附件 | 力康 | topsun-70c60 | 1 | 111000 | 111000 | 上海复弘科技发展有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵌入式温箱 | 手术室设备及附件 | 福意联 | fyl-ys-151l | 5 | 27500 | 137500 | 北京福意电器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医用拖鞋干燥柜 | 手术室设备及附件 | 乐尔 | le-021-x | 1 | 19100 | 19100 | 湖北乐尔医疗设备股份有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电动综合手术台 | 手术室设备及附件 | 力康 | hfease600 | 1 | 84000 | 84000 | 上海力申科学仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双臂机械麻醉塔 | 手术室设备及附件 | 力康 | a-hatchet-sv1 | 5 | 27500 | 137500 | 上海龙奕实业有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复苏室臂塔 | 手术室设备及附件 | 力康 | a-hatchet-sv1 | 3 | 22000 | 66000 | 上海龙奕实业有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双臂机械外科腔镜塔 | 手术室设备及附件 | 力康 | a-hatchet-sv1 | 5 | 27500 | 137500 | 上海龙奕实业有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| led无影灯 | 手术室设备及附件 | 力康 | topsun-7060 | 1 | 89000 | 89000 | 上海复弘科技发展有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 骨科脊柱电动液压手术床 | 手术室设备及附件 | 力康 | hfease600 | 1 | 122200 | 122200 | 上海力申科学仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不锈钢麻醉台 | 手术室设备及附件 | 普康 | 670mm×宽420mm×高850mm | 3 | 2000 | 6000 | 河北普康医疗设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:银川市第二人民医院医疗质量提升项目手术麻醉设备采购(二标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
| 甘肃九州通医疗器械有限公司 | 78.27 | ||||||||||||||||||
| 宁夏联创嘉业科技有限公司 | 59.37 | ||||||||||||||||||
| 国药控股宁夏医疗科技发展有限公司 | 82.1 | ||||||||||||||||||
| 宁夏弘谨慧医疗科技有限公司 | 52.98 | ||||||||||||||||||
| 宁夏和洛商贸有限公司 | 80.8 |
标段名称:银川市第二人民医院医疗质量提升项目手术麻醉设备采购(一标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏景兴康茂贸易有限公司 | 76.03 | |||
| 宁夏格普医疗器械有限公司 | 67.49 | |||
| 武汉仙辉医药有限公司 | 73.63 | |||
| 宁夏瑞德鑫安医用科技有限公司 | 78.71 | |||
| 宁夏昱信医疗供应链服务有限公司 | 70.8 |
六、评审专家名单:邱黎明(组长)、陈淑红、姚宏、杨宝云、王秋云(采购人评委)
采购人代表: 韩玉东
七、代理服务收费标准及金额:38678.00元。收费标准:一标段代理服务费:25653元;二标段代理服务费:13025元,甲方同意乙方的招标代理服务费定额收取,参照依据原国家计委 《招标代理服务收费管理暂行办法》(【2002】1980 号)文件的计 费标准下浮 30%,由中标单位支付。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年01月27日
九、其他补充事宜:无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:银川市第二人民医院
地 址: 银川市金凤区北京中路 684 号
联系方式: 09513066003
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:鸿冠项目管理有限公司
地 址: 银川市金凤区长城中路254号四层
联系方式: 0951-3077567
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 代砚娜
电话: 09513066003
代理机构项目联系人: 刘伟、张函、曹金丹
电话: 0951-3077567
十一、附件
采购文件*:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函(一、二标段).pdf |
《本国产品标准声明函》
| 符合本国产品标准的声明函(一、二标段).pdf |
代理机构 :鸿冠项目管理有限公司
发布日期:2026-01-26