一、采购项目名称、编号
1、项目名称:2026-2027年度绍兴市会计服务、审计服务封闭式框架协议采购项目
2、项目编号:2025-12-0006
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:绍兴市公共资源交易中心
地 址:绍兴市越城区洋江西路699号3楼318室
项目联系人:黄世杰
项目联系方式:0575-88307028
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
最低入围分值:76.0分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
韩立娟,谢梨梨,陈志义,茹晓岚,陈华利
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||
| 1 | 浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 92.0 | 94.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | |||
| 1 | 浙江兴业会计师事务所有限公司 | 92.0 | 94.0 | 94.0 | 93.0 | 94.0 | 93.4 | 0.0 | 93.4 | |||
| 1 | 绍兴大统会计师事务所有限公司 | 93.0 | 94.0 | 94.0 | 90.0 | 94.0 | 93.0 | 0.0 | 93.0 | |||
| 1 | 绍兴宏泰会计师事务所有限公司 | 92.0 | 94.0 | 94.0 | 91.0 | 94.0 | 93.0 | 0.0 | 93.0 | |||
| 1 | 绍兴同济会计师事务所有限责任公司 | 92.0 | 94.0 | 94.0 | 90.0 | 94.0 | 92.8 | 0.0 | 92.8 | |||
| 1 | 嵊州信元会计师事务所有限公司 | 92.0 | 94.0 | 94.0 | 89.0 | 94.0 | 92.6 | 0.0 | 92.6 | |||
| 1 | 新昌中大联合会计师事务所 | 92.0 | 94.0 | 94.0 | 89.0 | 94.0 | 92.6 | 0.0 | 92.6 | |||
| 1 | 绍兴精诚联合会计师事务所(普通合伙) | 92.0 | 94.0 | 93.0 | 89.0 | 94.0 | 92.4 | 0.0 | 92.4 | |||
| 1 | 绍兴华越联合会计师事务所(普通合伙) | 89.0 | 94.0 | 93.0 | 92.0 | 94.0 | 92.4 | 0.0 | 92.4 | |||
| 1 | 诸暨天阳会计师事务所有限公司 | 92.0 | 94.0 | 92.0 | 90.0 | 94.0 | 92.4 | 0.0 | 92.4 | |||
| 1 | 绍兴天马联合会计师事务所(普通合伙) | 93.0 | 94.0 | 93.0 | 87.0 | 94.0 | 92.2 | 0.0 | 92.2 | |||
| 1 | 绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙) | 90.0 | 94.0 | 93.0 | 90.0 | 94.0 | 92.2 | 0.0 | 92.2 | |||
| 1 | 绍兴中景会计师事务所(普通合伙) | 90.0 | 94.0 | 93.0 | 90.0 | 94.0 | 92.2 | 0.0 | 92.2 | |||
| 1 | 绍兴中审会计师事务所(普通合伙) | 91.0 | 94.0 | 93.0 | 89.0 | 94.0 | 92.2 | 0.0 | 92.2 | |||
| 1 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 89.0 | 94.0 | 94.0 | 90.0 | 94.0 | 92.2 | 0.0 | 92.2 | |||
| 1 | 绍兴平准会计师事务所有限公司 | 89.0 | 94.0 | 93.0 | 90.0 | 94.0 | 92.0 | 0.0 | 92.0 | |||
| 1 | 诸暨中嘉会计师事务所(普通合伙) | 92.0 | 94.0 | 92.0 | 88.0 | 94.0 | 92.0 | 0.0 | 92.0 | |||
| 1 | 杭州萧永会计师事务所有限公司 | 92.0 | 94.0 | 91.0 | 89.0 | 94.0 | 92.0 | 0.0 | 92.0 | |||
| 1 | 浙江通大会计师事务所(普通合伙) | 92.0 | 94.0 | 90.0 | 90.0 | 94.0 | 92.0 | 0.0 | 92.0 | |||
| 1 | 金华君安会计师事务所(普通合伙) | 91.0 | 94.0 | 92.0 | 89.0 | 94.0 | 92.0 | 0.0 | 92.0 | |||
| 1 | 浙江清瑞会计师事务所(普通合伙) | 93.0 | 94.0 | 90.0 | 88.0 | 94.0 | 91.8 | 0.0 | 91.8 | |||
| 1 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 93.0 | 94.0 | 91.0 | 89.0 | 92.0 | 91.8 | 0.0 | 91.8 | |||
| 1 | 嵊州大诚联合会计师事务所(普通合伙) | 88.0 | 94.0 | 93.0 | 90.0 | 94.0 | 91.8 | 0.0 | 91.8 | |||
| 1 | 宁波德遵会计师事务所有限公司 | 91.0 | 94.0 | 91.0 | 89.0 | 94.0 | 91.8 | 0.0 | 91.8 | |||
| 1 | 浙江中企华会计师事务所有限公司 | 91.0 | 94.0 | 91.0 | 89.0 | 93.0 | 91.6 | 0.0 | 91.6 | |||
| 1 | 绍兴天源会计师事务所有限责任公司 | 88.0 | 94.0 | 94.0 | 88.0 | 94.0 | 91.6 | 0.0 | 91.6 | |||
| 1 | 杭州衡诚会计师事务所(普通合伙) | 91.0 | 94.0 | 90.0 | 89.0 | 94.0 | 91.6 | 0.0 | 91.6 | |||
| 1 | 绍兴越洲会计师事务所(普通合伙) | 87.0 | 94.0 | 93.0 | 90.0 | 94.0 | 91.6 | 0.0 | 91.6 | |||
| 1 | 绍兴集财会计师事务所(普通合伙) | 88.0 | 94.0 | 93.0 | 89.0 | 94.0 | 91.6 | 0.0 | 91.6 | |||
| 1 | 浙江同方会计师事务所有限公司 | 90.0 | 94.0 | 91.0 | 89.0 | 94.0 | 91.6 | 0.0 | 91.6 | |||
| 1 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 89.0 | 94.0 | 91.0 | 89.0 | 94.0 | 91.4 | 0.0 | 91.4 | |||
| 1 | 浙江信服会计师事务所有限公司 | 90.0 | 94.0 | 90.0 | 89.0 | 94.0 | 91.4 | 0.0 | 91.4 | |||
| 1 | 浙江正健会计师事务所有限公司 | 91.0 | 94.0 | 89.0 | 88.0 | 94.0 | 91.2 | 0.0 | 91.2 | |||
| 1 | 诸暨钧衡会计师事务所(普通合伙) | 88.0 | 95.0 | 91.0 | 88.0 | 94.0 | 91.2 | 0.0 | 91.2 | |||
| 1 | 绍兴德凡会计师事务所(普通合伙) | 88.0 | 94.0 | 93.0 | 87.0 | 94.0 | 91.2 | 0.0 | 91.2 | |||
| 1 | 诸暨天浙会计师事务所(普通合伙) | 88.0 | 94.0 | 92.0 | 88.0 | 94.0 | 91.2 | 0.0 | 91.2 | |||
| 1 | 浙江天宇会计师事务所有限公司 | 88.0 | 94.0 | 91.0 | 89.0 | 94.0 | 91.2 | 0.0 | 91.2 | |||
| 1 | 温州道盛会计师事务所(普通合伙) | 87.0 | 94.0 | 91.0 | 90.0 | 94.0 | 91.2 | 0.0 | 91.2 | |||
| 1 | 山西天正会计师事务所(有限公司) | 91.0 | 94.0 | 89.0 | 87.0 | 94.0 | 91.0 | 0.0 | 91.0 | |||
| 1 | 浙江中瑞江南会计师事务所有限公司 | 87.0 | 94.0 | 90.0 | 90.0 | 94.0 | 91.0 | 0.0 | 91.0 | |||
| 1 | 浙江元鼎会计师事务所有限公司 | 88.0 | 94.0 | 90.0 | 89.0 | 94.0 | 91.0 | 0.0 | 91.0 | |||
| 1 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 88.0 | 94.0 | 89.0 | 90.0 | 94.0 | 91.0 | 0.0 | 91.0 | |||
| 1 | 浙江耀信会计师事务所有限公司 | 88.0 | 94.0 | 89.0 | 90.0 | 94.0 | 91.0 | 0.0 | 91.0 | |||
| 1 | 中税网(北京)会计师事务所(特殊普通合伙) | 89.0 | 94.0 | 90.0 | 88.0 | 93.0 | 90.8 | 0.0 | 90.8 | |||
| 1 | 嘉兴海创会计师事务所(普通合伙) | 89.0 | 94.0 | 90.0 | 87.0 | 94.0 | 90.8 | 0.0 | 90.8 | |||
| 1 | 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 89.0 | 94.0 | 91.0 | 88.0 | 91.0 | 90.6 | 0.0 | 90.6 | |||
| 1 | 宁波仲冠会计师事务所有限公司 | 91.0 | 94.0 | 89.0 | 87.0 | 92.0 | 90.6 | 0.0 | 90.6 | |||
| 1 | 宁波德昇会计师事务所(普通合伙) | 90.0 | 94.0 | 90.0 | 85.0 | 94.0 | 90.6 | 0.0 | 90.6 | |||
| 1 | 浙江新华会计师事务所有限公司 | 89.0 | 94.0 | 88.0 | 87.0 | 94.0 | 90.4 | 0.0 | 90.4 | |||
| 1 | 杭州新纪元会计师事务所有限公司 | 87.0 | 94.0 | 88.0 | 89.0 | 94.0 | 90.4 | 0.0 | 90.4 | |||
| 1 | 浙江恒惠会计师事务所有限公司 | 91.0 | 89.0 | 89.0 | 86.0 | 94.0 | 89.8 | 0.0 | 89.8 | |||
| 1 | 绍兴众至会计师事务所(普通合伙) | 86.5 | 92.5 | 89.5 | 87.5 | 92.5 | 89.7 | 0.0 | 89.7 | |||
| 1 | 浙江敬业会计师事务所有限公司 | 86.0 | 92.0 | 89.0 | 88.0 | 92.0 | 89.4 | 0.0 | 89.4 | |||
| 1 | 杭州厚成会计师事务所(普通合伙) | 86.0 | 92.0 | 87.0 | 87.0 | 92.0 | 88.8 | 0.0 | 88.8 | |||
| 1 | 杭州紫荆花会计师事务所(普通合伙) | 84.5 | 92.5 | 84.5 | 88.5 | 89.5 | 87.9 | 0.0 | 87.9 | |||
| 1 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 84.0 | 89.0 | 84.0 | 86.0 | 89.0 | 86.4 | 0.0 | 86.4 | |||
| 1 | 新昌信安达联合会计师事务所 | 83.0 | 89.0 | 86.0 | 83.0 | 89.0 | 86.0 | 0.0 | 86.0 | |||
| 1 | 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙) | 82.0 | 89.0 | 85.0 | 85.0 | 89.0 | 86.0 | 0.0 | 86.0 | |||
| 1 | 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) | 84.0 | 89.0 | 84.0 | 83.0 | 89.0 | 85.8 | 0.0 | 85.8 | |||
| 1 | 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) | 84.0 | 89.0 | 83.0 | 84.0 | 89.0 | 85.8 | 0.0 | 85.8 | |||
| 1 | 杭州金萧会计师事务所(普通合伙) | 81.0 | 89.0 | 83.0 | 82.0 | 89.0 | 84.8 | 0.0 | 84.8 | |||
| 1 | 绍兴时代联合会计师事务所(普通合伙) | 81.0 | 88.0 | 84.0 | 82.0 | 88.0 | 84.6 | 0.0 | 84.6 | |||
| 1 | 合臻永辰(杭州)会计师事务所(普通合伙) | 75.0 | 85.0 | 73.0 | 80.0 | 85.0 | 79.6 | 0.0 | 79.6 | |||
| 1 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 76.0 | 79.0 | 77.0 | 76.0 | 79.0 | 77.4 | 0.0 | 77.4 | |||
| 1 | 诸暨广信会计师事务所有限公司 | 72.0 | 79.0 | 77.0 | 73.0 | 79.0 | 76.0 | 0.0 | 76.0 | |||
| 1 | 东阳启丞会计师事务所(普通合伙) | 71.0 | 79.0 | 75.0 | 75.0 | 79.0 | 75.8 | 0.0 | 75.8 | |||
| 1 | 杭州经致会计师事务所(普通合伙) | 72.0 | 75.0 | 72.0 | 74.0 | 79.0 | 74.4 | 0.0 | 74.4 | |||
| 1 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 68.0 | 74.0 | 71.0 | 68.0 | 74.0 | 71.0 | 0.0 | 71.0 | |||
| 1 | 杭州深度会计师事务所有限公司 | 67.0 | 74.0 | 69.0 | 70.0 | 74.0 | 70.8 | 0.0 | 70.8 | |||
| 1 | 湖州冠民会计师事务所(普通合伙) | 67.0 | 74.0 | 69.0 | 69.0 | 74.0 | 70.6 | 0.0 | 70.6 | |||
| 1 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 68.0 | 71.0 | 69.0 | 68.0 | 73.0 | 69.8 | 0.0 | 69.8 | |||
| 1 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 63.0 | 68.0 | 64.0 | 65.0 | 69.0 | 65.8 | 0.0 | 65.8 | |||
| 1 | 杭州君正会计师事务所(普通合伙) | 59.0 | 63.0 | 57.0 | 59.0 | 68.0 | 61.2 | 0.0 | 61.2 | |||
| 1 | 浙江正瑞会计师事务所(普通合伙) | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 62.0 | 65.0 | 60.6 | 0.0 | 60.6 | |||
| 1 | 江山浩然会计师事务所 | 53.5 | 61.5 | 50.5 | 52.5 | 61.5 | 55.9 | 0.0 | 55.9 | |||
| 1 | 浙江乐怡会计师事务所有限公司 | 51.0 | 59.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 55.0 | 0.0 | 55.0 | |||
| 1 | 浙江君问会计师事务所(普通合伙) | 50.5 | 57.5 | 48.5 | 53.5 | 59.5 | 53.9 | 0.0 | 53.9 | |||
| 1 | 杭州信威会计师事务所(普通合伙) | 49.0 | 54.0 | 50.0 | 54.0 | 59.0 | 53.2 | 0.0 | 53.2 | |||
| 1 | 湖州国瑞会计师事务所有限公司 | 47.5 | 52.5 | 51.5 | 53.5 | 57.5 | 52.5 | 0.0 | 52.5 | |||
| 1 | 宁波中禾信会计师事务所有限公司 | 47.0 | 53.0 | 44.0 | 52.0 | 56.0 | 50.4 | 0.0 | 50.4 | |||
| 1 | 浙江正格会计师事务所(普通合伙) | 30.0 | 33.0 | 27.0 | 35.0 | 39.0 | 32.8 | 0.0 | 32.8 | |||
| 1 | 杭州英泰会计师事务所有限公司 | 17.0 | 18.0 | 9.0 | 21.0 | 19.0 | 16.8 | 0.0 | 16.8 |
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):0
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
25.6m