一、项目编号:2025rws(wz)002757
采购计划编号:2025ncz(wz)002989
二、项目名称:吴忠市利通区住房城乡建设和交通局本级2025年吴忠市利通区城市生活垃圾分类收集设施设备项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) | |||||||||
| 宁夏鑫锐洁环保科技有限公司 | 宁夏银川市兴庆区南园新村12号楼 | 15109679189 | 950000 | |||||||||
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塑料垃圾桶 | 其他用具 | 冠华牌 | 240l(详见相应文件) | 600 | 230 | 138000 | 湖北省 天门市 冠华科 技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四分类垃圾罩(带有害垃圾箱) | 其他用具 | 当帝牌 | 3100mm*800mm*2100mm(定制式) | 200 | 3700 | 740000 | 浙江当 帝工贸 有限公 司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垃圾分类房 | 其他业务用房 | 当帝牌 | 3000mm*6000mm*2800mm( 定制式 ) | 2 | 36000 | 72000 | 浙江当 帝工贸 有限公 司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:2025年吴忠市利通区城市生活垃圾分类收集设施设备项目(重新招标)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
| 宁夏中标生态科技有限公司 | 60.92 | ||||||||||||||||||
| 宁夏益龙贸易有限公司 | 61.22 | ||||||||||||||||||
| 山西新启航环卫设备制造有限公司 | 59.07 | ||||||||||||||||||
| 丽水巨凯环保设备有限公司 | 65.24 | ||||||||||||||||||
| 浙江华进环卫设备有限公司 | 70.57 | ||||||||||||||||||
| 河南亿升环卫起重设备有限公司 | 63.63 | ||||||||||||||||||
| 浙江帝楷工贸有限公司 | 69.46 | ||||||||||||||||||
| 兰州德澜仕环保科技开发有限公司 | 58.8 | ||||||||||||||||||
| 宁夏鑫锐洁环保科技有限公司 | 74.13 | ||||||||||||||||||
| 北京环洁京美环卫设备有限公司 | 73.67 |
六、评审专家名单:白海 陈新民
采购人代表: 党力刚
七、代理服务收费标准及金额:14250.00元。收费标准:中标金额的1.5%
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年01月22日
九、其他补充事宜:/
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:吴忠市利通区住房城乡建设和交通局本级
地 址: 吴忠市健康产业园
联系方式: 0953-2666604
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:宁夏睿兴工程管理有限公司
地 址: 吴忠市利通区富康商务中心904
联系方式: 18152322921
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 杨晓军
电话: 0953-2666604
代理机构项目联系人: 保芊妤
电话: 18152322921
十一、附件
采购文件*:
| 招标文件正文.pdf |
被推荐供应商名单和推荐理由
| 候选人推荐表.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 符合本国产品标准声明函.pdf |
代理机构 :宁夏睿兴工程管理有限公司
发布日期: 2026-01-21