项目编号 | E3209220002000093685 |
项目名称 | 年产桶装水1036.8万桶、瓶装水20736万瓶、PET瓶4亿个建设项目 |
建设单位名称 | 滨海汇沣海食品有限公司 |
项目类型 | 建筑工程-工程施工 |
招标方式 | 公开招标 |
中标单位名称 | 盐城市海拓建设工程有限公司 |
中标价格 | 96230000.00元 |
中标工期(天) | 300 |
招标人定标原因及依据 | 招标文件中评标定标办法 |
工程地点 | 江苏省盐城市滨海县滨海港区 |
滨海汇沣海食品有限公司
2026年1月15日
项目编号 | E3209220002000093685 |
项目名称 | 年产桶装水1036.8万桶、瓶装水20736万瓶、PET瓶4亿个建设项目 |
建设单位名称 | 滨海汇沣海食品有限公司 |
项目类型 | 建筑工程-工程施工 |
招标方式 | 公开招标 |
中标单位名称 | 盐城市海拓建设工程有限公司 |
中标价格 | 96230000.00元 |
中标工期(天) | 300 |
招标人定标原因及依据 | 招标文件中评标定标办法 |
工程地点 | 江苏省盐城市滨海县滨海港区 |
滨海汇沣海食品有限公司
2026年1月15日
版权所有 2008-2024 中国招标与采购网 京ICP证219850615-1号-版本号:V7.8.5
中国政府采购网 | 中国招投标公共服务平台 | 中国招投标协会 | 免责声明
新点标证通:400-998-0000 | 华测CA:400-620-8888 | 联通CA:400-012-6067 | 中移CA:400-111-5580 | 北京CA:400-998-2981