一、项目基本情况
1、采购项目编号:济源采购-2025-264
2、采购项目名称:济源产城融合示范区生态环境局空气站运维备机等采购项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2025年12月18日
5、评审日期:2026年01月08日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
详见本公告附件
三、中标情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jgzj-采购-2025306001002 | 视频监控及无人机设备 | 河南省赛斯电子科技有限公司 | 河南省郑州市航空港三官庙办事处全通产业园2号楼 | 720,000.00 | 元 | 评审总得分:78.57分
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王小伟、张宏、范巧变、苏志克、焦玉字(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:采购代理机构参照河南省招标投标协会关于《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协[2023]002号),向中标供应商收取本项目代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:14,000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·济源市)》和《河南嘉铭建设工程咨询有限公司网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.无效投标情况:河南省北颂电子科技有限公司因超过采购预算价,予以废标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:济源产城融合示范区生态环境局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:济源市第二行政区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:苗卫平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-6633537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南嘉铭建设工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:济源市愚公路与科技大道交叉口东南角科灵电器五楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:翟伟民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-6635573、17539135573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:苗卫平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-6633537 |