淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)中标结果公告
一、项目名称:淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)
二、项目编号:sdgp370302000202502000119
三、中标(成交)信息:
| 序号 | 标段名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
| 1 | 淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包一 | 山东锦宏健康产业有限公司 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处城二社区天阔大厦505-1室 | 1980000.00元 |
| 2 | 淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包二 | 淄博和美智慧康养服务有限公司 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处祥和社区般河生活区8-1号楼 | 2350000.00元 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目) | 太河镇、西河镇 | 符合招标文件规定及采购人要求 | 自合同签订之日起1年,为保障服务的连续性和安全性,采用“1+1+1”模式,合同一年一签。服务期满前一个月考核,考核合格后采购人根据实际需求决定是否续签下一年合同 | 合格 |
| 淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目) | 龙泉镇、般阳路街道、松龄路街道、钟楼街道、将军路街道、昆仑镇、洪山镇、罗村镇、寨里镇、岭子镇、双杨镇 | 符合招标文件规定及采购人要求 | 自合同签订之日起1年,为保障服务的连续性和安全性,采用“1+1+1”模式,合同一年一签。服务期满前一个月考核,考核合格后采购人根据实际需求决定是否续签下一年合同 | 合格 |
五、评标委员会名单:淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包一 : 苏茂俊、冷建福(采购人代表)、丁玉英、张凤、高葵;淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包二 : 苏茂俊、丁玉英、张凤、高葵、冷建福(采购人代表)
六、评标委员会成员评审结果:淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包一 : 山东祥迈城建集团有限公司(77.01、64.01、69.01、71.01、81.01),山东锦宏健康产业有限公司(91.37、93.37、89.37、89.37、90.37),淄博和美智慧康养服务有限公司(88.0、80.0、85.0、80.0、90.0),淄博爱馨苑乐康养老有限公司(74.05、63.05、69.05、68.05、77.05),山东欣悦健康科技有限公司(80.39、66.39、72.39、76.39、82.39),信谊(山东)商业物业管理有限责任公司(78.04、66.04、73.04、75.04、85.04);淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包二 : 山东祥迈城建集团有限公司(79.01、70.01、77.01、82.01、68.01),淄博和美智慧康养服务有限公司(88.0、87.0、86.0、90.0、88.0),淄博爱馨苑乐康养老有限公司(75.05、68.05、73.05、76.05、65.05),山东欣悦健康科技有限公司(82.39、73.39、81.39、83.39、69.39),信谊(山东)商业物业管理有限责任公司(80.04、73.04、79.04、85.04、67.04)
七、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因:
| 标包名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 未中标原因 |
| 淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包一 | 泰安兴业生活服务有限公司 | 山东省泰安市泰山区泰前街道科山社区东岳大街100号奥来新天第沿街商务楼a座1008室 | 明细报价明显低于其他通过符合性评审的单位,且未在规定时间内作出合理说明,予以废标 |
| 淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包一 | 山东祥迈城建集团有限公司 | 山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处祥山大街204号113室 | 经评审,综合得分较低 |
| 淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包一 | 淄博和美智慧康养服务有限公司 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处祥和社区般河生活区8-1号楼 | 经评审,综合得分较低 |
| 淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包一 | 淄博爱馨苑乐康养老有限公司 | 山东省淄博市临淄区闻韶街道太公路33甲7号 | 经评审,综合得分较低 |
| 淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包一 | 山东欣悦健康科技有限公司 | 山东滨州高新区新五路555号 | 经评审,综合得分较低 |
| 淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包一 | 信谊(山东)商业物业管理有限责任公司 | 山东省济南市市中区英雄山路129号祥泰广场3号楼1901室 | 经评审,综合得分较低 |
| 淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包一 | 青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司 | 山东省青岛市黄岛区井冈山路596号5层 | 必选项明细报价合计错误且明显低于其他通过符合性评审的单位,且未在规定时间内作出合理说明,予以废标 |
| 淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包二 | 泰安兴业生活服务有限公司 | 山东省泰安市泰山区泰前街道科山社区东岳大街100号奥来新天第沿街商务楼a座1008室 | 明细报价明显低于其他通过符合性评审的单位,且未在规定时间内作出合理说明,予以废标 |
| 淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包二 | 山东祥迈城建集团有限公司 | 山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处祥山大街204号113室 | 经评审,综合得分较低 |
| 淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包二 | 山东锦宏健康产业有限公司 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处城二社区天阔大厦505-1室 | 根据招标文件规定,本项目兼投不兼中,该投标人为包1中标人,不再参与后续标包评审。 |
| 淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包二 | 淄博爱馨苑乐康养老有限公司 | 山东省淄博市临淄区闻韶街道太公路33甲7号 | 经评审,综合得分较低 |
| 淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包二 | 山东欣悦健康科技有限公司 | 山东滨州高新区新五路555号 | 经评审,综合得分较低 |
| 淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包二 | 信谊(山东)商业物业管理有限责任公司 | 山东省济南市市中区英雄山路129号祥泰广场3号楼1901室 | 经评审,综合得分较低 |
| 淄川区“般阳众扶”服务类救助对象照护服务项目(特殊困难家庭人员照护服务项目)包二 | 青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司 | 山东省青岛市黄岛区井冈山路596号5层 | 必选项报价合计错误且明显低于其他通过符合性评审的单位,且未在规定时间内作出合理说明,予以废标 |
八、代理服务收费标准:包一:?22840.00元;包二:?25800.00元
代理服务收费金额:48640.00元
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:淄博市淄川区民政局
地址:淄博市淄川区松龄东路49号
联系方式:0533-5282037
2.采购代理机构信息
名称:山东诚诺建设项目管理有限公司
地址:山东省淄博市张店区新村西路185号淄博张店区青年创业园b座7楼
联系方式:0533-8358638
3.项目联系方式
项目联系人:周颖、阎安
电话:0533-8358638
相关附件: