一、项目编号:330522256020040000047-zjjx(cg)-20251210
二、项目名称:长兴县城区市政道路及沥青养护服务
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | |||||||||
| 1 | 投标报价(填写单价的合价):53849(元) | 浙江长兴龙启建设有限公司 | 浙江省湖州市长兴县雉城街道米行弄 345号2楼206b | |||||||||
| 2 | 投标报价(填写单价的合价):56830(元) | 浙江长兴龙宸建设有限公司 | 水口乡金沙街159号 | |||||||||
| 3 | 投标报价(填写单价的合价):116166(元) | 湖州铭升建设有限公司 | 浙江省湖州市安吉县昌硕街道齐云路625号四层东面 | |||||||||
| 4 | 投标报价(填写单价的合价):15486(元) | 浙江长兴龙启建设有限公司 | 浙江省湖州市长兴县雉城街道米行弄 345号2楼206b | |||||||||
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 长兴县城区市政道路及沥青养护服务一标段 | 长兴县城区市政道路及沥青养护服务一标段 | 金陵路以西区块:东至金陵路(不含);南至雉州大道(不含);西至新长铁路;北至龙山大道(不含)、长水线(不含)。主要内容为范围内隔离护栏、桥梁栏杆、警示装置、零星墙面、混凝土路面、人行道铺装、平侧石安砌、排水工程及其他零星更换或维修等工作内容。 | 详见公开招标采购文件 | 自合同签订之日起24个月或者工程结算额到达(包括)预算价格止(两者以先到者为准) | 详见公开招标采购文件 |
| 2 | 长兴县城区市政道路及沥青养护服务二标段 | 长兴县城区市政道路及沥青养护服务二标段 | 金陵路以东区块:东至长洲路(不含长洲路,解放东路,太湖东路);南至雉州大道(不含雉州大道);西至金陵路(含);北至龙山大道(不含)。主要服务内容为范围内隔离护栏、桥梁栏杆、警示装置、零星墙面、混凝土路面、人行道铺装、平侧石安砌、排水工程及其他零星更换或维修等工作内容。 | 详见公开招标采购文件 | 自合同签订之日起24个月或者工程结算额到达(包括)预算价格止(两者以先到者为准) | 详见公开招标采购文件 |
| 3 | 长兴县城区市政道路及沥青养护服务三标段 | 长兴县城区市政道路及沥青养护服务三标段 | 龙山大道以北区块(含龙山大道<包括店铺门前道路>;、长水线):东至明珠北路(含);南至龙山大道(含)、长水线(含);西至学苑路(含);北至合溪新港路(含)。主要施工内容为城区范围内隔离护栏、桥梁栏杆、警示装置、零星墙面、混凝土路面、人行道铺装、平侧石安砌、排水工程及其他零星更换或维修等工作内容。 | 详见公开招标采购文件 | 自合同签订之日起24个月或者工程结算额到达(包括)预算价格止(两者以先到者为准) | 详见公开招标采购文件 |
| 4 | 长兴县城区市政道路及沥青养护服务四标段 | 长兴县城区市政道路及沥青养护服务四标段 | 长兴城区沥青路面养护服务,主要内容为中心城区管养范围内的城市道路路面拆除、路面铣刨以及基层、水稳和沥青面层施工等养护服务 | 详见公开招标采购文件 | 自合同签订之日起24个月或者工程结算额到达(包括)预算价格止(两者以先到者为准) | 详见公开招标采购文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
董建昕(第1、2、3、4标项采购人代表),王云峰,芮淦莲,佘利江(第1、2、3、4标项采购人代表),翁洁群,薛彩芳,王莹
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
| 1 | 浙江长兴龙启建设有限公司 | 65.0 | 55.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 60.0 | 65.0 | 61.57 | 26.89 | 88.46 | |||||||||||
| 1 | 湖州万华管道工程有限公司 | 54.0 | 53.0 | 58.0 | 52.0 | 57.0 | 51.0 | 56.0 | 54.43 | 30.0 | 84.43 | |||||||||||
| 1 | 浙江长兴龙宸建设有限公司 | 65.0 | 55.0 | 62.0 | 62.0 | 63.0 | 62.0 | 63.0 | 61.71 | 20.19 | 81.9 | |||||||||||
| 1 | 湖州金水建设工程有限公司 | 54.0 | 55.0 | 57.0 | 54.0 | 61.0 | 54.0 | 60.0 | 56.43 | 24.92 | 81.35 | |||||||||||
| 1 | 浙江长兴中承建设工程有限公司 | 65.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 62.0 | 63.0 | 62.0 | 59.71 | 18.14 | 77.85 | |||||||||||
| 1 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 53.0 | 55.0 | 58.0 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 60.0 | 55.14 | 22.29 | 77.43 | |||||||||||
| 1 | 浙江湖州吉润建设有限公司 | 55.0 | 55.0 | 61.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 58.0 | 56.0 | 19.29 | 75.29 | |||||||||||
| 1 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 53.0 | 54.0 | 59.0 | 54.0 | 59.0 | 53.0 | 60.0 | 56.0 | 17.84 | 73.84 | |||||||||||
| 1 | 浙江承翔建设有限公司 | 55.0 | 58.0 | 61.0 | 53.0 | 61.0 | 53.0 | 58.0 | 57.0 | 16.67 | 73.67 | |||||||||||
| 1 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 53.0 | 53.0 | 58.0 | 53.0 | 58.0 | 52.0 | 61.0 | 55.43 | 17.95 | 73.38 | |||||||||||
| 1 | 浙江天欣建设有限公司 | 52.0 | 56.0 | 56.0 | 51.0 | 57.0 | 51.0 | 60.0 | 54.71 | 18.0 | 72.71 | |||||||||||
| 1 | 湖州铭升建设有限公司 | 52.0 | 53.0 | 53.0 | 52.0 | 53.0 | 50.0 | 57.0 | 52.86 | 17.99 | 70.85 | |||||||||||
| 1 | 湖州天辰建设工程有限公司 | 50.0 | 54.0 | 53.0 | 51.0 | 60.0 | 50.0 | 55.0 | 53.29 | 15.96 | 69.25 | |||||||||||
| 1 | 湖州广盛建设有限公司 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 57.0 | 55.14 | 13.95 | 69.09 | |||||||||||
| 1 | 浙江长兴市政建设有限公司 | 51.0 | 48.0 | 57.0 | 49.0 | 57.0 | 47.0 | 54.0 | 51.86 | 14.75 | 66.61 | |||||||||||
| 1 | 浙江拓辰建设有限公司 | 51.0 | 51.0 | 59.0 | 51.0 | 56.0 | 50.0 | 58.0 | 53.71 | 12.5 | 66.21 | |||||||||||
| 1 | 浙江长兴昊罡建设有限公司 | 45.0 | 45.0 | 53.0 | 46.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 46.71 | 17.26 | 63.97 | |||||||||||
| 1 | 长兴鑫汇建设工程有限公司 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 46.0 | 40.0 | 46.0 | 51.0 | 45.86 | 15.68 | 61.54 | |||||||||||
| 1 | 浙江长兴广发建设工程有限公司 | 39.0 | 40.0 | 47.0 | 38.0 | 42.0 | 40.0 | 43.0 | 41.29 | 13.85 | 55.14 | |||||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
| 2 | 浙江长兴龙宸建设有限公司 | 65.0 | 55.0 | 62.0 | 62.0 | 63.0 | 62.0 | 63.0 | 61.71 | 24.47 | 86.18 | |||||||||||
| 2 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 53.0 | 55.0 | 58.0 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 60.0 | 55.14 | 30.0 | 85.14 | |||||||||||
| 2 | 浙江长兴中承建设工程有限公司 | 65.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 61.0 | 63.0 | 62.0 | 59.71 | 23.9 | 83.61 | |||||||||||
| 2 | 湖州铭升建设有限公司 | 52.0 | 53.0 | 53.0 | 52.0 | 53.0 | 50.0 | 57.0 | 52.86 | 28.36 | 81.22 | |||||||||||
| 2 | 浙江承翔建设有限公司 | 55.0 | 58.0 | 61.0 | 53.0 | 61.0 | 53.0 | 58.0 | 57.0 | 22.6 | 79.6 | |||||||||||
| 2 | 湖州金水建设工程有限公司 | 54.0 | 55.0 | 57.0 | 54.0 | 61.0 | 54.0 | 60.0 | 56.43 | 22.67 | 79.1 | |||||||||||
| 2 | 浙江湖州吉润建设有限公司 | 55.0 | 55.0 | 61.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 58.0 | 56.0 | 22.72 | 78.72 | |||||||||||
| 2 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 53.0 | 54.0 | 59.0 | 54.0 | 59.0 | 53.0 | 60.0 | 56.0 | 22.49 | 78.49 | |||||||||||
| 2 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 53.0 | 53.0 | 57.0 | 53.0 | 58.0 | 52.0 | 61.0 | 55.29 | 22.66 | 77.95 | |||||||||||
| 2 | 浙江天欣建设有限公司 | 52.0 | 56.0 | 56.0 | 51.0 | 57.0 | 51.0 | 60.0 | 54.71 | 22.69 | 77.4 | |||||||||||
| 2 | 湖州万华管道工程有限公司 | 54.0 | 53.0 | 58.0 | 52.0 | 57.0 | 51.0 | 56.0 | 54.43 | 22.69 | 77.12 | |||||||||||
| 2 | 湖州广盛建设有限公司 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 55.0 | 57.0 | 55.29 | 17.59 | 72.88 | |||||||||||
| 2 | 湖州天辰建设工程有限公司 | 50.0 | 54.0 | 53.0 | 51.0 | 60.0 | 50.0 | 55.0 | 53.29 | 18.82 | 72.11 | |||||||||||
| 2 | 浙江长兴市政建设有限公司 | 51.0 | 48.0 | 57.0 | 49.0 | 57.0 | 47.0 | 54.0 | 51.86 | 18.91 | 70.77 | |||||||||||
| 2 | 浙江拓辰建设有限公司 | 51.0 | 51.0 | 59.0 | 51.0 | 56.0 | 50.0 | 58.0 | 53.71 | 16.44 | 70.15 | |||||||||||
| 2 | 浙江长兴昊罡建设有限公司 | 45.0 | 45.0 | 53.0 | 46.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 46.71 | 20.86 | 67.57 | |||||||||||
| 2 | 长兴鑫汇建设工程有限公司 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 46.0 | 40.0 | 46.0 | 51.0 | 45.86 | 18.04 | 63.9 | |||||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
| 3 | 湖州铭升建设有限公司 | 52.0 | 53.0 | 53.0 | 52.0 | 53.0 | 50.0 | 57.0 | 52.86 | 30.0 | 82.86 | |||||||||||
| 3 | 浙江长兴中承建设工程有限公司 | 65.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 62.0 | 63.0 | 62.0 | 60.0 | 20.99 | 80.99 | |||||||||||
| 3 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 53.0 | 55.0 | 58.0 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 60.0 | 55.14 | 24.84 | 79.98 | |||||||||||
| 3 | 湖州万华管道工程有限公司 | 54.0 | 53.0 | 59.0 | 52.0 | 57.0 | 51.0 | 56.0 | 54.57 | 22.5 | 77.07 | |||||||||||
| 3 | 浙江承翔建设有限公司 | 55.0 | 58.0 | 61.0 | 53.0 | 60.0 | 53.0 | 58.0 | 56.86 | 18.0 | 74.86 | |||||||||||
| 3 | 浙江湖州吉润建设有限公司 | 55.0 | 55.0 | 61.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 58.0 | 56.0 | 18.0 | 74.0 | |||||||||||
| 3 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 53.0 | 54.0 | 59.0 | 54.0 | 59.0 | 53.0 | 60.0 | 56.0 | 17.84 | 73.84 | |||||||||||
| 3 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 53.0 | 53.0 | 57.0 | 53.0 | 58.0 | 52.0 | 61.0 | 55.29 | 17.82 | 73.11 | |||||||||||
| 3 | 湖州金水建设工程有限公司 | 54.0 | 55.0 | 58.0 | 54.0 | 60.0 | 54.0 | 60.0 | 56.43 | 16.37 | 72.8 | |||||||||||
| 3 | 浙江天欣建设有限公司 | 52.0 | 56.0 | 56.0 | 51.0 | 57.0 | 51.0 | 60.0 | 54.71 | 18.0 | 72.71 | |||||||||||
| 3 | 湖州天辰建设工程有限公司 | 50.0 | 54.0 | 53.0 | 51.0 | 59.0 | 50.0 | 55.0 | 53.14 | 17.51 | 70.65 | |||||||||||
| 3 | 湖州广盛建设有限公司 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 57.0 | 55.14 | 13.95 | 69.09 | |||||||||||
| 3 | 浙江拓辰建设有限公司 | 51.0 | 51.0 | 59.0 | 51.0 | 56.0 | 50.0 | 58.0 | 53.71 | 13.72 | 67.43 | |||||||||||
| 3 | 浙江长兴市政建设有限公司 | 51.0 | 48.0 | 57.0 | 49.0 | 57.0 | 47.0 | 54.0 | 51.86 | 15.25 | 67.11 | |||||||||||
| 3 | 长兴鑫汇建设工程有限公司 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 46.0 | 40.0 | 46.0 | 51.0 | 45.86 | 17.44 | 63.3 | |||||||||||
| 3 | 浙江长兴昊罡建设有限公司 | 45.0 | 45.0 | 53.0 | 46.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 46.71 | 12.55 | 59.26 | |||||||||||
| 3 | 浙江长兴广发建设工程有限公司 | 39.0 | 40.0 | 47.0 | 38.0 | 42.0 | 40.0 | 43.0 | 41.29 | 13.85 | 55.14 | |||||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
| 4 | 浙江长兴龙启建设有限公司 | 61.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 59.0 | 54.0 | 62.0 | 57.29 | 30.0 | 87.29 | |||||||||||
| 4 | 浙江长兴中承建设工程有限公司 | 65.0 | 60.0 | 56.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 64.0 | 61.57 | 16.07 | 77.64 | |||||||||||
| 4 | 浙江长兴龙宸建设有限公司 | 61.0 | 53.0 | 55.0 | 51.0 | 60.0 | 53.0 | 62.0 | 56.43 | 20.76 | 77.19 | |||||||||||
| 4 | 湖州金水建设工程有限公司 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 52.0 | 59.0 | 51.0 | 60.0 | 55.0 | 21.2 | 76.2 | |||||||||||
| 4 | 浙江湖州吉润建设有限公司 | 54.0 | 54.0 | 58.0 | 53.0 | 55.0 | 50.0 | 59.0 | 54.71 | 20.7 | 75.41 | |||||||||||
| 4 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 53.0 | 54.0 | 56.0 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 59.0 | 53.86 | 15.23 | 69.09 | |||||||||||
| 4 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 53.0 | 53.0 | 57.0 | 55.0 | 56.0 | 52.0 | 60.0 | 55.14 | 12.78 | 67.92 | |||||||||||
| 4 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 52.0 | 53.0 | 57.0 | 52.0 | 58.0 | 52.0 | 61.0 | 55.0 | 12.71 | 67.71 | |||||||||||
| 4 | 浙江天欣建设有限公司 | 52.0 | 53.0 | 53.0 | 50.0 | 57.0 | 50.0 | 61.0 | 53.71 | 12.89 | 66.6 | |||||||||||
| 4 | 浙江承翔建设有限公司 | 54.0 | 53.0 | 56.0 | 53.0 | 59.0 | 50.0 | 58.0 | 54.71 | 9.62 | 64.33 | |||||||||||
| 4 | 湖州广盛建设有限公司 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 52.0 | 56.0 | 51.0 | 58.0 | 54.43 | 9.52 | 63.95 | |||||||||||
| 4 | 湖州天辰建设工程有限公司 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 51.0 | 56.0 | 50.0 | 58.0 | 52.57 | 8.01 | 60.58 | |||||||||||
| 4 | 浙江长兴市政建设有限公司 | 50.0 | 48.0 | 57.0 | 48.0 | 57.0 | 48.0 | 56.0 | 52.0 | 8.37 | 60.37 | |||||||||||
| 4 | 长兴鑫汇建设工程有限公司 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 45.0 | 40.0 | 44.0 | 53.0 | 45.71 | 10.82 | 56.53 | |||||||||||
| 4 | 浙江长兴昊罡建设有限公司 | 44.0 | 45.0 | 50.0 | 44.0 | 44.0 | 45.0 | 49.0 | 45.86 | 8.76 | 54.62 | |||||||||||
| 4 | 浙江长兴广发建设工程有限公司 | 39.0 | 40.0 | 42.0 | 38.0 | 42.0 | 39.0 | 43.0 | 40.43 | 8.06 | 48.49 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
1.代理服务收费标准:按照公开招标采购文件要求进行支付
2.代理服务收费金额(元):95640
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:长兴县市政环境卫生管理处
地 址:长兴县龙山街道西峰坝村潘家庄自然村
传 真:
项目联系人(询问):董先生
项目联系方式(询问):13967255160
质疑联系人:徐女士
质疑联系方式:0572-6024590
2.采购代理机构信息
名 称:浙江建询工程管理咨询有限公司
地 址:长兴县金荣大厦2002-10室
传 真:
项目联系人(询问):张工
项目联系方式(询问):17357253817
质疑联系人:陈工
质疑联系方式:17357253817
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:长兴县财政局政府采购监管科
地 址:浙江省长兴县龙山街道锦绣路6号兴国商务楼1号楼1305室
传 真:
联 系 人:佘科
监督投诉电话:0572-6027789
附件信息:
1210(发布稿)--长兴县城区市政道路及沥青养护服务.doc
678.5k
1.8m
118.8k
2.5m
1.5m