一、项目编号:szt2025-nx-sc-zc-hw-1165
采购计划编号:2025ncz004084
二、项目名称:宁夏回族自治区人民医院医疗设备购置项目(检验病理类设备)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) | |||||||||
| 银川申立科贸有限公司(一标段) | 宁夏银川市金凤区烟墩巷8号ibi育成中心四期3号楼2、3层 | 18295639394 | 1857000.00 | |||||||||
| 驭言明正医疗科技(宁夏)有限公司(二标段) | 宁夏回族自治区银川市金凤区青青花园18号商业楼9号营业房(自主申报) | 13006496279 | 1268000.00 | |||||||||
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真核细胞电穿孔系统 | 其他分析仪器 | 伯乐 | gene pulser xcell | 1 | 95000.00 | 95000.00 | 伯乐实验有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全自动生化分析仪 | 其他分析仪器 | 贝克曼 | au5800 | 2 | 881000.00 | 1762000.00 | 贝克曼库尔特 实验系 统(苏 州)有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大组织切片机 | 其他医疗设备 | 艾普迪 | hm430 | 1 | 146000.00 | 146000.00 | 艾普迪实验器材制造 (上海 )有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脱水机 | 其他医疗设备 | 达科为 | hp300plus | 1 | 338000.00 | 338000.00 | 达科为 (深圳 )医疗设备有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石蜡切片机 | 其他医疗设备 | 徕卡 | histocoremulticut | 2 | 119900.00 | 239800.00 | 徕卡显微系统 (上海 )有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显微镜 | 医用光学仪器 | 徕卡 | dm3000 led | 1 | 248200.00 | 248200.00 | 徕卡显微系统 (上海 )有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冰冻切片机 | 其他医疗设备 | 达科为 | ct520 | 1 | 296000.00 | 296000.00 | 达科为 (深圳 )医疗设备有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:包2:国产脱水机、石蜡切片机、大组织切片机、冰冻切片机、显微镜
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
| 驭言明正医疗科技(宁夏)有限公司 | 85.4 | ||||||||||||||||||
| 宁夏康尔美医疗器械有限公司 | 77.29 | ||||||||||||||||||
| 宁夏昇昌商贸有限公司 | 67.43 | ||||||||||||||||||
| 甘肃亿佳同成商贸有限公司 | 55.34 |
标段名称:包1:国产全自动生化分析仪、真核细胞电穿孔系统
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 银川申立科贸有限公司 | 78.25 | |||
| 宁夏迈德瑞医疗科技有限公司 | 75.52 | |||
| 宁夏和洛商贸有限公司 | 71.14 | |||
| 宁夏成航致远科贸有限公司 | 53.86 | |||
| 陕西浩泰民康医疗供应链管理有限公司 | 50.07 |
六、评审专家名单:赵东晓(组长)、曹守勤、刘亚丽、倪万瑭、杨晓萍
采购人代表: 一标段:崔学强、刘丽媛;二标段:张淼、宋小萍
七、代理服务收费标准及金额:16950.00元。收费标准:参照原国家计委关于《招标代理服务费收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)文件收费标准下浮60%收取。一标段:9770.80元;二标段7179.20元。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2025年12月25日
九、其他补充事宜:本项目一标段宁夏格凌维医疗科技有限公司资格审查未通过。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:宁夏回族自治区人民医院
地 址: 宁夏银川市金凤区正源北街255号
联系方式: 0951-5920430、0951-5920221
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:陕西中技招标有限公司
地 址: 银川市北京中路瑞银财富中心 b 座 14 楼
联系方式: 0951-5072070
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 张老师、唐老师
电话: 0951-5920430、0951-5920221
代理机构项目联系人: 吴继东、孙荣
电话: 0951-5072070
十一、附件
采购文件*:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
代理机构 :陕西中技招标有限公司
发布日期:2025-12-24