一、项目编号:zjct-jyzfcg012
二、项目名称:杭州市西湖区市场监督管理局新开办企业印章刻制服务
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 企业规范名称章单价:34.67(元),法定代表人章单价:0.11(元),财务专用章单价:0.11(元),发票专用章单价:0.11(元),总价:35(元) | 江西正玺防伪刻章有限公司 | 丽景路 |
| 2 | 企业规范名称章单价:35.64(元),法定代表人章单价:0.12(元),财务专用章单价:0.12(元),发票专用章单价:0.12(元),总价:36(元) | 南昌源润企业服务有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区菊圃路99号学府馨苑商住小区5号楼112室(第1层) |
| 3 | 企业规范名称章单价:69.26(元),法定代表人章单价:3(元),财务专用章单价:3.8(元),发票专用章单价:1.6(元),总价:77.66(元) | 南昌豫章印社刻章有限公司 | 江西省南昌市南昌县迎宾大道3988号恒大绿洲御景苑二期住宅3栋1单元3003室 |
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 西湖区政务服务中心开办企业窗口1印章刻制服务 | 西湖区政务服务中心开办企业窗口1印章刻制服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 2 | 西湖区政务服务中心开办企业窗口2印章刻制服务 | 西湖区政务服务中心开办企业窗口2印章刻制服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 3 | 西湖区政务服务中心之江分中心开办企业窗口印章刻制服务 | 西湖区政务服务中心之江分中心开办企业窗口印章刻制服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王依晨,周攀(第1、2、3标项采购人代表),张余岳,杨展,汪力
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
| 1 | 江西正玺防伪刻章有限公司 | 51.0 | 51.0 | 49.0 | 48.0 | 45.0 | 48.8 | 33.17 | 81.97 | |||||||||
| 1 | 南昌源润企业服务有限公司 | 43.0 | 46.0 | 47.0 | 54.0 | 47.0 | 47.4 | 30.59 | 77.99 | |||||||||
| 1 | 杭州拱宸印章广告有限公司 | 50.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 7.88 | 58.88 | |||||||||
| 1 | 杭州中邦会计服务有限公司 | 53.0 | 49.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 50.4 | 8.43 | 58.83 | |||||||||
| 1 | 杭州钱塘印章有限公司 | 51.0 | 46.0 | 47.0 | 52.0 | 53.0 | 49.8 | 9.01 | 58.81 | |||||||||
| 1 | 杭州之江印章字牌有限公司 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 52.0 | 5.52 | 57.52 | |||||||||
| 1 | 杭州财富港创业服务有限公司 | 51.0 | 48.0 | 44.0 | 52.0 | 48.0 | 48.6 | 6.63 | 55.23 | |||||||||
| 1 | 江西客灵盾法律服务有限公司 | 38.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 43.0 | 43.2 | 10.31 | 53.51 | |||||||||
| 1 | 南昌豫章印社刻章有限公司 | 46.0 | 50.0 | 47.0 | 54.0 | 46.0 | 48.6 | 4.89 | 53.49 | |||||||||
| 1 | 绍兴市越城区许记开锁店 | 46.0 | 39.0 | 48.0 | 54.0 | 49.0 | 47.2 | 5.94 | 53.14 | |||||||||
| 1 | 拓维(南昌)规划发展有限公司 | 47.0 | 47.0 | 46.0 | 49.0 | 43.0 | 46.4 | 4.77 | 51.17 | |||||||||
| 1 | 天巍国际法律咨询服务(北京)有限公司 | 31.0 | 38.0 | 41.0 | 48.0 | 39.0 | 39.4 | 10.32 | 49.72 | |||||||||
| 1 | 杭州秋天童话科技有限公司 | 30.0 | 34.0 | 35.0 | 41.0 | 37.0 | 35.4 | 6.05 | 41.45 | |||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
| 2 | 南昌源润企业服务有限公司 | 43.0 | 46.0 | 47.0 | 54.0 | 47.0 | 47.4 | 33.09 | 80.49 | |||||||||
| 2 | 杭州中邦会计服务有限公司 | 53.0 | 49.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 50.4 | 9.08 | 59.48 | |||||||||
| 2 | 杭州拱宸印章广告有限公司 | 50.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 7.94 | 58.94 | |||||||||
| 2 | 杭州钱塘印章有限公司 | 51.0 | 46.0 | 47.0 | 52.0 | 53.0 | 49.8 | 8.44 | 58.24 | |||||||||
| 2 | 杭州之江印章字牌有限公司 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 52.0 | 5.57 | 57.57 | |||||||||
| 2 | 杭州财富港创业服务有限公司 | 51.0 | 48.0 | 44.0 | 52.0 | 48.0 | 48.6 | 7.04 | 55.64 | |||||||||
| 2 | 南昌豫章印社刻章有限公司 | 46.0 | 50.0 | 47.0 | 54.0 | 46.0 | 48.6 | 5.01 | 53.61 | |||||||||
| 2 | 江西客灵盾法律服务有限公司 | 38.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 43.0 | 43.2 | 10.34 | 53.54 | |||||||||
| 2 | 绍兴市越城区许记开锁店 | 46.0 | 39.0 | 48.0 | 54.0 | 49.0 | 47.2 | 5.98 | 53.18 | |||||||||
| 2 | 拓维(南昌)规划发展有限公司 | 47.0 | 47.0 | 46.0 | 49.0 | 43.0 | 46.4 | 4.9 | 51.3 | |||||||||
| 2 | 天巍国际法律咨询服务(北京)有限公司 | 31.0 | 38.0 | 41.0 | 48.0 | 39.0 | 39.4 | 10.35 | 49.75 | |||||||||
| 2 | 杭州秋天童话科技有限公司 | 30.0 | 34.0 | 35.0 | 41.0 | 37.0 | 35.4 | 6.1 | 41.5 | |||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
| 3 | 南昌豫章印社刻章有限公司 | 46.0 | 50.0 | 47.0 | 54.0 | 46.0 | 48.6 | 32.31 | 80.91 | |||||||||
| 3 | 杭州拱宸印章广告有限公司 | 50.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 19.8 | 70.8 | |||||||||
| 3 | 杭州中邦会计服务有限公司 | 53.0 | 49.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 50.4 | 19.49 | 69.89 | |||||||||
| 3 | 拓维(南昌)规划发展有限公司 | 47.0 | 47.0 | 46.0 | 49.0 | 43.0 | 46.4 | 23.03 | 69.43 | |||||||||
| 3 | 杭州钱塘印章有限公司 | 51.0 | 46.0 | 47.0 | 52.0 | 53.0 | 49.8 | 19.28 | 69.08 | |||||||||
| 3 | 杭州财富港创业服务有限公司 | 51.0 | 48.0 | 44.0 | 52.0 | 48.0 | 48.6 | 18.25 | 66.85 | |||||||||
| 3 | 绍兴市越城区许记开锁店 | 46.0 | 39.0 | 48.0 | 54.0 | 49.0 | 47.2 | 18.0 | 65.2 | |||||||||
| 3 | 江西客灵盾法律服务有限公司 | 38.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 43.0 | 43.2 | 15.6 | 58.8 | |||||||||
| 3 | 天巍国际法律咨询服务(北京)有限公司 | 31.0 | 38.0 | 41.0 | 48.0 | 39.0 | 39.4 | 15.44 | 54.84 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:(1)本项目代理服务费共8000元,由项目三个标项的中标人按平摊方式共同支付。以上费用,中标人应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付。
(2)代理服务费支付:
①代理服务费缴纳形式:汇票/支票/电汇/现金
②代理服务费汇入以下账户:
收款单位(户名):浙江省成套工程有限公司
开户行:杭州联合农村商业银行三墩支行
账 号:201000065548152
(3)增值税发票开具资料:单位名称、税号(统一社会信用代码)、开户行名称、账号、地址及联系电话。
2.代理服务收费金额(元):8000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:按政府采购要求执行
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市西湖区市场监督管理局(杭州市西湖区知识产权局)
地 址:杭州市西湖区文一西路858号
传 真:/
项目联系人(询问):周女士
项目联系方式(询问):0571-89511452
质疑联系人:黄女士
质疑联系方式:0571-89511451
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省成套工程有限公司
地 址:杭州市西湖区古墩路701号紫金广场a座12楼
传 真:/
项目联系人(询问):胡新启、黄笑蓉
项目联系方式(询问):15336881335、18042482798
质疑联系人:胡亚军
质疑联系方式:0571-87381579
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市西湖区财政局/浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联 系 人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-87227671、0571-87800218
附件信息:
(采购文件更正稿)杭州市西湖区市场监督管理局新开办企业印章刻制服务项目招标文件.docx
258.2k
14.4k
117.5k
248.3k
87.6k