一、项目基本情况
1、采购项目编号:新乡政采招标采购-2025-131
2、采购项目名称:新乡市环境卫生事务中心购买新能源垃圾清运车辆采购项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2025年11月24日
5、评审日期:2025年12月17日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
采购内容: 1标段购买14辆纯电动勾臂式垃圾清运车辆; 2标段购买5辆氢能源勾臂式垃圾清运车辆,用于市区生活垃圾转运(具体内容详见招标文件)。
质量要求:合格,符合国家及行业相关标准。
合同履行期限(交货完工期):一、二标段均为签订合同之日起45日历日(天)内。
三、中标情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新乡政采招标采购-2025-131-1 | 一标段:购买14辆纯电动勾臂式垃圾清运车辆(具体内容详见招标文件) | 河南明洋环境科技有限公司 | 河南省新乡市新乡经济技术开发区经纬路与鸿达大道交叉口西侧1户 | 14,138,600.00 | 元 | 评审总得分:99分
新乡政采招标采购-2025-131-2 | 二标段:购买5辆氢能源勾臂式垃圾清运车辆,用于市区生活垃圾转运(具体内容详见招标文件) | 新乡氢新科技有限公司 | 河南省新乡市高新区航空航天制造产业园b5厂房3楼 | 4,780,000.00 | 元 | 评审总得分:95分
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||
| 管予民(技术类-设备)、赵海潮(技术类-设备)、郭新(技术类-设备)、肖淼鑫(技术类-设备)、张英(经济类)、王玉龙(采购人代表)、蒋德成(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:根据采购人与采购代理机构签订的委托代理协议,招标代理服务费为一标段:34817.00元,二标段:9183.00元,由各标段中标人支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:44,000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门:新乡市财政局:0373-3688617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:新乡市环境卫生事务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:新乡市人民东路163号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:闫肖肖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18637312312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南天正建设工程咨询管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:新乡市开发区振中街中段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18803896110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18803896110 |