一、项目编号:1408252025agk00126
二、项目名称:“探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 北京千里驹展览展示有限公司 | 北京市朝阳区高碑店乡西店村3号楼1号一层 | 报价:11268136.97(元) | 91.57 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | vr头显 | pico | pico 4 ultra enterprise | 30 | 7606.64 |
| 2 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | poe交换机 | 普联 | tl-se5630pb | 2 | 7140.4 |
| 3 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | poe交流电源模块 | h3c | psr360 | 1 | 1048.43 |
| 4 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 万兆交换机 | h3c | us552s-xe | 1 | 8621.75 |
| 5 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | ac控制器 | h3c | wx2560x | 2 | 4586.92 |
| 6 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | ap授权 | h3c | lis-wx-4-be | 5 | 1179.49 |
| 7 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 无线ap | h3c | wa7638 | 8 | 3559.31 |
| 8 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 光模块 | 纤云科技 | sfp-10g-sr | 1 | 415.01 |
| 9 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 耗材若干 | 千里驹 | 定制 | 1 | 6661.96 |
| 10 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 串流软件客户端 | 千里驹 | 定制 | 30 | 2784.92 |
| 11 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 串流软件服务端 | 千里驹 | 定制 | 5 | 4150.07 |
| 12 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 串流软件控制中心配套设备 | 千里驹 | 定制 | 1 | 114673.04 |
| 13 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 机柜 | 图腾 | g2.6822 | 3 | 2141.91 |
| 14 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | pdu | 突破 | 02tg120101 | 6 | 131.05 |
| 15 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 大空间内容开发 | 千里驹 | 定制 | 30 | 223450 |
| 16 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 信号延长器 | 朗恒 | wvo-hw600a | 1 | 1013.39 |
| 17 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 吸顶音响 | 维声视界 | aw6cpro | 2 | 706.34 |
| 18 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 功放 | 维声视界 | da200 | 1 | 1716.85 |
| 19 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 融合软件 | 光影鲨 | madlight | 1 | 3276.37 |
| 20 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 多媒体内容 | 千里驹 | 定制 | 40 | 2289 |
| 21 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 融合软件 | 光影鲨 | madlight | 18 | 3276.37 |
| 22 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 多屏保 | 比特 | mse-4k60-ss104pr | 4 | 2621.1 |
| 23 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 信号延长器 | 朗恒 | wvo-hw600a | 18 | 1013.39 |
| 24 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 4u机箱 | 朗恒 | l2-4u | 2 | 1092.12 |
| 25 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 吸顶音响 | 维声视界 | aw6cpro | 8 | 706.34 |
| 26 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 功放 | 维声视界 | da200 | 1 | 1716.85 |
| 27 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 互动雷达 | 星秒科技 | simo-ls-10h | 9 | 2511.89 |
| 28 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 雷达融合 | 星秒科技 | pavoview | 1 | 5460.62 |
| 29 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 同步播放控制 | 千里驹 | 定制 | 1 | 8190.93 |
| 30 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 交互程序开发 | 千里驹 | 定制 | 1 | 21842.48 |
| 31 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 交互整合 | 千里驹 | 定制 | 1 | 6661.96 |
| 32 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | ui 设计制作 | 千里驹 | 定制 | 1 | 7098.81 |
| 33 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 动效集成 | 千里驹 | 定制 | 1 | 16381.86 |
| 34 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 交互数据采集 | 千里驹 | 定制 | 1 | 16600.29 |
| 35 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 交互分析报告 | 千里驹 | 定制 | 1 | 15835.8 |
| 36 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 墙面影片 | 千里驹 | 定制 | 300 | 2452.5 |
| 37 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 地面影片 | 千里驹 | 定制 | 300 | 1798.5 |
| 38 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 融合软件 | 光影鲨 | madlight | 1 | 3276.37 |
| 39 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 背投膜 | nanoar | p1nhb172sa1v1 | 6 | 3909.8 |
| 40 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 超白玻璃 | 千里驹 | 定制 | 6 | 873.7 |
| 41 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 吸顶音响 | 维声视界 | aw6cpro | 2 | 706.34 |
| 42 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 功放 | 维声视界 | da200 | 1 | 1716.85 |
| 43 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 幻影成像膜 | nanoar | p1nhb172sa1v1 | 1 | 16600.29 |
| 44 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 摄像头麦克风 | 海康威视 | u168r pro | 1 | 1130.35 |
| 45 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 3d美术 | 千里驹 | 定制 | 1 | 52421.96 |
| 46 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 服务端 | 千里驹 | 定制 | 1 | 28395.23 |
| 47 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 客户端 | 千里驹 | 定制 | 1 | 60066.83 |
| 48 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 云服务器及运维 | 千里驹 | 定制 | 1 | 35494.04 |
| 49 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 同屏显示 | 千里驹 | 定制 | 1 | 37678.28 |
| 50 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 融合软件 | 光影鲨 | madlight | 10 | 3276.37 |
| 51 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 多屏保 | 比特 | mse-4k60-ss104pr | 2 | 2621.1 |
| 52 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 信号延长器 | 朗恒 | wvo-hw600a | 10 | 1013.39 |
| 53 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 吸顶音响 | 维声视界 | aw6cpro | 2 | 706.34 |
| 54 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 功放 | 维声视界 | da200 | 1 | 1716.85 |
| 55 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 4u 机箱 | 朗恒 | l2-4u | 1 | 1092.12 |
| 56 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 墙面影片 | 千里驹 | 定制 | 180 | 2452.5 |
| 57 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 地面影片 | 千里驹 | 定制 | 180 | 1798.5 |
| 58 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 融合软件 | 光影鲨 | madlight | 2 | 3276.37 |
| 59 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 信号延长器 | 朗恒 | wvo-hw600a | 10 | 1013.39 |
| 60 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 吸顶音响 | 维声视界 | aw6cpro | 2 | 706.34 |
| 61 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 功放 | 维声视界 | da200 | 1 | 1716.85 |
| 62 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 互动雷达 | 星秒科技 | simo-ls-10h | 2 | 2511.89 |
| 63 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 雷达融合 | 星秒科技 | pavoview | 1 | 5460.62 |
| 64 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 同步播放控制 | 千里驹 | 定制 | 1 | 8190.93 |
| 65 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 交互程序开发 | 千里驹 | 定制 | 1 | 18020.05 |
| 66 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 交互整合 | 千里驹 | 定制 | 1 | 5111.14 |
| 67 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | ui 设计制作 | 千里驹 | 定制 | 1 | 7098.81 |
| 68 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 动效集成 | 千里驹 | 定制 | 1 | 16381.86 |
| 69 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 交互数据采集 | 千里驹 | 定制 | 1 | 16600.29 |
| 70 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 交互分析报告 | 千里驹 | 定制 | 1 | 15835.8 |
| 71 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 墙面影片 | 千里驹 | 定制 | 300 | 2180 |
| 72 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 融合软件 | 光影鲨 | madlight | 6 | 3276.37 |
| 73 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 信号延长器 | 朗恒 | wvo-hw600a | 6 | 1013.39 |
| 74 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 雷达 | 星秒科技 | simo-ls-10h | 6 | 2511.89 |
| 75 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 4u 机箱 | 朗恒 | l2-4u | 1 | 1092.12 |
| 76 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 交互程序开发 | 千里驹 | 定制 | 1 | 60066.83 |
| 77 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 交互动画 | 千里驹 | 定制 | 1 | 60066.83 |
| 78 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 互动桌 | 飞天云动 | ft-panel | 1 | 12013.37 |
| 79 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 融合软件 | 光影鲨 | madlight | 1 | 3276.37 |
| 80 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 信号延长器 | 朗恒 | wvo-hw600a | 1 | 1013.39 |
| 81 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 吸顶音响 | 维声视界 | aw6cpro | 2 | 706.34 |
| 82 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 功放 | 维声视界 | da200 | 1 | 1716.85 |
| 83 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 内容开发 | 千里驹 | 定制 | 1 | 218424.83 |
| 84 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 网络摄像机 | 海康威视 | hk-e2p4l-p | 26 | 623.49 |
| 85 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 室外防水摄像机 | 海康威视 | k34hv2 | 12 | 695.22 |
| 86 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 硬盘录像机 | 海康威视 | ds-7816n-q2/16p | 1 | 8178.48 |
| 87 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 交换机 | 海康威视 | ds-3e1526p | 2 | 1297.54 |
| 88 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 无线键鼠 | 罗技 | mk345 | 1 | 109.21 |
| 89 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 中控主机 | 中丽天恒 | th-pgm5300 | 1 | 19343.58 |
| 90 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 交换机 | 普联 | tl-sg2024 | 2 | 1625.18 |
| 91 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | ap管理器 | 普联 | tl-r470gp | 1 | 677.12 |
| 92 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 无线ap | 普联 | xap1506gc | 6 | 446.76 |
| 93 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 灯光控制模块 | 中丽天恒 | th-power8 | 2 | 2129.64 |
| 94 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 机柜 | 图腾 | g2.6842 | 6 | 2469.54 |
| 95 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 无线键鼠 | 罗技 | mk345 | 1 | 109.21 |
| 96 | “探索千年卧牛城”绛州古城沉浸式体验新空间项目 | 系统集成 | 千里驹 | 定制 | 1 | 107028.64 |
杨美丽,王红,王艳芝,石晓婷,翟初民(第1包采购人代表),田海水,孟刚(第1包采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以中标价为基数,参照计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003]857号规定“招标代理服务收费标准”的60%收取代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):49510.129
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新绛县文化和旅游局
地 址:山西省运城市新绛县正平街40号
联系方式:13466927477
2.采购代理机构信息
名 称:中鼎誉润工程咨询有限公司
地 址:运城市红旗东街盐湖城小区
联系方式:0359-8333353
3.项目联系方式
项目联系人:张女士
电 话:0359-8333353