一、项目编号:[350182]xzy[gk]2025002
二、项目名称:长乐区学前教育补短工程(二期)——福州市长乐区吴航中心幼儿园教玩具采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 | |||||||||
| 福州超越教育设备有限公司 | 福建省福州市鼓楼区水部街道五一北路129号榕城商贸中心一层9#-11#商场 | 568,185.00元 | 福州市长乐区吴航中心幼儿园教玩具采购项目(总价):568185元 | |||||||||
采购包1(福州市长乐区吴航中心幼儿园教玩具采购项目):
货物类(福州超越教育设备有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | |||
| 1-1 | 其他娱乐设备 | 主题拼图玩具 | 主题拼图玩具 | 童才 | tc-0301 | 2 | 套 | 370.0000 | 740.00 | |||
| 1-2 | 其他娱乐设备 | 多种连接块 | 多种连接块 | 童才 | tc-0181 | 10 | 套 | 420.0000 | 4,200.00 | |||
| 1-3 | 其他娱乐设备 | 智高积木 | 智高积木 | 童才 | tc-0167 | 16 | 套 | 435.0000 | 6,960.00 | |||
| 1-4 | 其他娱乐设备 | 感统平衡板 | 感统平衡板 | 贝德 | bd1102 | 1 | 套 | 1,950.0000 | 1,950.00 | |||
| 1-5 | 其他娱乐设备 | 小班智力游戏区 | 小班智力游戏区 | 亿童 | yt-xyz01 | 2 | 套 | 4,540.0000 | 9,080.00 | |||
| 1-6 | 其他娱乐设备 | 小班积塑区 | 小班积塑区 | 亿童 | yt-xqp01 | 4 | 套 | 2,540.0000 | 10,160.00 | |||
| 1-7 | 其他娱乐设备 | 中班科学区 | 中班科学区 | 亿童 | yt-zkx02 | 1 | 套 | 5,240.0000 | 5,240.00 | |||
| 1-8 | 其他娱乐设备 | 大班科学区 | 大班科学区 | 亿童 | yt-dkx03 | 1 | 套 | 5,240.0000 | 5,240.00 | |||
| 1-9 | 其他娱乐设备 | 中班数学区 | 中班数学区 | 亿童 | yt-zsx02 | 1 | 套 | 3,940.0000 | 3,940.00 | |||
| 1-10 | 其他娱乐设备 | 大班数学区 | 大班数学区 | 亿童 | yt-dsx03 | 1 | 套 | 3,940.0000 | 3,940.00 | |||
| 1-11 | 其他娱乐设备 | 小班表演区 | 小班表演区 | 康轩 | kx-byq1 | 1 | 套 | 3,540.0000 | 3,540.00 | |||
| 1-12 | 其他娱乐设备 | 中班表演区 | 中班表演区 | 康轩 | kx-byq2 | 1 | 套 | 3,540.0000 | 3,540.00 | |||
| 1-13 | 其他娱乐设备 | 大班表演区 | 大班表演区 | 康轩 | kx-byq3 | 1 | 套 | 3,540.0000 | 3,540.00 | |||
| 1-14 | 其他娱乐设备 | 户外洞洞吸吸积木组-标准版 | 户外洞洞吸吸积木组-标准版 | 华森葳 | ddxx-bz-v01 | 1 | 套 | 40,550.0000 | 40,550.00 | |||
| 1-15 | 其他娱乐设备 | 户外碳化建构积木组 | 户外碳化建构积木组 | 康轩 | kx-thz01 | 2 | 套 | 43,250.0000 | 86,500.00 | |||
| 1-16 | 其他娱乐设备 | 户外游戏组合 | 户外游戏组合 | 向天歌 | xtg039-24 | 1 | 套 | 33,050.0000 | 33,050.00 | |||
| 1-17 | 其他娱乐设备 | 红砖建构套装 | 红砖建构套装 | 易智 | yz-zzds01 | 1 | 套 | 31,900.0000 | 31,900.00 | |||
| 1-18 | 其他娱乐设备 | 户外游戏梯组合 | 户外游戏梯组合 | 向天歌 | xtg004b | 2 | 套 | 14,500.0000 | 29,000.00 | |||
| 1-19 | 其他娱乐设备 | 井子梯 | 井子梯 | 耸夏 | songxia-0153 | 2 | 个 | 1,300.0000 | 2,600.00 | |||
| 1-20 | 其他娱乐设备 | 平衡板 | 平衡板 | 耸夏 | songxia-0160 | 1 | 套 | 9,950.0000 | 9,950.00 | |||
| 1-21 | 其他娱乐设备 | 四方凳 | 四方凳 | 耸夏 | songxia-0156 | 2 | 个 | 1,450.0000 | 2,900.00 | |||
| 1-22 | 其他娱乐设备 | 长凳1 | 长凳1 | 耸夏 | songxia-0163 | 2 | 条 | 555.0000 | 1,110.00 | |||
| 1-23 | 其他娱乐设备 | 长凳2 | 长凳2 | 耸夏 | songxia-0164 | 2 | 条 | 575.0000 | 1,150.00 | |||
| 1-24 | 其他娱乐设备 | 竹梯 | 竹梯 | 向天歌 | t-zt-008 | 1 | 套 | 4,000.0000 | 4,000.00 | |||
| 1-25 | 其他娱乐设备 | 渐进跳箱 | 渐进跳箱 | 名亿 | myyl45 | 2 | 组 | 2,950.0000 | 5,900.00 | |||
| 1-26 | 其他娱乐设备 | 梯形跳马 | 梯形跳马 | 名亿 | myyl80 | 1 | 组 | 2,150.0000 | 2,150.00 | |||
| 1-27 | 其他娱乐设备 | 跳山羊组合 | 跳山羊组合 | 名亿 | myyl50 | 1 | 组 | 1,980.0000 | 1,980.00 | |||
| 1-28 | 其他娱乐设备 | 体操垫 | 体操垫1 | 向天歌 | xtg069-5 | 1 | 套 | 4,560.0000 | 4,560.00 | |||
| 1-29 | 其他娱乐设备 | 体操垫 | 体操垫2 | 向天歌 | xtg069-7 | 1 | 套 | 11,200.0000 | 11,200.00 | |||
| 1-30 | 其他娱乐设备 | 幼儿单人滑行车 | 幼儿单人滑行车 | 豪气宝贝 | hqbb-5115 | 1 | 辆 | 470.0000 | 470.00 | |||
| 1-31 | 其他娱乐设备 | 幼儿推货车 | 幼儿推货车 | 豪气宝贝 | hqbb-5116 | 1 | 辆 | 465.0000 | 465.00 | |||
| 1-32 | 其他娱乐设备 | 幼儿黄包车 | 幼儿黄包车 | 豪气宝贝 | hqbb-5109 | 1 | 辆 | 550.0000 | 550.00 | |||
| 1-33 | 其他娱乐设备 | 幼儿观光车 | 幼儿观光车 | 豪气宝贝 | hqbb-5193 | 1 | 辆 | 690.0000 | 690.00 | |||
| 1-34 | 其他娱乐设备 | 幼儿两轮滑板车 | 幼儿两轮滑板车 | 豪气宝贝 | hqbb-5112 | 2 | 辆 | 440.0000 | 880.00 | |||
| 1-35 | 其他娱乐设备 | 幼儿货运车 | 幼儿货运车 | 豪气宝贝 | hqbb-5198 | 1 | 辆 | 730.0000 | 730.00 | |||
| 1-36 | 其他娱乐设备 | 幼儿三轮脚踏车 | 幼儿三轮脚踏车 | 豪气宝贝 | hqbb-5168 | 3 | 辆 | 630.0000 | 1,890.00 | |||
| 1-37 | 其他娱乐设备 | 滑板车 | 滑板车 | 豪气宝贝 | hqbb-5112 | 10 | 个 | 160.0000 | 1,600.00 | |||
| 1-38 | 其他娱乐设备 | 手推车 | 手推车 | 豪气宝贝 | hqbb-5103 | 2 | 辆 | 550.0000 | 1,100.00 | |||
| 1-39 | 其他娱乐设备 | 小轮胎 | 小轮胎 | 耸夏 | songxia-0047 | 1 | 套 | 370.0000 | 370.00 | |||
| 1-40 | 其他娱乐设备 | 大轮胎 | 大轮胎 | 耸夏 | songxia-0046 | 1 | 套 | 580.0000 | 580.00 | |||
| 1-41 | 其他娱乐设备 | 八音按钟 | 八音按钟 | 爱芝音 | azy-az8 | 1 | 套 | 280.0000 | 280.00 | |||
| 1-42 | 其他娱乐设备 | 空灵鼓 | 空灵鼓 | 爱芝音 | azy-klg68 | 1 | 个 | 170.0000 | 170.00 | |||
| 1-43 | 其他娱乐设备 | 雪花片积木 | 雪花片积木 | 童才 | tc-0152 | 4 | 套 | 415.0000 | 1,660.00 | |||
| 1-44 | 其他娱乐设备 | 智多星积木 | 智多星积木 | 童才 | tc-0110 | 4 | 套 | 410.0000 | 1,640.00 | |||
| 1-45 | 其他娱乐设备 | 国产积塑积木 | 国产积塑积木 | 童才 | tc-0208 | 5 | 套 | 430.0000 | 2,150.00 | |||
| 1-46 | 其他娱乐设备 | 建构球拼插积木 | 建构球拼插积木 | 童才 | tc-0294 | 5 | 套 | 400.0000 | 2,000.00 | |||
| 1-47 | 其他娱乐设备 | 眼明手快之文化有声音 | 眼明手快之文化有声音 | 启幼 | ql00293 | 2 | 套 | 605.0000 | 1,210.00 | |||
| 1-48 | 其他娱乐设备 | 向日葵花开(加强版) | 向日葵花开(加强版) | 启幼 | ql0031 | 2 | 套 | 470.0000 | 940.00 | |||
| 1-49 | 其他娱乐设备 | 56片盒装亚克力积木 | 56片盒装亚克力积木 | 向天歌 | xtg043 | 2 | 套 | 930.0000 | 1,860.00 | |||
| 1-50 | 其他娱乐设备 | 113片城市主题积木 | 113片城市主题积木 | 向天歌 | xtg044 | 1 | 套 | 2,000.0000 | 2,000.00 | |||
| 1-51 | 其他娱乐设备 | 398片小班主题积木 | 398片小班主题积木 | 向天歌 | xtg034-1 | 1 | 套 | 2,500.0000 | 2,500.00 | |||
| 1-52 | 其他娱乐设备 | 64片圆角松木积木 | 64片圆角松木积木 | 向天歌 | ez1138 | 1 | 套 | 545.0000 | 545.00 | |||
| 1-53 | 其他娱乐设备 | 238粒多感官积木 | 238粒多感官积木 | 向天歌 | xtg033 | 1 | 套 | 4,200.0000 | 4,200.00 | |||
| 1-54 | 其他娱乐设备 | 528片松木清水积木 | 528片松木清水积木 | 向天歌 | xtg036-1 | 2 | 套 | 1,550.0000 | 3,100.00 | |||
| 1-55 | 其他娱乐设备 | 268件滚珠立交桥积木 | 268件滚珠立交桥积木 | 向天歌 | xtgsn001 | 1 | 套 | 2,250.0000 | 2,250.00 | |||
| 1-56 | 其他娱乐设备 | 226件古风国潮榫卯积木 | 226件古风国潮榫卯积木 | 向天歌 | xtgsn003 | 3 | 套 | 2,560.0000 | 7,680.00 | |||
| 1-57 | 其他娱乐设备 | 180件粒鲁班积木 | 180件粒鲁班积木 | 向天歌 | xtg031 | 1 | 套 | 1,930.0000 | 1,930.00 | |||
| 1-58 | 其他娱乐设备 | 小班思维积木套装 | 小班思维积木套装 | 益咕 | ygsw-01 | 2 | 套 | 5,450.0000 | 10,900.00 | |||
| 1-59 | 其他娱乐设备 | 中班思维积木套装 | 中班思维积木套装 | 益咕 | ygsw-02 | 1 | 套 | 5,450.0000 | 5,450.00 | |||
| 1-60 | 其他娱乐设备 | 大班思维积木套装 | 大班思维积木套装 | 益咕 | ygsw-03 | 1 | 套 | 5,450.0000 | 5,450.00 | |||
| 1-61 | 其他娱乐设备 | 磁力片玩具 | 磁力片玩具 | 童才 | tc-0242 | 4 | 套 | 435.0000 | 1,740.00 | |||
| 1-62 | 其他娱乐设备 | 磁力趣味玩具 | 磁力趣味玩具 | 贝德 | bd1502 | 2 | 套 | 445.0000 | 890.00 | |||
| 1-63 | 其他娱乐设备 | 木偶玩具 | 木偶玩具 | 贝德 | bd1510 | 1 | 套 | 68.0000 | 68.00 | |||
| 1-64 | 其他娱乐设备 | 单层手偶玩具 | 单层手偶玩具 | 贝德 | bd1203 | 1 | 套 | 285.0000 | 285.00 | |||
| 1-65 | 其他娱乐设备 | 双层手偶玩具 | 双层手偶玩具 | 贝德 | bd1205 | 1 | 套 | 270.0000 | 270.00 | |||
| 1-66 | 其他娱乐设备 | 指偶玩具 | 指偶玩具 | 贝德 | bd1200 | 2 | 套 | 68.0000 | 136.00 | |||
| 1-67 | 其他娱乐设备 | 篮球架 | 篮球架 | 贝德 | bd1107 | 2 | 个 | 378.0000 | 756.00 | |||
| 1-68 | 其他娱乐设备 | 体操杆 | 体操杆 | 名亿 | myyl120 | 1 | 套 | 1,700.0000 | 1,700.00 | |||
| 1-69 | 其他娱乐设备 | 508片松木实心积木 | 508片松木实心积木 | 向天歌 | ez1074-4 | 4 | 套 | 2,770.0000 | 11,080.00 | |||
| 1-70 | 其他娱乐设备 | 方箱 | 方箱 | 耸夏 | songxia-0139 | 2 | 套 | 3,945.0000 | 7,890.00 | |||
| 1-71 | 其他娱乐设备 | 椭圆教学毯(跑道) | 椭圆教学毯(跑道) | 贝德 | bd1210 | 2 | 张 | 1,680.0000 | 3,360.00 | |||
| 1-72 | 其他娱乐设备 | 打击乐套装 | 打击乐套装 | 爱芝音 | azy-djy01 | 2 | 套 | 4,350.0000 | 8,700.00 | |||
| 1-73 | 其他娱乐设备 | 活动区托班材料 | 活动区托班材料 | 亿童 | yt-hdq01 | 2 | 套 | 14,200.0000 | 28,400.00 | |||
| 1-74 | 其他娱乐设备 | 托班玩具套装 | 托班玩具套装 | 炫灿 | xc-186 | 1 | 套 | 25,800.0000 | 25,800.00 | |||
| 1-75 | 其他娱乐设备 | 百变游戏墙 | 百变游戏墙 | 萌启 | we423-db | 1 | 套 | 29,600.0000 | 29,600.00 | |||
| 1-76 | 其他娱乐设备 | 收纳套装 | 收纳套装 | 贝德 | bd1316 | 1 | 套 | 49,700.0000 | 49,700.00 |
| 采购人代表: | 郑秀惠 |
| 评审专家: | 柳艺娜、翁瑞模、陈煜、柯剑平 |
代理服务费收费标准:
中标人在领取中标通知书前以转账或者电汇付款方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费;代理费收费标准以差额定率累进法收取,服务采购费率计算标准如下:100万元以下1.5%;经计算不足8000元按8000元计取。代理服务费收取账号信息: 开户名:福建鑫之源建设发展有限公司连江分公司;开户行:中国建设银行股份有限公司福州上江城支行;账号:3505 0187 7707 0000 0958。
代理服务费收费金额:
合同包1福州市长乐区吴航中心幼儿园教玩具采购项目:0.8523万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.各供应商资格性及符合性均通过。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福州市长乐区吴航中心幼儿园
地址:长乐区吴航街道东关区东鹤路186号
联系方式:18750788850
2.采购机构信息
名称:福建鑫之源建设发展有限公司
地址:福建省福州市晋安区福新支路5号福新楼4层
联系方式:0591-87579923
3.项目联系方式
项目联系人:吴莹莹
电话:0591-87579923
福建鑫之源建设发展有限公司
2025年11月25日
相关附件: