一、项目编号:玉政采公招(货物)2025-06-2号
二、项目名称:玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | |||||||||
| 1 | 报价:7398735.21(元) | 青海小屿商贸有限公司 | 青海省西宁市城北区海湖大道延伸段30号科技园b幢2楼b2-606 | |||||||||
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 线阵列音箱 | 详见附件 | 详见附件 | 12 | 3000 |
| 2 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 次低音箱 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 4620 |
| 3 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 超低音箱 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 8120 |
| 4 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 返送音箱 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 1848 |
| 5 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 下拉音箱 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 1848 |
| 6 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 线阵低音功放 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 5040 |
| 7 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 返听、下拉功放 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 5040 |
| 8 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 超低音箱功放 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 5040 |
| 9 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 数字调音台 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 43000 |
| 10 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 音频处理器 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 8000 |
| 11 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 电源时序器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3600 |
| 12 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 会议系统主机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 17000 |
| 13 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 会议主席单元(双备份) | 详见附件 | 详见附件 | 9 | 4000 |
| 14 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 话筒音频矩阵处理器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 14000 |
| 15 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 一拖四演讲台话筒 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4400 |
| 16 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 演讲台话筒处理器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 8000 |
| 17 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 数字一拖二手持话筒 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 3000 |
| 18 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 网络充电器套装 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4000 |
| 19 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 分配器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3600 |
| 20 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 信号放大器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1700 |
| 21 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 音视频融媒体中心(录播主机) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 50000 |
| 22 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 4k高清会议摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 13000 |
| 23 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 无线路由器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1000 |
| 24 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 控制平板 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 14000 |
| 25 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 视频会议终端 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 30000 |
| 26 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 灯杆 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 10000 |
| 27 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 音箱线 | 详见附件 | 详见附件 | 600 | 10 |
| 28 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 话筒线 | 详见附件 | 详见附件 | 200 | 10 |
| 29 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 音箱吊架 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 10000 |
| 30 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 6000 |
| 31 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 面光灯 | 详见附件 | 详见附件 | 15 | 2940 |
| 32 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 一道顶光 | 详见附件 | 详见附件 | 15 | 6000 |
| 33 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 二道顶光 | 详见附件 | 详见附件 | 15 | 6000 |
| 34 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 智慧电源管理中心 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3600 |
| 35 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 放大器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1700 |
| 36 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | led显示屏 | 详见附件 | 详见附件 | 25.6 | 7780 |
| 37 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 接收卡 | 详见附件 | 详见附件 | 90 | 200 |
| 38 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 发送盒 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 4400 |
| 39 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 综合管理终端 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 30000 |
| 40 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 控制软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 10000 |
| 41 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 电源 | 详见附件 | 详见附件 | 86 | 100 |
| 42 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 配电柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 5000 |
| 43 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 多媒体服务器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 10000 |
| 44 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 电视 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 35000 |
| 45 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | led显示屏 | 详见附件 | 详见附件 | 14.7456 | 7780 |
| 46 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 接收卡 | 详见附件 | 详见附件 | 37 | 200 |
| 47 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 二合一控制器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 19000 |
| 48 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 电源 | 详见附件 | 详见附件 | 50 | 100 |
| 49 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 配电柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4000 |
| 50 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 多媒体服务器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 10000 |
| 51 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | led显示屏 | 详见附件 | 详见附件 | 14.848 | 7780 |
| 52 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 接收卡 | 详见附件 | 详见附件 | 37 | 200 |
| 53 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 二合一控制器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 19000 |
| 54 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 电源 | 详见附件 | 详见附件 | 50 | 100 |
| 55 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 配电柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4000 |
| 56 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 多媒体服务器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 10000 |
| 57 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 音箱 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 2400 |
| 58 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 功率放大器 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 7700 |
| 59 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 无线接收主机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 5600 |
| 60 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 无线麦克风 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2400 |
| 61 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 手持麦克风 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2400 |
| 62 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 手持麦克风 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2400 |
| 63 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 智能充电座 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4000 |
| 64 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 数字音频矩阵 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 8000 |
| 65 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 一拖二无线麦克风 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 5600 |
| 66 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 电源时序器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2520 |
| 67 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 音视频融媒体中心(录播主机) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 50000 |
| 68 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 4k高清会议摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 26000 |
| 69 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 无线路由器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1000 |
| 70 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 控制平板 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 14000 |
| 71 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 音箱 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2600 |
| 72 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 功率放大器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 8000 |
| 73 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 无线接收主机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3000 |
| 74 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 无线麦克风 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3000 |
| 75 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 手持麦克风 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3000 |
| 76 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 手持麦克风 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3000 |
| 77 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 智能充电座 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4000 |
| 78 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 数字音频矩阵 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 8000 |
| 79 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 一拖二无线麦克风 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3000 |
| 80 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 电源时序器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2520 |
| 81 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 音视频融媒体中心(录播主机) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 50000 |
| 82 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 4k高清会议摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 13000 |
| 83 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 无线路由器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1000 |
| 84 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 控制平板 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 14000 |
| 85 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 会议白板 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 42000 |
| 86 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 台式电脑(国产) | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 10000 |
| 87 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 一体机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 135000 |
| 88 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 扩声系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 46000 |
| 89 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 一体机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 70000 |
| 90 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 扩声系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 46000 |
| 91 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 电视 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 12000 |
| 92 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 电视 | 详见附件 | 详见附件 | 66 | 7000 |
| 93 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 智能门锁 | 详见附件 | 详见附件 | 69 | 3400 |
| 94 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 网关 | 详见附件 | 详见附件 | 69 | 1000 |
| 95 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 电源适配器 | 详见附件 | 详见附件 | 69 | 100 |
| 96 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 交换机(16口) | 详见附件 | 详见附件 | 8 | 1600 |
| 97 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 光模块 | 详见附件 | 详见附件 | 18 | 320 |
| 98 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 交换机(8口) | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 1000 |
| 99 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 智能门禁一体机 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 3000 |
| 100 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 直流适配器 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 200 |
| 101 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 280kg单门磁力锁 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 700 |
| 102 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 磁力锁支架(l型) | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 300 |
| 103 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 12v2a插墙式电源适配器 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 300 |
| 104 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 室内塑料出门按钮 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 110 |
| 105 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 交换机(24口) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 6000 |
| 106 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 高性能台式计算机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 10000 |
| 107 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 高清usb摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3000 |
| 108 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 主席台条桌 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 5000 |
| 109 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 主席台桌 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4500 |
| 110 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 演讲台 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4800 |
| 111 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 主席台会议椅 | 详见附件 | 详见附件 | 11 | 1500 |
| 112 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 培训桌 | 详见附件 | 详见附件 | 66 | 800 |
| 113 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 培训桌 | 详见附件 | 详见附件 | 22 | 900 |
| 114 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 剧院椅 | 详见附件 | 详见附件 | 198 | 300 |
| 115 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 茶水柜 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1000 |
| 116 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 餐桌 | 详见附件 | 详见附件 | 40 | 2200 |
| 117 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 餐椅(常规) | 详见附件 | 详见附件 | 160 | 350 |
| 118 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 三人沙发 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 3000 |
| 119 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 单人沙发 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 1200 |
| 120 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 条茶几 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1000 |
| 121 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 方茶几 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 700 |
| 122 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 茶水柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1000 |
| 123 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 单人沙发 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 1200 |
| 124 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 三人沙发 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 3000 |
| 125 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 条茶几 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1000 |
| 126 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 方茶几 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 700 |
| 127 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 茶水柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1000 |
| 128 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 接待台大理石台面 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 21000 |
| 129 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 办公椅(常规) | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1500 |
| 130 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 培训桌 | 详见附件 | 详见附件 | 104 | 700 |
| 131 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 培训椅 | 详见附件 | 详见附件 | 208 | 300 |
| 132 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 讲桌 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 2500 |
| 133 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 讲桌椅(常规)可升降 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 700 |
| 134 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 茶水柜 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 1000 |
| 135 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 储物柜 | 详见附件 | 详见附件 | 33 | 3000 |
| 136 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 椭圆会议桌 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 18000 |
| 137 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 会议椅 | 详见附件 | 详见附件 | 14 | 1500 |
| 138 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 茶水柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1000 |
| 139 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 活动条桌 | 详见附件 | 详见附件 | 24 | 1500 |
| 140 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 培训椅(常规) | 详见附件 | 详见附件 | 48 | 500 |
| 141 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 茶水柜 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1000 |
| 142 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 标准床 | 详见附件 | 详见附件 | 44 | 4000 |
| 143 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 床垫 | 详见附件 | 详见附件 | 88 | 1000 |
| 144 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 床头柜 | 详见附件 | 详见附件 | 44 | 500 |
| 145 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 写字桌/电视柜/书架一体柜 | 详见附件 | 详见附件 | 44 | 3500 |
| 146 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 写字椅(常规) | 详见附件 | 详见附件 | 88 | 500 |
| 147 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 行李架(带柜门) | 详见附件 | 详见附件 | 44 | 1300 |
| 148 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 茶水台 | 详见附件 | 详见附件 | 44 | 2500 |
| 149 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 衣柜 | 详见附件 | 详见附件 | 44 | 1500 |
| 150 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 圈椅(常规)/圆几(注:圈椅2张、圆几1件) | 详见附件 | 详见附件 | 44 | 3500 |
| 151 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 置物架 | 详见附件 | 详见附件 | 8 | 2000 |
| 152 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 标准床 | 详见附件 | 详见附件 | 22 | 2800 |
| 153 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 床垫 | 详见附件 | 详见附件 | 22 | 1000 |
| 154 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 床头柜 | 详见附件 | 详见附件 | 44 | 500 |
| 155 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 写字桌/电视柜/书架一体柜 | 详见附件 | 详见附件 | 22 | 3500 |
| 156 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 写字椅(常规) | 详见附件 | 详见附件 | 22 | 500 |
| 157 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 行李架(带柜门) | 详见附件 | 详见附件 | 22 | 2800 |
| 158 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 茶水台 | 详见附件 | 详见附件 | 22 | 1000 |
| 159 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 衣柜 | 详见附件 | 详见附件 | 22 | 2000 |
| 160 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 圈椅(常规)/圆几 | 详见附件 | 详见附件 | 22 | 2000 |
| 161 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 置物架 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 2000 |
| 162 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 衣架 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 500 |
| 163 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 装饰画 | 详见附件 | 详见附件 | 88 | 200 |
| 164 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 装饰画 | 详见附件 | 详见附件 | 22 | 300 |
| 165 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 垃圾桶 | 详见附件 | 详见附件 | 66 | 200 |
| 166 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 垃圾桶 | 详见附件 | 详见附件 | 90 | 300 |
| 167 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 不锈钢立式垃圾桶 (走廊电梯) | 详见附件 | 详见附件 | 30 | 1000 |
| 168 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 拖布 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 120 |
| 169 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 公共卫生间摇盖垃圾桶 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 500 |
| 170 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 洗手间厨房专用垃圾桶 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 450 |
| 171 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 衣架 | 详见附件 | 详见附件 | 180 | 20 |
| 172 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 陶瓷茶杯 | 详见附件 | 详见附件 | 132 | 40 |
| 173 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 笔筒(含用笔) | 详见附件 | 详见附件 | 110 | 45 |
| 174 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 纸巾盒(含纸巾) | 详见附件 | 详见附件 | 66 | 40 |
| 175 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 提示牌 | 详见附件 | 详见附件 | 66 | 30 |
| 176 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 托盘 | 详见附件 | 详见附件 | 66 | 70 |
| 177 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 吹风机 | 详见附件 | 详见附件 | 66 | 200 |
| 178 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 护眼灯 | 详见附件 | 详见附件 | 110 | 400 |
| 179 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 遥控器盒 | 详见附件 | 详见附件 | 66 | 40 |
| 180 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 消防应急包 | 详见附件 | 详见附件 | 66 | 150 |
| 181 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | (二楼会议室)手机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 1500 |
| 182 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | (一楼)报告厅手机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 1300 |
| 183 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | (二楼)研讨室手机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 1200 |
| 184 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 过滤式自救呼吸器口罩 | 详见附件 | 详见附件 | 110 | 50 |
| 185 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 卫生间纸巾盒 | 详见附件 | 详见附件 | 24 | 60 |
| 186 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 卫生间烘手器 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 400 |
| 187 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 卫生间抽纸盒 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 180 |
| 188 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 通用标识(各楼层均需配置)安全出口标识 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 60 |
| 189 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 通用标识(各楼层均需配置)楼层索引牌 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 75 |
| 190 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 通用标识(各楼层均需配置)方向指引标识 | 详见附件 | 详见附件 | 40 | 56 |
| 191 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 通用标识(各楼层均需配置)卫生间指引牌 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 60 |
| 192 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 通用标识(各楼层均需配置)节能提示牌 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 65 |
| 193 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 通用标识(各楼层均需配置)警示标识牌 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 65 |
| 194 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 1层大厅总索引牌 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 80 |
| 195 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 1层大厅功能室标识(报告厅、餐厅等) | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 75 |
| 196 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 1层消防专用标识 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 50 |
| 197 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 1层餐厨区域标识 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 68 |
| 198 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 1层厨房功能用房标识牌 | 详见附件 | 详见附件 | 15 | 50 |
| 199 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 1层厨房制度公示牌 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 80 |
| 200 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 1层楼层索引牌 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 68 |
| 201 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 1层楼层号牌 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 60 |
| 202 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 2层功能室门牌(学习室、培训室等) | 详见附件 | 详见附件 | 8 | 75 |
| 203 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 2层方向指引补充 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 68 |
| 204 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 2层楼层索引牌 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 60 |
| 205 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 2层楼层号牌 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 50 |
| 206 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 2层消防专用标识 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 69 |
| 207 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 3层宿舍门牌号标识 | 详见附件 | 详见附件 | 22 | 65 |
| 208 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 3层布草间标识 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 76 |
| 209 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 3层电梯间标识 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 72 |
| 210 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 3层楼层索引牌 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 60 |
| 211 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 3层楼层号牌 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 50 |
| 212 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 3层消防专用标识 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 69 |
| 213 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 4层宿舍门牌号标识 | 详见附件 | 详见附件 | 22 | 69 |
| 214 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 4层布草间标识 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 68 |
| 215 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 4层电梯间标识 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 78 |
| 216 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 4层楼层索引牌 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 72 |
| 217 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 4层楼层号牌 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 60 |
| 218 | 玉树州委党校教学楼设备购置项目(第三次) | 4层消防专用标识 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 50 |
