一、采购项目名称、编号
1、项目名称:2025-2026年度浙江省本级、杭州市党政机关公务出行定点服务机构封闭式框架协议采购项目
2、项目编号:zzcg2025m-zj-001
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:浙江省政府采购中心
地 址:浙江省杭州市西湖区宝石一路3号
项目联系人:徐嘉辉
项目联系方式:0571-88907783
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 | 
| 2 | 公务出行定点服务[9座(含)以下网约车,含驾驶服务] | 标项2投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 | 
标项1:86.05分 标项3:82.24分 标项4:83.82分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
标项4:杭州龙驰商务服务有限公司、杭州优达企业管理有限公司(联合体)的报价电子交易平台客户端里开标一览表录入的响应报价信息与扫描上传的报价文件不一致,以扫描上传的报价文件为准。折扣率应为68%。
六、评审小组成员名单
张焕炯,吕丹,汪琼英,孙华平,周安芳,汪慧君,耿昌盛,陈泽辉,陈振,唐教荣,孙国萍,金培祁,王韵华,陈敏伟
七、资格审查情况
资格由采购人代表审查
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 总分 | |||||||||
| 1 | 浙江中大元通商务旅游汽车有限公司 | 93.0 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.29 | |||||||||
| 1 | 浙江东南汽运有限公司 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | |||||||||
| 1 | 杭州长运运输集团有限公司 | 91.4 | 94.4 | 94.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 92.26 | |||||||||
| 1 | 浙江临安长途汽车运输有限公司 | 91.88 | 91.88 | 93.88 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 90.88 | 92.02 | |||||||||
| 1 | 杭州捷旅客运有限公司 | 92.0 | 93.0 | 91.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | |||||||||
| 1 | 浙江外事旅游股份有限公司 | 91.4 | 94.4 | 93.4 | 91.4 | 89.4 | 91.4 | 91.4 | 91.83 | |||||||||
| 1 | 杭州余杭长途汽车运输有限公司 | 91.0 | 94.0 | 92.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 90.0 | 91.43 | |||||||||
| 1 | 浙江新干线快速客运有限公司 | 92.0 | 92.0 | 90.0 | 92.0 | 92.0 | 90.0 | 92.0 | 91.43 | |||||||||
| 1 | 杭州西湖旅游巴士有限公司 | 92.39 | 91.39 | 89.39 | 92.39 | 89.39 | 92.39 | 92.39 | 91.39 | |||||||||
| 1 | 杭州庆旅客运有限公司 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 90.5 | 91.5 | 91.36 | |||||||||
| 1 | 浙江五祥旅游客运有限公司 | 91.5 | 92.5 | 89.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.36 | |||||||||
| 1 | 杭州旅游集散中心客运有限公司 | 92.0 | 92.0 | 89.0 | 92.0 | 92.0 | 89.0 | 92.0 | 91.14 | |||||||||
| 1 | 杭州长运绿行客运有限公司 | 91.0 | 90.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 90.86 | |||||||||
| 1 | 杭州新汇客运有限公司 | 91.63 | 91.63 | 89.63 | 91.63 | 91.63 | 88.63 | 89.63 | 90.63 | |||||||||
| 1 | 杭州临平后勤发展有限公司 | 90.0 | 93.0 | 91.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 89.0 | 90.43 | |||||||||
| 1 | 杭州市萧山公共交通有限公司 | 89.9 | 92.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 90.33 | |||||||||
| 1 | 杭州萧山旅游汽车有限公司 | 91.0 | 91.0 | 88.0 | 91.0 | 91.0 | 90.0 | 90.0 | 90.29 | |||||||||
| 1 | 杭州新晨客运有限公司 | 91.11 | 91.11 | 88.11 | 91.11 | 88.11 | 91.11 | 91.11 | 90.25 | |||||||||
| 1 | 杭州公交旅游客运有限公司 | 91.0 | 91.0 | 88.0 | 90.0 | 91.0 | 91.0 | 89.0 | 90.14 | |||||||||
| 1 | 浙江铁联客运有限公司 | 90.0 | 91.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.14 | |||||||||
| 1 | 杭州忆忻旅游客运有限公司 | 90.5 | 90.5 | 89.5 | 90.5 | 90.5 | 89.5 | 89.5 | 90.07 | |||||||||
| 1 | 浙江中博汽车服务有限公司 | 90.5 | 91.5 | 87.5 | 90.5 | 90.5 | 89.5 | 89.5 | 89.93 | |||||||||
| 1 | 杭州国通旅游客运有限公司 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 89.0 | 89.86 | |||||||||
| 1 | 浙江中青客运旅游有限公司 | 90.0 | 89.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 89.0 | 89.71 | |||||||||
| 1 | 杭州临安通力客运有限公司 | 90.13 | 91.13 | 88.13 | 90.13 | 90.13 | 90.13 | 88.13 | 89.7 | |||||||||
| 1 | 浙江华驰交通客运旅游有限公司 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 89.0 | 89.57 | |||||||||
| 1 | 杭州长运客运旅游集团有限公司 | 89.0 | 92.0 | 91.0 | 89.0 | 89.0 | 87.0 | 88.0 | 89.29 | |||||||||
| 1 | 杭州市机关公务用车服务有限公司 | 89.3 | 90.3 | 88.3 | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 88.3 | 89.16 | |||||||||
| 1 | 杭州园林客运有限公司 | 89.5 | 90.5 | 87.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 87.5 | 89.07 | |||||||||
| 1 | 杭州百佳客运有限公司 | 90.0 | 90.0 | 87.0 | 90.0 | 90.0 | 87.0 | 89.0 | 89.0 | |||||||||
| 1 | 杭州新港客运有限公司 | 90.11 | 90.11 | 87.11 | 90.11 | 87.11 | 87.11 | 90.11 | 88.82 | |||||||||
| 1 | 杭州萧山长途汽车运输有限公司 | 88.9 | 88.9 | 86.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.61 | |||||||||
| 1 | 浙江现代旅游运输有限公司 | 89.11 | 89.11 | 87.11 | 89.11 | 89.11 | 88.11 | 88.11 | 88.54 | |||||||||
| 1 | 杭州长桥旅游客运有限公司 | 89.0 | 89.0 | 87.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 87.0 | 88.43 | |||||||||
| 1 | 浙江金桥旅游客运有限公司 | 89.09 | 90.09 | 89.09 | 88.09 | 86.09 | 89.09 | 87.09 | 88.38 | |||||||||
| 1 | 杭州好乐游客运有限公司 | 89.0 | 89.0 | 87.0 | 89.0 | 89.0 | 88.0 | 87.0 | 88.29 | |||||||||
| 1 | 杭州福瑞旅游客运有限公司 | 88.43 | 90.43 | 86.43 | 89.43 | 89.43 | 86.43 | 87.43 | 88.29 | |||||||||
| 1 | 浙江新兴蓝运输有限公司 | 89.0 | 90.0 | 86.0 | 89.0 | 86.0 | 89.0 | 88.0 | 88.14 | |||||||||
| 1 | 杭州长运交通客运旅游有限公司 | 88.5 | 89.5 | 85.5 | 88.5 | 88.5 | 87.5 | 86.5 | 87.79 | |||||||||
| 1 | 杭州坦途客运有限公司 | 88.0 | 88.0 | 89.0 | 88.0 | 86.0 | 88.0 | 87.0 | 87.71 | |||||||||
| 1 | 杭州花港旅游客运有限公司 | 87.9 | 87.9 | 86.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 86.9 | 87.61 | |||||||||
| 1 | 杭州富阳舒捷客运有限公司 | 88.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 86.0 | 87.43 | |||||||||
| 1 | 杭州竑图客运有限公司 | 87.94 | 88.94 | 86.94 | 86.94 | 87.94 | 87.94 | 84.94 | 87.37 | |||||||||
| 1 | 杭州国旅旅游客运有限公司 | 89.0 | 87.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 87.0 | 86.0 | 87.14 | |||||||||
| 1 | 杭州余杭区后勤产业发展有限公司 | 87.0 | 87.0 | 86.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 86.86 | |||||||||
| 1 | 杭州假日酷游运输有限公司 | 87.5 | 88.5 | 84.5 | 86.5 | 87.5 | 85.5 | 85.5 | 86.5 | |||||||||
| 1 | 杭州联众客运有限公司 | 87.5 | 88.5 | 84.5 | 86.5 | 87.5 | 84.5 | 86.5 | 86.5 | |||||||||
| 1 | 杭州虹宇旅游客运有限公司 | 87.19 | 87.19 | 85.19 | 86.19 | 87.19 | 84.19 | 85.19 | 86.05 | |||||||||
| 1 | 杭州市富阳公共交通有限公司 | 85.8 | 85.8 | 87.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 83.8 | 85.8 | |||||||||
| 1 | 杭州城际旅游客运有限公司 | 86.0 | 86.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 86.0 | 84.0 | 85.29 | |||||||||
| 1 | 杭州海顺客运有限公司 | 85.5 | 86.5 | 86.5 | 84.5 | 85.5 | 84.5 | 83.5 | 85.21 | |||||||||
| 1 | 杭州龙顺客运有限公司 | 86.19 | 87.19 | 83.19 | 86.19 | 83.19 | 85.19 | 84.19 | 85.05 | |||||||||
| 1 | 杭州中驰客运有限公司 | 85.5 | 86.5 | 82.5 | 84.5 | 85.5 | 82.5 | 83.5 | 84.36 | |||||||||
| 1 | 杭州华屹旅游客运有限公司 | 85.5 | 84.5 | 84.5 | 82.5 | 85.5 | 82.5 | 83.5 | 84.07 | |||||||||
| 1 | 杭州蓝侨旅游客运有限公司 | 82.0 | 83.0 | 80.0 | 82.0 | 81.0 | 82.0 | 81.0 | 81.57 | |||||||||
| 1 | 杭州长三角旅游客运有限公司 | 81.5 | 82.5 | 79.5 | 81.5 | 80.5 | 80.5 | 79.5 | 80.79 | |||||||||
| 1 | 杭州鸿昇客运有限公司 | 81.5 | 82.5 | 79.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.79 | |||||||||
| 1 | 杭州兴蓝客运有限公司 | 79.5 | 82.5 | 78.5 | 80.5 | 79.5 | 82.5 | 80.5 | 80.5 | |||||||||
| 1 | 杭州国弘旅游客运有限公司 | 79.0 | 80.0 | 78.0 | 79.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.57 | |||||||||
| 1 | 杭州凯兴旅游客运有限公司 | 72.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 73.5 | 70.5 | 71.79 | |||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 总分 | |||||||||
| 3 | 杭州君林汽车租赁有限公司、杭州震涛汽车服务有限公司(联合体) | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 89.5 | 89.5 | 91.5 | 91.5 | 90.93 | |||||||||
| 3 | 杭州广源汽车租赁有限公司、杭州鸿捷汽车销售服务有限公司(联合体) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 89.0 | 89.0 | 90.0 | 89.71 | |||||||||
| 3 | 杭州运海运输有限公司、杭州皇海投资有限公司(联合体) | 87.14 | 87.14 | 84.14 | 87.14 | 85.14 | 87.14 | 87.14 | 86.43 | |||||||||
| 3 | 国信汽车租赁(杭州)有限公司、浙江文鑫人力资源有限公司杭州分公司(联合体) | 86.43 | 86.43 | 83.43 | 86.43 | 85.43 | 86.43 | 86.43 | 85.86 | |||||||||
| 3 | 杭州余杭区后勤产业发展有限公司 | 86.38 | 86.38 | 83.38 | 83.38 | 85.38 | 87.38 | 87.38 | 85.67 | |||||||||
| 3 | 杭州市机关公务用车服务有限公司 | 84.43 | 84.43 | 81.43 | 84.43 | 83.43 | 85.43 | 84.43 | 84.0 | |||||||||
| 3 | 杭州园林客运有限公司、杭州园客汽车服务有限公司(联合体) | 84.12 | 84.12 | 81.12 | 81.12 | 82.12 | 84.12 | 85.12 | 83.12 | |||||||||
| 3 | 杭州临平后勤发展有限公司 | 83.38 | 83.38 | 80.38 | 80.38 | 81.38 | 83.38 | 83.38 | 82.24 | |||||||||
| 3 | 杭州信谊汽车租赁有限公司、杭州市滨江区友和汽车代驾服务部(联合体) | 80.14 | 80.14 | 78.14 | 80.14 | 79.14 | 81.14 | 80.14 | 79.85 | |||||||||
| 3 | 杭州萧山湘运旅游集散有限公司、杭州谱信人力资源有限公司(联合体) | 80.5 | 80.5 | 78.5 | 79.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 79.64 | |||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 总分 | |||||||||
| 4 | 杭州讯庆佩亚会务有限公司、杭州启真商贸服务有限公司(联合体) | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 92.5 | 93.5 | 94.5 | 95.5 | 94.64 | |||||||||
| 4 | 杭州志睿汽车服务有限公司、浙江五祥旅游客运有限公司(联合体) | 93.62 | 94.62 | 94.62 | 91.62 | 92.62 | 93.62 | 94.62 | 93.62 | |||||||||
| 4 | 杭州国通汽车服务有限公司、浙江伟杰保安服务有限公司(联合体) | 94.12 | 94.12 | 93.12 | 91.12 | 92.12 | 94.12 | 94.12 | 93.26 | |||||||||
| 4 | 上海一嗨汽车租赁有限公司、上海申才企业发展有限公司(联合体) | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 90.71 | 91.71 | 93.71 | 93.71 | 93.0 | |||||||||
| 4 | 杭州西湖旅游巴士有限公司、柒色光(杭州)企业管理有限公司(联合体) | 93.67 | 93.67 | 93.67 | 90.67 | 92.67 | 92.67 | 93.67 | 92.96 | |||||||||
| 4 | 杭州顺翔汽车租赁有限公司、杭州国通旅游客运有限公司(联合体) | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 90.33 | 91.33 | 92.33 | 93.33 | 92.47 | |||||||||
| 4 | 杭州旅游集散中心客运有限公司、杭州车道佳汽车维修有限公司(联合体) | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 91.6 | 90.6 | 92.6 | 93.6 | 92.31 | |||||||||
| 4 | 杭州龙驰商务服务有限公司、杭州优达企业管理有限公司(联合体) | 93.12 | 93.12 | 91.12 | 90.12 | 92.12 | 93.12 | 93.12 | 92.26 | |||||||||
| 4 | 杭州泰驰汽车租赁有限公司、杭州在路上汽车服务有限公司(联合体) | 93.0 | 93.0 | 92.0 | 90.0 | 91.0 | 93.0 | 93.0 | 92.14 | |||||||||
| 4 | 浙江省通信产业服务有限公司、浙江新世纪人才开发有限公司(联合体) | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 91.1 | 90.1 | 93.1 | 93.1 | 91.96 | |||||||||
| 4 | 杭州百佳客运有限公司、杭州五祥汽车服务有限公司(联合体) | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 89.33 | 91.33 | 91.33 | 92.33 | 91.62 | |||||||||
| 4 | 杭州大众汽车服务有限公司、浙江省对外服务有限公司(联合体) | 91.0 | 92.0 | 90.0 | 89.0 | 91.0 | 92.0 | 92.0 | 91.0 | |||||||||
| 4 | 杭州圆诚汽车服务有限公司、杭州睿捷汽车租赁有限公司(联合体) | 92.12 | 92.12 | 90.12 | 89.12 | 90.12 | 91.12 | 92.12 | 90.98 | |||||||||
| 4 | 杭州优博汽车租赁有限公司、浙江中惠服务外包有限公司(联合体) | 90.34 | 91.34 | 89.34 | 89.34 | 90.34 | 91.34 | 92.34 | 90.63 | |||||||||
| 4 | 杭州长运绿行汽车租赁服务有限公司、杭州东都汽车租赁有限公司(联合体) | 91.25 | 91.25 | 90.25 | 88.25 | 89.25 | 90.25 | 92.25 | 90.39 | |||||||||
| 4 | 杭州君呼汽车服务有限公司、杭州好乐游客运有限公司(联合体) | 91.06 | 91.06 | 91.06 | 88.06 | 90.06 | 89.06 | 91.06 | 90.2 | |||||||||
| 4 | 杭州浔旅汽车租赁有限公司、杭州承溪汽车服务有限公司(联合体) | 88.0 | 91.0 | 89.0 | 88.0 | 90.0 | 89.0 | 91.0 | 89.43 | |||||||||
| 4 | 杭州连驰汽车服务有限公司、杭州兰驰汽车服务有限公司(联合体) | 90.0 | 90.0 | 89.0 | 87.0 | 89.0 | 90.0 | 90.0 | 89.29 | |||||||||
| 4 | 浙江外事旅游股份有限公司、杭州永诚人力资源服务有限公司(联合体) | 89.23 | 89.23 | 89.23 | 87.23 | 88.23 | 90.23 | 90.23 | 89.09 | |||||||||
| 4 | 杭州长运三运运输有限公司、杭州明德汽车租赁有限公司(联合体) | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 86.76 | 87.76 | 88.76 | 89.76 | 88.9 | |||||||||
| 4 | 浙江中大元通融资租赁有限公司、浙江江成人力资源有限公司(联合体) | 89.63 | 89.63 | 89.63 | 86.63 | 87.63 | 88.63 | 89.63 | 88.77 | |||||||||
| 4 | 杭州长运绿行客运有限公司、杭州逸联客运有限公司(联合体) | 89.29 | 89.29 | 87.29 | 86.29 | 87.29 | 88.29 | 89.29 | 88.15 | |||||||||
| 4 | 杭州东旭汽车租赁有限公司、杭州铭缘汽车服务有限公司(联合体) | 87.57 | 89.57 | 86.57 | 86.57 | 88.57 | 88.57 | 89.57 | 88.14 | |||||||||
| 4 | 浙江铁联客运有限公司、浙江乔硕后勤管理有限公司(联合体) | 88.63 | 88.63 | 87.63 | 85.63 | 87.63 | 87.63 | 88.63 | 87.77 | |||||||||
| 4 | 浙江华驰交通客运旅游有限公司、杭州利洋汽车服务有限公司(联合体) | 88.26 | 88.26 | 87.26 | 85.26 | 87.26 | 88.26 | 88.26 | 87.55 | |||||||||
| 4 | 杭州凯宾国际旅行社有限公司、杭州尊诚汽车租赁有限公司(联合体) | 88.25 | 88.25 | 87.25 | 85.25 | 87.25 | 87.25 | 89.25 | 87.54 | |||||||||
| 4 | 杭州长运运输集团有限公司、嘉兴市国鸿商务旅游客运有限公司(联合体) | 87.76 | 87.76 | 87.76 | 85.76 | 85.76 | 87.76 | 88.76 | 87.33 | |||||||||
| 4 | 杭州铁顺汽车租赁有限公司、杭州亿诺汽车服务有限公司(联合体) | 88.25 | 88.25 | 87.25 | 85.25 | 87.25 | 86.25 | 88.25 | 87.25 | |||||||||
| 4 | 杭州楚羿汽车服务有限公司、杭州荣邦保安服务有限公司(联合体) | 87.25 | 88.25 | 86.25 | 85.25 | 86.25 | 88.25 | 88.25 | 87.11 | |||||||||
| 4 | 杭州捷旅客运有限公司、杭州福瑞旅游客运有限公司(联合体) | 85.33 | 88.33 | 85.33 | 85.33 | 87.33 | 87.33 | 88.33 | 86.76 | |||||||||
| 4 | 浙江中青客运旅游有限公司、杭州百润汽车服务有限公司(联合体) | 85.57 | 87.57 | 85.57 | 84.57 | 85.57 | 87.57 | 87.57 | 86.28 | |||||||||
| 4 | 杭州宁雅汽车服务有限公司、杭州云晨客运有限公司(联合体) | 82.25 | 85.25 | 83.25 | 82.25 | 83.25 | 85.25 | 85.25 | 83.82 | |||||||||
| 4 | 杭州岚涛科技有限公司、杭州海白汽车租赁有限公司(联合体) | 82.75 | 84.75 | 82.75 | 81.75 | 83.75 | 84.75 | 84.75 | 83.61 | |||||||||
| 4 | 杭州安讯汽车租赁有限公司、杭州龙泰安保服务有限公司(联合体) | 82.25 | 85.25 | 82.25 | 82.25 | 83.25 | 84.25 | 85.25 | 83.54 | |||||||||
| 4 | 杭州佳程汽车服务有限公司、杭州海涛汽车租赁有限公司(联合体) | 81.05 | 84.05 | 81.05 | 81.05 | 82.05 | 83.05 | 84.05 | 82.34 | |||||||||
| 4 | 浙江国信汽车服务股份有限公司、浙江长兴通业人力资源有限公司杭州分公司(联合体) | 80.71 | 83.71 | 80.71 | 80.71 | 82.71 | 83.71 | 83.71 | 82.28 | |||||||||
| 4 | 杭州长运客运旅游集团有限公司、开化县交通实业有限公司(联合体) | 81.25 | 83.25 | 81.25 | 80.25 | 82.25 | 81.25 | 84.25 | 81.96 | |||||||||
| 4 | 安吉汽车租赁有限公司、上海才俊人力资源(集团)有限公司(联合体) | 79.6 | 81.6 | 78.6 | 78.6 | 79.6 | 80.6 | 81.6 | 80.03 | |||||||||
| 4 | 杭州永博商务服务有限公司、杭州国旅旅游客运有限公司(联合体) | 76.96 | 78.96 | 75.96 | 75.96 | 77.96 | 76.96 | 78.96 | 77.39 | |||||||||
| 4 | 浙江现代旅游运输有限公司、浙江湛添建材有限公司(联合体) | 75.13 | 78.13 | 75.13 | 75.13 | 76.13 | 76.13 | 78.13 | 76.27 | 
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):0
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
10.4m
7.7m
8.4m
609.5k