一、项目编号:eszcdqs-g-h-250135
二、项目名称:五中六中新建综合楼设施设备采购项目(实验室设备、智考系统)
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||||||||||||
| 上海锡鼎实业有限公司 | 上海市闵行区顾戴路 1688 号维璟中心 g9 楼 | 综合评分法 | 否 | 6,980,408.00元 | 96.25 | |||||||||||||
合同包1(合同包一):
货物类(上海锡鼎实业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||
| 1-1 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-学生端水处理设备 | 锡鼎 | xdlj-scg-001 | 65.00(台) | 1,771.0000 | 115,115.0000 | |||||
| 1-2 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-教师端水处理设备 | 锡鼎 | zt700 | 5.00(台) | 2,050.0000 | 10,250.0000 | |||||
| 1-3 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-洗眼器 | 武洁 | wjh0355 | 5.00(付) | 858.0000 | 4,290.0000 | |||||
| 1-4 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-多功能柱 | 锡鼎 | xdlj-syspt-023 | 130.00(套) | 241.0000 | 31,330.0000 | |||||
| 1-5 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-通风系统 | 义广 | 600mm5.5kw | 5.00(套) | 35,086.0000 | 175,430.0000 | |||||
| 1-6 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-室内行程通风系统 | 义广 | 定制 | 135.00(项) | 449.0000 | 60,615.0000 | |||||
| 1-7 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-室外行程通风系统 | 义广 | 定制 | 25.00(项) | 4,964.0000 | 124,100.0000 | |||||
| 1-8 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-万向吸风罩 | 锡鼎 | xdlj-syspt-029 | 5.00(个) | 2,030.0000 | 10,150.0000 | |||||
| 1-9 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-顶装智能系统-总控柜 | 锡鼎 | xdlj-dz-01 | 5.00(台) | 8,559.0000 | 42,795.0000 | |||||
| 1-10 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-顶装智能软件控制平台 | 锡鼎 | xdlj-dz-02 | 5.00(套) | 17,477.0000 | 87,385.0000 | |||||
| 1-11 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-app控制系统 | 锡鼎 | xdlj-dz-03 | 5.00(套) | 3,228.0000 | 16,140.0000 | |||||
| 1-12 | a08060399 其他计算机软件 | 化学实验室-温湿度监视系统 | 锡鼎 | xdlj-dz-04 | 5.00(项) | 1,612.0000 | 8,060.0000 | |||||
| 1-13 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-顶装内主体结构 | 锡鼎 | xdlj-dz-05 | 35.00(套) | 2,911.0000 | 101,885.0000 | |||||
| 1-14 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-顶装外形体 | 锡鼎 | xdlj-dz-06 | 35.00(套) | 2,097.0000 | 73,395.0000 | |||||
| 1-15 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-顶装固定支架 | 锡鼎 | xdlj-dz-07 | 70.00(套) | 495.0000 | 34,650.0000 | |||||
| 1-16 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-顶装固定支架护罩 | 锡鼎 | xdlj-dz-08 | 70.00(套) | 751.0000 | 52,570.0000 | |||||
| 1-17 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-顶装摇臂动力装置 | 锡鼎 | xdlj-dz-09 | 65.00(个) | 1,491.0000 | 96,915.0000 | |||||
| 1-18 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-顶装摇臂智能软件控制器 | 锡鼎 | xdlj-dz-10 | 65.00(套) | 1,546.0000 | 100,490.0000 | |||||
| 1-19 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-智能电源腔体 | 锡鼎 | xdlj-dz-11 | 65.00(个) | 281.0000 | 18,265.0000 | |||||
| 1-20 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-智能显示终端 | 锡鼎 | xdlj-dz-12 | 130.00(个) | 320.0000 | 41,600.0000 | |||||
| 1-21 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-多功能电源模块 | 锡鼎 | xdlj-dz-13 | 130.00(个) | 697.0000 | 90,610.0000 | |||||
| 1-22 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-急停控制软件系统装置 | 锡鼎 | xdlj-dz-14 | 65.00(个) | 174.0000 | 11,310.0000 | |||||
| 1-23 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-模块化供电线路 | 锡鼎 | xdlj-dz-15 | 65.00(套) | 225.0000 | 14,625.0000 | |||||
| 1-24 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-智能照明控制软件系统装置 | 锡鼎 | xdlj-dz-16 | 130.00(套) | 215.0000 | 27,950.0000 | |||||
| 1-25 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-万向吸风罩一体式集成 | 锡鼎 | xdlj-dz-17 | 130.00(个) | 1,222.0000 | 158,860.0000 | |||||
| 1-26 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-自动给排水软件控制系统 | 锡鼎 | xdlj-dz-18 | 65.00(套) | 1,959.0000 | 127,335.0000 | |||||
| 1-27 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-排水箱 | 锡鼎 | xdlj-dz-19 | 65.00(套) | 427.0000 | 27,755.0000 | |||||
| 1-28 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-自动给排水接口 | 锡鼎 | xdlj-dz-20 | 65.00(套) | 1,020.0000 | 66,300.0000 | |||||
| 1-29 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-给水布管 | 锡鼎 | xdlj-dz-21 | 5.00(项) | 5,645.0000 | 28,225.0000 | |||||
| 1-30 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-排水布管 | 锡鼎 | xdlj-dz-22 | 5.00(项) | 4,189.0000 | 20,945.0000 | |||||
| 1-31 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-系统安装辅件 | 锡鼎 | 定制 | 5.00(项) | 3,367.0000 | 16,835.0000 | |||||
| 1-32 | a02102100 教学仪器 | 化学实验室-安装调试 | 锡鼎 | 定制 | 5.00(项) | 29,280.0000 | 146,400.0000 | |||||
| 1-33 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-学生端水处理设备 | 锡鼎 | xdlj-scg-001 | 39.00(台) | 1,771.0000 | 69,069.0000 | |||||
| 1-34 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-教师端水处理设备 | 锡鼎 | zt700 | 3.00(台) | 2,050.0000 | 6,150.0000 | |||||
| 1-35 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-洗眼器 | 武洁 | wjh0355 | 3.00(付) | 858.0000 | 2,574.0000 | |||||
| 1-36 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-多功能柱 | 锡鼎 | xdlj-syspt-023 | 78.00(套) | 241.0000 | 18,798.0000 | |||||
| 1-37 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-顶装智能系统-总控柜 | 锡鼎 | xdlj-dz-01 | 3.00(台) | 8,559.0000 | 25,677.0000 | |||||
| 1-38 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-顶装智能软件控制平台 | 锡鼎 | xdlj-dz-02 | 3.00(套) | 17,477.0000 | 52,431.0000 | |||||
| 1-39 | a08060399 其他计算机软件 | 生物实验室-app控制系统 | 锡鼎 | xdlj-dz-03 | 3.00(套) | 3,228.0000 | 9,684.0000 | |||||
| 1-40 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-温湿度监视系统 | 锡鼎 | xdlj-dz-04 | 3.00(项) | 1,612.0000 | 4,836.0000 | |||||
| 1-41 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-顶装内主体结构 | 锡鼎 | xdlj-dz-05 | 21.00(套) | 2,911.0000 | 61,131.0000 | |||||
| 1-42 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-顶装外形体 | 锡鼎 | xdlj-dz-06 | 21.00(套) | 2,097.0000 | 44,037.0000 | |||||
| 1-43 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-顶装固定支架 | 锡鼎 | xdlj-dz-07 | 42.00(套) | 495.0000 | 20,790.0000 | |||||
| 1-44 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-顶装固定支架护罩 | 锡鼎 | xdlj-dz-08 | 42.00(套) | 751.0000 | 31,542.0000 | |||||
| 1-45 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-顶装摇臂动力装置 | 锡鼎 | xdlj-dz-09 | 39.00(个) | 1,491.0000 | 58,149.0000 | |||||
| 1-46 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-顶装摇臂智能软件控制器 | 锡鼎 | xdlj-dz-10 | 39.00(套) | 1,546.0000 | 60,294.0000 | |||||
| 1-47 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-智能电源腔体 | 锡鼎 | xdlj-dz-11 | 39.00(个) | 281.0000 | 10,959.0000 | |||||
| 1-48 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-智能显示终端 | 锡鼎 | xdlj-dz-12 | 78.00(个) | 320.0000 | 24,960.0000 | |||||
| 1-49 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-多功能电源模块 | 锡鼎 | xdlj-dz-13 | 78.00(个) | 697.0000 | 54,366.0000 | |||||
| 1-50 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-急停控制软件系统装置 | 锡鼎 | xdlj-dz-14 | 39.00(个) | 174.0000 | 6,786.0000 | |||||
| 1-51 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-模块化供电线路 | 锡鼎 | xdlj-dz-15 | 39.00(套) | 225.0000 | 8,775.0000 | |||||
| 1-52 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-智能照明控制软件系统装置 | 锡鼎 | xdlj-dz-16 | 78.00(套) | 215.0000 | 16,770.0000 | |||||
| 1-53 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-自动给排水软件控制系统 | 锡鼎 | xdlj-dz-18 | 39.00(套) | 1,959.0000 | 76,401.0000 | |||||
| 1-54 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-排水箱 | 锡鼎 | xdlj-dz-19 | 39.00(套) | 427.0000 | 16,653.0000 | |||||
| 1-55 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-自动给排水接口 | 锡鼎 | xdlj-dz-20 | 39.00(套) | 1,020.0000 | 39,780.0000 | |||||
| 1-56 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-给水布管 | 锡鼎 | xdlj-dz-21 | 3.00(项) | 5,645.0000 | 16,935.0000 | |||||
| 1-57 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-排水布管 | 锡鼎 | xdlj-dz-22 | 3.00(项) | 4,189.0000 | 12,567.0000 | |||||
| 1-58 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-系统安装辅件 | 锡鼎 | 定制 | 3.00(项) | 3,367.0000 | 10,101.0000 | |||||
| 1-59 | a02102100 教学仪器 | 生物实验室-安装调试 | 锡鼎 | 定制 | 3.00(项) | 29,280.0000 | 87,840.0000 | |||||
| 1-60 | a02102100 教学仪器 | 物理实验室-多功能柱 | 锡鼎 | xdlj-syspt-023 | 130.00(套) | 241.0000 | 31,330.0000 | |||||
| 1-61 | a02102100 教学仪器 | 物理实验室-智能吊装电网系统-智能控制柜 | 锡鼎 | zc100-1 | 5.00(套) | 7,710.0000 | 38,550.0000 | |||||
| 1-62 | a02102100 教学仪器 | 物理实验室-智能吊装电网系统-顶部升降装置 | 锡鼎 | zc100-2 | 65.00(个) | 1,898.0000 | 123,370.0000 | |||||
| 1-63 | a02102100 教学仪器 | 物理实验室-智能吊装电网系统-低压电源模块 | 锡鼎 | zc100-4 | 130.00(个) | 600.0000 | 78,000.0000 | |||||
| 1-64 | a02102100 教学仪器 | 物理实验室-智能吊装电网系统-触控屏 | 锡鼎 | zc100-5 | 65.00(个) | 400.0000 | 26,000.0000 | |||||
| 1-65 | a02102100 教学仪器 | 物理实验室-智能吊装电网系统-高压电源模块 | 锡鼎 | zc100-6 | 130.00(个) | 161.0000 | 20,930.0000 | |||||
| 1-66 | a02102100 教学仪器 | 物理实验室-智能吊装电网系统-网络电源模块 | 锡鼎 | zc100-7 | 130.00(个) | 107.0000 | 13,910.0000 | |||||
| 1-67 | a02102100 教学仪器 | 物理实验室-智能吊装电网系统-可升降电源组件 | 锡鼎 | zc100-8 | 65.00(个) | 3,270.0000 | 212,550.0000 | |||||
| 1-68 | a02102100 教学仪器 | 物理实验室-安装调试 | 锡鼎 | 定制 | 5.00(项) | 29,280.0000 | 146,400.0000 | |||||
| 1-69 | a02102100 教学仪器 | 实验教学终端 | 锡鼎 | xdlj-sysjj-qg004b | 7.00(台) | 9,409.0000 | 65,863.0000 | |||||
| 1-70 | a08060399 其他计算机软件 | 实验操作考场管理软件 | 锡鼎 | v1.0 | 6.00(套) | 14,640.0000 | 87,840.0000 | |||||
| 1-71 | a08060399 其他计算机软件 | 实验考试学生端软件 | 锡鼎 | v1.0 | 156.00(套) | 488.0000 | 76,128.0000 | |||||
| 1-72 | a08060399 其他计算机软件 | 教学课堂管理软件 | 锡鼎 | v2.5 | 6.00(套) | 14,640.0000 | 87,840.0000 | |||||
| 1-73 | a08060399 其他计算机软件 | 学业评价管理软件 | 锡鼎 | v2.5 | 6.00(套) | 14,640.0000 | 87,840.0000 | |||||
| 1-74 | a08060399 其他计算机软件 | 实验教学-学生端管理软件 | 锡鼎 | v2.5 | 156.00(套) | 488.0000 | 76,128.0000 | |||||
| 1-75 | a02091107 视频监控设备 | 巡考摄像机 | 华为 | c3252-10-sir | 12.00(台) | 664.0000 | 7,968.0000 | |||||
| 1-76 | a02102100 教学仪器 | 教师教考展示设备 | 锡鼎 | zi410 | 6.00(台) | 50,010.0000 | 300,060.0000 | |||||
| 1-77 | a02102100 教学仪器 | 教师演示电源 | 锡鼎 | sk-218 | 6.00(张) | 4,880.0000 | 29,280.0000 | |||||
| 1-78 | a02102100 教学仪器 | 理化生考生终端机 | 锡鼎 | m400 | 156.00(台) | 8,784.0000 | 1,370,304.0000 | |||||
| 1-79 | a02102100 教学仪器 | 接入交换机 | 华为 | s5735s-l48t4s-a1 | 6.00(台) | 2,928.0000 | 17,568.0000 | |||||
| 1-80 | a08060399 其他计算机软件 | 数据驾驶舱软件-考试分析中心 | 锡鼎 | v2.26 | 2.00(套) | 7,808.0000 | 15,616.0000 | |||||
| 1-81 | a08060399 其他计算机软件 | 数据驾驶舱软件-考情指挥中心 | 锡鼎 | v2.26 | 2.00(套) | 7,808.0000 | 15,616.0000 | |||||
| 1-82 | a08060399 其他计算机软件 | 数据驾驶舱软件-教学督导中心 | 锡鼎 | v2.26 | 2.00(套) | 7,808.0000 | 15,616.0000 | |||||
| 1-83 | a08060399 其他计算机软件 | 数据驾驶舱软件-大数据平台 | 锡鼎 | v2.26 | 2.00(套) | 7,808.0000 | 15,616.0000 | |||||
| 1-84 | a08060399 其他计算机软件 | 理科实验统考管理平台软件-基础信息管理 | 锡鼎 | v2.26 | 2.00(套) | 7,808.0000 | 15,616.0000 | |||||
| 1-85 | a08060399 其他计算机软件 | 理科实验统考管理平台软件-考务管理系统 | 锡鼎 | v2.26 | 2.00(套) | 9,760.0000 | 19,520.0000 | |||||
| 1-86 | a08060399 其他计算机软件 | 理科实验统考管理平台软件-试题管理系统 | 锡鼎 | v2.26 | 2.00(套) | 7,808.0000 | 15,616.0000 | |||||
| 1-87 | a08060399 其他计算机软件 | 理科实验统考管理平台软件-阅卷管理系统 | 锡鼎 | v2.26 | 2.00(套) | 7,808.0000 | 15,616.0000 | |||||
| 1-88 | a08060399 其他计算机软件 | 理科实验统考管理平台软件-考试安全保障系统 | 锡鼎 | v2.26 | 2.00(套) | 7,808.0000 | 15,616.0000 | |||||
| 1-89 | a08060399 其他计算机软件 | 抽签软件 | 锡鼎 | v2.26 | 2.00(套) | 11,712.0000 | 23,424.0000 | |||||
| 1-90 | a08060399 其他计算机软件 | ai智能赋分软件 | 锡鼎 | v1.0 | 2.00(套) | 31,232.0000 | 62,464.0000 | |||||
| 1-91 | a08060399 其他计算机软件 | 实验操作考点管理软件 | 锡鼎 | v2.26 | 2.00(套) | 14,640.0000 | 29,280.0000 | |||||
| 1-92 | a08060399 其他计算机软件 | 实验操作-校级教务管理软件 | 锡鼎 | v1.2 | 2.00(套) | 14,640.0000 | 29,280.0000 | |||||
| 1-93 | a08060399 其他计算机软件 | 视频与流媒体管理平台软件-视频管理系统 | 锡鼎 | v1.0 | 2.00(套) | 14,640.0000 | 29,280.0000 | |||||
| 1-94 | a08060399 其他计算机软件 | 视频与流媒体管理平台软件-ai视频检测系统 | 锡鼎 | v1.0 | 2.00(套) | 14,640.0000 | 29,280.0000 | |||||
| 1-95 | a02019900 其他信息化设备 | 视频存储 | 大华 | dh-nvr616h-128-4ks3/i | 6.00(个) | 7,954.0000 | 47,724.0000 | |||||
| 1-96 | a02019900 其他信息化设备 | 硬盘 | 希捷 | st6000nm019b | 24.00(个) | 1,757.0000 | 42,168.0000 | |||||
| 1-97 | a02019900 其他信息化设备 | 汇聚交换机 | 华为 | s5731s-h24t4xc | 2.00(个) | 6,372.0000 | 12,744.0000 | |||||
| 1-98 | a02019900 其他信息化设备 | 机柜 | 图腾 | g26022 | 2.00(个) | 1,659.0000 | 3,318.0000 | |||||
| 1-99 | a02019900 其他信息化设备 | pdu插排 | 公牛 | gne-108t | 4.00(个) | 175.0000 | 700.0000 | |||||
| 1-100 | a02019900 其他信息化设备 | 平台硬件部署及调试 | 锡鼎 | 定制 | 2.00(项) | 2,928.0000 | 5,856.0000 | |||||
| 1-101 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-数据采集器 | 朗威 | lw-d801 | 2.00(台) | 2,664.0000 | 5,328.0000 | |||||
| 1-102 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-传感器数据显示模块 | 朗威 | lw-a804 | 4.00(个) | 660.0000 | 2,640.0000 | |||||
| 1-103 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-传感器转接模块 | 朗威 | lw-a810 | 4.00(只) | 228.0000 | 912.0000 | |||||
| 1-104 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-附件 | 朗威 | lw-a807 | 2.00(套) | 190.0000 | 380.0000 | |||||
| 1-105 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-铝合金箱 | 朗威 | lw-a808 | 2.00(套) | 368.0000 | 736.0000 | |||||
| 1-106 | a08060399 其他计算机软件 | 化学计算机数据处理采集系统-软件包 | 朗威 | lw-s801 | 2.00(套) | 2,030.0000 | 4,060.0000 | |||||
| 1-107 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-氧气传感器 | 朗威 | lw-b801 | 4.00(个) | 1,243.0000 | 4,972.0000 | |||||
| 1-108 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-氧气传感器(高精度) | 朗威 | lw-b805 | 2.00(个) | 1,243.0000 | 2,486.0000 | |||||
| 1-109 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-相对压强传感器 | 朗威 | lw-t823 | 4.00(个) | 774.0000 | 3,096.0000 | |||||
| 1-110 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-温度传感器 | 朗威 | lw-t803 | 2.00(个) | 533.0000 | 1,066.0000 | |||||
| 1-111 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-ph传感器 | 朗威 | lw-c801 | 4.00(个) | 1,396.0000 | 5,584.0000 | |||||
| 1-112 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-二氧化碳传感器 | 朗威 | lw-b855 | 2.00(个) | 4,568.0000 | 9,136.0000 | |||||
| 1-113 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-氢气传感器 | 朗威 | lw-c806 | 2.00(只) | 774.0000 | 1,548.0000 | |||||
| 1-114 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-化学反应速率实验器 | 朗威 | lw-q882 | 2.00(套) | 711.0000 | 1,422.0000 | |||||
| 1-115 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-远红外加热器 | 朗威 | lw-5311 | 2.00(套) | 761.0000 | 1,522.0000 | |||||
| 1-116 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-磁力搅拌器 | 朗威 | lw-q889 | 2.00(台) | 761.0000 | 1,522.0000 | |||||
| 1-117 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-多向转接头 | 朗威 | lw-5310 | 2.00(套) | 51.0000 | 102.0000 | |||||
| 1-118 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-多用途生化传感器支架 | 朗威 | lw-q731 | 2.00(套) | 736.0000 | 1,472.0000 | |||||
| 1-119 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-密封实验套件 | 朗威 | lw-a819 | 2.00(套) | 444.0000 | 888.0000 | |||||
| 1-120 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-数据采集器 | 朗威 | lw-d801 | 10.00(台) | 2,664.0000 | 26,640.0000 | |||||
| 1-121 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-传感器数据显示模块 | 朗威 | lw-a804 | 20.00(个) | 660.0000 | 13,200.0000 | |||||
| 1-122 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-附件 | 朗威 | lw-a807 | 10.00(套) | 190.0000 | 1,900.0000 | |||||
| 1-123 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-铝合金箱 | 朗威 | lw-a808 | 10.00(套) | 368.0000 | 3,680.0000 | |||||
| 1-124 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-氧气传感器 | 朗威 | lw-b801 | 10.00(个) | 1,243.0000 | 12,430.0000 | |||||
| 1-125 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-温度传感器 | 朗威 | lw-t803 | 10.00(个) | 533.0000 | 5,330.0000 | |||||
| 1-126 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-ph传感器 | 朗威 | lw-c801 | 20.00(个) | 1,243.0000 | 24,860.0000 | |||||
| 1-127 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-氢气传感器 | 朗威 | lw-c806 | 10.00(只) | 774.0000 | 7,740.0000 | |||||
| 1-128 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-相对压强传感器 | 朗威 | lw-t823 | 20.00(个) | 774.0000 | 15,480.0000 | |||||
| 1-129 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-磁力搅拌器 | 朗威 | lw-q889 | 10.00(台) | 761.0000 | 7,610.0000 | |||||
| 1-130 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-多向转接头 | 朗威 | lw-5310 | 10.00(套) | 51.0000 | 510.0000 | |||||
| 1-131 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-多用途生化传感器支架 | 朗威 | lw-q731 | 10.00(套) | 736.0000 | 7,360.0000 | |||||
| 1-132 | a02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-密封实验套件 | 朗威 | lw-a819 | 10.00(套) | 444.0000 | 4,440.0000 | |||||
| 1-133 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-数据采集器 | 朗威 | lw-d801 | 2.00(台) | 2,664.0000 | 5,328.0000 | |||||
| 1-134 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-传感器数据显示模块 | 朗威 | lw-a804 | 8.00(个) | 660.0000 | 5,280.0000 | |||||
| 1-135 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-传感器转接模块 | 朗威 | lw-a810 | 4.00(只) | 228.0000 | 912.0000 | |||||
| 1-136 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-附件 | 朗威 | lw-a807 | 2.00(套) | 190.0000 | 380.0000 | |||||
| 1-137 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-铝合金箱 | 朗威 | lw-a808 | 2.00(套) | 368.0000 | 736.0000 | |||||
| 1-138 | a08060399 其他计算机软件 | 生物计算机数据处理采集系统-软件包 | 朗威 | lw-s801 | 2.00(套) | 2,538.0000 | 5,076.0000 | |||||
| 1-139 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-相对湿度传感器 | 朗威 | lw-b807 | 2.00(个) | 774.0000 | 1,548.0000 | |||||
| 1-140 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-温度传感器 | 朗威 | lw-t803 | 2.00(只) | 533.0000 | 1,066.0000 | |||||
| 1-141 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-氧气传感器 | 朗威 | lw-b805 | 4.00(个) | 1,243.0000 | 4,972.0000 | |||||
| 1-142 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-二氧化碳传感器 | 朗威 | lw-b804 | 4.00(个) | 4,314.0000 | 17,256.0000 | |||||
| 1-143 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-溶解氧传感器 | 朗威 | lw-b831 | 2.00(个) | 2,664.0000 | 5,328.0000 | |||||
| 1-144 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-相对压强传感器 | 朗威 | lw-t823 | 4.00(个) | 774.0000 | 3,096.0000 | |||||
| 1-145 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-ph传感器 | 朗威 | lw-c801 | 2.00(个) | 1,243.0000 | 2,486.0000 | |||||
| 1-146 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-双量程光照度传感器 | 朗威 | lw-l802 | 2.00(个) | 634.0000 | 1,268.0000 | |||||
| 1-147 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-气液相密封实验器 | 朗威 | lw-q749 | 2.00(套) | 634.0000 | 1,268.0000 | |||||
| 1-148 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-袖珍生化密封实验器 | 朗威 | lw-q716 | 2.00(套) | 254.0000 | 508.0000 | |||||
| 1-149 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-磁力搅拌器 | 朗威 | lw-q889 | 2.00(台) | 761.0000 | 1,522.0000 | |||||
| 1-150 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-多向转接头 | 朗威 | lw-5310 | 4.00(套) | 51.0000 | 204.0000 | |||||
| 1-151 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-多用途生化传感器支架 | 朗威 | lw-q731 | 2.00(套) | 736.0000 | 1,472.0000 | |||||
| 1-152 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-密封实验套件 | 朗威 | lw-a819 | 2.00(套) | 444.0000 | 888.0000 | |||||
| 1-153 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-数据采集器 | 朗威 | lw-d801 | 10.00(台) | 2,664.0000 | 26,640.0000 | |||||
| 1-154 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-传感器数据显示模块 | 朗威 | lw-a804 | 20.00(个) | 660.0000 | 13,200.0000 | |||||
| 1-155 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-传感器转接模块 | 朗威 | lw-a810 | 20.00(只) | 228.0000 | 4,560.0000 | |||||
| 1-156 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-附件 | 朗威 | lw-a807 | 10.00(套) | 190.0000 | 1,900.0000 | |||||
| 1-157 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-铝合金箱 | 朗威 | lw-a808 | 10.00(套) | 368.0000 | 3,680.0000 | |||||
| 1-158 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-相对湿度传感器 | 朗威 | lw-b807 | 10.00(个) | 774.0000 | 7,740.0000 | |||||
| 1-159 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-温度传感器 | 朗威 | lw-t803 | 10.00(只) | 533.0000 | 5,330.0000 | |||||
| 1-160 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-氧气传感器 | 朗威 | lw-b805 | 20.00(个) | 1,243.0000 | 24,860.0000 | |||||
| 1-161 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-二氧化碳传感器 | 朗威 | lw-b804 | 20.00(个) | 4,314.0000 | 86,280.0000 | |||||
| 1-162 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-溶解氧传感器 | 朗威 | lw-b831 | 10.00(个) | 2,664.0000 | 26,640.0000 | |||||
| 1-163 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-磁力搅拌器 | 朗威 | lw-q889 | 10.00(台) | 761.0000 | 7,610.0000 | |||||
| 1-164 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-密封实验套件 | 朗威 | lw-a819 | 10.00(套) | 444.0000 | 4,440.0000 | |||||
| 1-165 | a02102100 教学仪器 | 生物计算机数据处理采集系统-气液相密封实验器 | 朗威 | lw-q749 | 10.00(套) | 634.0000 | 6,340.0000 | |||||
