一、项目编号:zjzq2025001
二、项目名称:丰顺县公路事务中心国省道部分路段养护工作对外承包项目
三、采购结果
合同包1(黄金片区):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
梅州市胜顺建设工程有限公司 | 汤坑镇埔河村上塘坊 | 2,512,162.03元 |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
丰顺县融城嘉通工程有限公司 | 丰顺县留隍镇上围村 | 1,608,673.95元 |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
梅州市宇坤建设有限公司 | 丰顺县新世纪工程市政大道边f块3号 | 1,098,918.73元 |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
丰顺县祯瑞建筑工程有限公司 | 丰顺县丰良镇环城路173号 | 1,845,647.76元 |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
梅州丰源建筑工程有限公司 | 八乡山镇上八苏坪村下苏坪南门坑 | 745,000.00元 |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
梅州淮业建设有限公司 | 丰顺县汤坑镇g78汕昆高速出口与s68大丰华高速出口交叉口东100米(丰顺县附城治超卸货场)03号 | 3,263,595.98元 |
合同包1(黄金片区):
服务类(梅州市胜顺建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
1-1 | 公路管理和养护服务 | 黄金片区 | 梅州市丰顺县 | 按招标文件要求。 | 项目服务期为合同签订之日起三年 | 按招标文件要求。 |
服务类(丰顺县融城嘉通工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
2-1 | 公路管理和养护服务 | 留隍片区 | 按招标文件服务范围要求 | 按招标文件服务要求 | 合同签订之日起三年 | 按招标文件服务标准要求 |
服务类(梅州市宇坤建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
3-1 | 公路管理和养护服务 | 八乡山片区 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 合同签订之日起三年 | 按照招标文件要求 |
服务类(丰顺县祯瑞建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
4-1 | 公路管理和养护服务 | 龙岗片区、丰良片区 | 符合招标文件的要求 | 符合招标文件的要求 | 项目服务期为合同签订之日起三年。 | 符合招标文件的要求 |
服务类(梅州丰源建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
5-1 | 公路管理和养护服务 | 汤西片区 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 项目服务期为合同签订之日起三年。 | 按招标文件执行 |
服务类(梅州淮业建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
6-1 | 公路管理和养护服务 | 汤坑片区、韩山隧道所 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 项目服务期为合同签订之日起三年。 | 完全响应招标文件服务标准 |
曾小清(采购人代表)、罗永其(采购人代表)、王嘉嘉、黄燕辉、张伟卿、张建新、赖荣福
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 中标(成交)供应商在《中标/成交通知书》发出后15个工作日内应向采购代理机构支付代理服务费(成交服务费),以中标金额作为招标代理服务费的计算基数,采用差额定率累进法计算。 服务类:100万元以下费率:1.5%; 100-500万元费率:0. 8%; 500-1000万元费率:0.45%。 1)代理服务费(成交服务费)以人民币支付。 2)代理服务费(成交服务费)支付方式 :一次性以银行转账或现金形式支付。 | ||||||||||||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | ||||||||||
1 | 黄金片区 | 2.3205 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
2 | 留隍片区 | 1.6977 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
3 | 八乡山片区 | 1.3467 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
4 | 龙岗片区、丰良片区 | 1.8614 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
5 | 汤西片区 | 0.9596 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
6 | 汤坑片区、韩山隧道所 | 2.8370 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(黄金片区):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
梅州市胜顺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 51.29 | 35.00 | 9.80 | 96.09 | 1 | 1 | |||
丰顺县融城嘉通工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 35.00 | 9.78 | 94.35 | 2 | 2 | |||
梅州市宇坤建设有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 35.00 | 9.76 | 92.47 | 3 | ||||
丰顺县祯瑞建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 35.00 | 9.79 | 90.93 | 4 | ||||
梅州丰源建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 35.00 | 9.85 | 88.56 | 5 | ||||
梅州淮业建设有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 35.00 | 9.95 | 86.81 | 6 | ||||
深圳市宏志生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 33.00 | 9.90 | 80.04 | 7 | ||||
梅州市新城梅生态园林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 23.00 | 10.00 | 71.43 | 8 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
丰顺县融城嘉通工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 35.00 | 9.78 | 94.35 | 2 | 1 | ||||||||
梅州市宇坤建设有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 35.00 | 9.76 | 92.47 | 3 | 2 | ||||||||
梅州市胜顺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 51.29 | 35.00 | 9.80 | 96.09 | 1 | |||||||||
丰顺县祯瑞建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 35.00 | 9.79 | 90.93 | 4 | |||||||||
梅州丰源建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 35.00 | 9.83 | 88.54 | 5 | |||||||||
梅州淮业建设有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 35.00 | 9.95 | 86.81 | 6 | |||||||||
深圳市宏志生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 33.00 | 9.90 | 80.04 | 7 | |||||||||
梅州市新城梅生态园林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 23.00 | 10.00 | 71.43 | 8 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
梅州市宇坤建设有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 35.00 | 9.76 | 92.47 | 3 | 1 | ||||||||
丰顺县祯瑞建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 35.00 | 9.79 | 90.93 | 4 | 2 | ||||||||
梅州市胜顺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 51.29 | 35.00 | 9.80 | 96.09 | 1 | |||||||||
丰顺县融城嘉通工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 35.00 | 9.78 | 94.35 | 2 | |||||||||
梅州丰源建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 35.00 | 9.93 | 88.64 | 5 | |||||||||
梅州淮业建设有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 35.00 | 9.95 | 86.81 | 6 | |||||||||
深圳市宏志生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 33.00 | 9.90 | 80.04 | 7 | |||||||||
梅州市新城梅生态园林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 23.00 | 10.00 | 71.43 | 8 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
丰顺县祯瑞建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 35.00 | 9.75 | 90.89 | 4 | 1 | ||||||||
梅州丰源建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 35.00 | 10.00 | 88.71 | 5 | 2 | ||||||||
梅州市胜顺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 51.29 | 35.00 | 9.76 | 96.05 | 1 | |||||||||
丰顺县融城嘉通工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 35.00 | 9.74 | 94.31 | 2 | |||||||||
梅州市宇坤建设有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 35.00 | 9.72 | 92.43 | 3 | |||||||||
梅州淮业建设有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 35.00 | 9.76 | 86.62 | 6 | |||||||||
深圳市宏志生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 33.00 | 9.86 | 80.00 | 7 | |||||||||
梅州市新城梅生态园林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 23.00 | 9.96 | 71.39 | 8 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
梅州丰源建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 35.00 | 9.80 | 88.51 | 5 | 1 | ||||||||
梅州淮业建设有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 35.00 | 9.80 | 86.66 | 6 | 2 | ||||||||
梅州市胜顺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 51.29 | 35.00 | 9.80 | 96.09 | 1 | |||||||||
丰顺县融城嘉通工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 35.00 | 9.78 | 94.35 | 2 | |||||||||
梅州市宇坤建设有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 35.00 | 9.76 | 92.47 | 3 | |||||||||
丰顺县祯瑞建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 35.00 | 9.79 | 90.93 | 4 | |||||||||
深圳市宏志生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 33.00 | 9.90 | 80.04 | 7 | |||||||||
梅州市新城梅生态园林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 23.00 | 10.00 | 71.43 | 8 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
梅州淮业建设有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 35.00 | 9.80 | 86.66 | 6 | 1 | ||||||||
深圳市宏志生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 33.00 | 9.90 | 80.04 | 7 | 2 | ||||||||
梅州市胜顺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 51.29 | 35.00 | 9.80 | 96.09 | 1 | |||||||||
丰顺县融城嘉通工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 35.00 | 9.78 | 94.35 | 2 | |||||||||
梅州市宇坤建设有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 35.00 | 9.76 | 92.47 | 3 | |||||||||
丰顺县祯瑞建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 35.00 | 9.79 | 90.93 | 4 | |||||||||
梅州丰源建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 35.00 | 9.78 | 88.49 | 5 | |||||||||
梅州市新城梅生态园林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 23.00 | 10.00 | 71.43 | 8 |
1.采购人信息
名 称:丰顺县公路事务中心
地 址:梅州市丰顺县汤坑镇湖下顺和路公路事务中心
联系方式:0753-6663479
2.采购代理机构信息
名 称:浙江仲其工程项目管理有限公司
地 址:梅州市梅江区江南嘉运路嘉应桥头公园侧梅州人大大厦2层(梅珠文创酒店二楼五号办公室)
联系方式:18126986333
3.项目联系方式
项目联系人:叶工
电 话:18126986333
浙江仲其工程项目管理有限公司
2025年09月30日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(梅州市胜顺建设工程有限公司).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(丰顺县融城嘉通工程有限公司).pdf
合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(梅州市宇坤建设有限公司).pdf
合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(丰顺县祯瑞建筑工程有限公司).pdf
合同包5:中小企业或残疾人福利单位声明函(梅州丰源建筑工程有限公司).pdf