为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将重庆大学2025年10月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 重庆大学 | 重庆大学国家大学科技园”两重“建设项目 | a02100404光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 420.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 |
2 | 重庆大学 | 重庆大学国家大学科技园”两重“建设项目 | a02100604生物、医学样品制备设备 | 详见项目详情 | 270.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 |
3 | 重庆大学 | 重庆大学国家大学科技园”两重“建设项目 | a02100604生物、医学样品制备设备 | 详见项目详情 | 271.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 |
4 | 重庆大学 | 重庆大学国家大学科技园”两重“建设项目 | a02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 |
5 | 重庆大学 | 重庆大学国家大学科技园”两重“建设项目 | a02100404光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 320.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 |
6 | 重庆大学 | 重庆大学国家大学科技园”两重“建设项目 | a02100405射线式分析仪器 | 详见项目详情 | 298.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 |
7 | 重庆大学 | 重庆大学国家大学科技园”两重“建设项目 | a02100404光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 154.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 |
8 | 重庆大学 | 重庆大学国家大学科技园”两重“建设项目 | a02100407质谱仪 | 详见项目详情 | 295.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 |
9 | 重庆大学 | 重庆大学国家大学科技园”两重“建设项目 | a02100804声学振动仪器 | 详见项目详情 | 380.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。