一、项目编号:[232799]dc[gk]20250008
二、项目名称:2025年设备采购项目
三、采购结果
合同包2(漠河旅游学院货物):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
哈尔滨康巨光电有限公司 | 哈尔滨市道外区长江路1055号hbp总部基地24栋601号664室(集群企业) | 761,982.00元 |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
哈尔滨康巨光电有限公司 | 哈尔滨市道外区长江路1055号hbp总部基地24栋601号664室(集群企业) | 525,762.00元 |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
黑龙江春选信息技术有限公司 | 哈尔滨市南岗区东大直街146号1栋1单元18层1806号 | 519,220.00元 |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
黑龙江全教电子制造有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市宾县宾州镇胜利街私(胜)5464号 | 338,000.00元 |
合同包2(漠河旅游学院货物):
货物类(哈尔滨康巨光电有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
2-1 | 其他台、桌类 | 教师办公桌子、椅子 | 龙江庭之赫 | 1400*700*760 | 29.00(套) | 1,120.00 | 32,480.00 | ||
2-2 | 其他台、桌类 | 教师办公桌子、椅子 | 龙江庭之赫 | 1400*700*760 | 1.00(套) | 2,650.00 | 2,650.00 | ||
2-3 | 其他柜类 | 卷柜 | 龙江庭之赫 | 900*400*1850 | 20.00(台) | 580.00 | 11,600.00 | ||
2-4 | 其他柜类 | 储物柜 | 龙江庭之赫 | 900*400*1850 | 15.00(台) | 590.00 | 8,850.00 | ||
2-5 | 其他柜类 | 保密柜 | guub | mk153-k3/ps-14b | 4.00(套) | 1,050.00 | 4,200.00 | ||
2-6 | 其他台、桌类 | 演讲台 | 龙江庭之赫 | tzh-1020 | 1.00(个) | 1,080.00 | 1,080.00 | ||
2-7 | 其他沙发类 | 沙发、茶几 | 龙江庭之赫 | tzh-5011 | 1.00(套) | 2,202.00 | 2,202.00 | ||
2-8 | 其他沙发类 | 沙发、茶几 | 龙江庭之赫 | tzh-5012 | 6.00(套) | 1,580.00 | 9,480.00 | ||
2-9 | 其他台、桌类 | 教师讲台 | 龙江庭之赫 | tzh-t20 | 3.00(个) | 8,030.00 | 24,090.00 | ||
2-10 | 其他床类 | 宿舍床 | 龙江庭之赫 | 2000*900 | 150.00(套) | 1,500.00 | 225,000.00 | ||
2-11 | 其他架类 | 书架 | 龙江庭之赫 | 800*300 | 150.00(套) | 121.00 | 18,150.00 | ||
2-12 | 其他床上装具 | 床垫 | 龙江庭之赫 | 2000*900 | 150.00(套) | 113.00 | 16,950.00 | ||
2-13 | 其他柜类 | 床下储物柜 | 龙江庭之赫 | 900*500*400 | 300.00(套) | 170.00 | 51,000.00 | ||
2-14 | 其他柜类 | 宿舍衣柜子 | 龙江庭之赫 | 500*600*1850 | 300.00(套) | 570.00 | 171,000.00 | ||
2-15 | 其他台、桌类 | 宿舍桌子 | 龙江庭之赫 | 900*1800 | 50.00(套) | 1,325.00 | 66,250.00 | ||
2-16 | 其他台、桌类 | 学生桌子(长条) | 龙江庭之赫 | 400*1200 | 100.00(套) | 375.00 | 37,500.00 | ||
2-17 | 其他台、桌类 | 学生桌子(长条) | 龙江庭之赫 | 400*600 | 100.00(套) | 210.00 | 21,000.00 | ||
2-18 | 其他椅凳类 | 椅子 | 龙江庭之赫 | tzh-0318 | 300.00(套) | 195.00 | 58,500.00 |
货物类(哈尔滨康巨光电有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
3-1 | 电子白板 | 55寸智慧白板 | hikvision | ds-d5155ts/ge | 1.00(台) | 6,250.00 | 6,250.00 | |||||||
3-2 | 通用摄像机 | 摄像机 | 索尼 | z150 | 1.00(台) | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
3-3 | 通用摄像机 | 数码像机套装 | 尼康 | z5 2代24-200 | 1.00(台) | 14,950.00 | 14,950.00 | |||||||
3-4 | 无人机 | 无人机套装 | 大疆 | dji mini 4 pro长续 航畅飞套装(带屏遥控 器 ) | 1.00(套) | 7,540.00 | 7,540.00 | |||||||
3-5 | 通用摄像机 | 全景直播摄像机 | 大疆 | pocket 3 | 1.00(台) | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||
3-6 | 扫描仪 | 手持3d扫描仪 | 创想三维 | otter lite | 1.00(台) | 9,430.00 | 9,430.00 | |||||||
3-7 | 服务器 | 服务器 | xfusion | 2288 hv5 | 1.00(台) | 19,500.00 | 19,500.00 | |||||||
3-8 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 麦克音响功放 | 世邦 | lcs-5203l/lcs-5250c/l cs-5250d/sap-5402a50 sap-q8/sap-f88/lcs-2 870-12/sap-s20 | 1.00(套) | 34,390.00 | 34,390.00 | |||||||
3-9 | led 显示屏 | led会标屏 | 美亚迪 | p4.75 | 3.70(平方) | 950.00 | 3,515.00 | |||||||
3-10 | 触摸屏 | 智慧黑板 | hikvision | ds-d5186bc/er | 1.00(台) | 31,020.00 | 31,020.00 | |||||||
3-11 | 通用照相机 | 照相机 | 索尼 | zve10 16-50 | 1.00(套) | 39,000.00 | 39,000.00 | |||||||
3-12 | 服务器 | easy7流媒体网关服务器 | hikvision | ivms-900on-s5/c300 | 1.00(个) | 23,220.00 | 23,220.00 | |||||||
3-13 | 服务器 | 网络存储服务器 | hikvision | ds-a70348r | 1.00(个) | 34,425.00 | 34,425.00 | |||||||
3-14 | 其他存储设备 | 硬盘-企业级 | hikvision | hk728tah | 48.00(个) | 2,470.00 | 118,560.00 | |||||||
3-15 | 录像机 | 硬盘录像机 | hikvision | ds-7732n-k4-v3 | 3.00(个) | 850.00 | 2,550.00 | |||||||
3-16 | 其他存储设备 | 硬盘-监控级 | hikvision | wd82hkai-78 | 6.00(个) | 1,262.00 | 7,572.00 | |||||||
3-17 | 机房环境监控设备 | 27寸塑壳液晶监视器 | lecoo | b2737e | 3.00(个) | 820.00 | 2,460.00 | |||||||
3-18 | 存储用光纤交换机 | poe交换机 | 华三 | s210-24p2sr | 4.00(个) | 600.00 | 2,400.00 | |||||||
3-19 | 网上行为管理设备 | 管理平台 | hikvision | ivms~6000e-s9/c300 | 1.00(个) | 26,320.00 | 26,320.00 | |||||||
3-20 | 音响电视组合机 | 移动音响(大) | 松川 | ss6-15h | 2.00(台) | 2,050.00 | 4,100.00 | |||||||
3-21 | 饮水器 | 净水机 | 御百川 | xy-a120 | 4.00(台) | 23,850.00 | 95,400.00 | |||||||
3-22 | 热水器 | 热水器 | 扬子 | dszf-80y280l | 8.00(台) | 2,540.00 | 20,320.00 | |||||||
3-23 | 通用摄像机 | 摄像头 | hikvision | ds-2cd2245cv8-l | 40.00(个) | 265.00 | 10,600.00 | |||||||
3-24 | 网络收发器 | 光纤收发器 | 华三 | rg-fc11g-3a/ rg-fc11g-3b | 4.00(个) | 560.00 | 2,240.00 |
货物类(黑龙江春选信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
5-1 | 网关 | 智能应用网关 | 派网 | pb26000-dxne | 1.00(台) | 163,600.00 | 163,600.00 | |||||||
5-2 | 防火墙 | 防火墙 | 天融信 | ngfw4000- uf | 1.00(台) | 192,000.00 | 192,000.00 | |||||||
5-3 | 防火墙 | waf | 天融信 | topwaf | 1.00(台) | 107,800.00 | 107,800.00 | |||||||
5-4 | 其他计算机软件 | 终端威胁防御系统v1 | 天融信 | topedr | 1.00(个) | 37,120.00 | 37,120.00 | |||||||
5-5 | 空调机 | 空调 | 海尔 | kfr-72lw/ a2kdb81u1 | 2.00(台) | 9,350.00 | 18,700.00 |
货物类(黑龙江全教电子制造有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
6-1 | 同声现场翻译设备及附属设备 | 录音转文字办公会议录音翻译设备 | 科大讯飞 | sr502星火版 | 2.00(台) | 4,000.00 | 8,000.00 | |||||||
6-2 | 粉碎机 | 电动文件粉碎机 | 得力 | 9905 | 2.00(台) | 1,000.00 | 2,000.00 | |||||||
6-3 | 装订机 | 三孔一线档案打孔装订机 | 奇砚 | qy-6340 | 2.00(台) | 3,000.00 | 6,000.00 | |||||||
6-4 | 多功能一体机 | 教学一体机 | 佳体育 | 75jty830j | 1.00(套) | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||||
6-5 | 音响电视组合机 | 音响 | 声彩谷 | dl-s11 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
6-6 | 其他台、桌类 | 可移动这折叠桌椅 | 全教 | zdz-08 | 40.00(套) | 200.00 | 8,000.00 | |||||||
6-7 | 其他照相机及器材 | 照相机 | 佳能 | 6dmark2 | 1.00(个) | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||||
6-8 | 其他照相机及器材 | 照相机 | 索尼 | zv-e10l | 1.00(个) | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
6-9 | 其他照相机及器材 | 云台相机 | 大疆 | pocket 3 | 2.00(个) | 5,000.00 | 10,000.00 | |||||||
6-10 | 其他照相机及器材 | 摄录一体机 | 松下 | ag-fc100mc | 1.00(个) | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||||
6-11 | 其他照相机及器材 | 镜头 | 佳能 | ef24-105 | 1.00(个) | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
6-12 | 其他照相机及器材 | 镜头 | 索尼 | e 50mm f/1.8 | 1.00(个) | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||
6-13 | 其他照相机及器材 | 云台 | 大疆 | dji rs 4 | 1.00(个) | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||
6-14 | 其他照相机及器材 | 相机卡 | 闪迪 | extreme pro sdxc uhs-i | 2.00(个) | 1,000.00 | 2,000.00 | |||||||
6-15 | 其他照相机及器材 | 移动硬盘 | 西部数据 | my passport | 2.00(个) | 1,000.00 | 2,000.00 | |||||||
6-16 | 其他照相机及器材 | 无线麦克风 | 大疆 | dji mic2 | 1.00(个) | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
6-17 | 投影仪 | 投影仪 | 飞利浦 | neopix 345 | 1.00(个) | 1,700.00 | 1,700.00 | |||||||
6-18 | 会议桌 | 会议桌 | 全教 | qjhyz-415 | 1.00(个) | 3,300.00 | 3,300.00 | |||||||
6-19 | 其他信息化设备 | 身高体重+肺活量 一体化测试系统 | 佳体育 | jty-ggai-stfh | 1.00(台) | 46,200.00 | 46,200.00 | |||||||
6-20 | 其他信息化设备 | ai坐位体前屈 测试系统 | 佳体育 | jty-ggai-tq | 1.00(套) | 52,100.00 | 52,100.00 | |||||||
6-21 | 其他信息化设备 | ai仰卧起坐 测试系统 | 佳体育 | jty-ggai-yw | 1.00(套) | 48,400.00 | 48,400.00 | |||||||
6-22 | 其他信息化设备 | ai引体向上 测试系统 | 佳体育 | jty-ggai-yt | 1.00(套) | 52,200.00 | 52,200.00 | |||||||
6-23 | 其他信息化设备 | ai立定跳远 测试系统 | 佳体育 | jty-ggai-ty | 1.00(套) | 51,100.00 | 51,100.00 | |||||||
6-24 | 扫描仪 | 扫描笔手持便携式高清高速扫描仪 | 汉王 | e摘客v710 | 2.00(支) | 1,500.00 | 3,000.00 |
李明(采购人代表)、刘民、刘艳红、王加文、陈伟、韩业龙、梁彦军、张彦军、隋大鹏、王超(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | |||||||||||||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
2 | 漠河旅游学院货物 | 0 | 无 | |||||||||||
3 | 漠河旅游学院电子产品 | 0 | 无 | |||||||||||
5 | 网络中心设备 | 0 | 无 | |||||||||||
6 | 办公教学设备 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包2(漠河旅游学院货物):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||
哈尔滨康巨光电有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 18.60 | 30.00 | 98.60 | 761,982.00 | 761,982.00 | 1 | 1 | ||||
黑龙江塞外智联科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 18.40 | 29.18 | 97.58 | 783,268.00 | 783,268.00 | 2 | 2 | ||||
黑龙江瓦克智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 18.50 | 27.42 | 95.92 | 833,605.00 | 833,605.00 | 3 | 3 | ||||
黑龙江省思帆实验设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||||||||||
哈尔滨蓝联科技开发有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||||||||||
黑龙江志诚盛商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容,投标承诺书评审不通过 | |||||||||||||
哈尔滨晟森装饰有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||||||||||
哈尔滨市诚惠办公设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||||||||
哈尔滨康巨光电有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.60 | 30.00 | 99.60 | 525,762.00 | 525,762.00 | 1 | 1 | ||||||||||
黑龙江塞外智联科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.50 | 29.80 | 99.30 | 529,344.00 | 529,344.00 | 2 | 2 | ||||||||||
黑龙江瓦克智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 18.90 | 29.83 | 98.73 | 528,844.00 | 528,844.00 | 3 | 3 | ||||||||||
哈尔滨市道外区逢捷物资经营部(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||||||||||||||||
哈尔滨市雷硕网络信息咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:主要商务条款,技术部分实质性内容评审不通过 | |||||||||||||||||||
黑龙江志诚盛商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标承诺书评审不通过 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||||||||
黑龙江春选信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 18.30 | 30.00 | 94.30 | 519,220.00 | 519,220.00 | 1 | 1 | ||||||||||
哈尔滨硕学科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 18.30 | 27.40 | 75.70 | 568,460.00 | 568,460.00 | 2 | 2 | ||||||||||
黑龙江省松贵商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 15.10 | 27.93 | 75.03 | 557,760.00 | 557,760.00 | 3 | 3 | ||||||||||
哈尔滨市道外区逢捷物资经营部(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||||||||||||||||
哈尔滨市雷硕网络信息咨询有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(二)承诺通过合法渠道,可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。,(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | |||||||||||||||||||
哈尔滨华志信保科技发展有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:法定代表人授权书评审不通过 | |||||||||||||||||||
黑龙江志诚盛商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||||||||
黑龙江全教电子制造有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 16.50 | 30.00 | 96.50 | 338,000.00 | 338,000.00 | 1 | 1 | ||||||||||
黑龙江木云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 14.50 | 29.93 | 94.43 | 338,750.00 | 338,750.00 | 2 | 2 | ||||||||||
黑龙江交互信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 14.10 | 29.82 | 91.92 | 340,000.00 | 340,000.00 | 3 | 3 | ||||||||||
哈尔滨蓝联科技开发有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||||||||||||||||
哈尔滨市雷硕网络信息咨询有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(三)承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道,可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。,(二)承诺通过合法渠道,可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。,(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | |||||||||||||||||||
黑龙江志诚盛商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
1.采购人信息
名称:大兴安岭职业学院
地址:大兴安岭地区加格达奇区机场路18号大兴安岭职业学院
联系方式:17704575123
2.采购代理机构信息
名称:大兴安岭地区行署采购中心
地址:黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区大兴安岭地区行政服务中心五楼
联系方式:0457-2756515
3.项目联系方式
项目联系人:张彪
电话:0457-2756515
大兴安岭地区行署采购中心
2025年09月08日
相关附件: