一、项目编号:n5116212025000184
二、项目名称:电力职业技术学校安全生产考试中心建设采购项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 | |||||||||
| 四川润信荣教育咨询有限公司 | 四川省成都市天府新区华阳街道绿野路三段508号7栋3层301号 | 7,455,501.00元 | 合计(总价):7455501.00元 | |||||||||
合同包1(合同包一):
货物类(四川润信荣教育咨询有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | |||
| a02010105 | a02010105 台式计算机 | 办公电脑 | 主机:asus显示器:联硕弘道 | 主机:d701mer-d701mer00161显示器:hd257h | 32(项) | 4,650.00 | |||
| a02010104 | a02010104 服务器 | 服务器 | 超聚变 | 2288h v5 | 6(台) | 30,000.00 | |||
| a02050909 | a02050909 金属焊接设备 | 交流电焊机 | 佳士 | zx7-400e | 2(项) | 3,610.00 | |||
| a02060200 | a02060200 变压器 | 10kv电力变压器(油浸式) | 智多欣 | jdx-10kva | 6(台) | 5,367.00 | |||
| a02061704 | a02061704 断路器 | 10kv高压断路器装置 | 豪驰电气 | vs1-12 | 1(项) | 23,275.00 | |||
| a02062100 | a02062100 绝缘电线和电缆 | 10kv电力电缆(测试用1.5m) | 江南电缆 | yjlv-35 | 1(套) | 617.00 | |||
| a02129900 | a02129900 其他计量标准器具 | 10kv验电器 | 中宝电工 | zb-0.1-10kv | 9(项) | 113.00 | |||
| a02060700 | a02060700 避雷器 | 10kv氧化锌避雷器装置 | 西熔 | hy5ws-17/50 | 1(项) | 3,325.00 | |||
| a02020400 | a02020400 多功能一体机 | 86寸一体机 | hitevision | hd-86ht | 8(台) | 24,600.00 | |||
| a02061714 | a02061714 配电箱 | 低压配电柜(进线柜、出线柜、补偿柜) | 氧迪力 | ydl-lh01 | 5(套) | 86,920.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 钳子 | 华胜工具 | dr-1256 | 2(套) | 237.00 | |||
| a02061599 | a02061599 其他电源设备 | ups电源 | 山克 | sc3k | 5(台) | 3,040.00 | |||
| a05010202 | a05010202 会议桌 | 会谈桌椅 | 尚府中品 | sf011 | 4(套) | 2,850.00 | |||
| a02050909 | a02050909 金属焊接设备 | 二氧化碳焊机 | 佳士 | nbc-350 | 2(台) | 6,317.00 | |||
| a02010105 | a02010105 台式计算机 | 考试电脑 | 主机:asus显示器:联硕弘道 | 主机:d701mer-d701mer00271显示器:hd257h | 155(台) | 4,550.00 | |||
| a02010108 | a02010108 便携式计算机 | 笔记本电脑 | asus | p1463cva000034 | 1(台) | 4,800.00 | |||
| a02061804 | a02061804 空调机 | 空调(3匹) | changhong 长虹 | kfr-72lw/zdttw2+r1 | 55(台) | 5,320.00 | |||
| a02061804 | a02061804 空调机 | 空调 | changhong 长虹 | kfr-35gw/zday(w3-g)+r1 | 6(台) | 2,232.00 | |||
| a05010502 | a05010502 文件柜 | 文件柜 | 华鑫凯美佳 | hxkmj-01 | 14(台) | 807.00 | |||
| a02062100 | a02062100 绝缘电线和电缆 | 10kv电力电缆(制作电缆头用2m) | 江南电缆 | yjv22 | 20(条) | 617.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 10kv电力电缆绝缘测试台 | 氧迪力 | ydl-djt01 | 1(台) | 1,900.00 | |||
| a02060600 | a02060600 互感器 | 10kv电流互感器 | 万勋 | wx-10kv | 3(个) | 1,566.00 | |||
| a05010599 | a05010599 其他柜类 | 矮柜 | 华鑫凯美佳 | hxkmj-05 | 38(个) | 522.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 安全标示牌 | 氧迪力 | ydl-abp | 45(套) | 142.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 坠落悬挂安全带 | 飞特 | d8556 | 91(套) | 114.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 安全带(区域限制用安全带) | 飞特 | d8312 | 18(套) | 532.00 | |||
| a02110299 | a02110299 其他元件器件参数测量仪 | 安全阀 | 永一 | a21f | 2(个) | 60.00 | |||
| a07099900 | a07099900 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 安全防护垫 | 丽安 | 2000×1000×200mm | 5(个) | 1,186.00 | |||
| a05010599 | a05010599 其他柜类 | 安全工器具存放柜 | 鑫悦明 | 2000×800×450mm | 3(台) | 1,566.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 安全帽 | 荣裕 | ry-m01 | 50(个) | 33.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 安全帽与面罩组合面罩 | 盾护猫 | bq001 | 16(套) | 114.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 安全绳 | 鑫亮绳网 | zk02 | 3(套) | 43.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 安全网立网 | 泽峰 | 2200目1.8*6 | 5(张) | 142.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 安全网平网 | 泽峰 | 2200目6*1.5 | 5(张) | 142.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 安全围栏 | 杰安达电力 | jad-002 | 74(个) | 142.50 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 扳手 | 威力工具 | b-17 | 15(个) | 23.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 板车 | 玲摩 | yg02 | 1(台) | 475.00 | |||
| a05010399 | a05010399 其他椅凳类 | 办公椅子 | 尚府中品 | sf055 | 3(个) | 166.00 | |||
| a05010201 | a05010201 办公桌 | 办公桌/椅 | 尚府中品 | sf033 | 48(套) | 1,757.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 半自动火焰切割机 | 上海华威 | cg1-30/100型 | 1(台) | 1,520.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 保护垫 | 德环 | 2000×1000×200mm | 2(张) | 1,330.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 抱箍 | 天卓五金 | tz150 | 2(套) | 95.00 | |||
| a02110299 | a02110299 其他元件器件参数测量仪 | 变压器变比测试仪 | 高胜电气 | gs3670 | 1(台) | 9,160.00 | |||
| a02110299 | a02110299 其他元件器件参数测量仪 | 变压器绕组直流电阻测试仪 | 徐吉电气 | zgy-iii | 1(台) | 9,170.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 便携型三相短路接地线 | 中宝电工 | zbxd128 | 1(套) | 520.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 剥线钳 | 绿林 | wyp-q01 | 5(个) | 48.00 | |||
| a07010422 | a07010422 线材(盘条) | 不锈钢焊丝氩弧焊丝 | 佳士 | js-01 | 2(卷) | 95.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 操作台 | 星辉 | 1000×800×750mm | 18(台) | 522.00 | |||
| a02062100 | a02062100 绝缘电线和电缆 | 测试导线 | 津尊 | jz-001 | 12(套) | 190.00 | |||
| a07010422 | a07010422 线材(盘条) | 测试仪接地线 | 苏电 | jdx-5 | 2(个) | 35.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 差速器 | 沪工 | fzq-5 | 4(个) | 285.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 衬垫 | 宏瑞欣 | hrx-132 | 6(个) | 16.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 除湿机 | 美的 | cf12bd/n3-0q1 | 1(台) | 2,470.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 储物架 | 宇钊 | yz-200 | 10(个) | 522.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 触电场景 | 氧迪力 | ydl-cdj001 | 2(套) | 522.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 传递绳 | 鑫亮绳网 | 16×10000mm | 80(米) | 4.75 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 创伤模拟人 | 继科 | ks/g110 | 1(个) | 4,420.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 锉刀 | 威力狮 | w0086l | 6(个) | 14.00 | |||
| a02021099 | a02021099 其他打印机 | 打印机一体机 | brother | dcp-7180dn | 7(台) | 2,185.00 | |||
| a05010299 | a05010299 其他台、桌类 | 大会议桌 | 尚府中品 | sf025 | 1(张) | 11,875.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 呆扳手 | 绿林 | wyp-8.14 | 2(套) | 138.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 单人吊具 | 安惠 | ys-zb | 2(套) | 760.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 单人吊具平台 | 氧迪力 | ydl-drj01 | 2(套) | 7,600.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 单通道闸机 | 科迈思 | kms-b8526 | 4(套) | 13,170.00 | |||
| a02179900 | a02179900 其他电力工业设备 | 单相调压器 | 天正 | tdgc2 | 3(个) | 510.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 挡脚板 | 尔阳 | sxd-dj11 | 22(件) | 142.00 | |||
| a05010599 | a05010599 其他柜类 | 档案柜 | 思德来 | sgl130 | 8(组) | 7,600.00 | |||
| a02179900 | a02179900 其他电力工业设备 | 导线连接器 | 西勒 | gx16 | 6(个) | 19.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 倒链、轧头 | 沪工 | 8mm | 2(个) | 494.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 倒链设备 | 沪工 | 1t | 2(套) | 495.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 登高板 | 中宝电工 | zb-dgb01 | 29(个) | 90.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 低压开关柜操作模拟屏 | 氧迪力 | ydl-dqj74 | 1(个) | 3,468.00 | |||
| a02061714 | a02061714 配电箱 | 低压配电柜 | 氧迪力 | ydl-dpw01 | 4(套) | 15,675.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 低压验电器(伸缩) | 中宝电工 | zb-400v | 8(个) | 80.75 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 底座 | 佳德捷 | jdj-091 | 40(个) | 23.75 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 电动机套装 | 玉豹 | yb-djt120 | 1(套) | 1,425.00 | |||
| a07019900 | a07019900 其他建筑建材 | 电杆 | 瑞鸿 | 4m | 6(个) | 3,467.00 | |||
| a07099900 | a07099900 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 电工安全标识牌 | 氧迪力 | 定制 | 19(套) | 332.00 | |||
| a02179900 | a02179900 其他电力工业设备 | 电工工具套装 | 绿林 | wyp-q01套装 | 19(套) | 209.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 登杆脚扣 | 中宝电工 | zb-dk350 | 25(对) | 80.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 电焊钳 | 佳士 | js-300a | 2(个) | 190.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 电焊设备 | 佳士 | zx7-400 | 1(套) | 1,566.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 电焊条 | 金桥 | j422 3.2型 | 20(包) | 95.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 电缆头制作架 | 氧迪力 | ydl-dzj01 | 6(个) | 4,275.00 | |||
| a02179900 | a02179900 其他电力工业设备 | 电缆线路核相仪(含电池) | 南电至诚 | tag-8000s | 1(套) | 2,660.00 | |||
| a02179900 | a02179900 其他电力工业设备 | 电力安全工器具 | 绿林 | wyp-q01套装 | 5(套) | 209.00 | |||
| a02062100 | a02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 | 江南电缆 | yjv3×25mm² | 40(米) | 237.50 | |||
| a02110299 | a02110299 其他元件器件参数测量仪 | 电流互感器伏安特性测试仪 | 品胜电气 | wxfa-e | 1(台) | 25,180.00 | |||
| a02110299 | a02110299 其他元件器件参数测量仪 | 电流互感器极性检验考核装置 | 华仪 | hy-tc02 | 1(个) | 6,175.00 | |||
| a02061799 | a02061799 其他生产辅助用电器 | 电流继电器(电磁式电流继电器) | 天京电力 | jl-8b/111dk | 3(个) | 251.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 电流继电器检验考核装置 | 氧迪力 | ydl-jc01 | 4(套) | 11,875.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 电器控制元件 | 迅柔 | 01套装 | 2(套) | 209.00 | |||
| a02110299 | a02110299 其他元件器件参数测量仪 | 电子检漏仪 | 希玛 | as8800 | 1(台) | 760.00 | |||
| a02179900 | a02179900 其他电力工业设备 | 电阻 | 金星 | kz-dz612 | 5(套) | 522.00 | |||
| a02179900 | a02179900 其他电力工业设备 | 电阻箱 | 氧迪力 | ydl-dz001 | 2(套) | 522.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 垫板 | 富怡牌 | th-db11 | 4(块) | 304.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 吊篮平台 | 中际联合 | yp-dl071 | 2(个) | 74,100.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 动力/照明考核柜 | 氧迪力 | ydl-dyd01/dyz01 | 4(套) | 17,575.00 | |||
| a02179900 | a02179900 其他电力工业设备 | 动力开关箱 | 氧迪力 | ydl-dk01 | 1(套) | 2,518.00 | |||
| a02110299 | a02110299 其他元件器件参数测量仪 | 断路器动作特性测试仪 | 高胜电气 | gs-cs12 | 1(台) | 11,880.00 | |||
| a02110299 | a02110299 其他元件器件参数测量仪 | 断路器回路电阻测试仪 | 高胜电气 | gs-cs916 | 1(台) | 21,850.00 | |||
| a07010299 | a07010299 其他木材、板材 | 对焊板材 | 景凯 | jk150×50mm | 500(块) | 28.50 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 多功能仪器仪表操作台 | 氧迪力 | ydl-zdy01 | 6(台) | 33,725.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 鳄鱼夹 | 裕林 | fxd-jyeyj | 6(套) | 332.50 | |||
| a02091107 | a02091107 视频监控设备 | 高清红外枪型网络摄像枪 | hikvision | ds-2cd2225fyy-ga | 125(个) | 1,377.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 仿真灭火系统 | 氧迪力 | ydl-mkz01 | 4(套) | 59,375.00 | |||
| a02091107 | a02091107 视频监控设备 | 红外网络高速智能球机 | hikvision | ds-2de6220fyy-ga | 21(个) | 2,517.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 10kv户内电力电缆户内冷缩终端头制作附件(10kv户内冷缩终端头及清洗剂、纱布、 白布、塑料布等附件) | 西熔 | xrn-8.7 | 20(套) | 332.50 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 10kv户外 电力电缆户内冷缩终端头制作附件(10kv户外冷缩终端头及清洗剂、纱布、 白布、塑料布等附件) | 西熔 | xrw-10 | 10(套) | 380.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 10/0.4kv变配电架空线系统 | 氧迪力 | ydl-gpj01 | 4(项) | 71,250.00 | |||
| a02110299 | a02110299 其他元件器件参数测量仪 | 二氧化碳焊减压器高压表、流量计及加热器 | 国胜 | yqt-731l | 2(套) | 237.50 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 防滑扣 | 班工 | htf01 | 20(套) | 23.75 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 防滑鞋 | 恒新 | 3520fh | 48(项) | 109.25 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 防静电工作台 | 星辉 | 100*80*75cm | 21(台) | 522.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 防切割手套 | 昊德宇 | hdy-423 | 12(套) | 28.50 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 速差自控器(防坠器) | 沪工 | fzq-2 | 34(个) | 142.50 | |||
| a02179900 | a02179900 其他电力工业设备 | 放电棒 | 中宝电工 | zb-g10kv | 9(个) | 142.00 | |||
| a02061799 | a02061799 其他生产辅助用电器 | 分配电箱 | 中强 | 500×100×200mm | 1(套) | 5,368.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 分体式空调器电控系统零部件 | 万能 | wn-c701 | 1(套) | 1,140.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 风机盘管模拟装置 | 焓熵 | gl-a1711 | 1(套) | 3,325.00 | |||
| a02110299 | a02110299 其他元件器件参数测量仪 | 风向风速仪 | 云境天合 | 400×100×100mm | 10(台) | 285.00 | |||
| a02110299 | a02110299 其他元件器件参数测量仪 | 感应式低压验电笔 | 优利德 | ut12s | 4(个) | 9.50 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 钢管(1.35m) | 友发钢管 | yf-1.35 | 40(条) | 76.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 钢管(1.8m) | 友发钢管 | yf-1.8 | 28(项) | 123.50 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 钢管(2.5m) | 友发钢管 | yf-2.5 | 12(条) | 142.50 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 钢管(4m) | 友发钢管 | yf-4.0 | 36(条) | 171.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 钢管(6m) | 友发钢管 | yf-6.0 | 40(台) | 190.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 高低压压力控制器 | 麦吉克 | p830 | 2(个) | 304.00 | |||
| a02179900 | a02179900 其他电力工业设备 | 高压电力电容 | 新程 | bfm11-300-3w | 1(个) | 1,758.00 | |||
| a02179900 | a02179900 其他电力工业设备 | 高压放电棒 | 中宝电工 | zb-g10kv | 10(个) | 142.00 | |||
| a07099900 | a07099900 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 高压挂牌 | 智工标牌 | mst-01 | 9(项) | 9.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 高压接线模拟操作屏 | 氧迪力 | ydl-gm01 | 1(项) | 3,468.00 | |||
| a02179900 | a02179900 其他电力工业设备 | 高压绝缘夹钳 | 中宝电工 | zb-j10kv | 9(个) | 142.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 高压验电器信号发生器 | 锡安 | l0kv | 16(个) | 114.00 | |||
| a02110299 | a02110299 其他元件器件参数测量仪 | 高压验电器 | 中宝电工 | zb-0.1-10kv | 18(个) | 113.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 割炬(配焊咀及通针) | 国胜 | g01-30 | 2(个) | 123.50 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 工具包 | 世达 | gj1005 | 48(个) | 28.50 | |||
| a02110299 | a02110299 其他元件器件参数测量仪 | 工频交流耐压试验装置 | 华意电力 | hnd | 1(套) | 11,875.00 | |||
| a07099900 | a07099900 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 工位防烫橡胶垫 | 金能电力 | jn-2000 | 72(平方米) | 475.00 | |||
| a05030303 | a05030303 普通服装 | 长袖工作服 | 杉北 | bsa01 | 44(项) | 142.50 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 工作绳 | 鑫亮绳网 | 01 | 4(条) | 95.00 | |||
| a05010299 | a05010299 其他台、桌类 | 带挡板虎钳工作台 | 天金冈 | jsy-1512 | 3(项) | 1,900.00 | |||
| a02179900 | a02179900 其他电力工业设备 | 供电系统 | 氧迪力 | ydl-gdx01 | 1(套) | 18,525.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 固定式磨机 | 西湖 | m3020 | 1(台) | 1,425.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 海绵垫 | 盛世华龙 | 2000×1000×200mm | 6(张) | 2,517.50 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 焊工台 | 泊量 | 200×500mm | 8(张) | 532.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 焊架 | 利宏泰 | cg1-30 | 12(个) | 1,187.50 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 焊接板材 | 百川 | sus303 | 300(块) | 23.75 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 焊接除尘设备 | 宏大环保 | hd-1.1kw | 8(套) | 2,090.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 焊接夹钳 | 摩仕达 | msd | 2(个) | 142.50 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 焊炬(配焊咀及通针) | 明宸达 | g01-30 | 2(个) | 104.50 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 焊条保温桶 | 上海尼凯 | w-3 | 2(个) | 237.50 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 焊条烘箱 | 利宏 | zyh | 1(项) | 3,800.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 焊渣接火斗 | 福恒金属 | 400×200mm | 4(个) | 332.50 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 红白带 | 南京天圣 | tsh019 | 9(项) | 19.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 红白反光锥形桶 | 凌腾 | 62cm | 24(个) | 47.50 | |||
| a02021103 | a02021103 led 显示屏 | 户外led显示屏 | 强力巨彩 | p10 | 1(套) | 7,600.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 护腿 | 铭顺 | ms-12665 | 8(套) | 142.50 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 滑线电阻 | 新胜 | rx20t | 3(项) | 2,432.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 黄蜡带 | 多邦电气 | 35m | 10(卷) | 9.50 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 回收机 | 大圣 | wk225-22 | 1(台) | 3,800.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 活动扳手 | 绿林 | wyp-8.1 | 8(套) | 114.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 活塞式冷水机组原理流程教板 | 铭策广告 | mc-lj01 | 2(块) | 190.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 集中排风排烟系统 | 氧迪力 | ydl-pfy01 | 1(套) | 147,250.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 计算器 | 齐心 | c-837c | 3(个) | 19.00 | |||
| a02179900 | a02179900 其他电力工业设备 | 架空线 | 恒飞 | jklyj | 6(套) | 3,467.50 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 尖嘴钳 | 绿林 | wyp-jzq01 | 6(个) | 14.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 监控硬盘 | hikvision | ds80hkvs-vh1 | 24(个) | 3,467.50 | |||
| a05010299 | a05010299 其他台、桌类 | 讲台 | 华鑫凯美佳 | hxkmj-08 | 1(项) | 1,881.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 交叉斜拉杆 | 友发 | hcx-g28 | 4(套) | 104.50 | |||
| a02010202 | a02010202 交换设备 | 交换机 | hikvision | ds-3e2552-s | 7(项) | 3,800.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 胶钳 | 绿林 | b-48 | 16(个) | 23.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 脚盖 | 铭顺 | ms-12705 | 8(对) | 52.25 | |||
| a02061799 | a02061799 其他生产辅助用电器 | 接地扁铁 | 巴丁电力 | yldc905 | 4(个) | 95.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 脚扣 | 中宝电工 | zb-jk028 | 10(套) | 80.80 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 脚手板 | 元拓 | sxd-jsb01 | 28(件) | 142.50 | |||
| a02100199 | a02100199 其他自动化仪表 | 接地电阻测试仪(指针式) | 祥瑞德 | zc29b-1 | 24(套) | 522.50 | |||
| a02100199 | a02100199 其他自动化仪表 | 接地电阻测试仪(数字式) | 希玛 | ar4105a | 3(台) | 713.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 接地干线 | 金能电力 | jdx-5 | 5(套) | 2,375.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 接地装置及临时接地连接点 | 方雷 | 323 | 1(套) | 247.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 绝缘操作杆(带防雨罩、不带防雨罩) | 中宝电工 | jg-10kv | 8(套) | 332.50 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 绝缘伸缩围栏 | 杰安达电力 | jad-002 | 4(个) | 142.50 | |||
| a07099900 | a07099900 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 绝缘棒 | 中宝电工 | zb-10kv | 8(个) | 142.50 | |||
| a07099900 | a07099900 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 警示标志牌 | 氧迪力 | ydl-jbp01 | 4(个) | 114.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 接头和接管 | 飞托克 | fk6〜19 | 1(套) | 218.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 接线端子 | 高松 | tb | 16(套) | 95.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 接线工具 | 绿林 | wyp-q01套装 | 5(套) | 209.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 警示带 | 南京天圣 | ts-j01 | 24(卷) | 19.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 绝缘凳 | 冀航电力 | jyd-01 | 12(个) | 380.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 卷尺 | 绿林 | wyp-ll-5 | 8(个) | 9.50 | |||
| a07099900 | a07099900 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 绝缘垫 | 金能电力 | jn-jd-5 | 54(卷) | 1,282.50 | |||
| a07099900 | a07099900 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 绝缘胶带 | 舒氏 | ss01 | 28(卷) | 4.75 | |||
| a07099900 | a07099900 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 绝缘手套 | 安全牌 | 12kv | 45(对) | 90.00 | |||
| a07099900 | a07099900 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 绝缘梯 | 冀航电力 | jyt-01 | 6(项) | 522.50 | |||
| a07099900 | a07099900 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 绝缘鞋 | 恒新 | jyx885 | 31(对) | 114.00 | |||
| a02110299 | a02110299 其他元件器件参数测量仪 | 绝缘电阻测试仪 | 优利德 | ut501a | 4(套) | 522.50 | |||
| a07099900 | a07099900 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 绝缘靴 | 安全牌 | 25kv | 41(对) | 114.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 空气压缩机 | 柳州富达 | 800 | 1(套) | 570.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 扣件 | 元拓 | sxd-jg04 | 284(套) | 47.50 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 扩管器(φ3〜φ25) | 锋威特 | φ3〜φ25 | 2(套) | 128.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 扩管器(φ6〜φ19) | 锋威特 | φ6〜φ19 | 2(套) | 223.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 老虎钳 | 绿林 | b-48 | 6(个) | 23.00 | |||
| a02059900 | a02059900 其他机械设备 | 立式款人脸识别 | 神思 | ss628m32 | 5(套) | 12,350.00 | |||
| a02062100 | a02062100 绝缘电线和电缆 | 临时接地线 | 金能电力 | jn-lj-1 | 8(套) | 237.50 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 临时围栏立杆 | 宏赢护栏 | tn1207 | 8(条) | 142.50 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 漏电保护断路器(c型) | 正泰 | nxble-c | 3(个) | 61.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 漏电保护断路器(d型) | 正泰 | nxble-d | 3(个) | 61.00 | |||
| a02349900 | a02349900 其他安全生产设备 | 气瓶防倾倒装置 | 翌灿 | 93491 | 4(套) | 114.00 | |||
| a02100199 | a02100199 其他自动化仪表 | 漏电保护器测试仪 | 摩恩 | etcr8600 | 4(个) | 931.00 | |||
| a02100199 | a02100199 其他自动化仪表 | 卤素检漏仪 | 希玛 | as-5750 | 1(台) | 712.00 | |||
| a02100199 | a02100199 其他自动化仪表 | 钳形电流表1 | 优利德 | ut210a | 2(套) | 242.50 | |||
| a02010201 | a02010201 路由器 | 路由器 | 锐捷 | rg-nbr-n7205-e | 6(台) | 6,460.00 | |||
