天津市河西监狱, 天津市梨园监狱, 天津市康宁监狱, 天津市未成年犯管教所, 天津市滨海监狱, 天津市西青监狱, 天津市津西监狱, 天津市监狱, 天津市杨柳青监狱, 天津市女子监狱, 天津市李港监狱, 天津市长泰监狱 天津市监狱管理局2025年度罪犯伙房采购项目 (项目编号:wbzb-2025-xq-967)中标公告
发布日期:2025年09月01日 发布来源:天津市河西监狱, 天津市梨园监狱, 天津市康宁监狱, 天津市未成年犯管教所, 天津市滨海监狱, 天津市西青监狱, 天津市津西监狱, 天津市监狱, 天津市杨柳青监狱, 天津市女子监狱, 天津市李港监狱, 天津市长泰监狱
一、项目编号:wbzb-2025-xq-967
二、项目名称:天津市监狱管理局2025年度罪犯伙房采购项目
三、中标信息
第1包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津绿泰农业发展有限公司 | 天津,天津市,蓟县,天津,天津市,蓟县, | 911202255961399342 | 13820034588 | 193.5 | 82.22 |
第2包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津绿泰农业发展有限公司 | 天津,天津市,蓟县,天津,天津市,蓟县, | 911202255961399342 | 13820034588 | 191.75 | 82.22 |
第3包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津绿泰农业发展有限公司 | 天津,天津市,蓟县,天津,天津市,蓟县, | 911202255961399342 | 13820034588 | 219.1 | 82.22 |
第4包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津绿泰农业发展有限公司 | 天津,天津市,蓟县,天津,天津市,蓟县, | 911202255961399342 | 13820034588 | 160 | 82.22 |
第5包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津绿泰农业发展有限公司 | 天津,天津市,蓟县,天津,天津市,蓟县, | 911202255961399342 | 13820034588 | 232 | 82.22 |
第6包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津绿泰农业发展有限公司 | 天津,天津市,蓟县,天津,天津市,蓟县, | 911202255961399342 | 13820034588 | 158.9 | 82.22 |
第7包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津绿泰农业发展有限公司 | 天津,天津市,蓟县,天津,天津市,蓟县, | 911202255961399342 | 13820034588 | 130.15 | 82.22 |
第8包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津绿泰农业发展有限公司 | 天津,天津市,蓟县,天津,天津市,蓟县, | 911202255961399342 | 13820034588 | 285.59 | 82.22 |
第9包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津绿泰农业发展有限公司 | 天津,天津市,蓟县,天津,天津市,蓟县, | 911202255961399342 | 13820034588 | 31.6 | 82.22 |
第10包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津绿泰农业发展有限公司 | 天津,天津市,蓟县,天津,天津市,蓟县, | 911202255961399342 | 13820034588 | 32.1 | 82.22 |
第11包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津绿泰农业发展有限公司 | 天津,天津市,蓟县,天津,天津市,蓟县, | 911202255961399342 | 13820034588 | 93.71 | 82.22 |
第12包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津绿泰农业发展有限公司 | 天津,天津市,蓟县,天津,天津市,蓟县, | 911202255961399342 | 13820034588 | 210.76 | 82.22 |
第13包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 万新村沧浪东里土产(103号) | 91120102328643405n | 13332099222 | 223 | 81.49 |
第14包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 万新村沧浪东里土产(103号) | 91120102328643405n | 13332099222 | 227.36 | 81.49 |
第15包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 万新村沧浪东里土产(103号) | 91120102328643405n | 13332099222 | 221 | 81.49 |
第16包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 万新村沧浪东里土产(103号) | 91120102328643405n | 13332099222 | 172 | 81.49 |
第17包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 万新村沧浪东里土产(103号) | 91120102328643405n | 13332099222 | 177 | 81.49 |
第18包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 万新村沧浪东里土产(103号) | 91120102328643405n | 13332099222 | 164 | 81.49 |
第19包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 万新村沧浪东里土产(103号) | 91120102328643405n | 13332099222 | 230.96 | 81.49 |
第20包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 万新村沧浪东里土产(103号) | 91120102328643405n | 13332099222 | 265.12 | 81.49 |
第21包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 万新村沧浪东里土产(103号) | 91120102328643405n | 13332099222 | 35.18 | 81.49 |
第22包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 万新村沧浪东里土产(103号) | 91120102328643405n | 13332099222 | 30.1 | 81.49 |
第23包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 万新村沧浪东里土产(103号) | 91120102328643405n | 13332099222 | 93.69 | 81.49 |
第24包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 万新村沧浪东里土产(103号) | 91120102328643405n | 13332099222 | 185.84 | 81.49 |
第25包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 万新村沧浪东里土产(103号) | 91120102328643405n | 13332099222 | 46.05 | 96.64 |
第26包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 万新村沧浪东里土产(103号) | 91120102328643405n | 13332099222 | 28.4 | 96.64 |
通过资格审查和符合性审查的供应商评审报价:
第1包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 193.5 | 82.22 |
2 | 天津坤茂顺达食品销售有限公司 | 193.5 | 80.66 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 193.5 | 80.02 |
4 | 天津好友丽食品有限公司 | 193.5 | 79.62 |
5 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 193.5 | 77.16 |
6 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 193.5 | 76.18 |
7 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 193.5 | 74.71 |
8 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 193.5 | 55.72 |
第2包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 191.75 | 82.22 |
2 | 天津坤茂顺达食品销售有限公司 | 191.75 | 80.66 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 191.75 | 80.02 |
4 | 天津好友丽食品有限公司 | 191.75 | 79.62 |
5 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 191.75 | 77.16 |
6 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 191.75 | 76.18 |
7 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 191.75 | 74.71 |
8 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 191.75 | 55.72 |
第3包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 219.1 | 82.22 |
2 | 天津坤茂顺达食品销售有限公司 | 219.1 | 80.66 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 219.1 | 80.02 |
4 | 天津好友丽食品有限公司 | 219.1 | 79.62 |
5 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 219.1 | 77.16 |
6 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 219.1 | 76.18 |
7 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 219.1 | 74.71 |
8 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 219.1 | 55.72 |
第4包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 160 | 82.22 |
2 | 天津坤茂顺达食品销售有限公司 | 160 | 80.66 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 160 | 80.02 |
4 | 天津好友丽食品有限公司 | 160 | 79.62 |
5 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 160 | 77.16 |
6 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 160 | 76.18 |
7 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 160 | 74.71 |
8 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 160 | 55.72 |
第5包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 232 | 82.22 |
2 | 天津坤茂顺达食品销售有限公司 | 232 | 80.66 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 232 | 80.02 |
4 | 天津好友丽食品有限公司 | 232 | 79.62 |
5 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 232 | 77.16 |
6 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 232 | 76.18 |
7 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 232 | 74.71 |
8 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 232 | 55.72 |
第6包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 158.9 | 82.22 |
2 | 天津坤茂顺达食品销售有限公司 | 158.9 | 80.66 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 158.9 | 80.02 |
4 | 天津好友丽食品有限公司 | 158.9 | 79.62 |
5 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 158.9 | 77.16 |
6 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 158.9 | 76.18 |
7 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 158.9 | 74.71 |
8 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 158.9 | 55.72 |
第7包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 130.15 | 82.22 |
2 | 天津坤茂顺达食品销售有限公司 | 130.15 | 80.66 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 130.15 | 80.02 |
4 | 天津好友丽食品有限公司 | 130.15 | 79.62 |
5 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 130.15 | 77.16 |
6 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 130.15 | 76.18 |
7 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 130.15 | 74.71 |
8 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 130.15 | 55.72 |
第8包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 285.59 | 82.22 |
2 | 天津坤茂顺达食品销售有限公司 | 285.59 | 80.66 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 285.59 | 80.02 |
4 | 天津好友丽食品有限公司 | 285.59 | 79.62 |
5 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 285.59 | 77.16 |
6 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 285.59 | 76.18 |
7 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 285.59 | 74.71 |
8 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 285.59 | 55.72 |
第9包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 31.6 | 82.22 |
2 | 天津坤茂顺达食品销售有限公司 | 31.6 | 80.66 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 31.6 | 80.02 |
4 | 天津好友丽食品有限公司 | 31.6 | 79.62 |
5 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 31.6 | 77.16 |
6 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 31.6 | 76.18 |
7 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 31.6 | 74.71 |
8 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 31.6 | 55.72 |
第10包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 32.1 | 82.22 |
2 | 天津坤茂顺达食品销售有限公司 | 32.1 | 80.66 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 32.1 | 80.02 |
4 | 天津好友丽食品有限公司 | 32.1 | 79.62 |
5 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 32.1 | 77.16 |
6 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 32.1 | 76.18 |
7 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 32.1 | 74.71 |
8 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 32.1 | 55.72 |
第11包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 93.71 | 82.22 |
2 | 天津坤茂顺达食品销售有限公司 | 93.71 | 80.66 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 93.71 | 80.02 |
4 | 天津好友丽食品有限公司 | 93.71 | 79.62 |
5 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 93.71 | 77.16 |
6 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 93.71 | 76.18 |
7 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 93.71 | 74.71 |
8 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 93.71 | 55.72 |
第12包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 210.76 | 82.22 |
2 | 天津坤茂顺达食品销售有限公司 | 210.76 | 80.66 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 210.76 | 80.02 |
4 | 天津好友丽食品有限公司 | 210.76 | 79.62 |
5 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 210.76 | 77.16 |
6 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 210.76 | 76.18 |
7 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 210.76 | 74.71 |
8 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 210.76 | 55.72 |
第13包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 223 | 81.49 |
2 | 天津好友丽食品有限公司 | 223 | 79.58 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 223 | 78.96 |
4 | 天津鼎新农业科技发展有限公司 | 223 | 78.71 |
5 | 天津市绿鲜源蔬菜种植专业合作社 | 223 | 76.96 |
6 | 天津晟军供应链管理有限公司 | 223 | 76.58 |
7 | 天津凯乐食品科技有限公司 | 223 | 76.14 |
8 | 中雄农业集团有限公司 | 223 | 71.99 |
9 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 223 | 71.06 |
10 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 223 | 70.97 |
11 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 223 | 68.29 |
12 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 223 | 46.75 |
第14包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 227.36 | 81.49 |
2 | 天津好友丽食品有限公司 | 227.36 | 79.58 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 227.36 | 78.96 |
4 | 天津鼎新农业科技发展有限公司 | 227.36 | 78.71 |
5 | 天津市绿鲜源蔬菜种植专业合作社 | 227.36 | 76.96 |
6 | 天津晟军供应链管理有限公司 | 227.36 | 76.58 |
7 | 天津凯乐食品科技有限公司 | 227.36 | 76.14 |
8 | 中雄农业集团有限公司 | 227.36 | 71.99 |
9 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 227.36 | 71.06 |
10 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 227.36 | 70.97 |
11 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 227.36 | 68.29 |
12 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 227.36 | 46.75 |
第15包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 221 | 81.49 |
2 | 天津好友丽食品有限公司 | 221 | 79.58 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 221 | 78.96 |
4 | 天津鼎新农业科技发展有限公司 | 221 | 78.71 |
5 | 天津市绿鲜源蔬菜种植专业合作社 | 221 | 76.96 |
6 | 天津晟军供应链管理有限公司 | 221 | 76.58 |
7 | 天津凯乐食品科技有限公司 | 221 | 76.14 |
8 | 中雄农业集团有限公司 | 221 | 71.99 |
9 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 221 | 71.06 |
10 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 221 | 70.97 |
11 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 221 | 68.29 |
12 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 221 | 46.75 |
第16包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 172 | 81.49 |
2 | 天津好友丽食品有限公司 | 172 | 79.58 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 172 | 78.96 |
4 | 天津鼎新农业科技发展有限公司 | 172 | 78.71 |
5 | 天津市绿鲜源蔬菜种植专业合作社 | 172 | 76.96 |
6 | 天津晟军供应链管理有限公司 | 172 | 76.58 |
7 | 天津凯乐食品科技有限公司 | 172 | 76.14 |
8 | 中雄农业集团有限公司 | 172 | 71.99 |
9 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 172 | 71.06 |
10 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 172 | 70.97 |
11 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 172 | 68.29 |
12 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 172 | 46.75 |
第17包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 177 | 81.49 |
2 | 天津好友丽食品有限公司 | 177 | 79.58 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 177 | 78.96 |
4 | 天津鼎新农业科技发展有限公司 | 177 | 78.71 |
5 | 天津市绿鲜源蔬菜种植专业合作社 | 177 | 76.96 |
6 | 天津晟军供应链管理有限公司 | 177 | 76.58 |
7 | 天津凯乐食品科技有限公司 | 177 | 76.14 |
8 | 中雄农业集团有限公司 | 177 | 71.99 |
9 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 177 | 71.06 |
10 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 177 | 70.97 |
11 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 177 | 68.29 |
12 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 177 | 46.75 |
第18包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 164 | 81.49 |
2 | 天津好友丽食品有限公司 | 164 | 79.58 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 164 | 78.96 |
4 | 天津鼎新农业科技发展有限公司 | 164 | 78.71 |
5 | 天津市绿鲜源蔬菜种植专业合作社 | 164 | 76.96 |
6 | 天津晟军供应链管理有限公司 | 164 | 76.58 |
7 | 天津凯乐食品科技有限公司 | 164 | 76.14 |
8 | 中雄农业集团有限公司 | 164 | 71.99 |
9 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 164 | 71.06 |
10 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 164 | 70.97 |
11 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 164 | 68.29 |
12 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 164 | 46.75 |
第19包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 230.96 | 81.49 |
2 | 天津好友丽食品有限公司 | 230.96 | 79.58 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 230.96 | 78.96 |
4 | 天津鼎新农业科技发展有限公司 | 230.96 | 78.71 |
5 | 天津市绿鲜源蔬菜种植专业合作社 | 230.96 | 76.96 |
6 | 天津晟军供应链管理有限公司 | 230.96 | 76.58 |
7 | 天津凯乐食品科技有限公司 | 230.96 | 76.14 |
8 | 中雄农业集团有限公司 | 230.96 | 71.99 |
9 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 230.96 | 71.06 |
10 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 230.96 | 70.97 |
11 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 230.96 | 68.29 |
12 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 230.96 | 46.75 |
第20包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 265.12 | 81.49 |
2 | 天津好友丽食品有限公司 | 265.12 | 79.58 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 265.12 | 78.96 |
4 | 天津鼎新农业科技发展有限公司 | 265.12 | 78.71 |
5 | 天津市绿鲜源蔬菜种植专业合作社 | 265.12 | 76.96 |
6 | 天津晟军供应链管理有限公司 | 265.12 | 76.58 |
7 | 天津凯乐食品科技有限公司 | 265.12 | 76.14 |
8 | 中雄农业集团有限公司 | 265.12 | 71.99 |
9 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 265.12 | 71.06 |
10 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 265.12 | 70.97 |
11 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 265.12 | 68.29 |
12 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 265.12 | 46.75 |
第21包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 35.18 | 81.49 |
2 | 天津好友丽食品有限公司 | 35.18 | 79.58 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 35.18 | 78.96 |
4 | 天津鼎新农业科技发展有限公司 | 35.18 | 78.71 |
5 | 天津市绿鲜源蔬菜种植专业合作社 | 35.18 | 76.96 |
6 | 天津晟军供应链管理有限公司 | 35.18 | 76.58 |
7 | 天津凯乐食品科技有限公司 | 35.18 | 76.14 |
8 | 中雄农业集团有限公司 | 35.18 | 71.99 |
9 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 35.18 | 71.06 |
10 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 35.18 | 70.97 |
11 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 35.18 | 68.29 |
12 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 35.18 | 46.75 |
第22包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 30.1 | 81.49 |
2 | 天津好友丽食品有限公司 | 30.1 | 79.58 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 30.1 | 78.96 |
4 | 天津鼎新农业科技发展有限公司 | 30.1 | 78.71 |
5 | 天津市绿鲜源蔬菜种植专业合作社 | 30.1 | 76.96 |
6 | 天津晟军供应链管理有限公司 | 30.1 | 76.58 |
7 | 天津凯乐食品科技有限公司 | 30.1 | 76.14 |
8 | 中雄农业集团有限公司 | 30.1 | 71.99 |
9 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 30.1 | 71.06 |
10 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 30.1 | 70.97 |
11 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 30.1 | 68.29 |
12 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 30.1 | 46.75 |
第23包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 93.69 | 81.49 |
2 | 天津好友丽食品有限公司 | 93.69 | 79.58 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 93.69 | 78.96 |
4 | 天津鼎新农业科技发展有限公司 | 93.69 | 78.71 |
5 | 天津市绿鲜源蔬菜种植专业合作社 | 93.69 | 76.96 |
6 | 天津晟军供应链管理有限公司 | 93.69 | 76.58 |
7 | 天津凯乐食品科技有限公司 | 93.69 | 76.14 |
8 | 中雄农业集团有限公司 | 93.69 | 71.99 |
9 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 93.69 | 71.06 |
10 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 93.69 | 70.97 |
11 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 93.69 | 68.29 |
12 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 93.69 | 46.75 |
第24包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 185.84 | 81.49 |
2 | 天津好友丽食品有限公司 | 185.84 | 79.58 |
3 | 粮心农业科技(天津)有限公司 | 185.84 | 78.96 |
4 | 天津鼎新农业科技发展有限公司 | 185.84 | 78.71 |
5 | 天津市绿鲜源蔬菜种植专业合作社 | 185.84 | 76.96 |
6 | 天津晟军供应链管理有限公司 | 185.84 | 76.58 |
7 | 天津凯乐食品科技有限公司 | 185.84 | 76.14 |
8 | 中雄农业集团有限公司 | 185.84 | 71.99 |
9 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 185.84 | 71.06 |
10 | 天津绿泰农业发展有限公司 | 185.84 | 70.97 |
11 | 天津康佳缘商贸有限公司 | 185.84 | 68.29 |
12 | 天津鸿泰莱餐饮管理服务有限公司 | 185.84 | 46.75 |
第25包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 46.05 | 96.64 |
2 | 中雄农业集团有限公司 | 46.05 | 92.06 |
3 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 46.05 | 90.23 |
4 | 天津好友丽食品有限公司 | 46.05 | 87.72 |
5 | 天津市绿鲜源蔬菜种植专业合作社 | 46.05 | 86.36 |
第26包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市鑫亿农食用农产品销售有限公司 | 28.4 | 96.64 |
2 | 中雄农业集团有限公司 | 28.4 | 92.06 |
3 | 天津市二商久久食品连锁有限公司 | 28.4 | 90.23 |
4 | 天津好友丽食品有限公司 | 28.4 | 87.72 |
5 | 天津市绿鲜源蔬菜种植专业合作社 | 28.4 | 86.36 |
四、主要标的信息
第10包 :
类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
货物类 | 天津市康宁监狱罪犯伙房猪肉、鸡肉、牛羊肉、调料、水产采购项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
第11包 :
类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
货物类 | 天津市津西监狱罪犯伙房猪肉、鸡肉、牛羊肉、调料、水产采购项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
第12包 :
类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
货物类 | 天津市长泰监狱罪犯伙房猪肉、鸡肉、牛羊肉、调料、水产采购项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
第13包 :
类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
