项目概况
中药饮片、代煎及配送服务招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于2025年09月15日 09时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:nmgzcs-g-h-250544
项目名称:中药饮片、代煎及配送服务
采购方式:公开招标
预算金额:5,000,000.00元
采购需求:
合同包1(中药饮片、代煎及配送服务):
合同包预算金额:5,000,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | |||||||||||||||
1-1 | a07023610 藻、菌、地衣类饮片 | 茯苓 | 2,284(公斤) | 详见采购文件 | 159,880.00 | - | |||||||||||||||
1-2 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 郁金 | 1,636(公斤) | 详见采购文件 | 161,964.00 | - | |||||||||||||||
1-3 | a07023608 果实、种子类饮片 | 陈皮 | 1,138(公斤) | 详见采购文件 | 26,743.00 | - | |||||||||||||||
1-4 | a07023704 动物鳞片、贝壳类饮片 | 珍珠母 | 1,120(公斤) | 详见采购文件 | 17,920.00 | - | |||||||||||||||
1-5 | a07023608 果实、种子类饮片 | 麸炒枳实 | 1,024(公斤) | 详见采购文件 | 166,912.00 | - | |||||||||||||||
1-6 | a07023610 藻、菌、地衣类饮片 | 茯神 | 874(公斤) | 详见采购文件 | 96,140.00 | - | |||||||||||||||
1-7 | a07023704 动物鳞片、贝壳类饮片 | 牡蛎 | 912(公斤) | 详见采购文件 | 6,840.00 | - | |||||||||||||||
1-8 | a07023601 根及根茎类饮片 | 白术 | 870(公斤) | 详见采购文件 | 85,260.00 | - | |||||||||||||||
1-9 | a07023699 其他植物类饮片 | 竹茹 | 748(公斤) | 详见采购文件 | 22,440.00 | - | |||||||||||||||
1-10 | a07023607 花、蕊类饮片 | 合欢花 | 632(公斤) | 详见采购文件 | 176,960.00 | - | |||||||||||||||
1-11 | a07023820 龙骨类饮片 | 龙骨 | 765(公斤) | 详见采购文件 | 374,850.00 | - | |||||||||||||||
1-12 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 清半夏 | 632(公斤) | 详见采购文件 | 153,576.00 | - | |||||||||||||||
1-13 | a07023601 根及根茎类饮片 | 白芍 | 580(公斤) | 详见采购文件 | 110,780.00 | - | |||||||||||||||
1-14 | a07023818 石膏类饮片 | 生石膏 | 746(公斤) | 详见采购文件 | 9,325.00 | - | |||||||||||||||
1-15 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 地黄 | 560(公斤) | 详见采购文件 | 29,120.00 | - | |||||||||||||||
1-16 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 熟地黄 | 516(公斤) | 详见采购文件 | 31,992.00 | - | |||||||||||||||
1-17 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 姜半夏 | 496(公斤) | 详见采购文件 | 119,040.00 | - | |||||||||||||||
1-18 | a07023601 根及根茎类饮片 | 川芎 | 492(公斤) | 详见采购文件 | 25,584.00 | - | |||||||||||||||
1-19 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 泽泻 | 486(公斤) | 详见采购文件 | 24,300.00 | - | |||||||||||||||
1-20 | a07023601 根及根茎类饮片 | 炙甘草 | 468(公斤) | 详见采购文件 | 41,652.00 | - | |||||||||||||||
1-21 | a07023601 根及根茎类饮片 | 党参片 | 450(公斤) | 详见采购文件 | 134,100.00 | - | |||||||||||||||
1-22 | a07023601 根及根茎类饮片 | 酒黄精 | 444(公斤) | 详见采购文件 | 74,592.00 | - | |||||||||||||||
1-23 | a07023608 果实、种子类饮片 | 柏子仁 | 430(公斤) | 详见采购文件 | 103,200.00 | - | |||||||||||||||
1-24 | a07023601 根及根茎类饮片 | 醋香附 | 428(公斤) | 详见采购文件 | 13,482.00 | - | |||||||||||||||
1-25 | a07023601 根及根茎类饮片 | 醋北柴胡 | 422(公斤) | 详见采购文件 | 147,700.00 | - | |||||||||||||||
1-26 | a07023601 根及根茎类饮片 | 牡丹皮 | 422(公斤) | 详见采购文件 | 111,830.00 | - | |||||||||||||||
1-27 | a07023601 根及根茎类饮片 | 石菖蒲 | 422(公斤) | 详见采购文件 | 70,052.00 | - | |||||||||||||||
1-28 | a07023603 藤、茎类饮片 | 首乌藤 | 410(公斤) | 详见采购文件 | 13,325.00 | - | |||||||||||||||
1-29 | a07023606 叶片类饮片 | 艾叶 | 400(公斤) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - | |||||||||||||||
1-30 | a07023699 其他植物类饮片 | 桂枝 | 384(公斤) | 详见采购文件 | 6,912.00 | - | |||||||||||||||
1-31 | a07023608 果实、种子类饮片 | 浮小麦 | 378(公斤) | 详见采购文件 | 6,804.00 | - | |||||||||||||||
1-32 | a07023605 树皮类饮片 | 肉桂 | 372(公斤) | 详见采购文件 | 23,436.00 | - | |||||||||||||||
1-33 | a07023601 根及根茎类饮片 | 山药 | 346(公斤) | 详见采购文件 | 27,680.00 | - | |||||||||||||||
1-34 | a07023608 果实、种子类饮片 | 瓜蒌 | 332(公斤) | 详见采购文件 | 23,240.00 | - | |||||||||||||||
1-35 | a07023601 根及根茎类饮片 | 黄芪 | 332(公斤) | 详见采购文件 | 27,224.00 | - | |||||||||||||||
1-36 | a07023699 其他植物类饮片 | 桑寄生 | 312(公斤) | 详见采购文件 | 5,616.00 | - | |||||||||||||||
1-37 | a07023605 树皮类饮片 | 合欢皮 | 294(公斤) | 详见采购文件 | 10,290.00 | - | |||||||||||||||
1-38 | a07023601 根及根茎类饮片 | 香附 | 220(公斤) | 详见采购文件 | 5,940.00 | - | |||||||||||||||
1-39 | a07023601 根及根茎类饮片 | 干姜 | 185(公斤) | 详见采购文件 | 8,880.00 | - | |||||||||||||||
1-40 | a07023601 根及根茎类饮片 | 北柴胡 | 170(公斤) | 详见采购文件 | 61,200.00 | - | |||||||||||||||
1-41 | a07023601 根及根茎类饮片 | 葛根 | 145(公斤) | 详见采购文件 | 4,785.00 | - | |||||||||||||||
1-42 | a07023601 根及根茎类饮片 | 北沙参 | 135(公斤) | 详见采购文件 | 16,335.00 | - | |||||||||||||||
1-43 | a07023601 根及根茎类饮片 | 黄连片 | 130(公斤) | 详见采购文件 | 88,400.00 | - | |||||||||||||||
1-44 | a07023601 根及根茎类饮片 | 知母 | 125(公斤) | 详见采购文件 | 10,875.00 | - | |||||||||||||||
1-45 | a07023601 根及根茎类饮片 | 川牛膝 | 108(公斤) | 详见采购文件 | 10,260.00 | - | |||||||||||||||
1-46 | a07023601 根及根茎类饮片 | 当归 | 105(公斤) | 详见采购文件 | 32,025.00 | - | |||||||||||||||
1-47 | a07023601 根及根茎类饮片 | 大黄 | 100(公斤) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - | |||||||||||||||
1-48 | a07023601 根及根茎类饮片 | 麸炒白术 | 95(公斤) | 详见采购文件 | 18,050.00 | - | |||||||||||||||
1-49 | a07023601 根及根茎类饮片 | 炙黄芪 | 90(公斤) | 详见采购文件 | 8,010.00 | - | |||||||||||||||
1-50 | a07023601 根及根茎类饮片 | 丹参 | 90(公斤) | 详见采购文件 | 6,750.00 | - | |||||||||||||||
1-51 | a07023601 根及根茎类饮片 | 防风 | 86(公斤) | 详见采购文件 | 52,374.00 | - | |||||||||||||||
1-52 | a07023601 根及根茎类饮片 | 玄参 | 80(公斤) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - | |||||||||||||||
1-53 | a07023601 根及根茎类饮片 | 赤芍 | 75(公斤) | 详见采购文件 | 10,125.00 | - | |||||||||||||||
1-54 | a07023601 根及根茎类饮片 | 木香 | 68(公斤) | 详见采购文件 | 6,460.00 | - | |||||||||||||||
1-55 | a07023601 根及根茎类饮片 | 麻黄根 | 65(公斤) | 详见采购文件 | 2,145.00 | - | |||||||||||||||
1-56 | a07023601 根及根茎类饮片 | 制远志 | 65(公斤) | 详见采购文件 | 34,125.00 | - | |||||||||||||||
1-57 | a07023601 根及根茎类饮片 | 黄芩片 | 60(公斤) | 详见采购文件 | 6,720.00 | - | |||||||||||||||
1-58 | a07023601 根及根茎类饮片 | 苍术 | 54(公斤) | 详见采购文件 | 10,989.00 | - | |||||||||||||||
1-59 | a07023601 根及根茎类饮片 | 远志 | 47(公斤) | 详见采购文件 | 23,970.00 | - | |||||||||||||||
1-60 | a07023601 根及根茎类饮片 | 炒白芍 | 40(公斤) | 详见采购文件 | 5,640.00 | - | |||||||||||||||
1-61 | a07023601 根及根茎类饮片 | 独活 | 40(公斤) | 详见采购文件 | 2,840.00 | - | |||||||||||||||
1-62 | a07023601 根及根茎类饮片 | 威灵仙 | 40(公斤) | 详见采购文件 | 8,200.00 | - | |||||||||||||||
1-63 | a07023601 根及根茎类饮片 | 续断片 | 40(公斤) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - | |||||||||||||||
1-64 | a07023601 根及根茎类饮片 | 仙茅 | 28(公斤) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - | |||||||||||||||
1-65 | a07023601 根及根茎类饮片 | 巴戟天 | 26(公斤) | 详见采购文件 | 6,357.00 | - | |||||||||||||||
1-66 | a07023601 根及根茎类饮片 | 焦白术 | 26(公斤) | 详见采购文件 | 8,840.00 | - | |||||||||||||||
1-67 | a07023601 根及根茎类饮片 | 地骨皮 | 24(公斤) | 详见采购文件 | 5,976.00 | - | |||||||||||||||
1-68 | a07023601 根及根茎类饮片 | 高良姜 | 24(公斤) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - | |||||||||||||||
1-69 | a07023601 根及根茎类饮片 | 白芷 | 23(公斤) | 详见采购文件 | 1,771.00 | - | |||||||||||||||
1-70 | a07023601 根及根茎类饮片 | 羌活 | 23(公斤) | 详见采购文件 | 9,545.00 | - | |||||||||||||||
1-71 | a07023601 根及根茎类饮片 | 桑白皮 | 23(公斤) | 详见采购文件 | 1,725.00 | - | |||||||||||||||
1-72 | a07023601 根及根茎类饮片 | 土茯苓 | 16(公斤) | 详见采购文件 | 1,040.00 | - | |||||||||||||||
1-73 | a07023601 根及根茎类饮片 | 玉竹 | 16(公斤) | 详见采购文件 | 1,760.00 | - | |||||||||||||||
1-74 | a07023601 根及根茎类饮片 | 银柴胡 | 15(公斤) | 详见采购文件 | 3,750.00 | - | |||||||||||||||
1-75 | a07023601 根及根茎类饮片 | 升麻 | 14(公斤) | 详见采购文件 | 3,892.00 | - | |||||||||||||||
1-76 | a07023601 根及根茎类饮片 | 天花粉 | 14(公斤) | 详见采购文件 | 1,568.00 | - | |||||||||||||||
1-77 | a07023601 根及根茎类饮片 | 酒大黄 | 13(公斤) | 详见采购文件 | 858.00 | - | |||||||||||||||
1-78 | a07023601 根及根茎类饮片 | 盐知母 | 13(公斤) | 详见采购文件 | 1,495.00 | - | |||||||||||||||
1-79 | a07023601 根及根茎类饮片 | 龙胆 | 11(公斤) | 详见采购文件 | 3,190.00 | - | |||||||||||||||
1-80 | a07023601 根及根茎类饮片 | 烫狗脊 | 11(公斤) | 详见采购文件 | 792.00 | - | |||||||||||||||
1-81 | a07023601 根及根茎类饮片 | 白薇 | 10(公斤) | 详见采购文件 | 730.00 | - | |||||||||||||||
1-82 | a07023601 根及根茎类饮片 | 麸炒苍术 | 10(公斤) | 详见采购文件 | 2,090.00 | - | |||||||||||||||
1-83 | a07023601 根及根茎类饮片 | 甘草片 | 10(公斤) | 详见采购文件 | 820.00 | - | |||||||||||||||
1-84 | a07023601 根及根茎类饮片 | 虎杖 | 10(公斤) | 详见采购文件 | 285.00 | - | |||||||||||||||
1-85 | a07023601 根及根茎类饮片 | 苦参 | 9(公斤) | 详见采购文件 | 531.00 | - | |||||||||||||||
1-86 | a07023601 根及根茎类饮片 | 白茅根 | 7(公斤) | 详见采购文件 | 231.00 | - | |||||||||||||||
1-87 | a07023601 根及根茎类饮片 | 甘松 | 7(公斤) | 详见采购文件 | 1,127.00 | - | |||||||||||||||
1-88 | a07023601 根及根茎类饮片 | 桔梗 | 7(公斤) | 详见采购文件 | 910.00 | - | |||||||||||||||
1-89 | a07023601 根及根茎类饮片 | 红参片 | 6(公斤) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - | |||||||||||||||
1-90 | a07023601 根及根茎类饮片 | 人参片 | 6(公斤) | 详见采购文件 | 4,860.00 | - | |||||||||||||||
1-91 | a07023601 根及根茎类饮片 | 红景天 | 5(公斤) | 详见采购文件 | 820.00 | - | |||||||||||||||
1-92 | a07023601 根及根茎类饮片 | 九节菖蒲 | 5(公斤) | 详见采购文件 | 2,900.00 | - | |||||||||||||||
1-93 | a07023601 根及根茎类饮片 | 前胡 | 5(公斤) | 详见采购文件 | 1,450.00 | - | |||||||||||||||
1-94 | a07023601 根及根茎类饮片 | 紫菀 | 5(公斤) | 详见采购文件 | 950.00 | - | |||||||||||||||
1-95 | a07023601 根及根茎类饮片 | 白鲜皮 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 450.00 | - | |||||||||||||||
1-96 | a07023601 根及根茎类饮片 | 板蓝根 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 69.00 | - | |||||||||||||||
1-97 | a07023601 根及根茎类饮片 | 地榆炭 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 74.00 | - | |||||||||||||||
1-98 | a07023601 根及根茎类饮片 | 莪术 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 45.50 | - | |||||||||||||||
1-99 | a07023601 根及根茎类饮片 | 防己 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 381.00 | - | |||||||||||||||
1-100 | a07023601 根及根茎类饮片 | 粉葛 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 49.00 | - | |||||||||||||||
1-101 | a07023601 根及根茎类饮片 | 藁本片 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 177.00 | - | |||||||||||||||
1-102 | a07023601 根及根茎类饮片 | 狗脊 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 60.00 | - | |||||||||||||||
1-103 | a07023601 根及根茎类饮片 | 骨碎补 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 96.00 | - | |||||||||||||||
1-104 | a07023601 根及根茎类饮片 | 姜皮 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 65.00 | - | |||||||||||||||
1-105 | a07023601 根及根茎类饮片 | 金荞麦 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 35.00 | - | |||||||||||||||
1-106 | a07023601 根及根茎类饮片 | 辽藁本片 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 230.00 | - | |||||||||||||||
1-107 | a07023601 根及根茎类饮片 | 漏芦 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 42.00 | - | |||||||||||||||
1-108 | a07023601 根及根茎类饮片 | 芦根 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 35.00 | - | |||||||||||||||
1-109 | a07023601 根及根茎类饮片 | 绵萆薢 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 52.00 | - | |||||||||||||||
1-110 | a07023601 根及根茎类饮片 | 绵马贯众 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 58.00 | - | |||||||||||||||
1-111 | a07023601 根及根茎类饮片 | 内蒙紫草 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 560.00 | - | |||||||||||||||
1-112 | a07023601 根及根茎类饮片 | 糯稻根 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 16.00 | - | |||||||||||||||
1-113 | a07023601 根及根茎类饮片 | 片姜黄 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 65.00 | - | |||||||||||||||
1-114 | a07023601 根及根茎类饮片 | 千年健 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 78.00 | - | |||||||||||||||
1-115 | a07023601 根及根茎类饮片 | 茜草 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 245.00 | - | |||||||||||||||
1-116 | a07023601 根及根茎类饮片 | 秦艽 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 235.00 | - | |||||||||||||||
1-117 | a07023601 根及根茎类饮片 | 三七粉 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 418.00 | - | |||||||||||||||
1-118 | a07023601 根及根茎类饮片 | 射干 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 237.00 | - | |||||||||||||||
1-119 | a07023601 根及根茎类饮片 | 石斛 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 188.00 | - | |||||||||||||||
1-120 | a07023601 根及根茎类饮片 | 西洋参 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 937.00 | - | |||||||||||||||
1-121 | a07023601 根及根茎类饮片 | 细辛 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 700.00 | - | |||||||||||||||
1-122 | a07023601 根及根茎类饮片 | 徐长卿 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 90.00 | - | |||||||||||||||
1-123 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 麦冬 | 160(公斤) | 详见采购文件 | 40,320.00 | - | |||||||||||||||
1-124 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 法半夏 | 144(公斤) | 详见采购文件 | 37,368.00 | - | |||||||||||||||
1-125 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 醋延胡索 | 50(公斤) | 详见采购文件 | 12,625.00 | - | |||||||||||||||
1-126 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 天麻 | 40(公斤) | 详见采购文件 | 13,680.00 | - | |||||||||||||||
1-127 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 酒苁蓉 | 40(公斤) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - | |||||||||||||||
1-128 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 太子参 | 33(公斤) | 详见采购文件 | 4,950.00 | - | |||||||||||||||
1-129 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 天冬 | 23(公斤) | 详见采购文件 | 2,760.00 | - | |||||||||||||||
1-130 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 乌药 | 14(公斤) | 详见采购文件 | 651.00 | - | |||||||||||||||
1-131 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 百部 | 13(公斤) | 详见采购文件 | 1,417.00 | - | |||||||||||||||
1-132 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 制何首乌 | 9(公斤) | 详见采购文件 | 531.00 | - | |||||||||||||||
1-133 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 紫苏梗 | 9(公斤) | 详见采购文件 | 540.00 | - | |||||||||||||||
1-134 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 白及 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 340.00 | - | |||||||||||||||
1-135 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 醋三棱 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 49.00 | - | |||||||||||||||
1-136 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 三棱 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 45.00 | - | |||||||||||||||
1-137 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 生半夏 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 228.00 | - | |||||||||||||||
1-138 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 锁阳 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 205.00 | - | |||||||||||||||
1-139 | a07023602 块、根、茎类饮片 | 胆南星 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 90.00 | - | |||||||||||||||
1-140 | a07023603 藤、茎类饮片 | 鸡血藤 | 130(公斤) | 详见采购文件 | 3,770.00 | - | |||||||||||||||
1-141 | a07023603 藤、茎类饮片 | 青风藤 | 35(公斤) | 详见采购文件 | 805.00 | - | |||||||||||||||
1-142 | a07023603 藤、茎类饮片 | 钩藤 | 24(公斤) | 详见采购文件 | 4,320.00 | - | |||||||||||||||
1-143 | a07023603 藤、茎类饮片 | 海风藤 | 14(公斤) | 详见采购文件 | 1,036.00 | - | |||||||||||||||
1-144 | a07023603 藤、茎类饮片 | 络石藤 | 13(公斤) | 详见采购文件 | 325.00 | - | |||||||||||||||
1-145 | a07023603 藤、茎类饮片 | 薤白 | 11(公斤) | 详见采购文件 | 1,320.00 | - | |||||||||||||||
1-146 | a07023603 藤、茎类饮片 | 干石斛 | 6(公斤) | 详见采购文件 | 750.00 | - | |||||||||||||||
1-147 | a07023603 藤、茎类饮片 | 川木通 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 52.00 | - | |||||||||||||||
1-148 | a07023603 藤、茎类饮片 | 大血藤 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 23.00 | - | |||||||||||||||
1-149 | a07023603 藤、茎类饮片 | 灯心草 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 311.00 | - | |||||||||||||||
1-150 | a07023604 木、心材类饮片 | 檀香 | 5(公斤) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - | |||||||||||||||
1-151 | a07023604 木、心材类饮片 | 沉香 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 859.00 | - | |||||||||||||||
1-152 | a07023604 木、心材类饮片 | 降香 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 420.00 | - | |||||||||||||||
1-153 | a07023604 木、心材类饮片 | 苏木 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 40.00 | - | |||||||||||||||
1-154 | a07023605 树皮类饮片 | 厚朴 | 145(公斤) | 详见采购文件 | 4,785.00 | - | |||||||||||||||
1-155 | a07023605 树皮类饮片 | 杜仲 | 50(公斤) | 详见采购文件 | 2,275.00 | - | |||||||||||||||
1-156 | a07023605 树皮类饮片 | 黄柏 | 38(公斤) | 详见采购文件 | 5,890.00 | - | |||||||||||||||
1-157 | a07023605 树皮类饮片 | 醋没药 | 6(公斤) | 详见采购文件 | 1,044.00 | - | |||||||||||||||
1-158 | a07023605 树皮类饮片 | 醋乳香 | 6(公斤) | 详见采购文件 | 684.00 | - | |||||||||||||||
1-159 | a07023605 树皮类饮片 | 海桐皮 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 40.00 | - | |||||||||||||||
1-160 | a07023605 树皮类饮片 | 没药 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 300.00 | - | |||||||||||||||
1-161 | a07023606 叶片类饮片 | 百合 | 100(公斤) | 详见采购文件 | 11,700.00 | - | |||||||||||||||
1-162 | a07023606 叶片类饮片 | 淡竹叶 | 85(公斤) | 详见采购文件 | 2,890.00 | - | |||||||||||||||
1-163 | a07023606 叶片类饮片 | 桑叶 | 75(公斤) | 详见采购文件 | 2,175.00 | - | |||||||||||||||
1-164 | a07023606 叶片类饮片 | 炙淫羊藿 | 60(公斤) | 详见采购文件 | 22,800.00 | - | |||||||||||||||
1-165 | a07023606 叶片类饮片 | 荷叶 | 33(公斤) | 详见采购文件 | 1,023.00 | - | |||||||||||||||
1-166 | a07023606 叶片类饮片 | 番泻叶 | 28(公斤) | 详见采购文件 | 896.00 | - | |||||||||||||||
1-167 | a07023606 叶片类饮片 | 淫羊藿 | 24(公斤) | 详见采购文件 | 7,680.00 | - | |||||||||||||||
1-168 | a07023606 叶片类饮片 | 侧柏叶 | 9(公斤) | 详见采购文件 | 153.00 | - | |||||||||||||||
1-169 | a07023606 叶片类饮片 | 蜜枇杷叶 | 5(公斤) | 详见采购文件 | 105.00 | - | |||||||||||||||
1-170 | a07023606 叶片类饮片 | 照山白 | 5(公斤) | 详见采购文件 | 490.00 | - | |||||||||||||||
1-171 | a07023606 叶片类饮片 | 侧柏炭 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 13.00 | - | |||||||||||||||
1-172 | a07023606 叶片类饮片 | 大青叶 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 26.00 | - | |||||||||||||||
1-173 | a07023606 叶片类饮片 | 枇杷叶 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 20.00 | - | |||||||||||||||
1-174 | a07023606 叶片类饮片 | 石韦 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 40.00 | - | |||||||||||||||
1-175 | a07023606 叶片类饮片 | 紫苏叶 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 26.50 | - | |||||||||||||||
1-176 | a07023607 花、蕊类饮片 | 菊花 | 85(公斤) | 详见采购文件 | 8,670.00 | - | |||||||||||||||
1-177 | a07023607 花、蕊类饮片 | 玫瑰花 | 70(公斤) | 详见采购文件 | 9,100.00 | - | |||||||||||||||
1-178 | a07023607 花、蕊类饮片 | 红花 | 35(公斤) | 详见采购文件 | 8,750.00 | - | |||||||||||||||
1-179 | a07023607 花、蕊类饮片 | 旋覆花 | 24(公斤) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - | |||||||||||||||
1-180 | a07023607 花、蕊类饮片 | 金银花 | 6(公斤) | 详见采购文件 | 1,518.00 | - | |||||||||||||||
1-181 | a07023607 花、蕊类饮片 | 白梅花 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 580.00 | - | |||||||||||||||
1-182 | a07023607 花、蕊类饮片 | 丁香 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 141.00 | - | |||||||||||||||
1-183 | a07023607 花、蕊类饮片 | 槐花 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 28.00 | - | |||||||||||||||
1-184 | a07023607 花、蕊类饮片 | 绿萼梅 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 160.00 | - | |||||||||||||||
1-185 | a07023607 花、蕊类饮片 | 蜜款冬花 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 900.00 | - | |||||||||||||||
1-186 | a07023607 花、蕊类饮片 | 辛夷 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 262.00 | - | |||||||||||||||
1-187 | a07023607 花、蕊类饮片 | 野菊花 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 110.00 | - | |||||||||||||||
1-188 | a07023608 果实、种子类饮片 | 木瓜 | 40(公斤) | 详见采购文件 | 1,720.00 | - | |||||||||||||||
1-189 | a07023608 果实、种子类饮片 | 菟丝子 | 205(公斤) | 详见采购文件 | 14,350.00 | - | |||||||||||||||
1-190 | a07023608 果实、种子类饮片 | 炒酸枣仁 | 190(公斤) | 详见采购文件 | 199,880.00 | - | |||||||||||||||
1-191 | a07023608 果实、种子类饮片 | 炒麦芽 | 185(公斤) | 详见采购文件 | 2,405.00 | - | |||||||||||||||
1-192 | a07023608 果实、种子类饮片 | 薏苡仁 | 175(公斤) | 详见采购文件 | 5,250.00 | - | |||||||||||||||
1-193 | a07023608 果实、种子类饮片 | 龙眼肉 | 170(公斤) | 详见采购文件 | 18,700.00 | - | |||||||||||||||
1-194 | a07023608 果实、种子类饮片 | 焦栀子 | 150(公斤) | 详见采购文件 | 17,250.00 | - | |||||||||||||||
1-195 | a07023608 果实、种子类饮片 | 大枣 | 130(公斤) | 详见采购文件 | 4,160.00 | - | |||||||||||||||
1-196 | a07023608 果实、种子类饮片 | 焦山楂 | 130(公斤) | 详见采购文件 | 4,030.00 | - | |||||||||||||||
1-197 | a07023608 果实、种子类饮片 | 砂仁 | 130(公斤) | 详见采购文件 | 58,500.00 | - | |||||||||||||||
1-198 | a07023608 果实、种子类饮片 | 炒火麻仁 | 118(公斤) | 详见采购文件 | 9,086.00 | - | |||||||||||||||
1-199 | a07023608 果实、种子类饮片 | 枳实 | 116(公斤) | 详见采购文件 | 18,908.00 | - | |||||||||||||||
1-200 | a07023608 果实、种子类饮片 | 五味子 | 110(公斤) | 详见采购文件 | 17,160.00 | - | |||||||||||||||
1-201 | a07023608 果实、种子类饮片 | 酒萸肉 | 65(公斤) | 详见采购文件 | 11,375.00 | - | |||||||||||||||
1-202 | a07023608 果实、种子类饮片 | 栀子 | 65(公斤) | 详见采购文件 | 7,150.00 | - | |||||||||||||||
1-203 | a07023608 果实、种子类饮片 | 麸炒薏苡仁 | 54(公斤) | 详见采购文件 | 1,593.00 | - | |||||||||||||||
1-204 | a07023608 果实、种子类饮片 | 乌梅 | 54(公斤) | 详见采购文件 | 2,619.00 | - | |||||||||||||||
1-205 | a07023608 果实、种子类饮片 | 麸炒枳壳 | 50(公斤) | 详见采购文件 | 1,375.00 | - | |||||||||||||||
1-206 | a07023608 果实、种子类饮片 | 佛手 | 50(公斤) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - | |||||||||||||||
1-207 | a07023608 果实、种子类饮片 | 醋五味子 | 48(公斤) | 详见采购文件 | 8,712.00 | - | |||||||||||||||
1-208 | a07023608 果实、种子类饮片 | 桑椹 | 47(公斤) | 详见采购文件 | 2,256.00 | - | |||||||||||||||
1-209 | a07023608 果实、种子类饮片 | 炒桃仁 | 46(公斤) | 详见采购文件 | 6,486.00 | - | |||||||||||||||
1-210 | a07023608 果实、种子类饮片 | 夏枯草 | 46(公斤) | 详见采购文件 | 3,220.00 | - | |||||||||||||||
1-211 | a07023608 果实、种子类饮片 | 益智仁 | 46(公斤) | 详见采购文件 | 6,900.00 | - | |||||||||||||||
