深圳交易集团有限公司南山分公司
中标(成交)结果公告
一、项目编号:nscg2025000149二、项目名称:深圳市南山区教育局2025-2026学年度南山区公办校(园)食堂大宗食材批量集中采购项目三、投标供应商名称及报价:
包组 | 投标供应商 | 报价(综合折扣) |
p | 深圳市金穗嘉饮食服务有限公司 | 0.89 |
p | 邻度优选(深圳)食品科技有限公司 | 0.8 |
p | 广东聚农食品有限公司 | 0.8 |
p | 深圳市好丰收农业发展有限公司 | 0.83 |
p | 深圳市菜果果农产品有限公司 | 0.85 |
p | 深圳市高星城市运营有限公司 | 0.92 |
p | 深圳市初鑫农产品供应链有限公司 | 0.82 |
p | 深圳市祥云餐饮服务有限公司 | 0.88 |
p | 广东绿之鲜农业发展有限公司 | 0.76 |
p | 深圳市绿色家园农产品有限公司 | 0.93 |
p | 深圳市鲸创食品科技有限公司 | 0.8 |
p | 深圳市康达农产品配送有限公司 | 0.88 |
p | 深圳市福荣山实业发展有限公司 | 0.86 |
p | 深圳市佳乐购农产品有限公司 | 0.94 |
p | 深圳市正康达饮食实业有限公司 | 0.9 |
p | 牧禾农产品(深圳)有限公司 | 0.86 |
p | 深圳易荣信供应链管理有限公司 | 0.8 |
p | 深圳圳厨供应链有限公司 | 0.89 |
p | 天圳生态农业(广东)集团有限公司 | 0.85 |
p | 广东军创现代农业集团有限公司 | 0.93 |
p | 深圳市新源农产品供应链有限公司 | 0.95 |
p | 深圳市绿日鲜农产品配送有限公司 | 0.92 |
p | 深圳新鸿裕食品配送管理有限公司 | 0.87 |
p | 深圳九岳农业发展有限公司 | 0.89 |
p | 深圳市新之光餐饮管理有限公司 | 0.85 |
p | 深圳好一典餐饮集团有限公司 | 0.92 |
p | 绿源鲜品(深圳)农产品发展有限责任公司 | 0.92 |
p | 深圳市食顺鲜农产品有限公司 | 0.85 |
p | 深圳市厨帮农副产品配送有限公司 | 0.9 |
p | 深圳市东升泰食品有限公司 | 0.92 |
p | 深圳市壹点盛农产品有限公司 | 0.84 |
p | 深圳市金谷行农产品有限公司 | 0.85 |
p | 深圳市青青农产品有限公司 | 0.9 |
p | 深圳市原森态实业发展有限公司 | 0.87 |
p | 深圳市农忙欢歌供应链有限公司 | 0.82 |
p | 深圳市安德鲜餐饮服务有限公司 | 0.92 |
p | 深圳市泽鑫餐饮服务管理有限公司 | 0.87 |
p | 深圳市海福星农副产品有限公司 | 0.93 |
p | 深圳市绿美鲜实业有限公司 | 0.86 |
p | 安华骏业食品科技(深圳)有限公司 | 0.9 |
p | 深圳市乐和农产品有限公司 | 0.89 |
p | 深圳市辰鲜农产品有限公司 | 0.94 |
p | 深圳市鼎鲜膳农产品有限公司 | 0.86 |
p | 深圳市绿环源农副产品配送有限公司 | 0.96 |
p | 广东富美食品供应链有限公司 | 0.87 |
p | 深圳市康汇食品有限公司 | 0.82 |
p | 广东爱叶餐饮服务有限公司 | 0.94 |
p | 深圳市易快家食品有限公司 | 0.87 |
p | 广东仲康时代供应链集团有限公司 | 0.82 |
p | 深圳盛庆鹏饮食实业有限公司 | 0.92 |
p | 深圳市天涵润实业发展有限公司 | 0.94 |
p | 深圳旺德福农产品有限公司 | 0.98 |
p | 深圳市海厨食品销售管理有限公司 | 0.93 |
p | 广东乐禾食品经营有限公司 | 0.85 |
p | 深圳市开味缘餐饮管理有限公司 | 0.84 |
p | 深圳市丰康农业开发科技有限公司 | 0.84 |
p | 深圳市鑫丰餐饮管理有限公司 | 0.85 |
p | 深圳市美味通餐饮管理有限公司 | 0.83 |
p | 广东麦菜郎农业集团有限公司 | 0.96 |
p | 广东耕耘者农业有限公司 | 0.85 |
p | 深圳市绿联农业科技有限公司 | 0.9 |
p | 深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 0.94 |
p | 广东省玉阳农业科技有限公司 | 0.91 |
p | 观麦供应链(深圳)有限公司 | 0.85 |
p | 深圳市日鲜日益贸易有限公司 | 0.86 |
p | 深圳市欧客农产品供应链有限公司 | 0.92 |
p | 深圳市正和丰实业有限公司 | 0.83 |
p | 深圳明盛源餐饮管理有限公司 | 0.87 |
p | 深圳市景润农产品有限公司 | 0.85 |
p | 广东丰晟食品集团有限公司 | 0.87 |
p | 深圳市梦溪绿色食品发展有限公司 | 0.76 |
p | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 0.71 |
四、候选中标供应商名单:
包组 | 投标供应商 | 报价(综合折扣) | ||||||||||||||||
p | 广东聚农食品有限公司 | 0.8 | ||||||||||||||||
p | 天圳生态农业(广东)集团有限公司 | 0.85 | ||||||||||||||||
五、中标(成交)信息p1标段:供应商名称:广东聚农食品有限公司供应商地址:深圳市光明区凤凰街道甲子塘社区甲子塘路二巷8号01101中标(成交)综合折扣:0.8p2标段:供应商名称:天圳生态农业(广东)集团有限公司供应商地址:深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区良白路倍光工业区4号101(1楼整层,3楼整层)中标(成交)综合折扣:0.85注:天圳生态农业(广东)集团有限公司、深圳市鑫丰餐饮管理有限公司综合评分得分相同且投标报价相同的情况,根据招标文件第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息“二、其他关键信息”中“4、关于涉及采取随机抽取方式确定中标候选人(候选中标供应商)的规则”的相关约定,采取随机抽签方式确定排名顺序,号码球小者为本项目p包组第2标段中标人,通过评审现场一次性抽取,天圳生态农业(广东)集团有限公司号码球较小,评审委员会推荐天圳生态农业(广东)集团有限公司为本项目p包组第2标段中标供应商。六、主要标的信息
|